福布斯06年全球上市企业2000强榜单(1401-1498)
Rank | Name | Country | Industry | Sales ($bil) |
Profits ($bil) |
Assets ($bil) |
Market Value ($bil) |
1401 | Hyundai Merchant Marine | South Korea | Transportation | 5.56 | 0.42 | 4.22 | 1.6 |
1401 | Ryland Group | United States | Construction | 4.82 | 0.45 | 3.39 | 3.25 |
1403 | Amvescap | United Kingdom | Diversified financials | 2.06 | 0.2 | 7.43 | 7.72 |
1404 | Kazakhmys | United Kingdom | Materials | 1.31 | 0.45 | 2.55 | 7.16 |
1404 | OOIL-Orient Overseas | Hong Kong/China | Transportation | 4.15 | 0.67 | 3.82 | 2.31 |
1406 | Dana | United States | Consumer durables | 9.76 | -1.39 | 7.88 | 0.26 |
1406 | Noble Group | Hong Kong/China | Transportation | 8.64 | 0.29 | 1.95 | 1.79 |
1408 | Wendy's International | United States | Hotels, restaurants & leisure | 3.78 | 0.22 | 3.44 | 6.67 |
1409 | Israel Corp | Israel | Chemicals | 5.44 | 0.32 | 5.08 | 2.43 |
1409 | Western Digital | United States | Technology hardware & equipment | 3.99 | 0.29 | 1.78 | 4.84 |
1411 | Gunma Bank | Japan | Banking | 1.24 | 0.05 | 54.15 | 3.75 |
1412 | Network Appliance | United States | Technology hardware & equipment | 1.92 | 0.27 | 2.77 | 12.34 |
1413 | Toro Assicurazioni | Italy | Insurance | 3.87 | 0 | 13.23 | 3.79 |
1414 | SSAB-Svenskt Stal | Sweden | Materials | 3.49 | 0.51 | 2.73 | 3.84 |
1415 | Whole Foods Market | United States | Food markets | 5 | 0.15 | 2.09 | 8.87 |
1416 | Inbursa Financiero | Mexico | Banking | 1.76 | 0.27 | 8.11 | 4.72 |
1417 | Erdemir | Turkey | Materials | 3.25 | 0.58 | 4.6 | 3.3 |
1418 | Braskem | Brazil | Chemicals | 4.77 | 0.28 | 6.28 | 2.53 |
1418 | Thai Petrochemical Ind | Thailand | Chemicals | 3.97 | 0.32 | 3.77 | 4.36 |
1420 | MDC Holdings | United States | Construction | 4.88 | 0.51 | 3.57 | 2.73 |
1421 | Knight Ridder | United States | Media | 3 | 0.47 | 4.57 | 4.05 |
1421 | Pinnacle West | United States | Utilities | 2.99 | 0.18 | 12.07 | 4.05 |
1423 | Telephone & Data Sys | United States | Telecommunications services | 3.81 | 0.11 | 10.45 | 4.31 |
1424 | Nishi-Nippon City Bank | Japan | Banking | 1.26 | 0.14 | 61.84 | 3.59 |
1425 | Couche Tard | Canada | Food markets | 8.12 | 0.16 | 1.94 | 4.81 |
1426 | Harman International | United States | Technology hardware & equipment | 3.14 | 0.26 | 2.28 | 7.24 |
1427 | Engelhard | United States | Chemicals | 4.6 | 0.24 | 3.88 | 4.77 |
1428 | Jtekt | Japan | Capital goods | 5.32 | 0.15 | 4.65 | 5.94 |
1428 | Triad Hospitals | United States | Health care equipment & services | 4.7 | 0.22 | 5.6 | 3.71 |
1430 | Landsbanki Islands | Iceland | Banking | 0.89 | 0.21 | 11.87 | 4.51 |
1431 | Emporiki Bank of Greece | Greece | Banking | 1.57 | -0.09 | 24.74 | 4.48 |
1432 | Astoria Financial | United States | Banking | 1.19 | 0.23 | 22.38 | 3.07 |
1433 | Ryder System | United States | Business services & supplies | 5.74 | 0.23 | 6.03 | 2.74 |
1434 | Duke Realty | United States | Diversified financials | 1.13 | 0.36 | 5.65 | 4.94 |
1435 | Far Eastern Textile | Taiwan | Capital goods | 3.82 | 0.29 | 7.09 | 3.04 |
1436 | Questar | United States | Utilities | 2.72 | 0.33 | 4.36 | 6.22 |
1436 | TabCorp Holdings | Australia | Hotels, restaurants & leisure | 2.86 | 0.28 | 4.85 | 5.92 |
1438 | CSL | Australia | Drugs & biotechnology | 2.09 | 0.42 | 2.87 | 7.11 |
1439 | Owens-Illinois | United States | Materials | 7.19 | -0.56 | 9.52 | 2.86 |
1440 | Larsen & Toubro | India | Capital goods | 3.29 | 0.24 | 2.99 | 7.02 |
1440 | Shinko Securities | Japan | Diversified financials | 1.05 | 0.07 | 32.51 | 4.04 |
1440 | Xilinx | United States | Semiconductors | 1.64 | 0.31 | 3.11 | 9.41 |
1443 | Independence Community | United States | Banking | 0.96 | 0.21 | 19.08 | 3.35 |
1444 | Nisshin Steel | Japan | Materials | 5 | 0.23 | 6.35 | 3.18 |
1445 | BanColombia | Colombia | Banking | 0.99 | 0.22 | 7.42 | 5.94 |
1446 | Mitsubishi Gas Chemical | Japan | Chemicals | 3.63 | 0.22 | 4.59 | 5.51 |
1447 | LG Card | South Korea | Diversified financials | 3.22 | -0.08 | 7.94 | 6.3 |
1448 | Iyo Bank | Japan | Banking | 0.95 | 0.17 | 41.71 | 3.2 |
1449 | Kerry Group | Ireland | Food, drink & tobacco | 5.6 | 0.2 | 4.53 | 4.14 |
1450 | Casio Computer | Japan | Technology hardware & equipment | 5.22 | 0.2 | 4.53 | 4.34 |
1451 | Lite-On Technology | Taiwan | Technology hardware & equipment | 6.75 | 0.24 | 4.13 | 3.48 |
1452 | PartnerRe | Bermuda | Insurance | 4.21 | -0.05 | 13.74 | 3.31 |
1453 | Hang Lung Group | Hong Kong/China | Diversified financials | 0.96 | 0.6 | 7.54 | 2.94 |
1453 | TCF Financial | United States | Banking | 1.21 | 0.27 | 13.37 | 3.39 |
1455 | Unitrin | United States | Insurance | 3.05 | 0.26 | 9.2 | 3.31 |
1456 | Smith & Nephew | United Kingdom | Health care equipment & services | 2.42 | 0.32 | 2.88 | 8.37 |
1457 | Clariant | Switzerland | Chemicals | 7.48 | 0.13 | 6.6 | 3.47 |
1458 | Chunghwa Picture Tubes | Taiwan | Technology hardware & equipment | 3.68 | 0.32 | 6.44 | 2.16 |
1459 | Bank of Greece | Greece | Banking | 0.81 | 0.18 | 40.23 | 2.16 |
1460 | Kesko Group | Finland | Food markets | 9.84 | 0.21 | 4.24 | 3.03 |
1461 | Sanmina-SCI | United States | Technology hardware & equipment | 11.34 | -1.01 | 6.32 | 2.12 |
1462 | Autodesk | United States | Software & services | 1.46 | 0.31 | 1.36 | 8.64 |
1463 | Family Dollar Stores | United States | Retailing | 5.96 | 0.21 | 2.47 | 3.99 |
1463 | Jones Apparel Group | United States | Household & personal products | 5.07 | 0.27 | 4.58 | 3.35 |
1465 | CMPC | Chile | Materials | 1.94 | 0.3 | 5.6 | 5.45 |
1466 | Abercrombie & Fitch | United States | Retailing | 2.78 | 0.33 | 1.78 | 5.9 |
1467 | Foot Locker | United States | Retailing | 5.62 | 0.26 | 3.36 | 3.61 |
1468 | NTL | United States | Telecommunications services | 2.83 | 0.02 | 7.76 | 7.75 |
1469 | Banca CR Firenze | Italy | Banking | 2.09 | 0.14 | 28.92 | 3.97 |
1470 | Gambro | Sweden | Health care equipment & services | 1.85 | 1.19 | 3.69 | 3.6 |
1471 | Allegheny Energy | United States | Utilities | 3.04 | 0.07 | 8.56 | 5.82 |
1472 | China Yangtze Power | China | Utilities | 0.73 | 0.37 | 4 | 6.9 |
1473 | Maxis Communications | Malaysia | Telecommunications services | 1.68 | 0.44 | 2.62 | 5.87 |
1474 | Rhodia | France | Chemicals | 7.17 | -0.85 | 7.3 | 3.21 |
1474 | Sankyo | Japan | Consumer durables | 2.18 | 0.43 | 3.91 | 6 |
1476 | Commerce Bancshs | United States | Banking | 1.04 | 0.22 | 13.89 | 3.55 |
1476 | Umicore | Belgium | Materials | 7.76 | 0.17 | 3.31 | 4.15 |
1478 | Research In Motion | Canada | Technology hardware & equipment | 1.4 | 0.21 | 2.61 | 13.51 |
1479 | JSR | Japan | Chemicals | 2.85 | 0.26 | 3.02 | 7.57 |
1479 | Robert Half Intl | United States | Business services & supplies | 3.34 | 0.24 | 1.32 | 6.08 |
1479 | TECO Energy | United States | Utilities | 3.01 | 0.27 | 7.17 | 3.55 |
1482 | Fremont General | United States | Diversified financials | 1.27 | 0.36 | 11 | 1.85 |
1483 | Herm¨¨s International | France | Household & personal products | 1.81 | 0.29 | 2.36 | 9.07 |
1484 | Daelim Industrial | South Korea | Construction | 5.09 | 0.39 | 4.06 | 2.34 |
1485 | Inchcape | United Kingdom | Trading companies | 7.91 | 0.21 | 2.74 | 3.38 |
1485 | Orient | Japan | Diversified financials | 2.9 | 0.01 | 38 | 2.98 |
1487 | Origin Energy | Australia | Utilities | 3.7 | 0.2 | 6.03 | 4.06 |
1487 | Resolution | United Kingdom | Insurance | 1.88 | 0.08 | 21.95 | 4.22 |
1489 | Jacobs Engineering | United States | Construction | 6.04 | 0.16 | 2.5 | 5 |
1490 | Aker | Norway | Oil & gas operations | 8.52 | -0.09 | 6.34 | 3.19 |
1491 | Aareal Bank | Germany | Diversified financials | 2.69 | -0.17 | 52.41 | 1.73 |
1492 | Basler Kantonalbank | Switzerland | Banking | 0.82 | 0.22 | 20.86 | 0.48 |
1493 | MEMC Electronic Mats | United States | Semiconductors | 1.12 | 0.34 | 1.19 | 7 |
1494 | Nvidia | United States | Semiconductors | 2.38 | 0.3 | 1.92 | 8.07 |
1495 | Commercial Metals | United States | Materials | 6.71 | 0.28 | 2.3 | 2.64 |
1496 | Doosan | South Korea | Trading companies | 6.59 | -0.01 | 8.35 | 0.86 |
1497 | Advance Auto Parts | United States | Retailing | 4.26 | 0.23 | 2.54 | 4.51 |
1498 | Hyundai Eng & Const | South Korea | Construction | 4.69 | 0.17 | 4.39 | 5.32 |
1498 | Newfield Exploration | United States | Oil & gas operations | 1.76 | 0.35 | 5.08 | 4.9 |
1498 | Scor | France | Insurance | 3.77 | 0.09 | 17.02 | 2.33 |
数据来源:Forbes.com |