您要打印的文件是:福布斯全球上市企业2000强榜单(四)

福布斯全球上市企业2000强榜单(四)

作者:     转贴自:    点击数:6935


福布斯06年全球上市企业2000强榜单(1201-1300)

Rank Name Country Industry Sales
($bil)
Profits
($bil)
Assets
($bil)
Market Value
($bil)
1201 Henderson Group United Kingdom Diversified financials 4.79 0.07 56.01 1.65
1202 Amcor Australia Materials 8.45 0.13 7.4 4.86
1203 Paychex United States Business services & supplies 1.56 0.42 4.12 15.2
1204 Julius Baer Holding Switzerland Diversified financials 1.42 0.11 21.72 9.42
1205 New Century Financial United States Diversified financials 2.44 0.42 26.15 2.18
1206 HDFC-Housing Devel India Diversified financials 0.85 0.26 10.29 7.61
1206 Showa Denko Japan Chemicals 6.88 0.13 8.26 4.96
1208 Fairfax Financial Canada Insurance 6.1 -0.52 26.43 2.57
1208 Rakuten Japan Business services & supplies 1.1 0.16 14 10.32
1208 Valeo France Consumer durables 11.74 0.17 9.44 3.07
1211 Siam Commercial Bank Thailand Banking 1.24 0.48 19.67 3.12
1212 MeadWestvaco United States Materials 6.17 0.03 8.88 5.05
1212 Odakyu Electric Railway Japan Transportation 5.86 0.04 11.48 4.43
1212 Tenet Healthcare United States Health care equipment & services 9.72 -2.45 9.97 3.7
1215 ASML Holding Netherlands Software & services 2.99 0.37 4.2 10.06
1215 Brunswick United States Consumer durables 5.92 0.39 4.62 3.81
1215 Krung-Thai Bank Thailand Banking 1.39 0.29 29.55 3.51
1215 Sapporo Hokuyo Japan Banking 1.54 0.17 65.07 4.34
1215 Tata Motors India Capital goods 4.41 0.32 3.44 6.91
1220 OKO Bank Finland Banking 1.18 0.32 26.32 3.39
1221 Rautaruukki Finland Materials 4.32 0.54 3.19 4.6
1222 Coach United States Household & personal products 1.93 0.45 1.76 13.67
1223 Buzzi Unicem Italy Construction 3.76 0.32 7.19 4.08
1224 Enterprise Inns United Kingdom Hotels, restaurants & leisure 1.62 0.37 9.66 5.2
1225 Wipro India Business services & supplies 1.87 0.37 1.64 16.66
1226 Wendel Investissement France Diversified financials 1.18 0.38 7.72 6.2
1227 Promina Group Australia Diversified financials 3 0.36 8.15 4.3
1228 Univision Commun United States Media 1.9 0.23 8.11 10.33
1229 Colruyt Belgium Food markets 5.75 0.31 1.98 4.97
1230 Hyundai Steel South Korea Materials 5.52 0.47 5.83 2.71
1230 Oil & Gas Development Pakistan Oil & gas operations 1.12 0.55 2.3 10.55
1232 Gecina France Diversified financials 0.79 0.24 10.21 7.77
1233 Reliant Energy United States Utilities 9.73 -0.35 13.54 3.07
1234 Shiseido Japan Household & personal products 5.97 -0.08 6.26 7.32
1235 Host Marriott United States Diversified financials 3.88 0.17 8.25 6.86
1236 Maxim Integrated Prods United States Semiconductors 1.67 0.47 2.96 12.53
1237 Electronic Arts United States Software & services 2.86 0.26 4.33 15.75
1238 YRC Worldwide United States Transportation 8.74 0.29 5.8 2.78
1239 Arch Capital Group Bermuda Insurance 3.17 0.26 11.49 4.15
1240 Bank Rakyat Indonesia Indonesia Banking 1.83 0.39 11.46 4.24
1241 Washington Post United States Media 3.51 0.32 4.44 7.22
1242 Laboratory Corp Amer United States Health care equipment & services 3.33 0.39 3.88 7.76
1243 Fuji Television Network Japan Media 4.45 0.21 6.32 5.42
1243 Punjab National Bank India Banking 2.38 0.32 29.29 3.14
1245 Marvell Technology Group Bermuda Semiconductors 1.67 0.33 3.51 17.4
1246 Tomkins United Kingdom Conglomerates 5.47 0.33 4.25 4.51
1247 Taishin Financial Holding Taiwan Diversified financials 1.82 0.36 27.2 2.97
1248 Keyence Japan Technology hardware & equipment 1.33 0.43 3.16 12.63
1249 Bumiputra-Commerce Hldgs Malaysia Banking 1.76 0.2 29.39 4.28
1250 Avnet United States Technology hardware & equipment 12.61 0.16 6.16 3.67
1251 Allergan United States Drugs & biotechnology 2.32 0.39 2.84 14.25
1252 Fast Retailing Japan Retailing 3.47 0.31 2.46 8.92
1252 Radian Group United States Insurance 1.3 0.52 7.23 4.71
1254 Wolters Kluwer Netherlands Media 4.42 0.18 6.26 6.54
1255 CH Robinson Worldwide United States Transportation 5.69 0.2 1.4 7.66
1256 Terex United States Capital goods 6.12 0.36 4.18 3.86
1257 Daewoo Ship & Marine South Korea Capital goods 4.78 0.23 5.35 5.19
1258 Dogan Holding Turkey Capital goods 5.7 0.18 8.55 3.92
1259 Biogen Idec United States Drugs & biotechnology 2.42 0.16 8.37 15.9
1260 Great A&P Tea United States Food markets 9.69 0.43 2.51 1.32
1260 Metso Finland Capital goods 4.99 0.28 4.42 5.22
1262 Hong Kong & China Gas Hong Kong/China Utilities 1.05 0.39 3.02 13.37
1263 Intl Game Technology United States Hotels, restaurants & leisure 2.35 0.43 3.8 12.04
1264 Safran France Technology hardware & equipment 4.84 0.18 3.91 10.62
1265 Thornburg Mortgage United States Diversified financials 1.51 0.28 42.51 2.7
1266 China Resources Ent Hong Kong/China Conglomerates 6.06 0.21 5.07 4.87
1267 Iberia Spain Transportation 6.24 0.3 6.54 2.64
1267 Lear United States Consumer durables 17.1 -1.38 8.29 1.4
1267 Leopalace21 Japan Diversified financials 4.44 0.31 4.12 5.79
1270 GAIL(India) India Utilities 3.18 0.47 4.68 5.2
1271 Kimco Realty United States Diversified financials 0.52 0.36 5.53 8.15
1272 Avery Dennison United States Business services & supplies 5.47 0.23 4.2 6.01
1273 Kelda Group United Kingdom Utilities 1.44 0.33 8.59 5.24
1274 Esprit Holdings Hong Kong/China Retailing 2.66 0.43 1.26 9.3
1274 Sumitomo Heavy Inds Japan Capital goods 4.86 0.21 5.21 5.45
1276 CDW United States Retailing 6.29 0.27 1.65 4.58
1276 CMS Energy United States Utilities 6.41 -0.08 16.02 3.1
1276 Diamond Lease Japan Diversified financials 5.01 0.17 16.39 2.6
1276 GPT Group Australia Diversified financials 0.53 0.33 7.12 6.22
1280 Barloworld South Africa Conglomerates 6.19 0.29 4.41 4.03
1281 Linear Technology United States Semiconductors 1.07 0.43 2.37 11.27
1282 Continental Airlines United States Transportation 11.21 -0.07 10.67 1.56
1283 Agricultural Bank Greece Greece Banking 1.29 0.09 25.2 6.46
1283 Daito Trust Construction Japan Construction 4.59 0.29 3.74 5.62
1285 Helvetia Patria Switzerland Insurance 5.16 0.14 24.92 1.86
1286 Las Vegas Sands United States Hotels, restaurants & leisure 1.74 0.28 3.69 18.89
1287 Banque Nat de Belgique Belgium Banking 1.25 0.23 80.62 1.53
1288 Acer Taiwan Technology hardware & equipment 7.08 0.22 3.91 4.95
1289 Atos Origin France Business services & supplies 7.19 0.01 6.75 4.7
1290 British Energy United Kingdom Utilities 3.14 NA 13.69 6.15
1290 Nextel Partners United States Telecommunications services 1.8 0.61 2.29 7.59
1292 PICC Property & Casualty China Insurance 6.21 0.03 10.66 3.81
1293 Assa Abloy Sweden Capital goods 3.49 0.33 4.23 6.22
1294 Vulcan Materials United States Construction 2.9 0.39 3.59 8.08
1295 Ball United States Materials 5.75 0.26 4.34 4.44
1295 International Power United Kingdom Utilities 1.47 0.18 12.34 7.37
1295 Protective Life United States Insurance 2.07 0.24 29 3.4
1298 Colonial BancGroup United States Banking 0.89 0.23 21.43 3.87
1299 Canara Bank India Banking 2.16 0.31 25.43 2.64
1300 Synthes Switzerland Health care equipment & services 1.93 0.35 3.48 12.55
数据来源:Forbes.com  

[NextPage]

福布斯06年全球上市企业2000强榜单(1301-1400)

Rank Name Country Industry Sales
($bil)
Profits
($bil)
Assets
($bil)
Market Value
($bil)
1301 Orascom Telecom Egypt Telecommunications services 2.06 0.33 4.03 13.24
1301 Taisho Pharmaceutical Japan Drugs & biotechnology 2.61 0.33 5.65 6.57
1303 Ipsco Canada Materials 3.15 0.61 2.62 4.62
1304 Yapi ve Kredi Turkey Banking 3.31 -0.02 18.89 4.41
1305 BCV Group Switzerland Banking 1.26 0.29 28.33 2.73
1306 Quebecor Canada Media 8.78 0.1 11.71 1.54
1307 Precision Castparts United States Aerospace & defense 3.4 0.32 3.58 7.11
1308 T Rowe Price United States Diversified financials 1.52 0.43 2.31 10.11
1309 Imerys France Construction 3.9 0.28 4.6 5.41
1309 Sinopec-Yangzi Petrochemical China Chemicals 3.79 0.57 1.99 4
1311 NSK Japan Capital goods 5.42 0.21 5.84 4.18
1311 VimpelCom Russia Telecommunications services 2.22 0.36 4.78 8.95
1313 Chicago Mercantile Exchange United States Diversified financials 0.98 0.31 3.97 14.65
1314 Li & Fung Hong Kong/China Trading companies 6.07 0.2 1.45 5.94
1315 Johnson Matthey United Kingdom Materials 8.77 0.17 3.45 5.51
1316 Essilor International France Health care equipment & services 3.07 0.31 3.51 8.86
1317 SanDisk United States Technology hardware & equipment 2.31 0.39 3.16 11.05
1318 Dainippon Ink & Chems Japan Chemicals 9.36 0.1 9.08 3.25
1319 Jyske Bank Denmark Banking 1.14 0.27 22.39 3.32
1319 UNY Japan Retailing 11.4 0.1 9.13 2.9
1321 Antofagasta United Kingdom Materials 1.99 0.58 3.15 7.1
1321 KLA-Tencor United States Semiconductors 2.01 0.38 4.16 10.42
1323 Smurfit-Stone United States Materials 8.4 -0.33 9.11 3.34
1324 American Natl Ins United States Insurance 2.85 0.28 17.61 3.03
1325 Health Management United States Health care equipment & services 3.71 0.35 4.16 5.12
1326 CenturyTel United States Telecommunications services 2.48 0.33 7.76 4.71
1326 Slough Estates United Kingdom Diversified financials 0.65 0.32 8.93 4.52
1326 Stockland Australia Diversified financials 0.72 0.31 6.39 6.66
1329 Northeast Utilities United States Utilities 7.4 -0.25 12.57 3
1330 Thai Oil Thailand Oil & gas operations 6.06 0.46 3.03 3.15
1331 Hovnanian Enterprises United States Construction 5.35 0.47 4.72 2.84
1332 Espirito Santo Finl Luxembourg Banking 3.4 0.07 68.54 1.09
1333 Metrovacesa Spain Diversified financials 1.13 0.32 4.96 9.25
1333 NOK Japan Chemicals 3.8 0.35 3.82 5.11
1335 Apollo-Education Group United States Business services & supplies 2.35 0.47 1.23 8.68
1336 Bharti Tele-Ventures India Telecommunications services 1.86 0.28 3.29 15.39
1337 Air China China Transportation 3.72 0.29 7.97 3.3
1338 Advanced Info Service Thailand Telecommunications services 2.48 0.52 3.12 7.12
1339 Expeditors Intl United States Transportation 3.9 0.22 1.57 8.3
1340 N¨¹rnberger Beteiligungs Germany Insurance 4.65 0.02 22.72 0.97
1341 Tokyu Land Japan Diversified financials 5.04 0.07 8.11 4.7
1342 Impac Mortgage Holding United States Diversified financials 1.25 0.27 27.72 0.63
1343 Advantest Japan Software & services 2.23 0.36 2.69 10.7
1343 Dongkuk Steel Mill South Korea Materials 4.68 0.44 5.37 1.52
1345 Daewoo Engineering South Korea Construction 4.65 0.24 5.06 4.44
1346 Hormel Foods United States Food, drink & tobacco 5.41 0.25 2.82 4.75
1346 Visteon United States Consumer durables 16.98 -0.27 6.74 0.6
1348 Balfour Beatty United Kingdom Construction 6.72 0.39 4.34 2.8
1349 Avalonbay Communities United States Diversified financials 0.66 0.34 5.13 7.57
1349 Natl Semiconductor United States Semiconductors 1.95 0.41 2.45 9.47
1351 KKPC-Korea Kumho South Korea Chemicals 7.71 0.14 11.56 0.79
1352 China Cosco Holdings China Transportation 3.89 0.5 5.34 3.14
1353 Cintas United States Business services & supplies 3.22 0.31 3.12 6.9
1354 American Tower United States Telecommunications services 0.94 -0.14 8.77 13.08
1354 IndyMac Bancorp United States Banking 1.78 0.3 21.45 2.49
1356 LG Corp South Korea Chemicals 0.49 0.6 4.11 6.06
1357 Philippine Long Dist Tele Philippines Telecommunications services 2.25 0.5 4.5 6.25
1358 DaVita United States Health care equipment & services 2.97 0.23 6.28 5.95
1359 Fuji Electric Holdings Japan Capital goods 7.88 0.07 8.2 3.39
1360 Biomet United States Health care equipment & services 1.96 0.4 2.12 9.01
1361 Sealed Air United States Materials 4.09 0.26 4.86 4.72
1362 Nagoya Railroad Japan Transportation 7.38 -0.05 11.45 2.92
1363 Toyo Seikan Kaisha Japan Materials 6.53 0.12 8.32 3.62
1364 Banca Carige Italy Banking 1.58 0.14 25.01 5.01
1364 Charter Commun United States Media 5.19 -0.97 16.52 0.4
1366 Intuit United States Software & services 2.18 0.42 2.69 8.54
1367 Allegheny Technologies United States Materials 3.54 0.36 2.73 4.93
1367 Finansbank Turkey Banking 1.36 0.23 9.81 5.2
1369 Tomen Japan Trading companies 14.72 0.09 6.7 1.29
1370 Terna Italy Utilities 1.34 0.32 6.64 5.26
1371 Ciba Specialty Chemicals Switzerland Chemicals 5.63 -0.19 7.85 4.11
1372 AmeriCredit United States Diversified financials 1.63 0.29 11.74 3.83
1373 Circuit City Stores United States Retailing 11.16 0.08 4.72 4.25
1374 Chugoku Bank Japan Banking 1.11 0.17 52.73 3.38
1374 iStar Financial United States Diversified financials 0.79 0.34 7.96 4.31
1376 Ryanair Holdings Ireland Transportation 1.73 0.35 4.93 7.03
1377 Polo Ralph Lauren United States Household & personal products 3.68 0.27 3.02 6.08
1378 Tosoh Japan Chemicals 5.49 0.28 5.52 3.18
1379 Wheelock & Co Hong Kong/China Diversified financials 0.57 0.53 7.06 3.65
1380 Schroders United Kingdom Diversified financials 1.43 0.33 5.65 5.96
1381 UST United States Food, drink & tobacco 1.85 0.53 1.37 6.32
1382 Suzuken Japan Health care equipment & services 12.42 0.12 7.07 2.72
1383 Noble Cayman Islands Oil & gas operations 1.38 0.3 4.36 10.09
1384 Liz Claiborne United States Household & personal products 4.85 0.32 3.15 3.87
1385 Peninsular & Oriental United Kingdom Transportation 4.6 -0.48 5.58 6.74
1386 Vallourec France Materials 4.12 0.18 3.49 8.3
1387 Cencosud Chile Retailing 4.88 0.2 4.85 4.75
1387 Expedia United States Business services & supplies 2.12 0.23 7.76 6.11
1387 PartyGaming United Kingdom Hotels, restaurants & leisure 0.63 0.36 0.26 8.91
1390 Hiroshima Bank Japan Banking 1.25 0.14 55.32 3.81
1391 Plum Creek Timber United States Diversified financials 1.58 0.35 4.81 6.84
1392 Grupo Bimbo Mexico Food, drink & tobacco 5.29 0.27 3.33 4.17
1392 Leggett & Platt United States Consumer durables 5.3 0.25 4.06 4.32
1394 Brown-Forman United States Food, drink & tobacco 2.02 0.38 2.65 8.59
1395 Precision Drilling Canada Oil & gas operations 1.09 1.4 1.48 3.92
1396 Shin Kong Financial Taiwan Insurance 2.64 0.2 29.22 2.97
1397 Developers Diversified Realty United States Diversified financials 0.73 0.28 6.84 5.46
1398 City National United States Banking 0.93 0.23 14.58 3.76
1399 Santos Australia Oil & gas operations 1.81 0.56 4.5 5
1400 Credito Emiliano Italy Banking 1.71 0.18 26.33 3.68
数据来源:Forbes.com  

[NextPage]

福布斯06年全球上市企业2000强榜单(1401-1498)

Rank Name Country Industry Sales
($bil)
Profits
($bil)
Assets
($bil)
Market Value
($bil)
1401 Hyundai Merchant Marine South Korea Transportation 5.56 0.42 4.22 1.6
1401 Ryland Group United States Construction 4.82 0.45 3.39 3.25
1403 Amvescap United Kingdom Diversified financials 2.06 0.2 7.43 7.72
1404 Kazakhmys United Kingdom Materials 1.31 0.45 2.55 7.16
1404 OOIL-Orient Overseas Hong Kong/China Transportation 4.15 0.67 3.82 2.31
1406 Dana United States Consumer durables 9.76 -1.39 7.88 0.26
1406 Noble Group Hong Kong/China Transportation 8.64 0.29 1.95 1.79
1408 Wendy's International United States Hotels, restaurants & leisure 3.78 0.22 3.44 6.67
1409 Israel Corp Israel Chemicals 5.44 0.32 5.08 2.43
1409 Western Digital United States Technology hardware & equipment 3.99 0.29 1.78 4.84
1411 Gunma Bank Japan Banking 1.24 0.05 54.15 3.75
1412 Network Appliance United States Technology hardware & equipment 1.92 0.27 2.77 12.34
1413 Toro Assicurazioni Italy Insurance 3.87 0 13.23 3.79
1414 SSAB-Svenskt Stal Sweden Materials 3.49 0.51 2.73 3.84
1415 Whole Foods Market United States Food markets 5 0.15 2.09 8.87
1416 Inbursa Financiero Mexico Banking 1.76 0.27 8.11 4.72
1417 Erdemir Turkey Materials 3.25 0.58 4.6 3.3
1418 Braskem Brazil Chemicals 4.77 0.28 6.28 2.53
1418 Thai Petrochemical Ind Thailand Chemicals 3.97 0.32 3.77 4.36
1420 MDC Holdings United States Construction 4.88 0.51 3.57 2.73
1421 Knight Ridder United States Media 3 0.47 4.57 4.05
1421 Pinnacle West United States Utilities 2.99 0.18 12.07 4.05
1423 Telephone & Data Sys United States Telecommunications services 3.81 0.11 10.45 4.31
1424 Nishi-Nippon City Bank Japan Banking 1.26 0.14 61.84 3.59
1425 Couche Tard Canada Food markets 8.12 0.16 1.94 4.81
1426 Harman International United States Technology hardware & equipment 3.14 0.26 2.28 7.24
1427 Engelhard United States Chemicals 4.6 0.24 3.88 4.77
1428 Jtekt Japan Capital goods 5.32 0.15 4.65 5.94
1428 Triad Hospitals United States Health care equipment & services 4.7 0.22 5.6 3.71
1430 Landsbanki Islands Iceland Banking 0.89 0.21 11.87 4.51
1431 Emporiki Bank of Greece Greece Banking 1.57 -0.09 24.74 4.48
1432 Astoria Financial United States Banking 1.19 0.23 22.38 3.07
1433 Ryder System United States Business services & supplies 5.74 0.23 6.03 2.74
1434 Duke Realty United States Diversified financials 1.13 0.36 5.65 4.94
1435 Far Eastern Textile Taiwan Capital goods 3.82 0.29 7.09 3.04
1436 Questar United States Utilities 2.72 0.33 4.36 6.22
1436 TabCorp Holdings Australia Hotels, restaurants & leisure 2.86 0.28 4.85 5.92
1438 CSL Australia Drugs & biotechnology 2.09 0.42 2.87 7.11
1439 Owens-Illinois United States Materials 7.19 -0.56 9.52 2.86
1440 Larsen & Toubro India Capital goods 3.29 0.24 2.99 7.02
1440 Shinko Securities Japan Diversified financials 1.05 0.07 32.51 4.04
1440 Xilinx United States Semiconductors 1.64 0.31 3.11 9.41
1443 Independence Community United States Banking 0.96 0.21 19.08 3.35
1444 Nisshin Steel Japan Materials 5 0.23 6.35 3.18
1445 BanColombia Colombia Banking 0.99 0.22 7.42 5.94
1446 Mitsubishi Gas Chemical Japan Chemicals 3.63 0.22 4.59 5.51
1447 LG Card South Korea Diversified financials 3.22 -0.08 7.94 6.3
1448 Iyo Bank Japan Banking 0.95 0.17 41.71 3.2
1449 Kerry Group Ireland Food, drink & tobacco 5.6 0.2 4.53 4.14
1450 Casio Computer Japan Technology hardware & equipment 5.22 0.2 4.53 4.34
1451 Lite-On Technology Taiwan Technology hardware & equipment 6.75 0.24 4.13 3.48
1452 PartnerRe Bermuda Insurance 4.21 -0.05 13.74 3.31
1453 Hang Lung Group Hong Kong/China Diversified financials 0.96 0.6 7.54 2.94
1453 TCF Financial United States Banking 1.21 0.27 13.37 3.39
1455 Unitrin United States Insurance 3.05 0.26 9.2 3.31
1456 Smith & Nephew United Kingdom Health care equipment & services 2.42 0.32 2.88 8.37
1457 Clariant Switzerland Chemicals 7.48 0.13 6.6 3.47
1458 Chunghwa Picture Tubes Taiwan Technology hardware & equipment 3.68 0.32 6.44 2.16
1459 Bank of Greece Greece Banking 0.81 0.18 40.23 2.16
1460 Kesko Group Finland Food markets 9.84 0.21 4.24 3.03
1461 Sanmina-SCI United States Technology hardware & equipment 11.34 -1.01 6.32 2.12
1462 Autodesk United States Software & services 1.46 0.31 1.36 8.64
1463 Family Dollar Stores United States Retailing 5.96 0.21 2.47 3.99
1463 Jones Apparel Group United States Household & personal products 5.07 0.27 4.58 3.35
1465 CMPC Chile Materials 1.94 0.3 5.6 5.45
1466 Abercrombie & Fitch United States Retailing 2.78 0.33 1.78 5.9
1467 Foot Locker United States Retailing 5.62 0.26 3.36 3.61
1468 NTL United States Telecommunications services 2.83 0.02 7.76 7.75
1469 Banca CR Firenze Italy Banking 2.09 0.14 28.92 3.97
1470 Gambro Sweden Health care equipment & services 1.85 1.19 3.69 3.6
1471 Allegheny Energy United States Utilities 3.04 0.07 8.56 5.82
1472 China Yangtze Power China Utilities 0.73 0.37 4 6.9
1473 Maxis Communications Malaysia Telecommunications services 1.68 0.44 2.62 5.87
1474 Rhodia France Chemicals 7.17 -0.85 7.3 3.21
1474 Sankyo Japan Consumer durables 2.18 0.43 3.91 6
1476 Commerce Bancshs United States Banking 1.04 0.22 13.89 3.55
1476 Umicore Belgium Materials 7.76 0.17 3.31 4.15
1478 Research In Motion Canada Technology hardware & equipment 1.4 0.21 2.61 13.51
1479 JSR Japan Chemicals 2.85 0.26 3.02 7.57
1479 Robert Half Intl United States Business services & supplies 3.34 0.24 1.32 6.08
1479 TECO Energy United States Utilities 3.01 0.27 7.17 3.55
1482 Fremont General United States Diversified financials 1.27 0.36 11 1.85
1483 Herm¨¨s International France Household & personal products 1.81 0.29 2.36 9.07
1484 Daelim Industrial South Korea Construction 5.09 0.39 4.06 2.34
1485 Inchcape United Kingdom Trading companies 7.91 0.21 2.74 3.38
1485 Orient Japan Diversified financials 2.9 0.01 38 2.98
1487 Origin Energy Australia Utilities 3.7 0.2 6.03 4.06
1487 Resolution United Kingdom Insurance 1.88 0.08 21.95 4.22
1489 Jacobs Engineering United States Construction 6.04 0.16 2.5 5
1490 Aker Norway Oil & gas operations 8.52 -0.09 6.34 3.19
1491 Aareal Bank Germany Diversified financials 2.69 -0.17 52.41 1.73
1492 Basler Kantonalbank Switzerland Banking 0.82 0.22 20.86 0.48
1493 MEMC Electronic Mats United States Semiconductors 1.12 0.34 1.19 7
1494 Nvidia United States Semiconductors 2.38 0.3 1.92 8.07
1495 Commercial Metals United States Materials 6.71 0.28 2.3 2.64
1496 Doosan South Korea Trading companies 6.59 -0.01 8.35 0.86
1497 Advance Auto Parts United States Retailing 4.26 0.23 2.54 4.51
1498 Hyundai Eng & Const South Korea Construction 4.69 0.17 4.39 5.32
1498 Newfield Exploration United States Oil & gas operations 1.76 0.35 5.08 4.9
1498 Scor France Insurance 3.77 0.09 17.02 2.33
数据来源:Forbes.com  

[NextPage]

福布斯06年全球上市企业2000强榜单(1501-1600)

Rank Name Country Industry Sales
($bil)
Profits
($bil)
Assets
($bil)
Market Value
($bil)
1501 JFE Shoji Holdings Japan Trading companies 14.21 0.14 5.19 1.23
1502 Solectron United States Technology hardware & equipment 10.21 -0.03 5.16 3.3
1503 SAS Group Sweden Transportation 7.78 0.02 7.29 2.17
1504 VeriSign United States Software & services 1.61 0.41 3.17 5.83
1505 CR Bard United States Health care equipment & services 1.77 0.34 2.27 6.81
1506 UFJ Central Leasing Japan Diversified financials 4.73 0.06 12.13 1.11
1507 Lend Lease Australia Diversified financials 6.5 0.16 4.77 3.95
1508 Naspers South Africa Media 2.23 0.42 2.35 5.66
1509 Converium Holding Switzerland Insurance 4.41 -0.83 13.49 1.61
1509 ERG Italy Oil & gas operations 9.03 0.17 4.01 3.54
1509 Garmin Cayman Islands Technology hardware & equipment 1.03 0.31 1.36 7.46
1512 Hellenic Petroleum Greece Oil & gas operations 7.27 0.12 4.57 4.26
1512 Kaneka Japan Chemicals 4.09 0.23 3.7 4.57
1514 AmerUs Group United States Insurance 1.62 0.19 24.84 2.66
1515 Credicorp Bermuda Banking 1.91 0.33 11.03 2.39
1516 Alfresa Holdings Japan Health care equipment & services 11.15 0.03 5.6 2.18
1517 MDU Resources United States Utilities 3.46 0.28 4.42 4.23
1518 Punch Taverns United Kingdom Hotels, restaurants & leisure 1.39 0.26 8.88 3.79
1519 Redwood Trust United States Diversified financials 0.93 0.21 19.51 1.03
1520 AMB Property United States Diversified financials 0.68 0.26 6.8 4.52
1520 Standard Pacific United States Construction 4.01 0.44 4.28 2.24
1522 Tech Data United States Technology hardware & equipment 20.61 0.06 4.38 2.35
1523 Japan Securities Fin Japan Diversified financials 0.34 0.05 86.11 1.13
1524 Bharat Heavy Electricals India Capital goods 2.18 0.22 3.65 11.18
1524 Metropolitan Holdings South Africa Diversified financials 3.02 0.3 7.79 1.32
1526 Sime Darby Malaysia Conglomerates 4.91 0.21 4.18 4.05
1527 OfficeMax United States Retailing 9.16 -0.07 6.18 2.07
1527 Samsung Heavy Industries South Korea Capital goods 4.5 0.05 7.16 4.02
1529 Outokumpu Finland Materials 6.56 -0.43 6.51 3.29
1530 HDFC Bank India Banking 0.86 0.15 11.76 5.18
1530 Taiwan Mobile Taiwan Telecommunications services 1.74 0.52 3.92 4.53
1532 Adelphia Commun United States Media 4.32 -0.06 12.86 0.02
1532 Owens Corning United States Construction 6.09 -4.36 8.14 0.1
1534 Doral Financial United States Banking 0.74 0.21 17.84 1.2
1535 First BanCorp United States Banking 0.9 0.21 18.82 1.02
1536 Brisa Portugal Transportation 0.76 0.25 5.92 5.24
1537 OGE Energy United States Utilities 6.98 0.17 5.72 2.6
1538 Banco Pastor Spain Banking 1.05 0.15 23.08 3.69
1538 Jean Coutu Group Canada Retailing 9.59 0.1 5.69 3.05
1540 Compal Electronics Taiwan Technology hardware & equipment 7.23 0.21 4.04 3.28
1540 Pogo Producing United States Oil & gas operations 1.23 0.75 5.39 2.99
1542 Republic Services United States Business services & supplies 2.86 0.25 4.55 5.39
1543 Lanxess Germany Chemicals 9.19 -0.02 5.98 2.93
1544 Downey Financial United States Banking 1.03 0.22 17.09 1.77
1545 Financi¨¨re de l'Odet France Transportation 7.61 0.04 6.7 1.69
1546 Taiwan Cooperative Bank Taiwan Banking 1.46 0.02 63.81 1.61
1547 Dongfeng Motor Group China Consumer durables 3.95 0.31 4.03 3.58
1548 SGS Switzerland Business services & supplies 2.51 0.28 1.98 6.94
1549 Michaels Stores United States Retailing 3.59 0.27 1.96 4.33
1550 Axis Capital Holdings Bermuda Insurance 2.79 0.09 11.93 4.38
1550 Federal-Mogul United States Consumer durables 6.29 -0.33 7.74 0.03
1550 PCCW Hong Kong/China Telecommunications services 2.95 0.21 5.78 4.63
1553 Cameco Canada Materials 1.13 0.19 4.1 12.98
1554 Falabella Chile Retailing 2.89 0.23 3.64 6.97
1554 Industrial Alliance Insur Canada Insurance 3.46 0.11 16.61 2.28
1556 Euler Hermes France Insurance 1.81 0.28 5.37 5.04
1557 Oriental Land Japan Media 3.09 0.16 6.15 5.62
1558 Mitsukoshi Japan Retailing 8.5 -0.04 6.09 2.82
1559 EW Scripps United States Media 2.51 0.25 4.06 7.87
1560 New York Times United States Media 3.37 0.27 4.53 4.1
1561 Bunzl United Kingdom Materials 5.02 0.21 2.7 3.86
1562 Islandsbanki Iceland Banking 0.9 0.19 10.97 4.11
1563 Ensco International United States Oil & gas operations 1.05 0.29 3.62 6.82
1564 Altera United States Semiconductors 1.12 0.28 1.82 7.4
1564 Evergreen Marine Taiwan Transportation 4.11 0.38 4.27 1.76
1566 Nelnet United States Diversified financials 0.95 0.18 22.8 2.23
1567 Puma Germany Household & personal products 2.1 0.34 1.5 5.75
1568 PMI Group United States Insurance 1.12 0.41 5.25 3.88
1569 Amdocs United Kingdom Business services & supplies 2.16 0.29 3.3 6.67
1569 77 Bank Japan Banking 1.04 0.08 52.26 2.89
1569 Suruga Bank Japan Banking 0.83 0.1 27.29 3.4
1572 ArvinMeritor United States Consumer durables 8.9 0.03 5.73 1.18
1573 M-real Finland Materials 6.2 -0.1 7.44 1.71
1574 Novelis Canada Materials 8.35 0.06 5.95 1.35
1575 Barr Pharmaceuticals United States Drugs & biotechnology 1.18 0.28 1.69 7.08
1575 Far EasTone Telecom Taiwan Telecommunications services 2.06 0.44 3.4 4.71
1577 Kesa Electricals United Kingdom Retailing 7.46 0.22 3.77 2.47
1577 SinoPac Financial Holdings Taiwan Banking 0.98 0.15 18.71 3.84
1579 KGHM Polska Miedz Poland Materials 2.37 0.46 2.97 4.54
1580 Ono Pharmaceutical Japan Drugs & biotechnology 1.36 0.37 4.07 5.27
1581 Crown Holdings United States Materials 6.91 -0.32 6.55 3.05
1582 AMEC United Kingdom Construction 8.94 0.04 5.64 2.31
