2005年度“未来之星——最具成长性的新兴企业”排行榜
排序 公司名称 领导人 行业分类 主营业务 资产总额(万元) 2002年营收(万元) 03/02 2003年营收(万元) 04/03 2004年营收(万元) 平均增长率 平均增长率排名 加权总分
1 百度在线网络技术(北京)有限公司* 李彦宏 网络产品 搜索引擎 - 850 241.18% 2900 193.10% 8500 216.23% 2 190.331
2 上海聚众目标传媒有限公司* 虞锋 传媒/出版物 楼宇视频广告设计、发布等 15000 1297 240.00% 4412 240.00% 15000 240.00% 1 188.164
3 北京神雾热能技术有限公司 吴道洪 能源 节能环保工业锅炉 16300 3193 65.20% 5274 247.36% 18320 139.55% 3 117.337
4 微创医疗器械(上海)有限公司 常兆华 机械制造 医疗器械 17957 1683 137.02% 3989 132.19% 9262 134.59% 4 109.296
5 华友世纪通讯有限公司 王秦岱 网络产品 手机上网 165530 8701 119.94% 19137 131.12% 44230 125.46% 5 107.363
6 如家连锁酒店管理有限公司 孙坚 酒店/餐饮 酒店连锁 - 2000 150.00% 5000 100.00% 10000 123.61% 6 105.905
7 浙江超威电源有限公司 周明明 能源 电动助力车蓄电池 9859 3700 92.54% 7124 135.96% 16810 113.15% 7 92.900
8 惠州雷士工业发展有限公司 吴长江 机械制造 商业照明,家居照明,户外照明,智能照明,工电光源电器产品 15000 17000 88.24% 32000 87.50% 60000 87.87% 8 74.130
9 中凯文化发展有限公司 郭子龙 传媒/出版物 音像出版 8549 3963 99.47% 7905 58.37% 12519 77.73% 9 66.397
10 西安富士达科技股份有限公司 郭建雄 电子/通讯产品 连接器,电缆组件,微波元器件 6000 2784 34.55% 3746 126.99% 8503 74.76% 10 63.943
11 青岛软控股份有限公司 袁仲雪 软件/芯片 软件开发 42104 7457 88.47% 14054 58.73% 22308 72.96% 11 61.533
12 摩比天线技术(深圳)有限公司* 胡翔 电子/通讯产品 通信射频产品 6200 13600 91.18% 26000 34.62% 35000 60.42% 13 59.256
13 北京瑞斯康达科技发展有限公司* 高磊 电子/通讯产品 通信接入设备及网络边缘设备 32167 15000 66.67% 25000 52.00% 38000 59.16% 14 56.775
14 上海安信企业发展有限公司 卢伟光 建筑材料 板材,实木地板,实木复合地板 28000 18988 92.34% 36521 39.49% 50943 63.80% 12 55.596
15 珠海市金天章电脑表格印刷有限公司 言登峰 造纸/印刷 电脑打印纸,表格印刷 10000 8300 50.60% 12500 48.00% 18500 49.30% 15 42.249
16 北京奥瑞金种业股份有限公司 韩庚辰 农业 玉米杂交种子 40615 14329 51.67% 21733 24.87% 27138 37.62% 17 40.041
17 优博展览集团 单大伟 会展会议 会展会议 4799 2581 7.64% 2778 87.04% 5196 41.89% 16 37.465
18 北京佳讯飞鸿电气有限责任公司 林菁 电子/通讯产品 网络接入设备/路由器 10000 6029 19.68% 7216 33.77% 9652 26.53% 18 30.234
19 深圳国人通信有限公司 高英杰 电子/通讯产品 通信产品的技术开发,生产和销售 13000 35221 20.16% 42322 18.97% 50351 19.56% 19 25.694
20 北京博奥生物芯片有限责任公司 程京 软件/芯片 生物芯片 144603 38049 22.56% 46633 5.70% 49291 13.82% 20 18.708
21 展讯通信有限公司 武平 电子/通讯产品 移动通信手机.芯片,软件,手机方案 91042 - - 2000 650.00% 15000 - - 8.767
注:对于回复问卷中以美元计算的数据,本刊以中国银行2005年5月10日美元汇率基准价827.65换算
注:加*企业营收数据为根据相关资料收集的估计值
注:由于展讯通信有限公司缺少2002年营收数据,无法计算平均增长率,基于本刊排行榜公开公平的原则,不列入最终排名。
5届“未来之星”已完成IPO企业名单
入选年度 公司名称 股票名称 股票代码 上市时间 上市地点 市值(万)
2001年度 用友软件股份有限公司 用友软件 600588 2001. 5 上海 250704 (人民币)
托普集团 *ST炎黄 000805 1998. 5 深圳 11444 (人民币)
ST托普 000583 1995.11 深圳 22007 (人民币)
托普科技 8135 2001. 3 香港 4732 (港元)
2002年度 杭州信雅达系统工程股份有限公司 信雅达 600571 2002.11 上海 79693 (人民币)
三达膜科技(厦门)有限公司 新达科技 SINOMEM 2003. 6 新加坡 25013 (新元)
深圳市明华澳汉科技股份有限公司 明华科技 8301 2004. 7 香港 7800 (港元)
东北虎药业股份有限公司 东北虎药业 8197 2002. 2 香港 1242 (港元)
2003年度 上海盛大网络发展有限公司 盛大网络 SNDA 2004. 5 纳斯达克 233400 (美元)
杭州士兰微电子股份有限公司 士兰微 600460 2003.11 上海 250126 (人民币)
携程旅行网 携程网 CTRP 2003.12 纳斯达克 68300 (美元)
西安海天天线科技股份有限公司 海天天线 8227 2003.11 香港 16187 (港元)
深圳市腾讯计算机系统有限公司 腾讯控股 0700 2004. 6 香港 928547 (港元)
南京大贺户外传媒股份有限公司 大贺户外传媒 8243 2003.11 香港 12180 (港元)
中讯计算机系统(北京)有限公司 中讯软件 0299 2004. 4 香港 132945 (港元)
中程科技有限公司 中程科技 8177 2002. 7 香港 34000 (港元)
深圳市宝德科技股份有限公司 宝德科技 8236 2002. 2 香港 43120 (港元)
2004年度 西安交大博通资讯股份有限公司 交大博通 600455 2004. 3 上海 43908 (人民币)
2005年度 世纪华友通讯有限公司 华友世纪 HRAY 2005. 2 纳斯达克 22327 (美元)
注:本表市值数据根据2005年5月13日雅虎个股交易价计算;市值单位以各公司所在资本市场的货币计算