财智伟业策划专家
品牌策划管理专家
闽南企业管理网
闽南企业管理网
 品牌总网 >> 品牌名榜

福布斯2006年全球上市企业2000强榜单(1-400)


[      更新时间:2006/4/7  ]    ★★★

福布斯2006年全球上市企业2000强榜单(101-200)

Rank Name Country Industry Sales
($bil)
Profits
($bil)
Assets
($bil)
Market Value
($bil)
101 BHP Billiton Australia/United Kingdom Materials 29.84 6.05 41.39 109.13
102 US Bancorp United States Banking 16.6 4.49 209.47 56.19
103 UnitedHealth Group United States Health care equipment & services 45.37 3.3 41.37 79.08
104 KBC Group Belgium Banking 24.48 2.39 338.17 37.34
105 Tyco International Bermuda Conglomerates 39.37 2.87 62.26 51.95
106 Dow Chemical United States Chemicals 46.31 4.54 45.93 41.62
107 Sony Japan Technology hardware & equipment 66.8 1.53 86.38 47.75
108 United Technologies United States Conglomerates 42.73 3.16 45.93 59.31
109 United Parcel Service United States Transportation 42.58 3.87 35.08 82.85
110 Banca Intesa Italy Banking 19.81 2.56 370.67 40.9
111 Allstate United States Insurance 35.38 1.77 156.07 35.39
112 China Mobile (HK) Hong Kong/China Telecommunications services 23.3 5.09 44.05 96.89
113 Commonwealth Bank Australia Banking 17.96 3.04 249.91 42.94
114 Volkswagen Group Germany Consumer durables 112.61 1.32 169.49 26.93
114 WellPoint United States Health care equipment & services 45.14 2.46 51.41 50.71
116 Anglo American United Kingdom Materials 27.89 3.34 51.55 55.67
117 Cisco Systems United States Technology hardware & equipment 25.95 5.58 33.65 124.52
117 Walt Disney United States Media 32.13 2.7 53.67 54.82
119 Carrefour France Food markets 98.6 1.88 51.43 35.02
120 BASF Group Germany Chemicals 50.53 3.55 40.68 38.85
121 Dexia Belgium Banking 22.14 2.4 527.16 27.52
122 Tesco United Kingdom Food markets 65.33 2.63 39.25 46.46
123 Merck & Co United States Drugs & biotechnology 22.01 4.63 43.83 76.62
124 Motorola United States Technology hardware & equipment 36.84 4.58 35.65 52.84
125 Hartford Finl Service United States Insurance 27.08 2.27 285.56 24.89
125 Mitsubishi Japan Trading companies 38.75 1.7 85.25 39.52
127 Caterpillar United States Capital goods 36.34 2.85 47.07 49.03
128 PepsiCo United States Food, drink & tobacco 32.56 4.08 31.73 97.89
129 Repsol-YPF Spain Oil & gas operations 47.64 2.65 51.41 34.12
130 News Corp United States Media 24.5 2.77 55.44 54.89
131 BellSouth United States Telecommunications services 20.55 3.29 56.55 57.82
132 Valero Energy United States Oil & gas operations 82.16 3.59 32.77 33.17
133 Ford Motor United States Consumer durables 178.1 2.25 275.96 15.21
134 Bank of Nova Scotia Canada Banking 15.56 2.72 265.48 41.51
135 Philips Group Netherlands Conglomerates 35.93 3.39 40.02 42.94
136 BT Group United Kingdom Telecommunications services 35.2 3.44 50.95 30.16
137 Swiss Re Group Switzerland Insurance 31.68 2.17 156.16 22.95
138 Target United States Retailing 52.62 2.41 35 47.83
139 Lukoil Holding Russia Oil & gas operations 35.08 4.4 29.62 65.12
140 Canon Japan Business services & supplies 31.8 3.25 34.25 56.1
141 Endesa Group Spain Utilities 20.69 3.76 61.35 35.49
142 Nokia Finland Technology hardware & equipment 40.41 4.27 25.54 78.1
143 Toronto-Dominion Bank Canada Banking 15.84 1.89 309.59 41.07
144 Coca-Cola United States Food, drink & tobacco 23.1 4.87 29.43 99.78
145 Mxller-Maersk Denmark Transportation 30.27 4.44 35.37 37.74
146 ANZ Banking Australia Banking 15.87 2.3 222.62 34.96
147 Dell United States Technology hardware & equipment 55.91 3.57 23.11 69.05
148 Saudi Basic Inds Saudi Arabia Chemicals 18.27 3.79 33.31 184.73
149 Danske Bank Group Denmark Banking 21.04 2.03 385.16 22.36
150 St Paul Travelers United States Insurance 24.37 1.62 113.19 29.8
151 Korea Electric Power South Korea Utilities 23.14 2.78 69.89 27.72
152 EADS Netherlands Aerospace & defense 43.09 1.4 76.77 29.14
152 Sanpaolo IMI Italy Banking 15.98 1.89 284.43 32.93
154 Wyeth United States Drugs & biotechnology 18.76 3.66 35.84 66.9
155 Arcelor Luxembourg Materials 39.01 4.49 40.62 22.55
156 Hutchison Whampoa Hong Kong/China Conglomerates 17.32 2.08 81.81 40.66
157 Nordea Bank Sweden Banking 13.7 2.64 384.39 29.32
158 Commerzbank Germany Banking 22.61 1.38 569.43 23.91
159 Rio Tinto United Kingdom/Australia Materials 18.34 5.03 29.75 74.5
160 Abbott Laboratories United States Drugs & biotechnology 22.34 3.37 29.14 68
161 Westpac Banking Group Australia Banking 14.23 2.15 197.41 32.77
162 China Telecom China Telecommunications services 19.47 3.39 48.53 29.73
163 Countrywide Financial United States Diversified financials 18.54 2.53 175.09 20.45
163 Lowe's Cos United States Retailing 43.24 2.77 24.8 53.18
165 Sun Life Financial Canada Insurance 18.74 1.61 147.19 25.44
166 Prudential United Kingdom Insurance 49.15 0.82 333.06 25.36
167 AstraZeneca United Kingdom Drugs & biotechnology 22.69 4.46 23.72 72.74
168 Comcast United States Media 22.26 0.93 103.15 57.38
169 Bank of Montreal Canada Banking 12.78 2.04 252.57 30.32
170 Hyundai Motor South Korea Consumer durables 51.3 1.63 54.17 19.68
171 EI du Pont de Nemours United States Chemicals 28.49 2.05 33.25 37
172 Resona Holdings Japan Banking 9.39 3.41 368.7 40.75
173 Nippon Steel Japan Materials 31.62 2.06 35.65 27.23
174 British Amer Tobacco United Kingdom Food, drink & tobacco 20.66 2.11 33.83 49.89
175 Marathon Oil United States Oil & gas operations 44.46 3.05 25.99 25.87
176 Banco do Brasil Brazil Banking 19.38 1.78 108.2 20.58
177 Gaz de France France Utilities 24.6 1.42 45.43 34.05
178 Norsk Hydro Norway Conglomerates 25.79 2.31 33.63 29.23
179 McDonald's United States Hotels, restaurants & leisure 20.46 2.6 29.99 44.1
180 Vivendi Universal France Media 29.07 1.02 58.72 35
181 Saint-Gobain France Construction 43.45 1.47 41.91 23.05
182 Lockheed Martin United States Aerospace & defense 37.21 1.83 27.74 31.78
183 Aetna United States Health care equipment & services 22.49 1.63 43.26 29.17
183 Honeywell United States Conglomerates 27.65 1.68 32.29 34.51
185 Old Mutual United Kingdom Diversified financials 24.97 1.49 136.87 16.8
186 Mittal Steel Netherlands Materials 26.86 3.21 30.29 24.13
187 Banco Bradesco Brazil Banking 17.38 1.15 69.63 40.22
188 Mitsui & Co Japan Trading companies 32.9 1.12 70.57 21.86
189 EnCana Canada Oil & gas operations 14.81 3.56 34.15 35.31
190 Duke Energy United States Utilities 16.75 1.83 54.59 26.3
191 LM Ericsson Sweden Technology hardware & equipment 19.08 3.06 24.07 54.09
192 Bristol-Myers Squibb United States Drugs & biotechnology 19.21 3 25.61 45.21
193 Amgen United States Drugs & biotechnology 12.43 3.67 29.3 93.14
194 East Japan Railway Japan Transportation 23.67 1.04 60.8 28.57
195 Telstra Australia Telecommunications services 16.87 3.38 27.63 36.73
196 SunTrust Banks United States Banking 10.88 1.98 179.71 26.14
197 Legal & General Group United Kingdom Insurance 52.53 0.89 285.33 14.84
198 3M United States Conglomerates 21.17 3.23 20.51 55.53
199 National Grid United Kingdom Utilities 16.11 1.72 46.71 28.52
200 Freddie Mac United States Diversified financials 31.02 0.52 752.25 46.54
数据来源:Forbes.com  

上一页  1 2 3 4  下一页

上一篇 上一篇文章: 05中国软件出口企业排行榜
下一篇 下一篇文章: 福布斯全球上市企业2000强榜单(二...
发表评论】【打印此文】【关闭窗口
品牌总网版权与免责声明:
        本网站(www.ppzw.com)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。 访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。
※ 联系方式:品牌总网管理客户服务部 电话:0595-22501825
 图片资讯
1 2 3
财智品牌营销全攻略 品牌系统化与营销落地化
 社会动态
 视频推荐
 商机在线
 分类信息
 图片新闻频道
 招商加盟
 

版权所有: 品牌总网   闽ICP备16034782号-1 本网站法律顾问:郑明汉 律师

Copyright © PPZW.COM 2002-2025 All Rights Reserved. 在线客服: 在线咨询QQ:383485670 加盟商在线QQ:

Email:qy@PPzw.com

闽公网安备 35052102000246号