序号 |
企业名称 |
地区 |
营业收入(万元) |
主营业务 |
1 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 4033096 | 生产计算机、销售网络产品、代理分销 |
2 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 2696921 | 生物医药、房地产、钢铁 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 2040198 | 钢铁 |
4 | 东方集团实业股份有限公司 | 黑龙江省 | 2011045 | 银行、保险、证券、财务公司、建材家居连锁超市、信息产业 |
5 | 南京斯威特集团有限公司 | 江苏省 | 1793674 | 通信、家电、电子信息 |
6 | 广厦控股创业投资有限公司 | 浙江省 | 1564435 | 建筑、房地产、宾馆、旅游 |
7 | 万向集团 | 浙江省 | 1521183 | 汽车零部件 |
8 | 太平洋建设集团有限公司 | 江苏省 | 1520101 | 市政公用工程、路桥工程、机械制造 |
9 | 苏宁电器集团 | 江苏省 | 1231247 | 家用电器、电子通讯产品销售 |
10 | 横店集团 | 浙江省 | 1202001 | 电气电子、医药化工、影视娱乐 |
11 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 1018918 | 饮料、食品、童装、模具 |
12 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 1011964 | 服装制造、房地产开发、进出口贸易 |
13 | 正泰集团 | 浙江省 | 1010675 | 低压电器元件、输配电设备、仪器仪表 |
14 | 上海永乐家用电器有限公司 | 上海市 | 976000 | 家电连锁、房居连锁、房地产 |
15 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 972862 | 工业电器、房地产业、商业 |
16 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 943758 | 房产开发销售、汽车改装及销售代理、石材加工 |
17 | 南京钢铁联合有限公司 | 江苏省 | 909059 | 钢铁冶炼、钢材加工 |
18 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 870167 | 低压电器、仪器仪表、电源设备 |
19 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 862517 | 高低压电器、成套电控设备、仪器仪表 |
20 | 奥克斯集团 | 浙江省 | 856546 | 电能表、空调器、手机、汽车 |
21 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海市 | 821138 | 输配电成套设备、高低压电器、仪器仪表、电线电缆 |
22 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 709298 | 棉纺业、毛织业、服装加工 |
23 | 惠州侨兴集团有限公司 | 广东省 | 695632 | 研发、生产、销售通信终端产品、磁性材料、仿生无毒舰船防污涂料 |
24 | 华立控股股份有限公司 | 浙江省 | 673506 | 仪器仪表、医药、信息电子 |
25 | 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 | 河北省 | 668380 | 汽车、农用车及配件、钢材、棕榈油 |
26 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 667029 | PBT工程塑料、涤纶纤维、化纤纱 |
27 | 江苏新科电子集团有限公司 | 江苏省 | 651199 | 新科家用音响、新科家用空调、新科车用电子 |
28 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 629933 | 乳品 |
29 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 江苏省 | 623326 | 食品、房地产 |
30 | 红星家具集团有限公司 | 江苏省 | 623000 | 家具、建材、装饰材料 |
31 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 616512 | 饲料生产销售、电子元件生产、销售、养殖业及养殖技术开发服务 |
32 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 607806 | 纺织服装、机械、化工 |
33 | 长城电器集团有限公司 | 浙江省 | 605036 | 高低压电器及元件制造销售、成套电控设备、仪器仪表制造销售 |
34 | 上海新高潮(集团)有限公司 | 上海市 | 588880 | 木制品生产加工 |
35 | 桐昆集团股份有限公司 | 浙江省 | 561519 | 化纤、聚酯、油剂 |
36 | 江苏力联实业集团有限公司 | 江苏省 | 556285 | 注塑业、房地产、金融 |
37 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 546074 | 磷化工、工程塑料 |
38 | 山东金锣企业集团总公司 | 山东省 | 539000 | 生猪屠宰、肉类加工 |
39 | 海南航空股份有限公司 | 海南省 | 537209 | 航空客货邮运输 |
40 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 534570 | 钢材轧制、彩钢板、耐火材料制造 |
41 | 家世界连锁商业集团有限公司 | 天津市 | 527204 | 零售业、房地产 |
42 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 浙江省 | 524838 | 各类涤丝、短纤、印染布 |
43 | 大连实德集团有限公司 | 辽宁省 | 520000 | 建材、家用电器、体育文化产业 |
44 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 山西省 | 512291 | 钢铁 |
45 | 大连华农豆业集团股份有限公司 | 辽宁省 | 506067 | 食用植物油、大豆及副产品加工、豆粕 |
46 | 新华联集团 | 北京市 | 501227 | 酒业、房地产、化工 |
47 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 481209 | 光缆、电缆、数据电缆 |
48 | 中天建设集团有限公司 | 浙江省 | 478076 | 房屋建筑、交通路桥建设、房地产开发 |
49 | 四川新希望集团有限公司 | 四川省 | 472662 | 饲料、乳业、化工 |
50 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 浙江省 | 472286 | 汽车销售、维修服务 |
51 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 江西省 | 461857 | 钢材的生产及销售 |
52 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | 重庆市 | 458000 | 摩托车、摩托车发动机 |
53 | 南京钢铁集团江苏淮钢有限公司 | 江苏省 | 443634 | 钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售、冶金炉料的生产销售 |
54 | 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 | 陕西省 | 422837 | 计算机软、硬件开发、生产、销售、超市、饮品 |
55 | 河北华龙面业集团有限公司 | 河北省 | 402765 | 方便面、面粉、挂面 |
56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 400192 | 生产:纺织原料及产品、化工原料及产品销售:金属材料、机电产品及配件 |
57 | 江苏苏宁建设集团有限公司 | 江苏省 | 395001 | 房地产开发与经营、物业管理、酒店经营、商业、汽车贸易、矿业 |
58 | 五洋建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 390675 | 房屋建筑工程、市政公用工程、装饰、地基、钢构、园林 |
59 | 均瑶集团有限公司 | 上海市 | 388310 | 航空服务、乳制品、房地产 |
60 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 385906 | 摩托车、发动机 |
61 | 江苏高力实业集团有限公司 | 江苏省 | 385853 | 房地产开发、房屋租赁、投资咨询 |
62 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 380000 | 饲料业、有色金属业 |
63 | 成都林凤实业集团 | 四川省 | 372060 | 开发、生产、销售电力、热力、房地产开发、制造、销售电碳制品 |
64 | 浙江永通染织集团有限公司 | 浙江省 | 367886 | 服装、电脑绣花、纺织、印染、化工、自营进出口企业 |
65 | 西洋集团 | 辽宁省 | 366781 | 耐火材料、复合肥、钢铁 |
66 | 武进中天钢铁有限公司 | 江苏省 | 366000 | 钢冶炼、钢材轧制、火力发电、蒸汽供应、拉丝制造 |
67 | 兴乐集团有限公司 | 浙江省 | 362186 | 电线电缆、电工铜杆、漆包线、电力金具、电工机械设备、石化机械 |
68 | 浙江卡森实业股份有限公司 | 浙江省 | 359700 | 家具装饰、成品沙发、沙发套 |
69 | 江苏综艺集团 | 江苏省 | 359282 | 服装、胶合板类木制品、集成电路、软件产业、生物制药 |
70 | 纵横控股集团有限公司 | 浙江省 | 356923 | 纺织、冶金、房地产 |
71 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 355319 | 摩托车开发设计制造、摩托车批发兼零售、摩托车发动机 |
72 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 内蒙古自治区 | 353760 | 特色火锅 |
73 | 唐山宝业集团 | 河北省 | 352627 | 带钢、棒材 |
74 | 沈阳和光集团股份有限公司 | 辽宁省 | 351407 | 微型计算机销售 |
75 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 四川省 | 351177 | 房地产、高科技产业、水业、绿色饮品 |
76 | 山西通达集团有限公司 | 山西省 | 339429 | 摩托车生产销售配件供应、汽车贸易、汽车维修服务、货物运输、房地产开发 |
77 | 唐山建龙实业有限公司 | 河北省 | 334764 | 热轧带钢、板坯 |
78 | 江苏森达集团有限公司 | 江苏省 | 324251 | 皮鞋、服装、热电 |
79 | 江苏三胞集团有限公司 | 江苏省 | 315900 | 电子计算机网络工程设计、施工、安装、计算机、文教办公用品销售 |
80 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 301600 | 城市燃气运营、能源装备、能源化工 |
81 | 四川宏达集团 | 四川省 | 292147 | 工业、房地产、国际贸易 |
82 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 291667 | 建筑施工、装修装饰、消防设施 |
83 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东省 | 287413 | 机制纸、纸板制造、纸制品制造、加工、化工产品 |
84 | 荣盛化纤集团 | 浙江省 | 285525 | 制造、加工、销售化纤产品、经销轻纺原料及产品 |
85 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 285340 | 通信产品的生产和销售、通信工程服务、房地产 |
86 | 镇江江奎集团有限公司 | 江苏省 | 280696 | DVD、数码相机、电子镇流器 |
87 | 科达集团股份有限公司 | 山东省 | 276731 | 基础投资、建设管理、运营及相关材料生产、电子信息产品生产及加工贸易 |
88 | 无锡兴达泡塑新材料有限公司 | 江苏省 | 270511 | 可发性聚苯乙烯树脂 |
89 | 青岛泰发集团股份有限公司 | 山东省 | 270000 | 手推车、橡胶、批发钢材等 |
90 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 266322 | 药品生产销售、生物制品生产销售 |
91 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 259374 | 光通信、金属通信、无线接入 |
92 | 美锦能源集团有限公司 | 山西省 | 258173 | 煤炭加工洗选、批发零售优质焦炭、煤化工产品、陶瓷 |
93 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 256592 | 通信电缆、通信光缆、电力电缆 |
94 | 飞跃集团有限公司 | 浙江省 | 255700 | 各类缝纫机 |
95 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 253202 | 汽车制造及配件、模具制造、进出口业务 |
96 | 江苏远东集团有限公司 | 江苏省 | 252775 | 电线电缆、医药、新材料 |
97 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 江苏省 | 250892 | 化妆品的生产、销售、日用品、保健品的生产、销售 |
98 | 唐山市宏文实业集团有限公司 | 河北省 | 250001 | 水泥、煤炭、电力、铁矿 |
99 | 盼盼安居股份有限公司 | 辽宁省 | 250000 | 防盗安全门、窗、保温板、钢结构、车库门、散热器、变速自行车 |
100 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁省 | 243024 | 汽车及汽车相关部件 |
101 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 浙江省 | 241658 | 涤纶丝、纺织布、薄膜、切片、药 |
102 | 耀华电器集团有限公司 | 浙江省 | 235783 | 高低压电器、成套电控设备、机械设备及零部件 |
103 | 山东五征农用车有限公司 | 山东省 | 233000 | 农用车、电动车 |
104 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 232973 | 聚氨酯系列产品制造及销售、塑料制品制造、销售、皮革制品、鞋类制造及销售 |
105 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江省 | 230121 | 分散染料、活性染料、化学中间体产品 |
106 | 邢台德龙钢铁实业有限公司 | 河北省 | 226284 | 钢坯、带钢、烧结矿 |
107 | 天津天士力集团有限公司 | 天津市 | 225260 | 医药制造 |
108 | 广东恒兴集团有限公司 | 广东省 | 224059 | 禽畜、水产饲料、水产品加工、禽畜、水产养殖 |
109 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 222982 | 羽绒服、棉服等防寒服、休闲服、运动服、衬衫、床上用品 |
110 | 天龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 222637 | 纺织、印染、化纤 |
111 | 常州市武进第二物资总公司 | 江苏省 | 221397 | 棉纱、工业生产资料、建筑材料、日用杂货、五金 |
112 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 浙江省 | 219701 | 建筑、市政、房地产 |
113 | 西子电梯集团有限公司 | 浙江省 | 218904 | 电梯制造、扶梯制造、电、扶梯配件 |
114 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 218618 | 建筑装饰、房地产开发、建筑 |
115 | 江苏月星家具集团有限公司 | 江苏省 | 217830 | 家具制造、家具销售、家居用品销售 |
116 | 汇仁集团有限公司 | 江西省 | 217300 | 中西成药的生产、销售、中药饮片、中药材的生产、销售 |
117 | 南通宝港油脂发展有限公司 | 江苏省 | 215702 | 食用植物油、饲料生产、销售 |
118 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 209148 | 制冷自控元件 |
119 | 三一重工股份有限公司 | 湖南省 | 208801 | 混凝土泵车、混凝土拖泵、压路机 |
120 | 浙江大普集团有限公司 | 浙江省 | 208579 | 化纤长丝制造加工、房地产开发、旅游 |
121 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省 | 207929 | 印染加工、热电、染料化工 |
122 | 神力集团有限公司 | 浙江省 | 207891 | 机械制造、环保工程、房地产开发 |
123 | 南通神勇建设工程总承包有限公司 | 江苏省 | 207234 | 房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程 |
124 | 浙江富可达皮业集团股份有限公司 | 浙江省 | 202688 | 服装(皮革、牛仔)、面辅料、纺织印染 |
125 | 浙江亚太高科股份有限公司 | 浙江省 | 202640 | 纺织印染、服装服饰、进出口业务 |
126 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 安徽省 | 202161 | 驾训、汽车销售、服务、销贷、配件、维修 |
127 | 江苏澳洋实业(集团)有限公司 | 江苏省 | 201053 | 精纺呢绒、服装、粘胶短纤、毛纱 |
128 | 深圳市中汽南方投资有限公司 | 广东省 | 200793 | 国外汽车品牌进口分销代理、国产汽车品牌销售服务 |
129 | 杭州道远化纤集团有限公司 | 浙江省 | 200626 | POY涤化丝销售 |
130 | 宁波海天集团股份有限公司 | 浙江省 | 199191 | 塑料机械及零件 |
131 | 四川汇源科技产业控股集团有限公司 | 四川省 | 194988 | IT产业、电业系统设备 |
132 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 191863 | 环保能源、纺织、造纸 |
133 | 徐州华厦集团有限公司 | 江苏省 | 188613 | 房地产开发、房产销售、建筑机具、门窗 |
134 | 上海太平洋百货有限公司 | 上海市 | 184168 | 百货、餐饮、服务 |
135 | 美特斯邦威集团有限公司 | 浙江省 | 183260 | 服装、服饰制造和销售 |
136 | 上海海欣集团股份有限公司 | 上海市 | 182858 | 人造毛皮、腈纶针织纱、长毛绒玩具 |
137 | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省 | 182658 | 西服、服饰 |
138 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江省 | 182581 | 化纤 |
139 | 江苏虎豹集团有限公司 | 江苏省 | 182005 | 服装生产销售 |
140 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 180568 | 实业投资、投资控股、资产管理 |
141 | 河南省定角实业总公司 | 河南省 | 180500 | 钢坯、带钢、汽车配件 |
142 | 万达集团股份有限公司 | 山东省 | 180170 | 电线电缆、石油化工、精细化工 |
143 | 宁波洛兹集团有限公司 | 浙江省 | 180000 | 服装 |
144 | 中大工业集团公司 | 江苏省 | 179752 | 汽保、汽车、工业涂装 |
145 | 天津天狮集团有限公司 | 天津市 | 179447 | 营养保健品、洗涤用品、药品 |
146 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 179365 | 轴承制造、机电贸易、商业超市 |
147 | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东省 | 178485 | 保健品、食品、药品 |
148 | 浙江华成控股集团有限公司 | 浙江省 | 177157 | 房屋建筑业、房地产业、钢构、地基打桩、市政园林、建筑新材料 |
149 | 大庆市庆客隆经贸有限公司 | 黑龙江省 | 177000 | 副食、百货、服装、鞋帽、烟酒、糖茶 |
150 | 浙江胜达包装材料有限公司 | 浙江省 | 173939 | 纸箱、纺织品、钢架 |
151 | 野风集团有限公司 | 浙江省 | 173544 | 房地产、化工、进出口业务 |
152 | 浙江兆山建材集团有限公司 | 浙江省 | 172625 | 水泥制造 |
153 | 江苏双良集团有限公司 | 江苏省 | 172305 | 溴化锂制冷机及配件、溴化锂溶液、锅炉、停车设备、水泵 |
154 | 龙大食品集团有限公司 | 山东省 | 172222 | 食品加工出口、木器制造 |
155 | 华通机电集团有限公司 | 浙江省 | 168813 | 机电产品、高低压电器及元件、成套电控设备、电子元件 |
156 | 吉林修正药业集团股份有限公司 | 吉林省 | 168346 | 化学药制剂、中成药制造销售 |
157 | 山东垦利石化有限责任公司 | 山东省 | 168068 | 石油加工、玻璃棉建材、酿酒 |
158 | 湖北联谊实业集团有限公司 | 湖北省 | 167001 | 金属材料国内和进口贸易、废钢收购和销售、金属矿石 |
159 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 165600 | 日用化工产品及精细化工产品、化工原料 |
160 | 昆山三牛实业集团有限公司 | 江苏省 | 165313 | 服装、纺织品、房地产开发 |
161 | 青岛变压器集团有限公司 | 山东省 | 163516 | 输变电产品开发研制 |
162 | 苏州华成汽车贸易集团有限公司 | 江苏省 | 163400 | 汽车销售、汽车维修、汽车装潢、美容 |
163 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 161370 | 汽车零部件、汽车、机械装备 |
164 | 利达(柳州)化工有限公司 | 广西壮族自治区 | 160530 | 生产、销售梨醇及其它淀粉增值产品 |
165 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 浙江省 | 160280 | 建筑、房地产开发、国际工程 |
166 | 广东天建实业集团有限公司 | 广东省 | 160000 | 五金家具、化纤、造船 |
167 | 亚邦化工集团有限公司 | 江苏省 | 160000 | 染料及染料中间体、涂料及不饱和聚酯树脂、医药及原材料 |
168 | 江苏威信染纺有限公司 | 江苏省 | 158001 | 化工染料、纺织、服装 |
169 | 江苏华尔润集团有限公司 | 江苏省 | 158000 | 浮法玻璃、微晶板材、玻璃加工产品 |
170 | 东港工贸集团有限公司 | 浙江省 | 156352 | 医药、染料、房地产、贸易 |
171 | 苏泊尔集团有限公司 | 浙江省 | 153259 | 炊具、厨卫家电、制药 |
172 | 杭州西子奥的斯电梯有限公司 | 浙江省 | 153084 | 电梯、扶梯、自动人行道 |
173 | 营口青花耐火材料集团 | 辽宁省 | 153001 | 耐火材料、防盗门、民用锅炉 |
174 | 江苏三笑集团 | 江苏省 | 152923 | 牙刷、蚊香、香皂 |
175 | 亿阳集团有限公司 | 黑龙江省 | 152203 | 开发、生产、销售电子产品、高速公路机电系统工程 |
176 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 151698 | 信息制造、房地产、餐饮 |
177 | 浙江闰土化工集团有限公司 | 浙江省 | 150803 | 染料、化工中间体、助剂 |
178 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 150551 | 皮鞋 |
179 | 江苏九洲投资集团有限公司 | 江苏省 | 150470 | 房地产、超市、商品交易市场 |
180 | 江苏旋力集团股份有限公司 | 江苏省 | 150229 | 锅炉钢管、轴承管、合金管、不锈钢板、碳钢、矽钢 |
181 | 江苏上上电缆集团 | 江苏省 | 150210 | 电线电缆制造、铜杆、铝杆制造 |
182 | 维信(集团)有限公司 | 内蒙古自治区 | 150069 | 羊绒系列制品、羊剪绒系列制品、葡萄酿酒业 |
183 | 江苏新丽华企业集团有限公司 | 江苏省 | 150000 | 建材销售、市场管理、建材超市 |
184 | 江苏常发实业集团有限公司 | 江苏省 | 149850 | 产品制造、营销、对外贸易 |
185 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江省 | 148577 | 纺织面料、化纤原料 |
186 | 昌泰集团 | 浙江省 | 145900 | 发电、电力设施建设、电力产品制造 |
187 | 星星集团有限公司 | 浙江省 | 145385 | 家用电器、电子产品、房地产 |
188 | 上海瀛通(集团)有限公司 | 上海市 | 145097 | 房地产、环境和公共设施管理业 |
189 | 山西金业煤焦化集团有限公司 | 山西省 | 145000 | 焦炭、煤炭发运 |
190 | 纳爱斯成都有限责任公司 | 四川省 | 144670 | 日用化工产品制造、化工原料贸易 |
191 | 上海市轻纺集团有限公司 | 上海市 | 143611 | 资产经营自有房屋租赁、实业投资、国内贸易 |
192 | 江苏金鼎电动工具集团有限公司 | 江苏省 | 143315 | 电动工具进出口业务制造 |
193 | 厦门升汇纺织工业控股有限公司 | 福建省 | 143134 | 自营和代理各类商品和技术的进出口 |
194 | 浙江万利工具集团有限公司 | 浙江省 | 142697 | 木工工具、金钢石工具、橡塑制品、进出口贸易 |
195 | 金轮集团股份有限公司 | 浙江省 | 141883 | 化纤纺织 |
196 | 华伦集团 | 浙江省 | 139490 | 电缆、光缆、电力电缆 |
197 | 青岛特种汽车集团有限公司 | 山东省 | 138978 | 汽车制造 |
198 | 江苏万象集团公司 | 江苏省 | 138500 | 聚酯切片、涤纶切片、纱 |
199 | 报喜鸟集团有限公司 | 浙江省 | 136992 | 服装 |
200 | 上海君益商贸有限公司 | 上海市 | 136700 | 金属材料 |
1