| 排名 | 企业名称 | 地区 | 行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3071611 |
| 2 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2672011 |
| 3 | 河北省电力公司 | 石家庄 | 电力、热力的生产和供应业 | 2399648 |
| 4 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1132529 |
| 5 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 张家口 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1061276 |
| 6 | 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 | 唐山 | 批发业 | 989272 |
| 7 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山 | 煤炭开采和洗选业 | 932963 |
| 8 | 华北电网有限公司唐山供电公司 | 唐山 | 电力、热力的生产和供应业 | 916354 |
| 9 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 914441 |
| 10 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 892500 |
| 11 | 石家庄炼油化工股份有限公司 | 石家庄 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 879851 |
| 12 | 承德钢铁集团有限公司 | 承德 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 853115 |
| 13 | 唐山宝业实业集团有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 818628 |
| 14 | 华北制药集团有限责任公司 | 石家庄 | 医药制造业 | 777313 |
| 15 | 唐山建龙实业有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 736500 |
| 16 | 中国石化集团沧州炼油厂 | 沧州 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 713938 |
| 17 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 676365 |
| 18 | 河北敬业企业集团 | 石家庄 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 671641 |
| 19 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 671148 |
| 20 | 华龙日清食品有限公司 | 邢台 | 食品制造业 | 630574 |
| 21 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄 | 医药制造业 | 621506 |
| 22 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 石家庄 | 食品制造业 | 602147 |
| 23 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄 | 房屋和土木工程建筑 | 523000 |
| 24 | 春风实业集团公司 | 衡水 | 金属制品业 | 512715 |
| 25 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 秦皇岛 | 农副食品加工业 | 501779 |
| 26 | 中国第二十二冶金建设公司 | 唐山 | 房屋和土木工程建筑 | 468935 |
| 27 | 峰峰集团有限公司 | 邯郸 | 煤炭开采和洗选业 | 436003 |
| 28 | 河北物产金属材料有限公司 | 石家庄 | 批发业 | 367491 |
| 29 | 三河汇福粮油食品制作有限公司 | 廊坊 | 农副食品加工业 | 362258 |
| 30 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 邢台 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 356000 |
| 31 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 343857 |
| 32 | 河北滦河实业集团有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 331328 |
| 33 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄 | 纺织业 | 327151 |
| 34 | 邢台矿业(集团)有限责任公司 | 邢台 | 煤炭开采和洗选业 | 325144 |
| 35 | 长城汽车股份有限公司 | 保定 | 交通运输设备制造业 | 323785 |
| 36 | 秦皇岛港务集团有限公司 | 秦皇岛 | 水上运输业 | 309858 |
| 37 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 301889 |
| 38 | 河北省新华书店 | 石家庄 | 零售业 | 291950 |
| 39 | 保定天威集团有限公司 | 保定 | 电气机械及器材制造业 | 272321 |
| 40 | 石家庄北人集团有限责任公司 | 石家庄 | 零售业 | 269000 |
| 41 | 河北建设集团有限公司 | 保定 | 房屋和土木工程建筑 | 268004 |
| 42 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山 | 化学原料及化学制品制造业 | 262904 |
| 43 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 保定 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 261086 |
| 44 | 中国耀华玻璃集团公司 | 秦皇岛 | 非金属矿物制品业 | 254137 |
| 45 | 邯郸冶金矿山管理局 | 邯郸 | 黑色金属矿采选业 | 246025 |
| 46 | 河北东升集团有限公司 | 廊坊 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 243277 |
| 47 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水 | 金属制品业 | 242868 |
| 48 | 唐山市兴业工贸有限公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 236388 |
| 49 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 231490 |
| 50 | 石家庄卷烟厂 | 石家庄 | 烟草加工业 | 230764 |
| 51 | 河北省冀东水泥集团有限责任公司 | 唐山 | 非金属矿物制品业 | 229843 |
| 52 | 张家口卷烟厂 | 张家口 | 烟草加工业 | 222464 |
| 53 | 河北宝硕集团有限公司 | 保定 | 塑料制品业 | 222147 |
| 54 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 220967 |
| 55 | 唐山贝氏体钢总厂 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 215984 |
| 56 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 212870 |
| 57 | 河北五得利面粉集团有限公司 | 邯郸 | 农副食品加工业 | 211000 |
| 58 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 秦皇岛 | 化学原料及化学制品制造业 | 210094 |
| 59 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 207863 |
| 60 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定 | 交通运输设备制造业 | 206649 |
| 61 | 邯郸矿业集团有限公司 | 邯郸 | 煤炭开采和洗选业 | 203794 |
| 62 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州 | 化学原料及化学制品制造业 | 193082 |
| 63 | 秦皇岛五兴实业有限公司 | 秦皇岛 | 批发业 | 184710 |
| 64 | 中国华北冶金建设公司 | 邯郸 | 房屋和土木工程建筑 | 182173 |
| 65 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定 | 化学原料及化学制品制造业 | 176000 |
| 66 | 承德建龙钢铁有限公司 | 承德 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 173400 |
| 67 | 河北宝丰企业集团有限公司 | 沧州 | 电气机械及器材制造业 | 169895 |
| 68 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 石家庄 | 电力、热力的生产和供应业 | 169759 |
| 69 | 唐山市清泉实业有限责任公司 | 唐山 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 167655 |
| 70 | 邯郸纵横钢铁有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业业 | 165868 |
| 71 | 秦皇岛秦发实业集团有限公司 | 秦皇岛 | 批发业 | 163620 |
| 72 | 石家庄宝石电子集团有限责任公司 | 石家庄 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 163386 |
| 73 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 158400 |
| 74 | 秦皇岛正大有限公司 | 秦皇岛 | 农副食品加工业 | 154123 |
| 75 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 石家庄 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 153032 |
| 76 | 冀东石油勘探开发公司 | 唐山 | 石油和天然气开采业 | 146657 |
| 77 | 河北省高营企业集团公司 | 石家庄 | 医药制造业 | 145482 |
| 78 | 河北远洋运输股份有限公司 | 秦皇岛 | 水上运输业 | 143109 |
| 79 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山 | 零售业 | 140097 |
| 80 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 邢台 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 139887 |
| 81 | 廊坊市物产企业集团有限公司 | 廊坊 | 批发业 | 138259 |
| 82 | 承德帝贤针纺股份有限公司 | 承德 | 纺织业 | 138157 |
| 83 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄 | 零售业 | 137700 |
| 84 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄 | 批发业 | 136551 |
| 85 | 戴卡轮毂制造有限公司 | 秦皇岛 | 交通运输设备制造业 | 135367 |
| 86 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 133665 |
| 87 | 河北冀衡集团 | 衡水 | 化学原料及化学制品制造业 | 130341 |
| 88 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台 | 农副食品加工业 | 129773 |
| 89 | 河北凯特饲料集团有限公司 | 邢台 | 农副食品加工业 | 128695 |
| 90 | 河北圣仑进出口集团公司 | 石家庄 | 批发业 | 126043 |
| 91 | 渤海铝业有限公司 | 秦皇岛 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 124423 |
| 92 | 中煤建筑安装工程公司 | 邯郸 | 房屋和土木工程建筑 | 124194 |
| 93 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 廊坊 | 农副食品加工业 | 124423 |
| 94 | 石家庄乐仁堂医药股份有限公司 | 石家庄 | 零售业 | 122507 |
| 95 | 三河发电有限责任公司 | 廊坊 | 电力、热力的生产和供应业 | 120350 |
| 96 | 河北省纺织品进出口(集团)公司 | 石家庄 | 批发业 | 119040 |
| 97 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 邯郸 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 116227 |
| 98 | 廊坊金华实业有限公司 | 廊坊 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 115202 |
| 99 | 河北省东盛英华医药有限公司 | 邢台 | 医药制造业 | 111651 |
| 100 | 中国北车集团唐山机车车辆厂 | 唐山 | 交通运输设备制造业 | 110018 |
1