| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 国家电网公司 | 48295173 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 47528703 |
| 3 | 中国石油化工集团公司 | 46667311 |
| 4 | 中国工商银行 | 17433500 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 17187091 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 16170825 |
| 7 | 中国电信集团公司 | 16110952 |
| 8 | 中国中化集团公司 | 15599085 |
| 9 | 中国建设银行 | 15452561 |
| 10 | 中国银行 | 12719100 |
| 11 | 中国南方电网有限责任公司 | 12598338 |
| 12 | 上海宝钢集团公司 | 12041545 |
| 13 | 中国第一汽车集团公司 | 11917884 |
| 14 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | 11000167 |
| 15 | 中国农业银行 | 10871300 |
| 16 | 上海汽车工业(集团))总公司 | 9729364 |
| 17 | 广东省广电集团有限公司 | 9250355 |
| 18 | 东风汽车公司 | 9003200 |
| 19 | 海尔集团公司 | 8064840 |
| 20 | 中国网络通信集团公司 | 8049408 |
| 21 | 中国远洋运输集团总公司 | 7584285 |
| 22 | 中国五矿集团公司 | 7434076 |
| 23 | 中国铁路工程总公司 | 7156028 |
| 24 | 中国建筑工程总公司 | 7087653 |
| 25 | 中国铁道建筑总公司 | 6885000 |
| 26 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 6745919 |
| 27 | 中国联合通信有限公司 | 6670456 |
| 28 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 6291816 |
| 29 | 中国海洋石油总公司 | 5385800 |
| 30 | 国家邮政局 | 5272554 |
| 31 | 上海大众汽车有限公司 | 5241613 |
| 32 | 中国兵器工业集团公司 | 5218034 |
| 33 | 中国兵器装备集团公司 | 5015909 |
| 34 | 首钢总公司 | 4791338 |
| 35 | 北京铁路局 | 4566166 |
| 36 | 中国华能集团公司 | 4514087 |
| 37 | 百联集团有限公司 | 4154001 |
| 38 | 中国华源集团有限公司 | 4102871 |
| 39 | 联想控股有限公司 | 4033096 |
| 40 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 4004975 |
| 41 | 中国冶金建设集团公司 | 3901207 |
| 42 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3860000 |
| 43 | TCL集团股份有限公司 | 3820434 |
| 44 | 上海广电(集团)有限公司 | 3819340 |
| 45 | 神华集团有限责任公司 | 3444051 |
| 46 | 浙江省物产集团公司 | 3365077 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 3206627 |
| 48 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 3158583 |
| 49 | 鞍山钢铁集团公司 | 3147476 |
| 50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 3100455 |
| 51 | 中国铝业公司 | 3100368 |
| 52 | 上海铁路局 | 3051911 |
| 53 | 中国华电集团公司 | 3002681 |
| 54 | 郑州铁路局 | 2968030 |
| 55 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 2948530 |
| 56 | 中国船舶重工集团公司 | 2913945 |
| 57 | 中国海运(集团)总公司 | 2748631 |
| 58 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 2733621 |
| 59 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2731316 |
| 60 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 2727458 |
| 61 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 2696921 |
| 62 | 中国中煤能源集团公司 | 2645275 |
| 63 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 2634533 |
| 64 | 熊猫电子集团有限公司 | 2632697 |
| 65 | 中国铁路物资总公司 | 2631269 |
| 66 | 上海建工(集团)总公司 | 2631099 |
| 67 | 中国国电集团公司 | 2612697 |
| 68 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2600298 |
| 69 | 国家开发银行 | 2559500 |
| 70 | 中国南方航空集团公司 | 2559387 |
| 71 | 中国船舶工业集团公司 | 2553361 |
| 72 | 东方国际(集团)有限公司 | 2474246 |
| 73 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 2468409 |
| 74 | 广东省粤电集团有限公司 | 2456173 |
| 75 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 2413000 |
| 76 | 中国航空油料集团公司 | 2388681 |
| 77 | 广州铁路(集团)公司 | 2338344 |
| 78 | 海信集团有限公司 | 2211327 |
| 79 | 上海埃力生(集团)有限公司 | 2201354 |
| 80 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 2102981 |
| 81 | 广州本田汽车有限公司 | 2091260 |
| 82 | 上海华谊(集团)公司 | 2080754 |
| 83 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 2073985 |
| 84 | 中国机械装备(集团)公司 | 2054720 |
| 85 | 沈阳铁路局 | 2047471 |
| 86 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2040198 |
| 87 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 2018900 |
| 88 | 珠海格力集团公司 | 1984290 |
| 89 | 天津市物资集团总公司 | 1950473 |
| 90 | 春兰(集团)公司 | 1914945 |
| 91 | 中国水利水电建设集团公司 | 1907971 |
| 92 | 南京钢铁集团有限公司 | 1856343 |
| 93 | 哈尔滨铁路局 | 1855453 |
| 94 | 成都铁路局 | 1829744 |
| 95 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 1823409 |
| 96 | 大连大商集团有限公司 | 1818260 |
| 97 | 北京城建集团有限责任公司 | 1813022 |
| 98 | 上海医药(集团)有限公司 | 1812538 |
| 99 | 济南铁路局 | 1792720 |
| 100 | 中国路桥(集团)总公司 | 1768736 |
| 101 | 美的集团有限公司 | 1753375 |
| 102 | 新华人寿保险股份有限公司 | 1718488 |
| 103 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 1703597 |
| 104 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 1680172 |
| 105 | 马钢(集团)控股有限公司 | 1636816 |
| 106 | 山西省煤炭运销总公司 | 1633388 |
| 107 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 1630176 |
| 108 | 招商银行 | 1630000 |
| 109 | 中国房地产开发集团公司 | 1621207 |
| 110 | 上海烟草(集团)公司 | 1617335 |
| 111 | 北京北大方正集团公司 | 1612026 |
| 112 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1610360 |
| 113 | 华侨城集团公司 | 1610116 |
| 114 | 中兴通讯股份有限公司 | 1603603 |
| 115 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 1585005 |
| 116 | 四川长虹电子集团有限公司 | 1581212 |
| 117 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 1573513 |
| 118 | 广厦控股创业投资有限公司 | 1564435 |
| 119 | 广东物资集团公司 | 1563353 |
| 120 | 杭州钢铁集团公司 | 1526636 |
| 121 | 兖矿集团有限公司 | 1526213 |
| 122 | 万向集团公司 | 1521183 |
| 123 | 中国邮电器材集团公司 | 1515918 |
| 124 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1512353 |
| 125 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1509109 |
| 126 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 1496672 |
| 127 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 1461489 |
| 128 | 北京建工集团有限责任公司 | 1421379 |
| 129 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1402246 |
| 130 | 国美电器有限公司 | 1401235 |
| 131 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1388921 |
| 132 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1380022 |
| 133 | 天津市机电工业控股集团公司 | 1367972 |
| 134 | 广东省丝绸(集团)公司 | 1347084 |
| 135 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 1341629 |
| 136 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 1334316 |
| 137 | 中国钢铁工贸集团公司 | 1321840 |
| 138 | 中国核工业集团公司 | 1319850 |
| 139 | 广东省交通集团有限公司 | 1300111 |
| 140 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 1296782 |
| 141 | 济南钢铁集团总公司 | 1288354 |
| 142 | 中谷粮油集团公司 | 1279936 |
| 143 | 天津渤海化工集团公司 | 1270100 |
| 144 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 1268542 |
| 145 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 1264775 |
| 146 | 安徽省徽商集团有限公司 | 1255026 |
| 147 | 中国医药集团总公司 | 1238571 |
| 148 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 1231272 |
| 149 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 1215965 |
| 150 | 中国化学工程总公司 | 1213300 |
| 151 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1211882 |
| 152 | 横店集团控股有限公司 | 1202000 |
| 153 | 福建省汽车工业集团公司 | 1168369 |
| 154 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 1142876 |
| 155 | 南京汽车集团有限公司 | 1140736 |
| 156 | UT斯达康通讯有限公司 | 1139209 |
| 157 | 江苏华西集团公司 | 1136917 |
| 158 | 兰州铁路局 | 1104864 |
| 159 | 广东格兰仕集团有限公司 | 1096107 |
| 160 | 江西铜业集团公司 | 1089505 |
| 161 | 宁波波导股份有限公司 | 1084148 |
| 162 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 1081591 |
| 163 | 广东发展银行股份有限公司 | 1080959 |
| 164 | 国家开发投资公司 | 1057500 |
| 165 | 江苏小天鹅集团有限公司 | 1053743 |
| 166 | 中国广东核电集团有限公司 | 1049729 |
| 167 | 上海城建(集团)公司 | 1038293 |
| 168 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1038073 |
| 169 | 华润万家有限公司 | 1032359 |
| 170 | 湘火炬汽车集团股份有限公司 | |
| 171 | 广州医药集团有限公司 | 1031377 |
| 172 | 柳州铁路局 | 1029194 |
| 173 | 广州市建筑集团有限公司 | 1029042 |
| 174 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 1018918 |
| 175 | 深圳华强集团有限公司 | 1013395 |
| 176 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1011964 |
| 177 | 天津市医药集团有限公司 | 1011511 |
| 178 | 正泰集团有限公司 | 1010675 |
| 179 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 1008046 |
| 180 | 中国纺织品进出口总公司 | 1000631 |
| 181 | 大唐国际发电股份有限公司 | 995056 |
| 182 | 中国长江航运(集团)总公司 | 994486 |
| 183 | 云南昆明卷烟厂 | 988493 |
| 184 | 中国恒天集团公司 | 982318 |
| 185 | 上海永乐家用电器有限公司 | 976108 |
| 186 | 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 974105 |
| 187 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 971178 |
| 188 | 浙江东方集团控股有限公司 | 968076 |
| 189 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 957929 |
| 190 | 苏州创元(集团)有限公司 | 949158 |
| 191 | 中国工艺品进出口总公司 | 947322 |
| 192 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 943758 |
| 193 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 942212 |
| 194 | 中国电子进出口总公司 | 929114 |
| 195 | 南昌铁路局 | 922373 |
| 196 | 厦门建发股份有限公司 | 917649 |
| 197 | 湖南省长沙卷烟厂 | 909955 |
| 198 | 苏果超市股份有限公司 | 905800 |
| 199 | 北京住总集团有限责任公司 | 888500 |
| 200 | 德力西集团有限公司 | 872862 |
| 201 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 871981 |
| 202 | 哈尔滨飞机工业(集团)有限责任公司 | 869269 |
| 203 | 人民电器集团有限公司 | 862517 |
| 204 | 大连大显集团有限公司 | 855369 |
| 205 | 北京物美投资集团有限公司 | 850452 |
| 206 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 848816 |
| 207 | 华夏银行股份有限公司 | 847882 |
| 208 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 837103 |
| 209 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 825278 |
| 210 | 山东工程机械集团有限公司 | 824041 |
| 211 | 苏州爱普生有限公司 | 822293 |
| 212 | 金川集团有限公司 | 820558 |
| 213 | 浙江中大集团控股有限公司 | 817489 |
| 214 | 中国铁通集团有限公司 | 810184 |
| 215 | 天津一商集团有限公司 | 805946 |
| 216 | 广州万宝集团有限公司 | 805620 |
| 217 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 804433 |
| 218 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 804327 |
| 219 | 无锡威孚集团有限公司 | 799231 |
| 220 | 新余钢铁有限责任公司 | 797985 |
| 221 | 四川华西集团有限公司 | 797700 |
| 222 | 惠州市德赛集团有限公司 | 791448 |
| 223 | 深圳开发科技股份有限公司 | 786142 |
| 224 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 784148 |
| 225 | 山东滨化集团有限责任公司 | 779538 |
| 226 | 山东大王集团有限公司 | 778044 |
| 227 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 765324 |
| 228 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 755642 |
| 229 | 海南汽车集团有限公司 | 755270 |
| 230 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 752739 |
| 231 | 青岛啤酒股份有限公司 | 750796 |
| 232 | 万杰集团有限责任公司 | 750087 |
| 233 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 745601 |
| 234 | 钱江集团有限公司 | 738392 |
| 235 | 惠州市华阳集团有限公司 | 738136 |
| 236 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 737536 |
| 237 | 北京首都创业集团有限公司 | 735055 |
| 238 | 海航集团有限公司 | 731631 |
| 239 | 哈药集团有限公司 | 727719 |
| 240 | 吉林粮食集团有限公司 | 727391 |
| 241 | 常德卷烟厂 | 724756 |
| 242 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 722974 |
| 243 | 天津劝业华联集团有限公司 | 721957 |
| 244 | 江铃汽车集团公司 | 721354 |
| 245 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 716518 |
| 246 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 716025 |
| 247 | 呼和浩特铁路局 | 715834 |
| 248 | 杭州卷烟厂 | 710629 |
| 249 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 709482 |
| 250 | 奥克斯集团有限公司 | 706547 |
1