| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 251 | 天津隆庆集团轻工控股有限公司 | 705966 |
| 252 | 中国诚通控股公司 | 702274 |
| 253 | 华北制药集团有限责任公司 | 700869 |
| 254 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 700000 |
| 255 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 694547 |
| 256 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 688312 |
| 257 | 新疆棉花产业(集团)有限责任公司 | 683671 |
| 258 | 厦新电子股份有限公司 | 681714 |
| 259 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 680465 |
| 260 | 天津三星电子显示器有限公司 | 675220 |
| 261 | 华立控股股份有限公司 | 673506 |
| 262 | 清华同方股份有限公司 | 669374 |
| 263 | 江苏阳光集团有限公司 | 667008 |
| 264 | 深圳市能源集团有限公司 | 663719 |
| 265 | 江苏三房巷集团有限公司 | 662781 |
| 266 | 南山集团有限公司 | 662021 |
| 267 | 北京金隅集团有限责任公司 | 660607 |
| 268 | 惠州侨兴集团有限公司 | 659632 |
| 269 | 江苏开元国际集团有限公司 | 656796 |
| 270 | 建龙钢铁控股有限公司 | 653609 |
| 271 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 650194 |
| 272 | 万科企业股份有限公司 | 646686 |
| 273 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 640566 |
| 274 | 上海绿地(集团)有限公司 | 638006 |
| 275 | 开滦(集团)有限责任公司 | 637388 |
| 276 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 629933 |
| 277 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 623326 |
| 278 | 红星家具集团有限公司 | 623000 |
| 279 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 617264 |
| 280 | 广东科龙电器股份有限公司 | 616811 |
| 281 | 广州恒大实业集团有限公司 | 609449 |
| 282 | 大连冰山集团有限公司 | 608873 |
| 283 | 北京燕山啤酒集团公司 | 608102 |
| 284 | 青岛澳柯玛集团总公司 | 605490 |
| 285 | 红豆集团有限公司 | 605383 |
| 286 | 中国东方电气集团公司 | 604589 |
| 287 | 徐州矿务集团有限公司 | 603525 |
| 288 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 600521 |
| 289 | 光明乳业股份有限公司 | 598108 |
| 290 | 颐中烟草(集团)有限公司 | 593874 |
| 291 | 上海蜂星国际贸易有限公司 | 590662 |
| 292 | 太极集团有限公司 | 589700 |
| 293 | 上海新高潮(集团)有限公司 | 588880 |
| 294 | 上海机场(集团)有限公司 | 587560 |
| 295 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 586272 |
| 296 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 583818 |
| 297 | 深圳市赛格集团有限公司 | 582756 |
| 298 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 581436 |
| 299 | 双星集团有限责任公司 | 579260 |
| 300 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 576576 |
| 301 | 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 565611 |
| 302 | 华映光电股份有限公司 | 563143 |
| 303 | 中国化工供销(集团)总公司 | 562391 |
| 304 | 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 | 561915 |
| 305 | 广州发展集团有限公司 | 561557 |
| 306 | 北京市汽车修理公司 | 555480 |
| 307 | 重庆商社(集团)有限公司 | 550068 |
| 308 | 广东志高空调股份有限公司 | 549812 |
| 309 | 鄂城钢铁集团有限责任公司 | 547544 |
| 310 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 546074 |
| 311 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 540010 |
| 312 | 上海梅林正广和(集团)有限公司 | 538700 |
| 313 | 山东海化集团有限公司 | 537527 |
| 314 | 宁波卷烟厂 | 537330 |
| 315 | 纳爱斯集团有限公司 | 537015 |
| 316 | 新兴铸管股份有限公司 | 537013 |
| 317 | 江苏永钢集团有限公司 | 534570 |
| 318 | 上海飞乐股份有限公司 | 533579 |
| 319 | 海澜集团公司 | 532221 |
| 320 | 诸城外贸有限责任公司 | 532000 |
| 321 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 531926 |
| 322 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 530456 |
| 323 | 家世界连锁商业集团有限公司 | 527204 |
| 324 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 524027 |
| 325 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 522815 |
| 326 | 宁波联合集团股份有限公司 | 522243 |
| 327 | 大连实德集团有限公司 | 520000 |
| 328 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 517879 |
| 329 | 辽宁特殊钢集团有限责任公司 | 517730 |
| 330 | 天津天钢集团有限公司 | 516806 |
| 331 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 516600 |
| 332 | 天正集团有限公司 | 516278 |
| 333 | 新华鲁抗药业集团有限责任公司 | 516070 |
| 334 | 天津城建集团有限公司 | 515593 |
| 335 | 天津市亚益工贸有限责任公司 | 515300 |
| 336 | 潍坊柴油机厂 | 515240 |
| 337 | 佳能珠海有限公司 | 514197 |
| 338 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 512291 |
| 339 | 新疆建工(集团)有限责任公司 | 510768 |
| 340 | 江苏五星电器有限公司 | 510668 |
| 341 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 507670 |
| 342 | 中国葛洲坝集团公司 | 504140 |
| 343 | 云南铜业(集团)有限公司 | 503969 |
| 344 | 山西潞安矿业(集团)公司 | 503267 |
| 345 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 502984 |
| 346 | 中国蓝星(集团)总公司 | 502610 |
| 347 | 三宝电脑(沈阳)有限公司 | 502057 |
| 348 | 大连华农豆业集团有限公司 | 500216 |
| 349 | 中国建筑材料集团公司 | 498719 |
| 350 | 浙江中成控股集团有限公司 | 497651 |
| 351 | 佛山普立华科技有限公司 | 497052 |
| 352 | 长丰(集团)有限责任公司 | 494674 |
| 353 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 492928 |
| 354 | 天津港务局 | 488898 |
| 355 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 485669 |
| 356 | 上海良友(集团)有限公司 | 485245 |
| 357 | 陕西建工集团总公司 | 483262 |
| 358 | 中国土产畜产进出口总公司 | 481294 |
| 359 | 中国一拖集团有限公司 | 474873 |
| 360 | 邢台钢铁有限责任公司 | 474380 |
| 361 | 南京卷烟厂 | 474280 |
| 362 | 天津钢管有限责任公司 | 473604 |
| 363 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 473538 |
| 364 | 四川新希望集团有限公司 | 472662 |
| 365 | 深圳市燃气集团有限公司 | 471254 |
| 366 | 昆明铁路局 | 470236 |
| 367 | 浙江省丝绸集团有限公司 | 468865 |
| 368 | 山西路桥建设集团有限公司 | 465692 |
| 369 | 宁波维科集团股份有限公司 | 465006 |
| 370 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 464448 |
| 371 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 461857 |
| 372 | 延长油矿管理局 | 459354 |
| 373 | 宗申产业集团有限公司 | 455319 |
| 374 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 454792 |
| 375 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | 454556 |
| 376 | 云南建工集团总公司 | 454444 |
| 377 | 上海航空股份有限公司 | 451659 |
| 378 | 承德钢铁集团公司 | 447463 |
| 379 | 河南安彩集团有限责任公司 | 447416 |
| 380 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 440856 |
| 381 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 438839 |
| 382 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 438316 |
| 383 | 广州佳都集团有限公司 | 436095 |
| 384 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 434782 |
| 385 | 法尔胜集团公司 | 425064 |
| 386 | 南昌钢铁有限责任公司 | 425017 |
| 387 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 424400 |
| 388 | 深圳三星视界有限公司 | 422516 |
| 389 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 420467 |
| 390 | 江苏新长江实业集团公司 | 419830 |
| 391 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 | 419394 |
| 392 | 上海三菱电梯有限公司 | 419042 |
| 393 | 贵阳卷烟厂 | 418167 |
| 394 | 将军烟草集团有限公司 | 418121 |
| 395 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 416894 |
| 396 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 414961 |
| 397 | 中国国旅集团公司 | 414780 |
| 398 | 许继集团有限公司 | 414540 |
| 399 | 惠州三星电子有限公司 | 410799 |
| 400 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 408798 |
| 401 | 重庆建工集团有限责任公司 | 408527 |
| 402 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 407540 |
| 403 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 406457 |
| 404 | 广东省开平涤纶企业集团公司 | 405982 |
| 405 | 山西煤炭进出口集团公司 | 405566 |
| 406 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 404711 |
| 407 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | 404505 |
| 408 | 江门市大长江集团有限公司 | 403302 |
| 409 | 杉杉集团有限公司 | 402511 |
| 410 | 青岛广源集团有限公司 | 400819 |
| 411 | 浙江恒逸集团有限公司 | 400192 |
| 412 | 北方国际集团有限公司 | 399411 |
| 413 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 399290 |
| 414 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 399183 |
| 415 | 沈阳机电装备工业集团有限责任公司 | 399053 |
| 416 | 龙元建设集团股份有限公司 | 398848 |
| 417 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 397245 |
| 418 | 申达集团有限公司 | 396848 |
| 419 | 天津市津能投资公司 | 396000 |
| 420 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 395000 |
| 421 | 中国华录集团有限公司 | 393327 |
| 422 | 陕西煤业集团有限责任公司 | 390741 |
| 423 | 隆鑫集团有限公司 | 385906 |
| 424 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 384857 |
| 425 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 383884 |
| 426 | 上海比特实业有限公司 | 381840 |
| 427 | 申能(集团)有限公司 | 380969 |
| 428 | 河南新郑烟草(集团)公司 | 378713 |
| 429 | 长城汽车股份有限公司 | 377808 |
| 430 | 西安电力机械制造公司 | 377527 |
| 431 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 375019 |
| 432 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 374460 |
| 433 | 深圳市粮食集团有限公司 | 374015 |
| 434 | 大连东芝电视有限公司 | 369663 |
| 435 | 友利电电子(深圳)有限公司 | 369606 |
| 436 | 杭州中策橡胶有限公司 | 369439 |
| 437 | 武汉中商集团股份有限公司 | 366979 |
| 438 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 366781 |
| 439 | 深圳市物资集团公司 | 366340 |
| 440 | 三角集团有限公司 | 361528 |
| 441 | 淮阴卷烟厂 | 360412 |
| 442 | 浙江卡森实业股份有限公司 | 359700 |
| 443 | 山东招金集团有限公司 | 359638 |
| 444 | 浙江中设建工集团有限公司 | 358917 |
| 445 | 浙江大东南集团有限公司 | 357950 |
| 446 | 佛山塑料集团股份有限公司 | |
| 447 | 中国土木工程集团公司 | 357820 |
| 448 | 利群集团股份有限公司 | 356575 |
| 449 | 山东成山集团有限公司 | 356517 |
| 450 | 长春建工集团有限公司 | 355251 |
| 451 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 353760 |
| 452 | 亨通集团有限公司 | 352534 |
| 453 | 宁夏煤业集团有限责任公司 | 352254 |
| 454 | 沈阳和光集团股份有限公司 | 351407 |
| 455 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 351150 |
| 456 | 上海建筑材料(集团)总公司 | 350847 |
| 457 | 湖北天发实业集团有限公司 | 350128 |
| 458 | 东北制药集团有限责任公司 | 349594 |
| 459 | 重庆医药股份有限公司 | 349121 |
| 460 | 浙江省土产畜产进出口集团公司 | 348996 |
| 461 | 厦门厦工集团有限公司 | 348047 |
| 462 | 广西柳工集团有限公司 | 348022 |
| 463 | 青岛港(集团)有限公司 | 347525 |
| 464 | 北京京煤集团有限责任公司 | 345813 |
| 465 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 345649 |
| 466 | 天津药业集团有限公司 | 344422 |
| 467 | 大连机床集团公司 | 341224 |
| 468 | 广州南方高科有限公司 | 340289 |
| 469 | 杭州华东医药集团有限公司 | 395566 |
| 470 | 中联控股集团有限公司 | 338211 |
| 471 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 335990 |
| 472 | 云南冶金集团总公司 | 334980 |
| 473 | 鹤岗矿业集团有限责任公司 | 334326 |
| 474 | 江西省医药集团公司 | 334178 |
| 475 | 白银有色金属公司 | 332738 |
| 476 | 青岛建设集团公司 | 331735 |
| 477 | 天津纺织集团有限公司 | 331414 |
| 478 | 山东绮丽集团公司 | 331342 |
| 479 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 328747 |
| 480 | 中国新兴建设开发总公司 | 322816 |
| 481 | 人人乐连锁商业(集团)有限公司 | 322391 |
| 482 | 黑龙江省农业生产资料公司 | 322365 |
| 483 | 中国纺织物资(集团)总公司 | 322086 |
| 484 | 广州轻出集团有限公司 | 322045 |
| 485 | 巨化集团公司 | 322027 |
| 486 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 321559 |
| 487 | 新大洲本田摩托有限公司 | 318987 |
| 488 | 天津市粮油集团有限公司 | 318000 |
| 489 | 中国吉林森林工业(集团)总公司 | 316561 |
| 490 | 华盛江泉集团有限公司 | 315919 |
| 491 | 金城集团有限公司 | 314900 |
| 492 | 郑州日产汽车有限公司 | 314358 |
| 493 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 312568 |
| 494 | 江苏南通二建集团有限公司 | 310466 |
| 495 | 海亮集团有限公司 | 310206 |
| 496 | 中国深圳对外贸易(集团)有限公司 | 308194 |
| 497 | 广州金鹏集团有限公司 | 307170 |
| 498 | 峰峰集团有限公司 | 306655 |
| 499 | 北京市公路桥梁建设公司 | 306302 |
| 500 | 广东中人企业(集团)有限公司 | 306000 |
1