地区 | 富豪人数 | 富豪总资产(亿人民币) | 地区 | 富豪人数 | 富豪总资产(亿人民币) |
广东 | 66 | 1690 | 新疆 | 6 | 84 |
浙江 | 47 | 878 | 天津 | 5 | 110 |
上海 | 46 | 1230 | 陕西 | 5 | 72 |
北京 | 42 | 973 | 湖南 | 4 | 82 |
江苏 | 33 | 652 | 湖北 | 3 | 45 |
香港 | 25 | 676 | 黑龙江 | 3 | 36 |
福建 | 21 | 443 | 吉林 | 2 | 29 |
山东 | 18 | 231 | 云南 | 2 | 20 |
辽宁 | 16 | 378 | 安徽 | 1 | 15 |
河北 | 11 | 224 | 贵州 | 1 | 15 |
河南 | 11 | 162 | 江西 | 1 | 14 |
四川 | 10 | 216 | 海南 | 1 | 12 |
山西 | 9 | 168 | 美国 | 2 | 127 |
重庆 | 7 | 85 | 新加坡 | 2 | 33 |
1