2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006 财富(亿人民币) | 公司名 | 主要产业 |
2 | 许荣茂 | 男 | 56 | 173.6 | 世茂集团 | 香港、上海、北京房地产 |
4 | 朱孟依家族 | 男 | 47 | 152.36 | 合生创展、珠江投资 | 广东房地产 |
6 | 张力 | 男 | 53 | 115.2 | 富力地产集团 | 房地产 |
14 | 钟声坚 | 男 | 48 | 86.31 | 仁恒集团 | 房地产 |
16 | 陈丽华 | 女 | 65 | 75 | 香港富华国际 | 北京房地产、紫檀木博物馆 |
20 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 男/女 | 44/- | 64.3 | 雅居乐地产控股 | 房地产 |
25 | 周泽荣 | 男 | 52 | 52 | 侨鑫集团 | 房地产、投资 |
27 | 宋卫平 | 男 | 48 | 50.5 | 绿城集团 | 杭州、上海、北京房地产 |
36 | 黄怒波 | 男 | 50 | 42 | 北京中坤投资 | 房地产 |
38 | 王伟贤 | 男 | 33 | 40.93 | 盛高置地 | 房地产 |
46 | 寿柏年 | 男 | 52 | 38.61 | 绿城集团 | 房地产 |
48 | 黄茂如家族 | 男 | 41 | 38 | 茂业集团 | 房地产 |
52 | 许家印 | 男 | 47 | 35 | 广州恒大实业 | 房地产 |
60 | 缪寿良 | 男 | 51 | 32 | 深圳富源集团 | 房地产 |
66 | 黄如论 | 男 | 55 | 30 | 世纪金源集团 | 房地产、旅游 |
1