1 总投资:330.9亿元,其中环保投资:15.4亿元
2 营运收益
2.1 客运收入
2.1.1 日客运人数:5000人,合0.5万人
2.1.2 单程票价:400元。为计算简便,400元为硬座与软座的复合票价。
2.1.3 日客运收入:=0.5*400=200万元
2.1.4 年客运收入:=320*200=6.4亿元,以320天为一年估算
2.2 货运收入
2.2.1 年货运量:500万吨
2.2.2 单程吨价:400元
2.2.3 年货运收入:=500*400=20亿元
2.3 营运总收益:=26.4亿元
3 管理成本=营运总收益*10%=26.4*10%=2.64亿元
4 人员工资
4.1 员工总数:1000人(估计)
4.2 人均年收入:30,000元
4.3 工资总额:3000万元,计0.3亿元
5 财务费用:假设330亿元全部为国家投资,年息3.5%,则年财务费用=330.9*3.5%=11.5815亿元
6 折旧费用:以50年作为折旧年限,则年折旧额=330.9/50=6.618亿元
7 年营业利润=营运收益-管理成本-人员工资-财务费用-折旧费用=26.4-2.64-0.3-11.5815-6.618=5.2605亿元
8 结论
8.1 从纯粹的财务角度来看,国家投资青藏铁路的收益为负。即每年国家因青藏铁路需要额外增加开支9.5413亿元,即10亿元左右。若支线开通,国家每年因此多掏15亿元左右。
8.2 青藏铁路的主要价值体现在
8.2.1 民族统一。西藏是中国不可分隔的一部分,西藏完整地纳入中国版图对中国的国家安全、主权完整、民族独立有着极为重要的作用。在青藏铁路开通后,印度有媒体指出,有了青藏铁路,解放军可以在一个月内运送12个步兵师。实际上,如果战争需要,我们可以以每分钟发送一趟列车,每趟载员500人(为平时旅客载员的一半,另一半运力用来装载各种物资),每分钟增兵250人,一小时可增兵=250*60=15000人,即2个步兵师,一周即可增兵10个以上的步兵师。
8.2.2 地区经济平衡发展。有了青藏铁路及其支线,国家每年只需要对西藏地区投入10亿元即可。而如果没有青藏铁路,国家为达到上述的国家安全、主权完整、民族独立、经济平衡发展等目标,每年需要向西藏投入估计为140-250亿元,因此如果考虑到这一因素,青藏铁路的实际效益为正,估计年收益在10%-15%。青藏铁路的建成将会为国家减少潜在的支出估计为100-200亿元。
8.2.3 青藏铁路的综合效益显著,虽然略低于国家对东部发达地区的投资收益,但总体上为正,国家投资青藏铁路及其支线的决策是正确的。
8.2.4 由于台湾没有纳入中央政府的施政范围,国家因出于上述因素考虑而造成潜在的费用估计为2000亿元左右。台湾问题不能无限期地拖下去,应当设立统一时间表。
布达拉宫.jpg
青藏铁路格萨段投资收益分析表(单位:亿元人民币)
时间 | 总投资 | 营运总收入 | 客运收入 | 货运收入 | 运营费用 | 管理成本 | 人员工资 | 财务费用 | 折旧费用 | 年营业利润 | 贴现现金流 |
2006 | (330.90) | 5.46 | 1.46 | 4.00 | 2.18 | 0.55 | 0.30 | (13.24) | (6.62) | (17.42) | (348.32) |
2007 | 16.38 | 4.38 | 12.00 | 6.55 | 1.64 | 0.31 | (13.24) | (6.62) | (11.97) | (11.40) | |
2008 | 21.84 | 5.84 | 16.00 | 8.74 | 2.18 | 0.31 | (13.24) | (6.62) | (9.25) | (8.39) | |
2009 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.32 | (13.24) | (6.62) | (6.52) | (5.63) | |
2010 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.32 | (13.24) | (6.62) | (6.53) | (5.37) | |
2011 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.33 | (13.24) | (6.62) | (6.54) | (5.12) | |
2012 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.34 | (13.24) | (6.62) | (6.54) | (4.88) | |
2013 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.34 | (13.24) | (6.62) | (6.55) | (4.65) | |
2014 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.35 | (13.24) | (6.62) | (6.56) | (4.44) | |
2015 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.36 | (13.24) | (6.62) | (6.56) | (4.23) | |
2016 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.37 | (13.24) | (6.62) | (6.57) | (4.03) | |
2017 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.37 | (13.24) | (6.62) | (6.58) | (3.85) | |
2018 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.38 | (13.24) | (6.62) | (6.58) | (3.67) | |
2019 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.39 | (13.24) | (6.62) | (6.59) | (3.50) | |
2020 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.40 | (13.24) | (6.62) | (6.60) | (3.33) | |
2021 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.40 | (13.24) | (6.62) | (6.61) | (3.18) | |
2022 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.41 | (13.24) | (6.62) | (6.62) | (3.03) | |
2023 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.42 | (13.24) | (6.62) | (6.62) | (2.89) | |
2024 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.43 | (13.24) | (6.62) | (6.63) | (2.76) | |
2025 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.44 | (13.24) | (6.62) | (6.64) | (2.63) | |
2026 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.45 | (13.24) | (6.62) | (6.65) | (2.51) | |
2027 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.45 | (13.24) | (6.62) | (6.66) | (2.39) | |
2028 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.46 | (13.24) | (6.62) | (6.67) | (2.28) | |
2029 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.47 | (13.24) | (6.62) | (6.68) | (2.17) | |
2030 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.48 | (13.24) | (6.62) | (6.69) | (2.07) | |
2031 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.49 | (13.24) | (6.62) | (6.70) | (1.98) | |
2032 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.50 | (13.24) | (6.62) | (6.71) | (1.89) | |
2033 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.51 | (13.24) | (6.62) | (6.72) | (1.80) | |
2034 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.52 | (13.24) | (6.62) | (6.73) | (1.72) | |
2035 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.53 | (13.24) | (6.62) | (6.74) | (1.64) | |
2036 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.54 | (13.24) | (6.62) | (6.75) | (1.56) | |
2037 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.55 | (13.24) | (6.62) | (6.76) | (1.49) | |
2038 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.57 | (13.24) | (6.62) | (6.77) | (1.42) | |
2039 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.58 | (13.24) | (6.62) | (6.78) | (1.36) | |
2040 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.59 | (13.24) | (6.62) | (6.79) | (1.29) | |
2041 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.60 | (13.24) | (6.62) | (6.80) | (1.23) | |
2042 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.61 | (13.24) | (6.62) | (6.82) | (1.18) | |
2043 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.62 | (13.24) | (6.62) | (6.83) | (1.12) | |
2044 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.64 | (13.24) | (6.62) | (6.84) | (1.07) | |
2045 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.65 | (13.24) | (6.62) | (6.85) | (1.02) | |
2046 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.66 | (13.24) | (6.62) | (6.87) | (0.98) | |
2047 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.68 | (13.24) | (6.62) | (6.88) | (0.93) | |
2048 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.69 | (13.24) | (6.62) | (6.89) | (0.89) | |
2049 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.70 | (13.24) | (6.62) | (6.91) | (0.85) | |
2050 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.72 | (13.24) | (6.62) | (6.92) | (0.81) | |
2051 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.73 | (13.24) | (6.62) | (6.94) | (0.77) | |
2052 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.75 | (13.24) | (6.62) | (6.95) | (0.74) | |
2053 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.76 | (13.24) | (6.62) | (6.96) | (0.70) | |
2054 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.78 | (13.24) | (6.62) | (6.98) | (0.67) | |
2055 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.79 | (13.24) | (6.62) | (7.00) | (0.64) | |
2056 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 10.92 | 2.73 | 0.81 | (13.24) | (6.62) | (7.01) | (0.61) | |
合计 | (330.90) | 1,354.08 | 362.08 | 992.00 | 541.63 | 135.41 | 26.18 | (675.04) | (337.52) | (361.70) | (477.07) |
1