中华人民共和国国家标准
1、主题内容与适用范围
本标准规定了饲料中的有害物质及微生物允许量。
本标准适用于加工、经销、贮运和进出口的鸡配合饲料、猪配、混合饲料和饲料原料。
2、有害物质及微生物允许量
有害物质及微生物允许量见下表:
| 项 目 | 适用范围 | 允许量 | 备 注 |
| 砷
(mg/kg,以As计) |
鱼粉 | =< 10 | |
| 石粉 | =< 2 | ||
| 磷酸盐 | =< 10 | ||
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =< 2 | ||
| 铅
(mg/kg,以Pb) |
鱼粉 | =<10 | |
| 石粉 | =<10 | ||
| 磷酸盐 | =<30 | ||
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =<5 | ||
| 汞
(mg/kg,以Hg计) |
鱼粉 | =<0.5 | |
| 石粉 | =<0.1 | ||
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =<0.1 | ||
| 镉
(mg/kg,以Cd计) |
米糠 | =<1 | |
| 鱼粉 | =<2 | ||
| 石粉 | =<0.75 | ||
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =<0.5 | ||
| 氟
(mg/kg,以F计) |
鱼粉 | =<500 | |
| 石粉 | =<2000 | ||
| 磷酸盐 | =<2000 | ||
| 肉用仔鸡、生长鸡配合饲料 | =<250 | ||
| 产蛋鸡配合饲料 | =<350 | ||
| 猪配、混合饲料 | =<100 | ||
| 氰化物
(mg/kg,以HCN计) |
木薯干 | =<100 | |
| 胡麻饼、粕 | =<350 | ||
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =<50 | ||
| 亚硝酸盐 (mg/kg,以NaNO2计) |
鱼粉 | =<60 | |
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =<15 | ||
| 黄曲霉毒素B1
(mg/kg) |
玉米 | =<0.05 | |
| 花生饼、粕 | =<0.05 | ||
| 肉用仔鸡、生长鸡配合饲料 | =<0.01 | ||
| 产蛋鸡配合饲料 | =<0.02 | ||
| 生长肥育猪配、混合饲料 | =<0.02 | ||
| 游离棉
(mg/kg) |
棉籽饼、粕 | =<1200 | |
| 肉用仔鸡、生长鸡配合饲料 | =<100 | ||
| 产蛋鸡配合饲料 | =<20 | ||
| 生长肥育猪配、混合饲料 | =<60 | ||
| 异硫氰酸酯
(mg/kg,以丙烯基异硫氰酸酯计) |
菜籽饼、粕 | =<4000 | |
| 鸡配合饲料 | =<500 | ||
| 生长肥育猪配、混合饲料 | =<500 | ||
| 恶唑烷硫酮 (mg/kg) |
肉用仔鸡、生长鸡配合饲料 | =<1000 | |
| 产蛋鸡配合饲料 | =<500 | ||
| 六六六
(mg/kg) |
米糠 | =<0.05 | |
| 小麦麸 | =<0.05 | ||
| 大豆饼、粕 | =<0.05 | ||
| 鱼粉 | =<0.05 | ||
| 肉用仔鸡、生长鸡配合饲料 | =<0.3 | ||
| 产蛋鸡配合饲料 | =<0.3 | ||
| 生长肥育猪配、混合饲料 | =<0.4 | ||
| 滴滴涕
(mg/kg) |
米糠 | =<0.02 | |
| 小麦麸 | =<0.02 | ||
| 大豆饼、粕 | =<0.02 | ||
| 鱼粉 | =<0.02 | ||
| 鸡配合饲料、猪配、混合饲料 | =<0.2 | ||
| 沙门氏杆菌 | 饲料 | 不得检出 | |
| 霉菌总数
(1000个/g) |
玉米 | <40 | 限量饲用:40-100 禁用:>100 |
| 米糠 | <40 | 限量饲用:40-80 禁用:>80 |
|
| 小麦麸 | <40 | 限量饲用:40-80 禁用:>80 |
|
| 棉籽饼、粕 | <50 | 限量饲用:50-100 禁用:>100 |
|
| 细菌总数 | 鱼粉 | 2< | 限量饲用:2-5 禁用:>5 |
1