财智伟业策划专家
品牌策划管理专家
闽南企业管理网
闽南企业管理网
 品牌总网 >> 品牌榜中榜 >> 生活/服务/连锁排行榜

2011中国民办大学排行榜100强


[       更新时间:2011/1/24  ]     ★★★

        摘要:2011|中国民办大学|排行榜|100强|民办大学|民办大学排行榜|排名榜

名次 学校名称 省市 层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 北京城市学院 北京 本科 100 95.01 98.18 100
2 湖南涉外经济学院 湖南 本科 99.09 95.63 97.49 96.78
3 南昌理工学院 江西 本科 98.92 98.84 97.67 91.49
4 江西蓝天学院 江西 本科 98.61 100 95.16 92.21
5 安徽新华学院 安徽 本科 98.36 96.79 97.89 91.98
6 仰恩大学 福建 本科 98.29 94.15 100 92.43
7 西安欧亚学院 陕西 本科 97.95 97.88 94.35 93.82
8 上海建桥学院 上海 本科 97.88 95.81 94.19 96.63
9 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 97.45 92.74 98.38 93.54
10 西安翻译学院 陕西 本科 97.15 97.91 93.62 91.86
11 上海杉达学院 上海 本科 96.56 93.81 97.49 90.04
12 黄河科技学院 河南 本科 96.51 96.13 94.09 91.34
13 西安外事学院 陕西 本科 96.43 95.15 95.08 91.03
14 安徽三联学院 安徽 本科 95.59 94.62 94.34 89.7
15 陕西国际商贸学院 陕西 本科 95.06 93.74 94.36 88.95
16 浙江树人学院 浙江 本科 94.82 93.36 96.81 85.23
17 海口经济学院 海南 本科 94.74 92.05 94.56 89.81
18 郑州科技学院 河南 本科 94.74 92.75 94.61 88.79
19 哈尔滨德强商务学院 黑龙江 本科 94.64 92.15 93.29 91.07
20 宁夏理工学院 宁夏 本科 94.47 91.93 95.64 87.52
21 西安培华学院 陕西 本科 94.39 91.42 95.06 88.74
22 宁波大红鹰学院 浙江 本科 94.31 92.85 94.89 86.72
23 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 94.03 91.21 94.13 88.97
24 潍坊科技学院 山东 本科 94.01 92.24 94.48 87.03
25 天津天狮学院 天津 本科 93.92 91.08 93.54 89.55
26 北京吉利大学 北京 专科 93.89 91.3 89.94 94.09
27 大连艺术学院 辽宁 本科 93.86 91.47 94.15 87.98
28 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 93.72 92.42 98.22 80.57
29 青岛滨海学院 山东 本科 93.66 90.33 92.74 90.73
30 吉林动画学院 吉林 本科 93.08 90.65 91.87 89.37
31 辽宁财贸学院 辽宁 本科 93.05 91.02 91.06 89.86
32 河北传媒学院 河北 本科 93.03 87.53 94.75 89.52
33 长沙医学院 湖南 本科 92.89 91.76 92.62 86.13
34 山东万杰医学院 山东 本科 92.39 90.59 92.95 85.48
35 浙江越秀外国语学院 浙江 本科 92.27 91.82 91.24 85.69
36 大连东软信息学院 辽宁 本科 91.93 91.27 92.29 83.77
37 烟台南山学院 山东 本科 91.73 89.09 91.09 87.66
38 广东培正学院 广东 本科 91.61 92.52 91.66 81.73
39 西京学院 陕西 本科 91.58 90.92 91.91 83.48
40 闽南理工学院 福建 本科 91.23 91.92 89.87 83.62
41 山东英才学院 山东 本科 91.12 89.14 92.76 83.07
42 郑州华信学院 河南 本科 91.08 92.71 89.59 82.38
43 长江职业学院 湖北 专科 90.23 89.81 89.41 83.49
44 三江学院 江苏 本科 90.05 91.89 90.28 78.81
45 广东白云学院 广东 本科 89.67 89.35 89.67 81.75
46 武汉生物工程学院 湖北 本科 89.47 88.05 88.04 85.02
47 西安思源学院 陕西 本科 88.36 91.24 88.06 76.57
48 北京科技职业学院 北京 专科 83.88 82.16 83.51 78.9
49 江西服装职业技术学院 江西 专科 81.94 85.86 86.09 63.23
50 武汉商贸职业学院 湖北 专科 80.81 82.12 79.6 73.14
51 江西渝州科技职业学院 江西 专科 79.11 82.83 85.8 57.46
52 江西大宇职业技术学院 江西 专科 78.29 80.25 78.01 68.69
53 上海工商外国语职业学院 上海 专科 78.01 81.17 83.65 58.68
54 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 75.51 76.08 83.16 57.21
55 大连商务职业学院 辽宁 专科 74.68 70.71 77.46 69.33
56 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 74.11 85.23 69.75 57.92
57 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 73.5 68.65 83.97 58.95
58 广东岭南职业技术学院 广东 专科 73.49 73.19 80.86 56.96
59 硅湖职业技术学院 江苏 专科 69.9 68.36 71.07 63.87
60 商丘科技职业学院 河南 专科 69.79 65.18 75.11 62.29
61 正德职业技术学院 江苏 专科 69.17 65.54 75.6 58.89
62 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 68.66 70.23 72.32 55.08
63 民办四川天一学院 四川 专科 67.38 68.71 67.46 59.15
64 上海新侨职业技术学院 上海 专科 66.55 63.6 70.34 59.2
65 北京科技经营管理学院 北京 专科 66.54 67.24 70.88 53.44
66 保定科技职业学院 河北 专科 66.39 64.01 65.17 65.14
67 上海济光职业技术学院 上海 专科 64.78 59.67 70.21 58.31
68 北京经贸职业学院 北京 专科 64.71 61.03 70.18 56.22
69 山西工商职业学院 山西 专科 64.67 64.29 64.86 58.88
70 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 64.59 62.04 67.19 58.49
71 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 64.58 65.61 62.07 60.58
72 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 64.27 63.82 64.32 58.82
73 山东协和职业技术学院 山东 专科 64.11 61.89 65.65 59.07
74 山西兴华职业学院 山西 专科 63.86 65.02 61.4 59.69
75 东莞南博职业技术学院 广东 专科 63.76 64.31 63.75 57.08
76 安徽外国语职业技术学院 安徽 专科 63.63 62.75 60.78 62.81
77 银川科技职业学院 宁夏 专科 63.56 63.91 64.77 55.48
78 南海东软信息技术职业学院 广东 专科 63.56 61.87 64.76 58.28
79 石家庄东方美术职业学院 河北 专科 63.47 62.45 62.76 59.92
80 私立华联学院 广东 专科 62.9 62.01 63.75 57.08
81 青岛黄海职业学院 山东 专科 62.86 62.83 60.65 60.07
82 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 62.71 58.81 65.65 58.17
83 北京培黎职业学院 北京 专科 62.61 62.45 65.95 52.42
84 钟山职业技术学院 江苏 专科 62.32 58.61 64.86 58.09
85 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 62.17 61.6 61.85 57.6
86 安徽文达信息技术职业学院 安徽 专科 62.14 58.13 62.67 61.09
87 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 62.06 59.99 62.16 58.98
88 广西东方外语职业学院 广西 专科 62.03 63.11 59.45 58.31
89 邕江大学 广西 专科 61.8 60.07 61.97 58.15
90 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 61.76 58.54 64.85 56.17
91 江海职业技术学院 江苏 专科 61.74 60.92 61.9 56.88
92 北海艺术设计职业学院 广西 专科 61.7 62.33 60.12 57.23
93 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 61.49 57.95 64.05 57.1
94 湖南同德职业学院 湖南 专科 60.61 60.73 58.76 57.31
95 德州科技职业学院 山东 专科 60.29 55.76 67.02 51.66
96 江西赣江职业技术学院 江西 专科 60.04 55.59 64.75 54.07
97 云南爱因森软件职业学院 云南 专科 59.87 60.84 55.87 58.43
98 江西科技职业学院 江西 专科 59.87 62.73 58.56 52.14
99 福州外语外贸职业技术学院 福建 专科 59.82 62.93 57.46 53.21
100 西安医学高等专科学校 陕西 专科 59.59 60.16 59.29 53.66

http://www.ppzw.com/ppytx/

1

上一篇 上一篇文章: 2010年银行理财能力排名榜
下一篇 下一篇文章: 2011年中国理工类大学竞争力排名
发表评论】【打印此文】【关闭窗口
品牌总网版权与免责声明:
        本网站(www.ppzw.com)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。 访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。
※ 联系方式:品牌总网管理客户服务部 电话:0595-22501825
 图片资讯
1 2 3
财智品牌营销全攻略 品牌系统化与营销落地化
 社会动态
 视频推荐
 商机在线
 分类信息
 图片新闻频道
 招商加盟
 

版权所有: 品牌总网   闽ICP备16034782号-1 本网站法律顾问:郑明汉 律师

Copyright © PPZW.COM 2002-2024 All Rights Reserved. 在线客服: 在线咨询QQ:383485670 加盟商在线QQ:

Email:qy@PPzw.com

闽公网安备 35052102000246号