摘要:2010年10月全国轿车A0级车销量排名
2010年10月全国轿车A0级车销量排名 | ||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 20577 |
2 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 16396 |
3 | 吉利 | 吉利汽车 | 自由舰 | 7869 |
4 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 7738 |
5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 6874 |
6 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 6230 |
7 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 5245 |
8 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 5211 |
9 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 4422 |
10 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 4171 |
11 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4079 |
12 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 3737 |
13 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 3433 |
14 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 3311 |
15 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3292 |
16 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3185 |
17 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 3144 |
18 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 2692 |
19 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 2405 |
20 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2121 |
1