摘要:2010年10月全国轿车销量同比增幅排名
2010年10月全国轿车销量同比增幅排名 | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2009年 10月销量 |
2010年 10月销量 |
同比 |
1 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 44 | 1741 | 3856.82% |
2 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 1095 | 5241 | 378.63% |
3 | 大众 | 上海大众 | 朗逸 | 6257 | 23180 | 270.47% |
4 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 2247 | 7672 | 241.43% |
5 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 2003 | 5770 | 188.07% |
6 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 20 | 54 | 170.00% |
7 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1506 | 4011 | 166.33% |
8 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 1912 | 4988 | 160.88% |
9 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 208 | 442 | 112.50% |
10 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 11059 | 20577 | 86.07% |
11 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 1311 | 2342 | 78.64% |
12 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 10689 | 17798 | 66.51% |
13 | 吉利 | 吉利汽车 | 金鹰 | 967 | 1576 | 62.98% |
14 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS赛威 | 322 | 523 | 62.42% |
15 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 529 | 837 | 58.22% |
16 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 2399 | 3777 | 57.44% |
17 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1736 | 2692 | 55.07% |
18 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1335 | 2046 | 53.26% |
19 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔领翔 | 2016 | 3067 | 52.13% |
20 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 4608 | 7006 | 52.04% |
1