《福布斯》2006中国富豪榜(1-50)(51-100)(101-150)(151-200)(201-250) (251-300)(301-350)(351-400)
2006排名 | 2005排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 财富 (亿) | 公司名 | 总部所在地 | 主要产业 |
292 | 246 | 汪远思 | 男 | 55 | 10.00 | 思奇科技控股、上海华鑫投资 | 河南 | 电子、电力产品、投资 |
292 | 292 | 沈国军 | 男 | 46 | 10.00 | 北京国俊投资有限公司 | 北京 | 投资 |
292 | / | 孙寿宽 | 男 | - | 10.00 | 嘉晨集团 | 辽宁 | 耐火材料、燃料化工 |
292 | / | 丁建通 | 男 | 65 | 10.00 | 361度(福建)体育用品有限公司 | 福建 | 体育用品 |
292 | 291 | 周天宝 | 男 | 54 | 10.00 | 北泰创业投资集团有限公司 | 北京 | 汽车零配件 |
292 | / | 李保平 | 男 | 40 | 10.00 | 陕西黄河矿业开发有限公司 | 陕西 | 黑色金属、新材料 |
307 | / | 李登海 | 男 | 57 | 9.90 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东 | 种子 |
308 | / | 文一波 | 男 | 38 | 9.85 | 桑德集团 | 北京 | 环保设备 |
309 | 213 | 徐万茂 | 男 | 61 | 9.80 | 宁波华茂集团 | 浙江 | 教育 |
309 | / | 胡钢家族 | 男 | 48 | 9.80 | 福建新大陆科技集团有限公司 | 福建 | 信息技术、生物科技 |
309 | 105 | 荣克敏夫妇 | 男 | 61 | 9.80 | 金迪生物科技 | 上海 | 环保产品 |
312 | 190 | 李宴清 | 男 | 51 | 9.70 | 大连宏孚集团 | 辽宁 | 房地产 |
312 | 216 | 邱继宝 | 男 | 44 | 9.70 | 浙江飞跃集团 | 浙江 | 缝纫机 |
312 | / | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 男/女 | 51/- | 9.70 | 上海置信电器集团 | 上海 | 输配电及控制设备 |
315 | 128 | 李安民家族 | 男 | 61 | 9.60 | 安泰集团 | 山西 | 焦炭、生铁和水泥 |
316 | / | 余斌 | 男 | 42 | 9.50 | 天誉置业 | 广东 | 房地产 |
316 | 224 | 李德福 | 男 | 49 | 9.50 | 天津开发区永泰房地产公司 | 天津 | 房地产 |
318 | 240 | 黄文仔 | 男 | 53 | 9.50 | 广州市宏宇集团股份有限公司 | 广东 | 房地产 |
319 | 289 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 男 | 42/40 | 9.40 | 盾安集团 | 浙江 | 空调、冷冻设备 |
319 | 310 | 朱湘桂 | 男 | 57 | 9.40 | 森达皮鞋 | 江苏 | 鞋类 |
321 | / | 王德江 | 男 | - | 9.25 | 山东乐悟集团有限公司 | 山东 | 食用油、棉产品、热点 |
322 | 243 | 关凌翔夫妇 | 男 | 45 | 9.23 | 翔峰集团 | 广东 | 塑料、薄膜、纸品 |
323 | 166 | 吴良定 | 男 | 59 | 9.20 | 浙江中宝实业集团 | 浙江 | 机械、汽车配件 |
323 | 186 | 侯为贵 | 男 | 64 | 9.20 | 中兴通讯 | 广东 | 通讯设备 |
323 | / | 蒋泉龙、钱元英夫妇 | 男/女 | 54/47 | 9.20 | 中国稀土控股 | 江苏 | 稀土产品 |
326 | / | 王明均 | 男 | 47 | 9.11 | 中国香精香料有限公司 | 香港 | 香精香料 |
327 | 134 | 孙甚林 | 男 | 53 | 9.00 | 重庆南方集团 | 重庆 | 重庆房地产、教育 |
327 | 224 | 张宝全 | 男 | 49 | 9.00 | 今典集团 | 北京 | 房地产、EVD |
327 | 246 | 李艳归 | 男 | 53 | 9.00 | 东方不锈钢 | 湖南 | 钢铁制品、房地产 |
327 | 360 | 杨天夫 | 男 | 45 | 9.00 | 哈尔滨泰富电气 | 黑龙江 | 电机 |
327 | 368 | 梁建章 | 男 | 36 | 9.00 | 携程旅行网 | 上海 | 旅行服务 |
327 | 368 | 杨敏 | 女 | 51 | 9.00 | 抚顺罕王实业集团 | 辽宁 | 矿业加工、运输、钢铁 |
327 | / | 邓鸿 | 男 | 43 | 9.00 | 美国加州集团成都国际会展中心 | 四川 | 展览中心、旅游、房地产 |
327 | / | 胡明聪兄弟 | 男 | - | 9.00 | 广州市白云电气集团有限公司 | 广东 | 电器 |
327 | / | 乔伟光 | 男 | 36 | 9.00 | 青岛中能集团有限公司 | 山东 | 电线电缆制造 |
327 | / | 胡谅伦 | 男 | 47 | 9.00 | 青岛广源发集团 | 山东 | 石油加工 |
327 | 311 | 陈鸿成家族 | 男 | 48 | 9.00 | 深圳升恒昌实业 | 广东 | 服装、房地产 |
338 | / | 吴良好 | 男 | 58 | 8.96 | 金威集团 | 香港 | 服装 |
339 | / | 涂国身 | 男 | 41 | 8.92 | 深圳市九鼎企业有限公司 | 广东 | 安保产品 |
340 | 244 | 郑胜涛 | 男 | 54 | 8.90 | 神力集团 | 浙江 | 机械设备、房地产 |
340 | / | 张飞跃 | 男 | - | 8.90 | 纤化科技集团 | 福建 | 化学纤维 |
342 | 246 | 李义超 | 男 | 52 | 8.80 | 中泰房地产 | 河南 | 房地产 |
342 | 292 | 高德康 | 男 | 54 | 8.80 | 江苏波司登股份有限公司 | 江苏 | 羽绒服 |
342 | / | 张华威 | 男 | - | 8.80 | 山东威高集团 | 山东 | 生物医药 |
342 | / | 陈学利 | 男 | 55 | 8.80 | 山东威高集团 | 山东 | 生物医药 |
342 | / | 李兴华 | 男 | - | 8.80 | 江苏攀华集团有限公司 | 江苏 | 钢铁、建材 |
347 | 181 | 姚原 | 男 | 49 | 8.50 | 上海铭源 | 上海 | 房地产、金融 |
347 | 181 | 姚涌 | 男 | - | 8.50 | 上海铭源 | 上海 | 房地产、金融 |
347 | 190 | 宋殿权 | 男 | 51 | 8.50 | 哈尔滨光宇集团 | 黑龙江 | 可充电电池 |
347 | 343 | 赵华山 | 男 | 57 | 8.50 | 山西华宇集团 | 山西 | 零售、房地产 |
1