《福布斯》2006中国富豪榜(1-50)(51-100)(101-150)(151-200)(201-250) (251-300)(301-350)(351-400)
2006排名 | 2005排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 财富 (亿) | 公司名 | 总部所在地 | 主要产业 |
247 | 329 | 秦志尚 | 男 | 58 | 12.00 | 新科集团 | 江苏 | 房地产 |
247 | 368 | 王振华 | 男 | 44 | 12.00 | 新城集团 | 江苏 | 房地产 |
247 | 368 | 李大鹏 | 男 | 56 | 12.00 | 康莱特集团 | 浙江 | 制药 |
247 | / | 莫天全 | 男 | 42 | 12.00 | 搜房资讯有限公司 | 北京 | 房地产门户网站 |
247 | 174 | 杨绍鹏 | 男 | 48 | 12.00 | 海丰国际航运集团 | 山东 | 航运 |
247 | 311 | 虞阿五家族 | 男 | 65 | 12.00 | 日月首饰集团 | 浙江 | 珠宝首饰 |
257 | / | 袁汉源 | 男 | 44 | 11.90 | 万裕集团 | 云南 | 房地产、生物制药、文化产业 |
258 | 151 | 王振华 | 男 | 48 | 11.85 | 华宇物流集团 | 上海 | 物流 |
259 | 134 | 南存辉家族 | 男 | 42 | 11.80 | 温州正泰集团公司 | 浙江 | 工业电器 |
259 | 181 | 黄丽丽 | 女 | 43 | 11.80 | 北泰创业投资集团有限公司 | 北京 | 汽车零配件 |
261 | 167 | 范现国 | 男 | 46 | 11.60 | 华龙集团 | 河北 | 方便面 |
261 | / | 易贤忠家族 | 男 | 48 | 11.60 | 七喜电脑 | 广东 | 电脑硬件 |
263 | 271 | 陈华 | 男 | 40 | 11.50 | 深圳京基集团 | 广东 | 房地产 |
263 | 132 | 李勤夫 | 男 | 44 | 11.50 | 平湖茉织华实业发展 | 上海 | 纺织、印刷 |
263 | / | 林宗岐 | 女 | 73 | 11.50 | 海南中恒实业 | 海南 | 医药、化纤工业 |
266 | 181 | 尹明善 | 男 | 66 | 11.40 | 重庆力帆实业 | 重庆 | 马达、摩托车 |
266 | 330 | 赖振元 | 男 | 67 | 11.40 | 龙元建设集团 | 上海 | 建筑 |
266 | 61 | 杨勋 | 男 | - | 11.40 | 旭日企业 | 香港 | 服装 |
269 | 160 | 张国兴、张国平兄弟 | 男 | 59 | 11.20 | 申达集团 | 江苏 | 塑料制品、纸制品、家具 |
269 | 163 | 曹明芳父子 | 男 | 62 | 11.20 | 模塑集团 | 江苏 | 汽车零配件、房地产 |
271 | 221 | 霍东龄 | 男 | 50 | 11.10 | 京信通信系统 | 香港 | 通讯产品 |
273 | 117 | 顾云奎家族 | 男 | 70 | 11.00 | 永鼎集团 | 江苏 | 光缆 |
273 | 246 | 张兴标家族 | 男 | 60 | 11.00 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 |
273 | / | 陈建成家族 | 男 | 47 | 11.00 | 浙江卧龙控股集团有限公司 | 浙江 | 电子机械 |
273 | / | 丁志忠 | 男 | 36 | 11.00 | 安踏中国有限公司 | 福建 | 体育用品 |
273 | 190 | 任正非 | 男 | 62 | 11.00 | 华为技术有限公司 | 广东 | 通信设备 |
273 | 246 | 朱敏 | 男 | 58 | 11.00 | 网迅科技 | 美国 | 网络实时互动多媒体通信平台 |
273 | 268 | 郑有全 | 男 | 52 | 11.00 | 瑞贝卡发制品 | 河南 | 假发、投资 |
279 | 368 | 孙江榕 | 男 | 39 | 10.90 | 福建大拇指集团 | 福建 | 农业、食品、环保 |
279 | 241 | 李兴浩 | 男 | 52 | 10.90 | 志高空调 | 广东 | 空调 |
281 | 274 | 陈涵霖 | 男 | 49 | 10.85 | 香港基隆公司 | 香港 | 投资 |
282 | 171 | 张明园 | 男 | 44 | 10.80 | 三新实业 | 广东 | 房地产 |
283 | 213 | 廖长光、何永智夫妇 | 男/女 | 55/53 | 10.50 | 小天鹅集团 | 重庆 | 餐饮连锁 |
283 | 216 | 王超斌 | 男 | 50 | 10.50 | 河南中陆物流 | 河南 | 房地产、物流广场 |
283 | / | 刘汉 | 男 | 41 | 10.50 | 汉龙实业、广汉平原实业 | 四川 | 投资 |
283 | / | 韩长安 | 男 | 40 | 10.50 | 潞宝集团 | 山西 | 煤炭 |
283 | 256 | 尤小平 | 男 | 48 | 10.50 | 浙江华峰集团 | 浙江 | 高分子材料 |
283 | 176 | 周辞美家族 | 男 | 64 | 10.50 | 宁波华翔集团 | 浙江 | 汽车配件、电子配件 |
289 | 258 | 何云峰 | 男 | 54 | 10.40 | 大连华丰家具 | 辽宁 | 家具 |
290 | / | 孙佑安兄弟 | 男 | 43 | 10.25 | 宏安集团有限公司 | 山东 | 通信电缆光缆 |
291 | 358 | 冷友斌 | 男 | 37 | 10.20 | 飞鹤乳业 | 北京 | 乳业 |
292 | / | 周国辉 | 男 | - | 10.00 | 怡亚通物流 | 广东 | 物流、供应管理 |
292 | 92 | 李伟波 | 男 | 44 | 10.00 | 伟诚集团控股 | 香港 | 包装印刷 |
292 | 167 | 施健夫妇 | 男 | 52 | 10.00 | 涵洋投资科技 | 香港 | 房地产、住宅宽带网 |
292 | 36 | 金惠明 | 男 | 53 | 10.00 | 大华集团 | 上海 | 房地产 |
292 | 190 | 翟韶均 | 男 | 48 | 10.00 | 力联实业集团 | 江苏 | 房地产 |
292 | 206 | 周连奎、周连良兄弟 | 男 | 45/42 | 10.00 | 大众食品控股 | 山东 | 肉食品加工 |
292 | 207 | 卢楚其兄弟 | 男 | 56 | 10.00 | 万和集团 | 广东 | 燃气用具制造 |
292 | 224 | 左宗申 | 男 | 54 | 10.00 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车、发动机 |
292 | 237 | 李水荣 | 男 | 50 | 10.00 | 浙江荣盛化学纤维有限公司 | 浙江 | 化学纤维 |
1