《福布斯》2006中国富豪榜(1-50)(51-100)(101-150)(151-200)(201-250) (251-300)(301-350)(351-400)
2006排名 | 2005排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006财富 (亿人民币) | 公司名 | 总部 | 主要产业 |
1 | 4 | 黄光裕 | 男 | 37 | 181 | 北京鹏润投资 | 北京 | 家电零售连锁、北京房地产 |
2 | 9 | 许荣茂 | 男 | 56 | 174 | 世茂集团 | 上海/香港 | 香港、上海、北京房地产 |
3 | 1 | 荣智健家族 | 男 | 64 | 158 | 中信泰富集团 | 香港 | 多元化集团 |
4 | 2 | 朱孟依家族 | 男 | 47 | 152 | 合生创展、珠江投资 | 广东 | 广东房地产 |
5 | 107 | 张茵 | 女 | 49 | 116 | 美国中南控股、玖龙纸业 | 美国 | 废纸回收、造纸 |
6 | 11 | 张力 | 男 | 53 | 115 | 富力地产集团 | 广东 | 房地产 |
7 | 98 | 施正荣 | 男 | 43 | 113 | 尚德太阳能 | 江苏 | 太阳能产品 |
8 | 5 | 刘永行 | 男 | 58 | 92 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料 |
9 | 7 | 郭广昌 | 男 | 39 | 91 | 上海复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、钢铁、零售 |
10 | 12 | 鲁冠球 | 男 | 61 | 91 | 浙江万向集团 | 浙江 | 汽车零部件 |
11 | 6 | 刘永好 | 男 | 55 | 88 | 四川新希望集团有限公司 | 四川 | 饲料、房地产、金融 |
12 | 3 | 丁磊 | 男 | 35 | 87 | 网易 | 广东 | 互联网门户网站 |
13 | / | 朱林瑶 | 女 | 37 | 87 | 华宝国际 | 香港 | 香精香料生产与销售 |
14 | / | 钟声坚 | 男 | 48 | 86 | 仁恒集团 | 上海 | 房地产 |
15 | 8 | 徐明 | 男 | 35 | 80 | 大连实德集团 | 辽宁 | 化工建材、金融足球俱乐部 |
16 | 19 | 陈丽华 | 女 | 65 | 75 | 香港富华国际集团有限公司 | 北京 | 北京房地产、紫檀木博物馆 |
17 | / | 张成飞 | 男 | 38 | 71 | 玖龙纸业 | 香港 | 废纸回收、造纸 |
18 | / | 刘忠田 | 男 | 42 | 67 | 辽宁忠旺集团 | 辽宁 | 塑料、铝合金 |
19 | / | 张近东 | 男 | 43 | 66 | 苏宁电器集团 | 江苏 | 家电零售连锁 |
20 | / | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 男/女 | -/45 | 64 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 房地产 |
21 | 50 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男/女 | 37/35 | 58 | AAC声学科技 | 广东 | 声学器材 |
22 | 213 | 宗庆后 | 男 | 61 | 57 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 饮料、儿童服装 |
22 | / | 林立 | 男 | - | 57 | 深圳市立业集团、平安保险 | 广东 | 保险 |
24 | 24 | 祝义才 | 男 | 42 | 53 | 雨润集团 | 江苏 | 肉食品、房地产 |
25 | 14 | 周泽荣 | 男 | 52 | 52 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产、投资 |
26 | 17 | 李彦宏 | 男 | 38 | 51 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 互联网搜索引擎 |
27 | 93 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 男/女 | 48/- | 51 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州、上海、北京房地产 |
28 | / | 李兆楠 | 男 | - | 50 | 恒德贸易发展公司、平安保险 | 广东 | 保险 |
29 | 56 | 陈发树 | 男 | 45 | 49 | 新华都实业集团 | 福建 | 黄金、连锁零售、房地产 |
30 | 18 | 沈文荣 | 男 | 60 | 47 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 钢铁制品 |
31 | 23 | 周福仁 | 男 | 55 | 46 | 西洋集团 | 辽宁 | 肥料、耐火材料、煤化工 |
32 | 216 | 曹德旺 | 男 | 61 | 44 | 福耀集团 | 福建 | 汽车玻璃 |
33 | 21 | 楼忠福 | 男 | 52 | 44 | 广厦控股创业投资 | 浙江 | 建筑、杭州房地产 |
34 | 190 | 李新炎 | 男 | 55 | 43 | 中国龙工集团 | 上海 | 重型掘土机械 |
35 | 68 | 马化腾 | 男 | 35 | 43 | 腾讯 | 广东 | 互联网门户网站 |
36 | 56 | 黄怒波 | 男 | 50 | 42 | 北京中坤投资 | 北京 | 房地产 |
37 | 33 | 郭浩家族 | 男 | 51 | 42 | 超大农业集团 | 福建 | 有机农业 |
38 | / | 王伟贤 | 男 | 33 | 41 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 |
39 | 49 | 魏东、姚娟夫妇 | 男/女 | 37/34 | 41 | 福记联合企业集团 | 上海 | 食品生产、餐饮 |
40 | 58 | 江南春 | 男 | 33 | 41 | 分众传媒 | 上海 | 广告传媒 |
41 | 232 | 姚俊良家族 | 男 | 54 | 40 | 山西美锦集团 | 山西 | 煤炭、化工 |
41 | 361 | 李伟 | 男 | 38 | 40 | 河南思念食品 | 河南 | 速冻食品 |
43 | 52 | 吴征、杨澜夫妇 | 男/女 | 40/38 | 40 | 阳光文化 | 上海 | 互联网、传媒 |
43 | 67 | 张松桥 | 男 | 42 | 40 | 香港中渝实业 | 香港 | 房地产、投资 |
43 | 143 | 王树生 | 男 | 52 | 40 | 天津大田集团 | 北京 | 物流、快递 |
46 | 134 | 寿柏年 | 男 | 52 | 39 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 |
47 | 100 | 施文博 | 男 | 56 | 38 | 恒安集团 | 福建 | 妇幼卫生用品和生活用纸 |
48 | 29 | 黄茂如家族 | 男 | 41 | 38 | 茂业集团 | 广东 | 房地产 |
48 | 107 | 许连捷(许自连) | 男 | 53 | 38 | 恒安集团 | 福建 | 妇幼卫生用品和生活用纸 |
50 | 35 | 王玉锁 | 男 | 42 | 38 | 新奥集团 | 河北 | 天然气供应、房地产 |
1