“2006全球华人企业500强”及“2006全球华人富豪500强”颁奖授牌大会将于今年6月28日在北京人民大会堂隆重召开,届时,华商世界的两大顶级排行榜将首次正式发布!即日起排行榜单在全球相关媒体开始公示。 
  “全球华人企业500强”和“全球华人富豪500强”排行榜由世界杰出华商协会每年组织评价和发布,旨在向全世界强力推介杰出华商和华商企业的整体形象,促进全球华商精英强强联手,和合共荣。 
  据悉,此次“全球华人企业500强”和“全球华人富豪500强” 评选尚属首创,是第一个涵盖全球华商及华商企业的顶级排行榜。据杰出华商评价委员会执行主任、著名经济学家齐建国教授介绍,此次评选采用国际通行的评价体系,充分体现了科学性、公正性、权威性。“华人企业500强”以销售收入为主要评价指标的同时,又综合考虑候选企业的赢利能力、美誉度和发展潜力等指标,经过独立调查、综合指标比对和专家评审而产生。“华人富豪500强”主要按个人资产进行评价。初排榜单公示后,评委会将根据多方面的反馈和深入调研进行调整和最终确定。 “2006全球华商影响力100强”将在上述两个排行榜中产生并于11月1日第二届世界杰出华商大会开幕式上正式发布。 
    据评委会介绍,本次“全球华人企业500强”上榜企业的年销售收入合计超过15万亿元人民币,与我国去年的GDP相当;而“华人富豪500强”的总资产更是超过3000亿美元,入围门槛高达1亿美元。充分体现了华人商界的整体经济实力,两大顶级排行榜名副其实。 据大会组委会透露,榜单公示时间截至6月15日。 
“全球华人企业500强及华人富豪500强”排行榜
| 2006 年全球华人企业 500 强排名 | |||
| 单位:亿元人民币 | |||
| 初排名次 | 企业名称 | 总部所在地 | 营业收入 | 
| 1 | 中国石化集团 | 北京 | 8,325.3 | 
| 2 | 国家电网公司 | 北京 | 7,120.0 | 
| 3 | 中国石油天然气集团公司 | 北京 | 6,720.0 | 
| 4 | 和记黄埔有限公司 | 香港 | 2,498.7 | 
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 北京 | 2,430.0 | 
| 6 | 中国工商银行 | 北京 | 1,940.5 | 
| 7 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东 | 1,924.5 | 
| 8 | 中国中化集团公司 | 北京 | 1,726.0 | 
| 9 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 台湾 | 1,689.0 | 
| 10 | 上海宝钢集团公司 | 上海 | 1,671.0 | 
| 11 | 中国电信集团公司 | 北京 | 1,625.3 | 
| 12 | 国泰金融控股股份有限公司 | 台湾 | 1,615.5 | 
| 13 | 中国银行 | 北京 | 1,486.6 | 
| 14 | 中国五矿集团公司 | 北京 | 1,454.0 | 
| 15 | 百联集团有限公司 | 上海 | 1,385.9 | 
| 16 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 | 1,287.1 | 
| 17 | 中国农业银行 | 北京 | 1,250.6 | 
| 18 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 北京 | 1,174.4 | 
| 19 | 中国建筑工程总公司 | 北京 | 1,160.0 | 
| 20 | 中国铁道建筑总公司 | 北京 | 1,158.0 | 
| 21 | 海尔集团公司 | 山东 | 1,039.0 | 
| 22 | 广达电脑股份有限公司 | 台湾 | 1,038.0 | 
| 23 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 上海 | 1,027.6 | 
| 24 | 中国人寿保险(集团)公司 | 北京 | 1,022.1 | 
| 25 | 东风汽车公司 | 湖北 | 1,010.6 | 
| 26 | 中国铁路工程总公司 | 北京 | 1,003.1 | 
| 27 | 中国第一汽车集团公司 | 吉林 | 936.1 | 
| 28 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 北京 | 934.7 | 
| 29 | 中国海洋石油总公司 | 北京 | 874.0 | 
| 30 | 中国网络通信集团公司 | 北京 | 872.3 | 
| 31 | 中国联合通信股份有限公司 | 北京 | 870.0 | 
| 32 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 | 850.0 | 
| 33 | 中国兵器工业集团公司 | 北京 | 788.0 | 
| 34 | 华润(集团)有限公司 | 广东 | 775.5 | 
| 35 | 中国兵器装备集团公司 | 北京 | 753.0 | 
| 36 | 国家开发银行 | 北京 | 752.4 | 
| 37 | 中国华能集团公司 | 北京 | 730.0 | 
| 38 | 新光金融控股股份有限公司 | 台湾 | 707.0 | 
| 39 | 中国冶金建设集团公司 | 北京 | 688.0 | 
| 40 | 中国航空工业第一集团公司 | 北京 | 685.0 | 
| 41 | 福田实业 ( 集团 ) 有限公司 | 香港 | 663.6 | 
| 42 | 台积电 | 台湾 | 659.0 | 
| 43 | 鞍山钢铁集团公司 | 辽宁 | 650.1 | 
| 44 | 中国铝业集团 | 北京 | 650.0 | 
| 45 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东 | 645.9 | 
| 46 | 富邦金融控股股份有限公司 | 台湾 | 635.5 | 
| 47 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 北京 | 623.3 | 
| 48 | 首钢总公司 | 北京 | 619.0 | 
| 49 | 山西省煤炭运销总公司 | 山西 | 617.4 | 
| 50 | 大众食品控股有限公司 | 新加坡 | 614.0 | 
| 51 | 上海埃力生(集团)有限公司 | 上海 | 600.0 | 
| 52 | 利丰有限公司 | 香港 | 574.6 | 
| 53 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 台湾 | 552.2 | 
| 54 | 友达光电股份有限公司 | 台湾 | 543.2 | 
| 55 | 中国大唐集团公司 | 北京 | 540.0 | 
| 56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 湖北 | 533.0 | 
| 57 | 神华集团有限责任公司 | 北京 | 522.0 | 
| 58 | TCL 集团股份有限公司 | 广东 | 516.8 | 
| 59 | 中国铁路物资总公司 | 北京 | 513.5 | 
| 60 | 宏碁股份有限公司 | 台湾 | 512.8 | 
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 | 512.1 | 
| 62 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 北京 | 500.0 | 
| 63 | 中国机械装备(集团)公司 | 北京 | 500.0 | 
| 64 | 中国中煤能源集团公司 | 北京 | 500.0 | 
| 65 | 国美电器集团 | 北京 | 498.4 | 
| 66 | 浙江省物产集团公司 | 浙江 | 486.8 | 
| 67 | 中国华源集团有限公司 | 上海 | 484.9 | 
| 68 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东 | 480.0 | 
| 69 | 中国钢铁股份有限公司 | 台湾 | 466.0 | 
| 70 | 中华电信股份有限公司 | 台湾 | 458.5 | 
| 71 | 华为技术有限公司 | 广东 | 453.0 | 
| 72 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京 | 451.1 | 
| 73 | 上海电气(集团)总公司 | 上海 | 450.0 | 
| 74 | 华硕电脑股份有限公司 | 台湾 | 449.5 | 
| 75 | 天津市物资集团总公司 | 天津 | 447.0 | 
| 76 | 中国华电集团公司 | 北京 | 443.0 | 
| 77 | 珠海振戎公司 | 北京 | 440.0 | 
| 78 | 上海广电(集团)有限公司 | 上海 | 432.4 | 
| 79 | 雅虎公司 | 美国 | 421.1 | 
| 80 | 中国船舶重工集团公司 | 北京 | 419.4 | 
| 81 | 联想控股有限公司 | 北京 | 419.2 | 
| 82 | 南亚塑胶股份有限公司 | 台湾 | 418.8 | 
| 83 | 中国航空集团公司 | 北京 | 408.5 | 
| 84 | 光宝科技股份有限公司 | 台湾 | 406.0 | 
| 85 | 英业达股份有限公司 | 台湾 | 406.0 | 
| 86 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏 | 405.4 | 
| 87 | 冠捷科技有限公司 | 香港 | 404.0 | 
| 88 | 台湾化学纤维股份有限公司 | 台湾 | 399.5 | 
| 89 | 中电控股 | 香港 | 397.6 | 
| 90 | 大华银行有限公司 | 新加坡 | 391.0 | 
| 91 | 奇美电子 | 台湾 | 382.2 | 
| 92 | 中国电力投资集团公司 | 北京 | 379.3 | 
| 93 | 台北国际商业银行 | 台湾 | 376.0 | 
| 94 | 中国南方航空集团公司 | 广东 | 374.2 | 
| 95 | 大东方控股 | 新加坡 | 363.0 | 
| 96 | 英口公司 | 台湾 | 361.8 | 
| 97 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西 | 360.8 | 
| 98 | 济南钢铁集团总公司 | 山东 | 360.0 | 
| 99 | 中国航天科工集团公司 | 北京 | 350.0 | 
| 100 | 中国航空油料集团公司 | 北京 | 344.0 | 
| 101 | 明基电通股份有限公司 | 台湾 | 342.0 | 
| 102 | 安丽亚太 | 香港 | 341.6 | 
| 103 | 台湾塑胶工业股份有限公司 | 台湾 | 339.3 | 
| 104 | 海信集团有限公司 | 山东 | 334.0 | 
| 105 | 中国国电集团公司 | 北京 | 333.4 | 
| 106 | 马钢(集团)控股有限公司 | 安徽 | 330.0 | 
| 107 | 中国中钢集团公司 | 北京 | 330.0 | 
| 108 | 台新金融控股股份有限公司 | 台湾 | 325.4 | 
| 109 | 沈阳铁路局 | 辽宁 | 324.4 | 
| 110 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 四川 | 320.0 | 
| 111 | 上海华谊(集团)公司 | 上海 | 320.0 | 
| 112 | 中国水利水电建设集团公司 | 北京 | 313.9 | 
| 113 | 江苏华西集团公司 | 江苏 | 309.7 | 
| 114 | 中集集团股份有限公司 | 广东 | 309.6 | 
| 115 | 中国海运(集团)总公司 | 上海 | 308.6 | 
| 116 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 湖南 | 300.0 | 
| 117 | 兆丰金融控股股份有限公司 | 台湾 | 297.0 | 
| 118 | 台湾英华达股份有限公司 | 台湾 | 288.0 | 
| 119 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 北京 | 287.9 | 
| 120 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 河北 | 287.0 | 
| 121 | 广东物资集团公司 | 广东 | 286.8 | 
| 122 | 招商银行股份有限公司 | 广东 | 284.0 | 
| 123 | 包头钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 | 内蒙古 | 280.0 | 
| 124 | 熊猫电子集团有限公司 | 江苏 | 280.0 | 
| 125 | 中信泰富有限公司 | 香港 | 274.4 | 
| 126 | 中国东方航空股份有限公司 | 上海 | 274.0 | 
| 127 | 云顶有限公司 | 马来西亚 | 269.0 | 
| 128 | 交通银行 | 上海 | 268.7 | 
| 129 | 中华映管股份有限公司 | 台湾 | 259.1 | 
| 130 | 创业集团有限公司 | 新加坡 | 259.0 | 
| 131 | 春兰 ( 集团 ) 公司 | 江苏 | 256.0 | 
| 132 | 广州铁路(集团)公司 | 广东 | 255.9 | 
| 133 | 裕元工业 ( 集团 ) 有限公司 | 香港 | 252.4 | 
| 134 | 万向集团公司 | 浙江 | 252.0 | 
| 135 | 上海纺织控股(集团)公司 | 上海 | 250.0 | 
| 136 | 中国信托金融控股股份有限公司 | 台湾 | 249.0 | 
| 137 | 上海农工商 ( 集团 ) 有限公司 | 上海 | 247.0 | 
| 138 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 河北 | 243.2 | 
| 139 | 大家乐集团有限公司 | 香港 | 243.1 | 
| 140 | 东方国际 ( 集团 ) 有限公司 | 上海 | 239.6 | 
| 141 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 238.0 | 
| 142 | 新鸿基地产发展有限公司 | 香港 | 237.0 | 
| 143 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海 | 236.8 | 
| 144 | 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 | 辽宁 | 235.2 | 
| 145 | PPB 集团有限公司 | 马来西亚 | 235.0 | 
| 146 | 统一超商股份有限公司 | 台湾 | 234.0 | 
| 147 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东 | 233.9 | 
| 148 | 电讯盈科有限公司 | 香港 | 232.4 | 
| 149 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东 | 231.2 | 
| 150 | 创科实业有限公司 | 香港 | 231.0 | 
| 151 | 大连大商集团有限公司 | 辽宁 | 230.8 | 
| 152 | 新世界发展有限公司 | 香港 | 230.0 | 
| 153 | 恒隆集团有限公司 | 香港 | 228.0 | 
| 154 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 云南 | 228.0 | 
| 155 | 联华电子股份有限公司 | 台湾 | 227.0 | 
| 156 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 辽宁 | 226.5 | 
| 157 | 福建捷联电子有限公司 | 福建 | 226.0 | 
| 158 | 内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司 | 内蒙古 | 222.8 | 
| 159 | 北大方正集团有限公司 | 北京 | 222.5 | 
| 160 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽 | 221.6 | 
| 161 | 北台钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 | 辽宁 | 220.9 | 
| 162 | 长荣航空公司 | 台湾 | 220.0 | 
| 163 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西 | 220.0 | 
| 164 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 广东 | 219.3 | 
| 165 | 花莎尼有限公司 | 新加坡 | 219.0 | 
| 166 | 和泰汽车股份有限公司 | 台湾 | 218.0 | 
| 167 | 杭州斯达康通讯有限公司 | 浙江 | 216.3 | 
| 168 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 | 215.7 | 
| 169 | 浦发银行 | 上海 | 215.0 | 
| 170 | 思捷环球控股有限公司 | 香港 | 213.1 | 
| 171 | 广厦控股创业投资有限公司 | 浙江 | 212.9 | 
| 172 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 辽宁 | 211.2 | 
| 173 | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京 | 210.8 | 
| 174 | 北京城建集团 | 北京 | 210.0 | 
| 175 | 天津钢管集团有限责任公司 | 天津 | 210.0 | 
| 176 | 日月光半导体制造股份有限公司 | 台湾 | 208.6 | 
| 177 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 广东 | 204.6 | 
| 178 | 天津天铁冶集团有限公司 | 天津 | 203.4 | 
| 179 | 亚洲食品与房地产有限公司 | 新加坡 | 202.0 | 
| 180 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南 | 201.0 | 
| 181 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 黑龙江 | 200.0 | 
| 182 | 江西铜业集团公司 | 江西 | 200.0 | 
| 183 | 青岛钢铁控股集团有限公司 | 山东 | 199.6 | 
| 184 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 山东 | 198.2 | 
| 185 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 北京 | 197.0 | 
| 186 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 黑龙江 | 195.0 | 
| 187 | 厦门建发集团有限公司 | 福建 | 194.6 | 
| 188 | 上海烟草 ( 集团 ) 公司 | 上海 | 193.3 | 
| 189 | 南京斯威特集团有限公司 | 江苏 | 192.0 | 
| 190 | 中国农业生产资料集团公司 | 北京 | 191.9 | 
| 191 | 国家开发投资公司 | 北京 | 191.0 | 
| 192 | 华南金融控股股份有限公司 | 台湾 | 191.0 | 
| 193 | 微狄亚视讯公司 | 台湾 | 190.3 | 
| 194 | 城市发展有限公司 | 新加坡 | 190.0 | 
| 195 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西 | 188.3 | 
| 196 | 大同股份有限公司 | 台湾 | 188.0 | 
| 197 | 中国人寿保险股份有限公司 | 台湾 | 187.8 | 
| 198 | 香港中旅集团 | 香港 | 186.7 | 
| 199 | 中国邮电器材集团公司 | 北京 | 186.7 | 
| 200 | 中国东方电气集团公司 | 四川 | 186.0 | 
| 201 | 神达电脑股份有限公司 | 台湾 | 185.8 | 
| 202 | 上海建工(集团)总公司 | 上海 | 182.9 | 
| 203 | 宏达国际电子股份有限公司 | 台湾 | 182.0 | 
| 204 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 | 182.0 | 
| 205 | 苏果超市有限公司 | 江苏 | 181.0 | 
| 206 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 北京 | 180.0 | 
| 207 | 中国核工业集团公司 | 北京 | 180.0 | 
| 208 | 中国医药集团总公司 | 北京 | 176.9 | 
| 209 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 黑龙江 | 176.2 | 
| 210 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 北京 | 175.0 | 
| 211 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 174.8 | 
| 212 | 微星科技股份有限公司 | 台湾 | 173.8 | 
| 213 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 广东 | 173.2 | 
| 214 | 安徽省徽商集团有限公司 | 安徽 | 171.0 | 
| 215 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏 | 170.1 | 
| 216 | 中国化学工程集团公司 | 北京 | 168.6 | 
| 217 | 广州医药集团有限公司 | 广东 | 164.0 | 
| 218 | 第一金融控股股份有限公司 | 台湾 | 163.0 | 
| 219 | 广东省丝绸 ( 集团 ) 公司 | 广东 | 162.2 | 
| 220 | 天津渤海化工集团公司 | 天津 | 162.0 | 
| 221 | 枣庄矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 | 山东 | 162.0 | 
| 222 | 台达电子工业股份有限公司 | 台湾 | 161.0 | 
| 223 | 中国长江航运 ( 集团 ) 总公司 | 湖北 | 161.0 | 
| 224 | 天津市机电工业控股集团公司 | 天津 | 160.1 | 
| 225 | 华侨城集团公司 | 广东 | 160.0 | 
| 226 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏 | 160.0 | 
| 227 | 平顶山煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 | 河南 | 159.0 | 
| 228 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 江苏 | 159.0 | 
| 229 | 第一太平有限公司 | 香港 | 158.9 | 
| 230 | 台湾人寿保险股份有限公司 | 台湾 | 157.0 | 
| 231 | 丽星邮轮有限公司 | 香港 | 156.0 | 
| 232 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川 | 156.0 | 
| 233 | 台湾瀚宇彩晶股份有限公司 | 台湾 | 156.0 | 
| 234 | 山东海化集团有限公司 | 山东 | 155.0 | 
| 235 | 广辉电子股份有限公司 | 台湾 | 154.0 | 
| 236 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 山东 | 153.0 | 
| 237 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海 | 152.8 | 
| 238 | 国浩集团有限公司 | 香港 | 152.2 | 
| 239 | 大联大控股 | 台湾 | 152.0 | 
| 240 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 | 151.0 | 
| 241 | 金川集团有限公司 | 甘肃 | 150.2 | 
| 242 | 广西柳州钢铁 ( 集团 ) 公司 | 广西 | 150.0 | 
| 243 | 上海城建 ( 集团 ) 公司 | 上海 | 150.0 | 
| 244 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川 | 150.0 | 
| 245 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 浙江 | 150.0 | 
| 246 | 重庆商社 ( 集团 ) 有限公司 | 重庆 | 150.0 | 
| 247 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏 | 148.6 | 
| 248 | 长江实业 ( 集团 ) 有限公司 | 香港 | 148.3 | 
| 249 | 数码通电讯集团有限公司 | 香港 | 148.2 | 
| 250 | 横店集团控股有限公司 | 浙江 | 148.0 | 
| 251 | 康师傅控股有限公司 | 台湾 | 148.0 | 
| 252 | 上海绿地 ( 集团 ) 有限公司 | 上海 | 148.0 | 
| 253 | 正泰集团有限公司 | 浙江 | 148.0 | 
| 254 | 哈尔滨航空工业 ( 集团 ) 有限公司 | 黑龙江 | 147.0 | 
| 255 | 卜蜂食品企业有限公司 ( 大众 ) | 泰国 | 146.6 | 
| 256 | 联强国际股份有限公司 | 台湾 | 144.0 | 
| 257 | 智原科技股份有限公司 | 台湾 | 143.6 | 
| 258 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江 | 141.0 | 
| 259 | 德力西集团有限公司 | 浙江 | 139.0 | 
| 260 | 华夏银行股份有限公司 | 北京 | 138.0 | 
| 261 | Tom 在线有限公司 | 香港 | 137.8 | 
| 262 | 深圳华强集团有限公司 | 广东 | 137.5 | 
| 263 | 天津市冶金集团 ( 控股 ) 有限公司 | 天津 | 137.2 | 
| 264 | 中国铁通集团有限公司 | 北京 | 137.0 | 
| 265 | 江苏森达集团有限公司 | 江苏 | 136.4 | 
| 266 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东 | 136.0 | 
| 267 | 建滔化工集团 | 香港 | 135.0 | 
| 268 | 中谷粮油集团公司 | 北京 | 134.4 | 
| 269 | 广州万宝集团有限公司 | 广东 | 134.0 | 
| 270 | 河南省双汇实业集团有限责任公司 | 河南 | 134.0 | 
| 271 | 云南铜业 ( 集团 ) 有限公司 | 云南 | 134.0 | 
| 272 | 广东发展银行股份有限公司 | 广东 | 133.3 | 
| 273 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 安徽 | 133.0 | 
| 274 | 凯业集团 | 马来西亚 | 133.0 | 
| 275 | 北京物美投资集团有限公司 | 北京 | 132.9 | 
| 276 | 广东省交通集团有限公司 | 广东 | 132.5 | 
| 277 | 湖南省长沙卷烟厂 | 湖南 | 132.0 | 
| 278 | 建华金融控股股份有限公司 | 台湾 | 132.0 | 
| 279 | 华生制药公司 | 常州 | 130.0 | 
| 280 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 | 130.0 | 
| 281 | 胜华科技股份有限公司 | 台湾 | 129.8 | 
| 282 | 九龙仓集团有限公司 | 香港 | 129.6 | 
| 283 | 兖矿集团有限公司 | 山东 | 128.6 | 
| 284 | 兰州铁路局 | 甘肃 | 127.3 | 
| 285 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏 | 127.0 | 
| 286 | 中华汽车工业股份有限公司 | 台湾 | 127.0 | 
| 287 | 常德卷烟厂 | 湖南 | 126.0 | 
| 288 | 上海永乐家用电器有限公司 | 上海 | 126.0 | 
| 289 | 中国诚通控股公司 | 北京 | 125.4 | 
| 290 | 合作金库商业银行股份有限公司 | 台湾 | 125.0 | 
| 291 | 建兴电子股份有限公司 | 台湾 | 125.0 | 
| 292 | 山东大王集团有限公司 | 山东 | 125.0 | 
| 293 | 万海航运股份有限公司 | 台湾 | 124.0 | 
| 294 | 红河卷烟总厂 | 云南 | 123.6 | 
| 295 | 兴业银行 | 福建 | 123.0 | 
| 296 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏 | 122.6 | 
| 297 | 天津一商集团有限公司 | 天津 | 121.9 | 
| 298 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 121.8 | 
| 299 | 上海振华港口机械 ( 集团 ) 股份有限公司 | 上海 | 121.1 | 
| 300 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西 | 121.0 | 
| 301 | 昆明卷烟厂 | 云南 | 121.0 | 
| 302 | 台湾大哥大股份有限公司 . | 台湾 | 120.8 | 
| 303 | 利星行有限公司 | 香港 | 120.8 | 
| 304 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 江苏 | 120.6 | 
| 305 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 湖南 | 120.1 | 
| 306 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 辽宁 | 120.0 | 
| 307 | 南山集团公司 | 山东 | 120.0 | 
| 308 | 香港电灯集团有限公司 | 香港 | 120.0 | 
| 309 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江 | 119.0 | 
| 310 | 新余钢铁有限责任公司 | 江西 | 118.0 | 
| 311 | 广州融捷投资管理集团 | 广东 | 117.0 | 
| 312 | 新疆广汇实业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 | 新疆 | 116.6 | 
| 313 | 联发科技股份有限公司 | 台湾 | 116.2 | 
| 314 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江苏 | 116.0 | 
| 315 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东 | 115.0 | 
| 316 | 海亮集团有限公司 | 浙江 | 115.0 | 
| 317 | 亚太酿酒有限公司 | 新加坡 | 115.0 | 
| 318 | 中国恒天集团公司 | 北京 | 115.0 | 
| 319 | 技嘉科技股份有限公司 | 台湾 | 114.0 | 
| 320 | 中国材料工业科工集团公司 | 北京 | 114.0 | 
| 321 | 申能 ( 集团 ) 有限公司 | 上海 | 113.9 | 
| 322 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北 | 113.3 | 
| 323 | 北京控股有限公司 | 北京 | 113.0 | 
| 324 | 南京汽车集团有限公司 | 江苏 | 111.4 | 
| 325 | 广东志高空调股份有限公司 | 广东 | 110.0 | 
| 326 | 中国汇鑫集团有限公司 | 广东 | 110.0 | 
| 327 | 建龙钢铁控股有限公司 | 河北 | 109.9 | 
| 328 | 昆明钢铁控股有限公司 | 云南 | 109.3 | 
| 329 | 开滦 ( 集团 ) 有限责任公司 | 河北 | 108.9 | 
| 330 | 蒙牛乳业有限公司 | 内蒙古 | 108.3 | 
| 331 | 徐州矿务集团有限公司 | 江苏 | 108.1 | 
| 332 | 山西煤炭进出口集团公司 | 山西 | 108.0 | 
| 333 | 天津三星电子显示器有限公司 | 天津 | 108.0 | 
| 334 | 杨忠礼机构有限公司 | 马来西亚 | 108.0 | 
| 335 | 硅品精密工业股份有限公司 | 台湾 | 107.5 | 
| 336 | 中国广东核电集团有限公司 | 广东 | 107.0 | 
| 337 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 广东 | 106.0 | 
| 338 | 酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 | 甘肃 | 106.0 | 
| 339 | 新创建集团有限公司 | 香港 | 106.0 | 
| 340 | 中国工艺品进出口总公司 | 北京 | 106.0 | 
| 341 | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 105.6 | 
| 342 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 河北 | 105.0 | 
| 343 | 中国中纺集团公司 | 北京 | 105.0 | 
| 344 | 杭州卷烟厂 | 浙江 | 104.8 | 
| 345 | 苏州创元 ( 集团 ) 有限公司 | 江苏 | 104.8 | 
| 346 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁 | 103.1 | 
| 347 | 德照科技 | 香港 | 103.0 | 
| 348 | 山东滨化集团有限责任公司 | 山东 | 103.0 | 
| 349 | 裕隆汽车制造股份有限公司 | 台湾 | 103.0 | 
| 350 | 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 | 河北 | 102.6 | 
| 351 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江 | 102.5 | 
| 352 | 中鸿钢铁股份有限公司 | 台湾 | 102.5 | 
| 353 | 天津市建工集团 ( 控股 ) 有限公司 | 天津 | 102.1 | 
| 354 | 天津天钢集团有限公司 | 天津 | 101.8 | 
| 355 | 华立控股股份有限公司 | 浙江 | 101.6 | 
| 356 | 锦江国际 ( 集团 ) 有限公司 | 上海 | 101.3 | 
| 357 | 北京当代投资集团 | 北京 | 101.0 | 
| 358 | 大连华农豆业集团股份有限公司 | 辽宁 | 101.0 | 
| 359 | 江铃汽车集团公司 | 江西 | 101.0 | 
| 360 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏 | 101.0 | 
| 361 | 浙江东方集团控股有限公司 | 浙江 | 100.2 | 
| 362 | 北京金隅集团有限责任公司 | 北京 | 100.0 | 
| 363 | 广州佳都集团有限公司 | 广东 | 100.0 | 
| 364 | 海航集团有限公司 | 海南 | 100.0 | 
| 365 | 华新丽华股份有限公司 | 台湾 | 100.0 | 
| 366 | 宁波金田铜业 ( 集团 ) 股份有限公司 | 浙江 | 100.0 | 
| 367 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 江西 | 100.0 | 
| 368 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 | 100.0 | 
| 369 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 | 100.0 | 
| 370 | 统一企业股份有限公司 | 台湾 | 100.0 | 
| 371 | 浙江省商业集团公司 | 浙江 | 100.0 | 
| 372 | 中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司 | 北京 | 100.0 | 
| 373 | 杭州钢铁集团公司 | 浙江 | 98.7 | 
| 374 | 新兴铸管股份有限公司 | 河北 | 98.4 | 
| 375 | 清华同方股份有限公司 | 北京 | 97.8 | 
| 376 | 华宝通讯股份有限公司 | 台湾 | 97.3 | 
| 377 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 山东 | 97.2 | 
| 378 | 铜陵有色金属 ( 集团 ) 公司 | 安徽 | 97.0 | 
| 379 | 鸿准精密工业股份有限公司 | 台湾 | 97.0 | 
| 380 | 桐昆集团股份有限公司 | 浙江 | 96.7 | 
| 381 | 香港中华煤气有限公司 | 香港 | 96.6 | 
| 382 | 远东纺织股份有限公司 | 台湾 | 96.0 | 
| 383 | 金光农业资源有限公司 | 新加坡 | 95.8 | 
| 384 | 海南汽车集团有限公司 | 海南 | 95.7 | 
| 385 | 奇普仕股份有限公司 | 台湾 | 95.5 | 
| 386 | 神基科技股份有限公司 | 台湾 | 95.5 | 
| 387 | True Corporation Public Co.Ltd | 泰国 | 95.4 | 
| 388 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏 | 95.3 | 
| 389 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 河北 | 95.1 | 
| 390 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西 | 95.0 | 
| 391 | 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 | 安徽 | 93.8 | 
