2006全球华人富豪500强 | |||||
名次 |
姓名 |
亿元人民币 |
主要公司 |
公司总部 |
主要行业 |
1 | 李嘉诚 | 1504.0 | 长江实业(集团)有限公司 | 香港 | 地产发展及投资 |
2 | 郭炳湘兄弟 | 928.0 | 新鸿基地产发展有限公司 | 香港 | 地产发展及投资 |
3 | 李兆基 | 880.0 | 恒基兆业地产有限公司 | 香港 | 投资控股、房地产发展 |
4 | 何鸿燊 | 520.0 | 澳门旅游娱乐有限公司 | 澳门 | 房地产及旅游业 |
5 | 蔡宏图 | 472.0 | 国泰金融控股有限公司 | 台湾 | 人寿保险、金融 |
6 | 王永庆 | 432.0 | 南亚塑胶股份有限公司 | 台湾 | 化工原料、电子材料等 |
7 | 郭鹤年 | 424.0 | 郭氏兄弟集团\嘉里集团 | 马来西亚 | 食品、航运、传媒 |
8 | 郑裕彤 | 408.0 | 新世界集团 | 香港 | 地产、基础设施、百货零售 |
9 | 郭台铭 | 344.0 | 鸿海精密工业股份公司 | 台湾 | 精密连接器、组装产品等 |
10 | 龚如心 | 336.0 | 华懋集团 | 香港 | 房地产、生物医药、娱乐 |
11 | 郭令明家族 | 320.0 | 新加坡丰隆集团 | 新加坡 | 房地产、金融、酒店、贸易 |
12 | 米高.嘉道理 | 304.0 | 中电控股有限公司 | 香港 | 电力服务 |
13 | 霍英东 | 296.0 | 霍兴业堂有限公司 | 香港 | 地产、航运、旅馆、石油 |
14 | 蔡万霖 | 264.0 | 国泰人寿\国泰建设 | 台湾 | 保险、建设 |
15 | 黄志祥 | 256.0 | 信和集团 | 香港 | 地产发展与投资 |
16 | 严彬 | 249.0 | 华彬国际集团 | 泰国 | 地产开发与投资 |
17 | 蔡万才 | 248.0 | 台湾富邦金控 | 台湾 | 金融、投资、证券、信托 |
18 | 苏旭明 | 240.0 | TCC集团 | 泰国 | 制造业,酒业 |
19 | 冯国经、冯国纶 | 240.0 | 利丰集团 | 香港 | 贸易 |
20 | 李成伟家族 | 216.0 | 华侨银行集团 | 新加坡 | 金融、保险、种植 |
21 | 陈廷骅 | 208.0 | 南丰集团 | 香港 | 房地产、纺织业 |
22 | 蔡道行家族 | 208.0 | 盐仓集团 | 印尼 | 烟草 |
23 | 林梧桐家族 | 208.0 | 云顶集团 | 马来西亚 | 博彩、建筑、种植、造纸 |
24 | 钟廷森 | 196.0 | 金狮集团 | 马来西亚 | 钢铁、房地产、投资控股 |
25 | 黃祖耀家族 | 195.0 | 大华银行集团 | 新加坡 | 银行、保险、房地产 |
26 | 李秦 | 192.0 | AIC Limited | 加拿大 | 投资 |
27 | 郭令灿家族 | 192.0 | 丰隆集团 | 马来西亚 | 金融、房地产、制造 |
28 | 徐旭东家族 | 188.0 | 远东集团 | 中国台湾 | 纺织零售、金融、航运 |
29 | 黄惠忠 | 184.0 | Djarum香烟集团 | 印尼 | 烟草 |
30 | 吴光正 | 184.0 | 会德丰有限公司 | 香港 | 电视、房地产、物流 |
31 | 王雪红和陈文琦 | 176.0 | 威盛电子 | 台湾 | 电子、电脑芯片 |
32 | 黄廷芳 | 176.0 | 远东集团 | 新加坡 | 房地产、酒店 |
33 | 麦可·李-秦 | 175.0 | 咸美顿利基投资顾问公司 | 加拿大 | 投资控股 |
34 | 汪穗中 | 168.0 | 得昌电机控股有限公司 | 香港 | 制造以及销售微型马达 |
35 | 陈永栽 | 152.0 | 陈永栽财团 | 菲律宾 | 烟草、银行、房地产 |
36 | 吴东进 | 152.0 | 新光金融控股公司 | 台湾 | 金融、纺织、零售 |
37 | 施正荣 | 150.0 | 无锡尚德 | 江苏 | 光伏发电 |
38 | 杨致远 | 150.0 | 雅虎 | 美国 | 互联网 |
39 | 黄光裕 | 140.0 | 鹏润集团 | 北京 | 家电零售、房地产 |
40 | 刘銮雄 | 136.0 | 华人置业集团有限公司 | 香港 | 投资控股、房地产 |
41 | 魏应州 | 136.0 | 康师傅控股有限公司 | 台湾 | 制造及销售方便面 |
42 | 林百里 | 128.0 | 广达计算机有限公司 | 台湾 | 笔记本型计算机 |
43 | 董建成 | 125.6 | 东方海外(国际)有限公司 | 香港 | 房地产 |
44 | 辜振甫家族 | 122.0 | 和信集团 | 中国台湾 | 金融、建材、橡胶、化工 |
45 | 吕志和 | 120.8 | 银河娱乐集团有限公司 | 香港 | 酒店地产、娱乐 |
46 | 邢李原 | 120.0 | 思捷环球 | 中国香港 | 服装、零售 |
47 | 吴舜文、严凯泰 | 117.6 | 裕隆集团 | 中国台湾 | 汽车、纺织 |
48 | 罗康瑞 | 116.0 | 香港瑞安集团 | 香港 | 地产发展、建材 |
49 | 施至成家族 | 112.0 | SM企业集团 | 菲律宾 | 零售、房地产 |
50 | 许文龙 | 104.0 | 奇美电子 | 台湾 | 薄膜电晶液晶显示器 |
51 | 他信(丘达新) | 104.0 | 西那瓦电脑服务和投资公司 | 泰国 | 电信 |
52 | 谢国民家族 | 104.0 | 正大集团 | 泰国 | 农产品、零售、地产、物流 |
53 | 朱孟依家族 | 100.0 | 合生创展 | 广东 | 房地产 |
54 | 陈启宗和陈乐宗 | 100.0 | 恒隆地产有限公司 | 香港 | 控股投资,地产开发 |
55 | 蔡其瑞 | 96.0 | 宝成集团、裕元工业 | 台湾 | 制造业与地产 |
56 | 陈卓林家族 | 92.3 | 雅居乐集团 | 广东 | 房地产 |
57 | 荣智健 | 89.0 | 中信泰富 | 香港 | 房地产、电讯、基础设施 |
58 | 黄奕聪家族 | 88.8 | 金光集团 | 印尼 | 造纸、金融 |
59 | 利定昌 | 88.0 | 希慎兴业有限公司 | 香港 | 房地产 |
60 | 李泽楷 | 88.0 | 盈科拓展集团 | 香港 | 电讯、房地产 |
61 | 陈有汉家族 | 87.2 | 盘谷银行、亚洲金融 | 泰国 | 金融、保险 |
62 | 郑少坚家族 | 85.6 | 首都银行集团 | 菲律宾 | 金融、保险、汽车、房地产 |
63 | 孙雄 | 84.0 | 美国药品伙伴公司 | 美国 | 医药 |
64 | 罗鹰石 | 84.0 | 鹰君集团 | 香港 | 房地产 |
65 | 邵逸夫家族 | 83.2 | 邵氏控股 | 中国香港 | 传媒 |
66 | 林绍良家族 | 82.4 | 三林集团、香港第一太平 | 印尼、香港 | 食品、电讯、房地产 |
67 | 丁磊 | 78.0 | 网易 | 北京 | 互联网服务 |
68 | 郑鸿标家族 | 76.0 | 大众银行集团、大众金融 | 泰国 | 金融 |
69 | 郭山辉及刘宜美 | 75.2 | 顺诚控股有限公司 | 台湾 | 家具制造与进出口 |
70 | 李智正 | 72.8 | 大城银行 | 泰国 | 金融、建材、食品、传媒 |
71 | 许家印 | 72.0 | 恒大实业集团 | 广东 | 房地产 |
72 | 高明 | 71.2 | 高明公司 | 美国 | GPS生产 |
73 | 吴奕辉家族 | 70.4 | JG控股 | 菲律宾 | 食品、金融、房地产、电讯 |
74 | 张虔生 | 70.4 | 日月光半导体公司 | 台湾 | 制造业 |
75 | 叶国一 | 70.4 | 英业达集团 | 中国台湾 | IT制造 |
76 | 许荣茂家族 | 69.6 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
77 | 张晓卿 | 68.0 | 常青集团 | 马来西亚 | 木材、传媒 |
78 | 鲁冠球家族 | 67.0 | 万向集团 | 浙江 | 汽车零部件、农业、金融 |
79 | 李运强 | 66.0 | 理文造纸有限公司 | 香港 | 造纸、金融 |
80 | 张胜凯 | 65.0 | 巴西方大集团 | 巴西 | 医药 |
81 | 张荣发 | 64.0 | 长荣海运股份有限公司 | 台湾 | 物流 |
82 | 陈宁宁、吕慧 | 64.0 | 嘉鑫集团 | 香港 | 铁矿进出口、矿业投资 |
83 | 李文正家族 | 64.0 | 力宝集团 | 印尼、香港 | 金融、保险、房地产 |
84 | 蔡衍明 | 62.4 | 旺旺控股 | 台湾 | 食品 |
85 | 李泽钜 | 57.0 | Trinity Time投资公司 | 加拿大 | 投资控股、房地产 |
86 | 胡玉麟 | 56.0 | 汇川米业 | 泰国 | 贸易、制造、房地产、酒店 |
87 | 刘方、刘振江 | 56.0 | 源信行投资有限公司 | 北京 | 保险 |
88 | 王守业 | 55.2 | 大新金融集团有限公司 | 香港 | 金融 |
89 | 李华文 | 55.0 | Ley supermarket | 墨西哥 | 超市、地产 |
90 | 蔡明介 | 54.4 | 联发科技 | 中国台湾 | 集成电路设计 |
91 | 杨忠礼家族 | 54.4 | 杨忠礼集团 | 马来西亚 | 房地产、电力、建材、酒店 |
92 | 吴国迪 | 54.3 | 埃力生集团 | 上海 | 石化、贸易、房地产 |
93 | 陈少雄与陈悦明 | 53.0 | Burrard国际控股公司 | 加拿大 | 高尔夫球场以及房地产 |
94 | 陈天桥 | 53.0 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 |
95 | 吴玉音家族 | 52.8 | 伟成发集团 | 泰国 | 钢铁、房地产 |
96 | 王恒 | 52.5 | 金鹰国际集团 | 江苏 | 房地产、零售 |
97 | 郭广昌 | 52.3 | 复星集团 | 上海 | 生物医药、房地产、金融 |
98 | 欧宗清 | 52.3 | 欧兰集团 | 马来西亚 | 房地产、零售 |
99 | 李深静 | 52.0 | 凯业集团 | 马来西亚 | 工业氧气、种植、房地产 |
100 | 曹光彪家族 | 52.0 | 永新集团 | 中国香港 | 毛纺、航空 |
101 | 连瀛洲家族 | 51.2 | 大华银行集团 | 新加坡 | 金融、保险、房地产 |
102 | 陈清治 | 51.2 | 万海航运 | 台湾 | 物流 |
103 | 伍步高家族 | 51.2 | 永隆集团 | 中国香港 | 金融、保险 |
104 | Allen Horng | 50.4 | 可成科技 | 台湾 | 电子产品制造业 |
105 | 陈丽华 | 50.0 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产、紫檀家具 |
106 | 王亚南 | 50.0 | 秘鲁铁路投资有限公司 | 秘鲁 | 铁路 |
107 | 叶重民 | 50.0 | 牙买加百佳食品公司 | 牙买加 | 食品 |
108 | 叶立培 | 49.5 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
109 | 黄双安 | 48.0 | 材源帝集团 | 印尼 | 林木业、海洋渔业 |
110 | 徐明 | 48.0 | 大连实德集团 | 化学建材、石化、金融 | |
111 | 陈江和 | 48.0 | 金鹰国际集团 | 印尼 | 林木业、造纸、房地产 |
112 | 黄茂如家族 | 48.0 | 茂业集团 | 广东 | 房地产、零售 |
113 | 郑维健家族 | 48.0 | 永泰集团 | 新加坡、香港 | 服装、航运、房地产 |
114 | 黄俊钦 | 47.8 | 新恒基集团 | 北京 | 房地产 |
115 | 宗庆后 | 47.5 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 饮料、服装 |
116 | 朱新礼 | 46.5 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 |
117 | 曹兴诚 | 45.6 | 联华电子 | 中国台湾 | 集成电路代工 |
118 | 林文镜 | 45.6 | 三林集团、香港第一太平 | 印尼、香港 | 食品、金融、电讯、房地产 |
119 | 杨卓舒 | 45.0 | 卓达集团 | 河北 | 房地产 |
120 | 徐清华 | 44.8 | 成功集团、大都会集团 | 印尼 | 房地产、酒店、金融、采矿 |
121 | 刘永行 | 44.5 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、投资、铝业 |
122 | 刘永好 | 43.7 | 新希望集团 | 四川 | 饲料、金融、房地产、能源 |
123 | 张涌 | 42.2 | 林凤集团 | 北京 | 发电站、房地产 |
124 | 张桂平 | 42.0 | 苏宁环球集团 | 江苏 | 房地产 |
125 | 徐汉光家族 | 41.6 | BEC World | 泰国 | 传媒 |
126 | 李国宝家族 | 41.6 | 东亚银行 | 中国香港 | 金融 |
127 | 刘汉 | 41.3 | 汉龙集团 | 四川 | 化工、房地产、期货 |
128 | 马云 | 41.0 | 阿里巴巴 | 浙江 | 互联网 |
129 | 李非列 | 40.0 | 飞尚集团 | 广东 | 有色金属冶炼、 新材料 |
130 | 宋卫平 | 39.5 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 |
131 | 孙广信 | 38.9 | 广汇实业投资集团 | 新疆 | 房地产、建材、天燃气 |
132 | 杨孙西 | 38.4 | 香江国际集团 | 香港 | 房地产 |
133 | 李彦宏 | 38.0 | 百度 | 北京 | 互联网 |
134 | 张力 | 38.0 | 富力地产集团 | 广东 | 房地产 |
135 | 李思廉 | 38.0 | 富力地产集团 | 广东 | 房地产 |
136 | 李金元 | 37.6 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 |
137 | 王嘉廉 | 36.8 | Computer Associates | 美国 | 软件 |
138 | 邓文福 | 36.0 | 仁和园酱园 | 泰国 | 食品 |
139 | 陈发树 | 35.9 | 新华都实业集团 | 福建 | 黄金、商贸、房地产 |
140 | 张志祥 | 35.8 | 建龙钢铁 | 河北 | 钢铁 |
141 | 周泽荣 | 35.8 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产 |
142 | 明金星 | 35.4 | 大众食品 | 山东 | 生猪饲养和肉类加工 |
143 | 王又曾家族 | 35.2 | 力霸集团 | 中国台湾 | 建材、房地产、金融、传媒 |
144 | 周建和 | 35.2 | 庄胜集团 | 香港 | 房地产、酒店 |
145 | 沈文荣 | 35.1 | 沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 |
146 | 傅显达 | 34.8 | 裕峰集团 | 澳大利亚 | 商业地产 |
147 | 李兆会家族 | 34.5 | 海鑫集团 | 山西 | 钢铁 |
148 | 张新明家族 | 33.9 | 金业煤焦化集团 | 山西 | 煤炭 |
149 | 楼忠福 | 33.0 | 广厦控股创业 | 浙江 | 房地产、建筑 |
150 | 张思民 | 33.0 | 海王集团 | 广东 | 医药、医药连锁店 |
151 | 伍捷朴 | 32.8 | 泰华农民银行 | 泰国 | 金融、通讯、能源、酿酒 |
152 | 张近东 | 32.5 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 |
153 | 欧亚平 | 32.3 | 百仕达控股 | 香港 | 液化气、房地产 |
154 | 任九皋 | 32.1 | 澳大利亚 | 地产投资和肉类加工业 | |
155 | 袁亚非 | 32.0 | 三胞集团 | 江苏 | IT零售 |
156 | 卢志强 | 31.0 | 泛海控股 | 山东 | 金融、房地产 |
157 | 李晓林 | 30.0 | 林达国际投资集团 | 北京 | 房地产 |
158 | 祝义才 | 30.0 | 雨润食品集团 | 江苏 | 食品、房地产 |
159 | 张茵 | 30.0 | 中南控股 | 美国 | 纸箱、包装纸 |
160 | 刘沧龙家族 | 29.7 | 宏达集团 | 四川 | 化工、冶金 |
161 | 李兆楠 | 29.6 | 恒德贸易发展有限公司 | 广东 | 保险 |
162 | 钭正刚 | 28.9 | 锦江集团 | 浙江 | 轻纺、环保能源、电解铝 |
163 | 孙荫环 | 28.7 | 亿达集团 | 辽宁 | 房地产 |
164 | 胡应湘 | 28.0 | 合和实业 | 中国香港 | 基建、房地产、酒店、电力 |
165 | 郑明如 | 28.0 | 泰旭集团、国泰信托集团 | 泰国 | 玻璃、化工、金融、房地产 |
166 | 戴皓 | 28.0 | 中发实业集团 | 北京 | 房地产、保险 |
167 | 郭浩家族 | 27.7 | 超大现代农业 | 福建 | 农业 |
168 | 李东军 | 27.7 | 大连锦联投资集团 | 辽宁 | 物流服务,房地产 |
169 | 郑跃文 | 27.3 | 科瑞集团 | 江西 | 电气开关、房地产、化工 |
170 | 袁柏仁 | 27.2 | 纵横轻纺集团 | 浙江 | 纺织、地产、钢铁、水能 |
171 | 王玉锁家族 | 27.1 | 新奥集团 | 河北 | 燃气供应 |
172 | 江南春 | 27.0 | 分众传媒 | 上海 | 媒体 |
173 | 周庆治 | 27.0 | 南都集团 | 浙江 | 房地产 |
174 | 叶祥尧 | 26.8 | 长城电器集团 | 浙江 | 工业电器 |
175 | 徐茂根 | 26.6 | 远东化纤集团 | 浙江 | 化纤、印染 |
176 | 何金明家族 | 26.5 | 人人乐商业集团 | 广东 | 零售连锁 |
177 | 邓尼斯·简 | 26.4 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 房地产 |
178 | 孙宏斌 | 26.1 | 顺驰集团 | 天津 | 房地产 |
179 | 史跃武家族 | 26.1 | 振兴集团 | 山西 | 铝、煤、电 |
180 | 李伯刚 | 26.0 | 地奥集团 | 四川 | 制药 |
181 | 张荣坤 | 26.0 | 福禧投资、沸点投资 | 上海 | 基础设施、投资 |
182 | 王春鸣家族 | 26.0 | 国栋建设 | 四川 | 建筑、房地产 |
183 | 杨休 | 25.8 | 天地集团 | 江苏 | 房地产、新材料、医疗器械 |
184 | 刘志强/翟美卿 | 25.1 | 香江集团 | 广东 | 家具连锁、房地产 |
185 | 王张兴 | 25.0 | 家饰佳集团 | 上海 | 房地产、百货、物业管理 |
186 | 吴征/杨澜 | 25.0 | 阳光媒体投资控股 | 香港 | 媒体 |
187 | 韩敬远 | 25.0 | 中国东方集团 | 河北 | 钢铁 |
188 | 柯为湘家族 | 24.8 | 保力达集团 | 香港、澳门 | 房地产、金融、进出口 |
189 | 卓志哲 | 24.8 | 联发科技 | 中国台湾 | 集成电路设计 |
190 | 王健林 | 24.7 | 大连万达集团 | 辽宁 | 房地产、电影院线 |
191 | 姚巨货家族 | 24.7 | 美锦能源集团 | 山西 | 煤炭加工、销售 |
192 | 丁立国 | 24.6 | 立国实业集团 | 河北 | 钢铁 |
193 | 李振江 | 24.3 | 神威药业/河北石家庄 | 河北 | 医药 |
194 | 吴春媛夫妇 | 24.2 | AAC声学科技 | 广东 | 声学器材 |
195 | 姚娟夫妇 | 24.2 | 福记联合企业集团 | 上海 | 食品生产、餐饮 |
196 | 黄洲杰 | 24.0 | 凌阳科技 | 中国台湾 | 集成电路设计 |
197 | 陈索斌 | 23.7 | 青岛金王集团 | 山东 | 蜡烛、玻璃和时尚工艺品 |
198 | 黄怒波 | 23.2 | 北京中坤投资集团 | 北京 | 房地产 |
199 | 沈望傅 | 23.2 | 创新科技 | 新加坡 | 集成电路 |
200 | 施崇唐 | 23.2 | 华硕 | 中国台湾 | 电脑及相关产品 |
201 | 李宁家族 | 23.1 | 李宁体育用品公司 | 北京 | 体育用品 |
202 | 周凯旋 | 23.0 | TOM集团、TOM在线 | 香港 | 传媒 |
203 | 董才平 | 23.0 | 中天钢铁 | 江苏 | 钢铁 |
204 | 李河军 | 22.8 | 华睿投资集团 | 北京 | 电力 |
205 | 谢伟琦 | 22.4 | 华硕 | 中国台湾 | 电脑及相关产品 |
206 | 孙寿宽 | 22.2 | 嘉晨集团 | 辽宁 | 耐火材料、燃料化工产品 |
207 | 周福仁 | 22.0 | 西洋集团 | 撩拨 | 防火材料、化肥、钢铁 |
208 | 叶选生 | 21.9 | 正天科技 | 广东 | 保险 |
209 | 徐世昌 | 21.6 | 华硕 | 中国台湾 | 电脑及相关产品 |
210 | 杨钊家族 | 21.6 | 旭日集团 | 香港 | 服装纺织、零售、房地产 |
211 | 史玉柱 | 21.3 | 巨人投资 | 上海 | 保健品 |
212 | 王填 | 21.2 | 步步高超市 | 湖南 | 零售 |
213 | 李如成 | 21.1 | 雅戈尔集团 | 浙江 | 纺织服装、房地产 |
214 | 梁希森 | 21.0 | 希森集团 | 山东 | 房地产 |
215 | 沈国军 | 21.0 | 中国银泰 | 北京 | 房地产、零售 |
216 | 马化腾 | 20.9 | 腾讯公司 | 广东 | 即时通讯服务 |
217 | 韩文臣 | 20.7 | 宝业集团 | 河北 | 钢铁 |
218 | 张松桥 | 20.7 | 香港中渝实业有限公司 | 香港 | 房地产 |
219 | 梁稳根 | 20.5 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 |
220 | 吴瑞林 | 20.4 | 侨兴集团 | 广东 | 电话、手机 |
221 | 杨志远 | 20.2 | 鄂尔多斯羊绒集团 | 内蒙古 | 羊绒制品 |
222 | 汪俊林 | 20.0 | 宝光集团 | 四川 | 制药、白酒 |
223 | 韩国龙 | 20.0 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 |
224 | 施文博 | 20.0 | 恒安集团 | 福建 | 妇女用品 |
225 | 车建兴 | 20.0 | 红星家具集团 | 江苏 | 零售 |
226 | 陈华 | 20.0 | 京基集团 | 广东 | 房地产 |
227 | 陈觉中家族 | 20.0 | 快乐蜂集团 | 菲律宾 | 快餐连锁 |
228 | 王福生 | 20.0 | 新富集团 | 北京 | 房地产 |
229 | 倪召兴 | 20.0 | 中融集团 | 上海 | 房地产 |
230 | 陈早春 | 19.8 | 前沿控股 | 上海 | 房地产服务、工业园、酒店 |
231 | 兰世立 | 19.8 | 中国东星集团 | 湖北 | 房地产、旅游、高速公路 |
232 | 黄志源 | 19.4 | 中华纸业 | 浙江 | 机制纸及纸版 |
233 | 米恩华 | 19.2 | 华凌集团 | 新疆 | 房地产、建材市场 |
234 | 李书福家族 | 19.2 | 吉利集团 | 浙江 | 汽车、摩托车、教育 |
235 | 翟韶均 | 19.2 | 力联实业集团 | 江苏 | 房地产 |
236 | 林爱莲 | 19.2 | 新加坡凯发集团(Hyflux) | 新加坡 | 水处理 |
237 | 张大中 | 19.0 | 大中电器 | 北京 | 零售 |
238 | 梁庆德家族 | 19.0 | 格兰仕集团 | 广东 | 家电制造 |
239 | 荣海 | 19.0 | 海星科技投资控股集团 | 陕西 | 高速公路、房地产、化工 |
240 | 许连捷 | 19.0 | 恒安集团 | 福建 | 妇女用品 |
241 | 王树清 | 19.0 | 西郊庄园企业集团 | 上海 | 房地产 |
242 | 邹锡昌 | 19.0 | 香港昌盛集团 | 广东 | 房地产 |
243 | 任运良家族 | 18.7 | 大连华丰集团 | 辽宁 | 房地产 |
244 | 胡钢 | 18.7 | 新大陆科技集团 | 福建 | 电子信息、生物制药、环保 |
245 | 顾云奎家族 | 18.7 | 永鼎集团 | 江苏 | 电缆、光缆 |
246 | 王传福 | 18.6 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、汽车制造 |
247 | 张朝阳 | 18.6 | 搜狐 | 北京 | 互联网服务 |
248 | 童子贤 | 18.4 | 华硕 | 中国台湾 | 电脑及相关产品 |
249 | 李兴浩 | 18.3 | 志高空调 | 广东 | 空调 |
250 | 李德文 | 18.2 | 福建金帝集团 | 福建 | 房地产、建筑、贸易、教育 |
251 | 严健军 | 18.2 | 致达集团 | 上海 | 软件、房地产 |
252 | 郑坚江 | 18.0 | 奥克斯集团 | 浙江 | 电能表、空调 |
253 | 胡成中家族 | 18.0 | 德力西集团 | 浙江 | 工业电器、房地产 |
254 | 刘长乐 | 17.9 | 凤凰卫视 | 香港 | 电视媒体 |
255 | 杜厦 | 17.9 | 家世界集团 | 天津 | 商业连锁 |
256 | 王建沂 | 17.8 | 杭州富通集团 | 浙江 | 光缆、光纤 |
257 | 陈嘉伟 | 17.6 | Harborside Centre | 澳大利亚 | 房地产、种植 |
258 | 朱炳昱 | 17.6 | 龙邦开发、中国台湾人寿 | 中国台湾 | 金融、建筑 |
259 | 吴百福家族 | 17.6 | 日清食品 | 日本 | 食品 |
260 | 谢炳 | 17.4 | 中国生物制药有限公司 | 北京 | 制药 |
261 | 高仕军 | 17.3 | 江苏高力集团 | 江苏 | 房地产 |
262 | 黄如论 | 17.0 | 世纪金源 | 福建 | 房地产、旅游 |
263 | 李伟波 | 16.9 | 伟诚集团控股 | 香港 | 包装印刷 |
264 | 施振荣 | 16.8 | 泛宏基集团 | 中国台湾 | 电脑及相关产品 |
265 | 郑胜涛 | 16.8 | 神力集团 | 浙江 | 机械制造、房地产 |
266 | 郑崇华 | 16.8 | 台达电子 | 中国台湾 | 商用电源制造 |
267 | 黄水寿 | 16.7 | 浙江大东南集团 | 浙江 | 塑料包装制品 |
268 | 吴晓东夫妇 | 16.6 | 北京纬晓生物科技 | 北京 | 生物技术投资 |
269 | 高峰 | 16.5 | 华冶钢铁集团 | 上海 | 钢材加工、零售、配送 |
270 | 王中旺 | 16.5 | 中旺集团 | 河北 | 方便面及其配套产业 |
271 | 杨文英夫妇 | 16.2 | 晨讯科技集团 | 上海 | 手机及无线通讯模块 |
272 | 蔡天真家族 | 16.2 | 泰山石化 | 香港 | 石油运输和贸易 |
273 | 霍佐幼 | 16.0 | Jan Darmadi集团 | 印尼 | 房地产 |
274 | 黄建生 | 16.0 | NVIDIA | 美国 | 集成电路 |
275 | 冯光成 | 16.0 | 光宇集团 | 浙江 | 玻璃制造 |
276 | 戈益明 | 16.0 | 江苏旋力集团 | 江苏 | 钢管、钢板 |
277 | 涂建华 | 16.0 | 隆鑫集团 | 重庆 | 摩托车制造、房地产 |
278 | 李松坚 | 16.0 | 明园集团 | 上海 | 房地产 |
279 | 林天宝家族 | 16.0 | 圣波纳集团 | 印尼 | 烟草 |
280 | 张祥青 | 15.8 | 天津荣程联合钢铁集团 | 天津 | 钢铁 |
281 | 高元坤 | 15.7 | 力诺集团 | 山东 | 玻璃 |
282 | 童文其 | 15.7 | 其亚铝业集团 | 四川 | 电解铝 |
283 | 金福音家族 | 15.7 | 人民企业集团 | 上海 | 电力设备、电器仪表 |
284 | 朱保国家族 | 15.3 | 健康元药业集团 | 广东 | 保健品、药品 |
285 | 张严德 | 15.2 | 荣华工贸总公司 | 甘肃 | 玉米淀粉及其副产品 |
286 | 张文中 | 15.2 | 物美集团 | 北京 | 零售 |
287 | 袁玉珠 | 15.2 | 中阳钢铁集团 | 山西 | 黑色金属冶炼 |
288 | 朱张金 | 15.1 | 卡森股份 | 浙江 | 家具制造 |
289 | 潘石屹/张欣 | 15.0 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
290 | 林友耀 | 15.0 | 宝华集团 | 北京 | 保险 |
291 | 段永平 | 15.0 | 步步高 | 广东 | 数字视听产品、证券投资 |
292 | 苏志刚 | 15.0 | 长隆集团 | 广东 | 旅游 |
293 | 陈忠孝 | 15.0 | 常平集团 | 山西 | 冶炼、建材、化工、发电 |
294 | 张雷 | 15.0 | 当代集团 | 北京 | 房地产 |
295 | 李永军家族 | 15.0 | 喜之郎集团 | 广东 | 食品 |
296 | 戴志康 | 15.0 | 证大集团 | 上海 | 房地产、证券投资 |
297 | 余渐富 | 14.8 | 安庆南翔贸易集团 | 安徽 | 房地产 |
298 | 闫希军、吴廼峰 | 14.8 | 天士力集团 | 天津 | 制药 |
299 | 王均金、王均豪 | 14.4 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳品、房地产 |
300 | 刘根山 | 14.3 | 茂盛集团 | 上海 | 运输基础设施、房地产 |
301 | 张道才 | 14.3 | 三花控股集团 | 浙江 | 制冷组件、房地产 |
302 | 杨铿 | 14.1 | 蓝光实业集团 | 四川 | 房地产 |
303 | 俞建伟 | 14.0 | 宝华集团 | 北京 | 保险 |
304 | 李伟杰 | 14.0 | 北京渔阳集团 | 北京 | 出租车 |
305 | 缪寿良家族 | 14.0 | 富源实业 | 广东 | 房地产、教育 |
306 | 秦志尚 | 14.0 | 江苏新科集团 | 江苏 | 视听产品 |
307 | 严晓群 | 14.0 | 斯威特集团 | 江苏 | 集成电路、通信设备 |
308 | 张跃 | 14.0 | 远大空调 | 湖南 | 空调 |
309 | 刘忠田 | 14.0 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝制品和塑料制品 |
310 | 陶振跃 | 13.9 | 蓝星电脑集团 | 湖北 | 电脑、服务器与增值服务 |
311 | 昝圣达 | 13.9 | 综艺集团 | 江苏 | 纺织、软件、芯片 |
312 | 杨树坪 | 13.8 | 城启集团 | 广东 | 房地产 |
313 | 姜雷兄弟 | 13.8 | 上海鹏欣集团 | 上海 | 房地产、基础设施、高科技 |
314 | 金良顺 | 13.6 | 精功集团 | 浙江 | 钢结构建筑、酒业、航空 |
315 | 李洪信 | 13.5 | 太阳纸业 | 山东 | 造纸 |
316 | 吕向阳 | 13.4 | 融捷投资管理集团 | 广东 | 投资 |
317 | 赵张夫 | 13.2 | 赐富化纤集团 | 浙江 | 化纤制造 |
318 | 杨国强 | 13.0 | 碧桂园集团 | 广东 | 房地产 |
319 | 吴一坚 | 13.0 | 金花企业集团 | 陕西 | 医药、房地产 |
320 | 王振滔 | 13.0 | 浙江奥康集团 | 浙江 | 制鞋,商业房地产 |
321 | 徐勇 | 12.9 | 百度网络技术 | 北京 | 中文搜索引擎 |
322 | 林秀成 | 12.8 | 福建三安集团 | 福建 | 钢铁、光电子 |
