摘要:基金公司|基金|排行榜|基金公司排行榜
| 排名 | 关键词 | 今日搜索 | 最近七日 |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 12104 | 188064 |
| 2 | 大成基金管理有限公司 | 8387 | 97315 |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司 | 7821 | 110765 |
| 4 | 易方达基金管理有限公司 | 6531 | 87541 |
| 5 | 博时基金管理有限公司 | 6358 | 79579 |
| 6 | 广发基金管理有限公司 | 5857 | 69824 |
| 7 | 南方基金管理有限公司 | 5257 | 56991 |
| 8 | 银华基金管理有限公司 | 4187 | 58061 |
| 9 | 华安基金管理有限公司 | 3972 | 49125 |
| 10 | 华商基金管理有限公司 | 3288 | 43167 |
| 11 | 景顺长城基金管理有限公司 | 3284 | 37369 |
| 12 | 海富通基金管理有限公司 | 3226 | 35322 |
| 13 | 富国基金管理有限公司 | 3157 | 40976 |
| 14 | 融通基金管理有限公司 | 3072 | 42612 |
| 15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2980 | 36513 |
| 16 | 国泰基金管理有限公司 | 2945 | 37065 |
| 17 | 中邮创业基金管理有限公司 | 2936 | 33763 |
| 18 | 长城基金管理有限公司 | 2882 | 33802 |
| 19 | 中银国际基金管理有限公司 | 2751 | 33985 |
| 20 | 诺安基金管理有限公司 | 2617 | 33225 |
| 21 | 汇添富基金管理有限公司 | 2593 | 32123 |
| 22 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2581 | 30973 |
| 23 | 鹏华基金管理有限公司 | 2566 | 31128 |
| 24 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2447 | 29866 |
| 25 | 招商基金管理有限公司 | 2369 | 28006 |
| 26 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2262 | 28423 |
| 27 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2256 | 28361 |
| 28 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 2214 | 25199 |
| 29 | 长盛基金管理有限公司 | 2135 | 28060 |
| 30 | 兴业全球基金管理有限公司 | 2055 | 26962 |
| 31 | 建信基金管理有限公司 | 2034 | 23022 |
| 32 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 1764 | 20389 |
| 33 | 中海基金管理有限公司 | 1626 | 19000 |
| 34 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 1555 | 19078 |
| 35 | 万家基金管理有限公司 | 1444 | 15383 |
| 36 | 东吴基金管理有限公司 | 1427 | 20887 |
| 37 | 东方基金管理有限责任公司 | 1373 | 14361 |
| 38 | 银河基金管理有限公司 | 1364 | 16531 |
| 39 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1304 | 16541 |
| 40 | 农银汇理基金管理有限公司 | 1192 | 18756 |
| 41 | 长信基金管理有限公司 | 1179 | 13526 |
| 42 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 1169 | 12131 |
| 43 | 泰信基金管理有限公司 | 1025 | 10905 |
| 44 | 宝盈基金管理有限公司 | 979 | 11849 |
| 45 | 华富基金管理有限公司 | 933 | 10177 |
| 46 | 天弘基金管理有限公司 | 932 | 11496 |
| 47 | 益民基金管理有限公司 | 849 | 10841 |
| 48 | 信诚基金管理有限公司 | 825 | 11399 |
| 49 | 金鹰基金管理有限公司 | 816 | 11232 |
| 50 | 天治基金管理有限公司 | 745 | 8058 |
1