摘要:外资银行|银行|排行榜|外资|外资银行|外资银行排行榜
| 1 | 汇丰银行 | 1809 | 18335 |
| 2 | 渣打银行 | 1578 | 14165 |
| 3 | 花旗银行 | 1362 | 10975 |
| 4 | 东亚银行 | 831 | 7280 |
| 5 | 瑞士银行 | 535 | 3506 |
| 6 | 恒生银行 | 440 | 5677 |
| 7 | 德意志银行 | 285 | 2325 |
| 8 | 美国银行 | 195 | 1709 |
| 9 | 三井住友银行 | 193 | 1481 |
| 10 | 星展银行 | 177 | 1734 |
| 11 | 东京三菱银行 | 157 | 1201 |
| 12 | 法国兴业银行 | 154 | 1294 |
| 13 | 韩亚银行 | 140 | 1390 |
| 14 | 荷兰银行 | 133 | 1206 |
| 15 | 加拿大丰业银行 | 125 | 815 |
| 16 | 大华银行 | 123 | 1337 |
| 17 | 苏格兰皇家银行 | 112 | 1043 |
| 18 | 永亨银行 | 110 | 943 |
| 19 | 永隆银行 | 104 | 827 |
| 20 | 大新银行 | 82 | 799 |
| 21 | 瑞穗银行 | 80 | 670 |
| 22 | 蒙特利尔银行 | 64 | 620 |
| 23 | 富通银行 | 64 | 531 |
| 24 | 韩国产业银行 | 64 | 488 |
| 25 | 香港南洋商业银行 | 63 | 458 |
1