2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006 财富(亿人民币) | 公司名 | 主要产业 |
7 | 施正荣 | 男 | 43 | 113 | 尚德太阳能 | 太阳能产品 |
50 | 王玉锁 | 男 | 42 | 37.6 | 新奥集团 | 天然气供应、房地产 |
91 | 孙广信 | 男 | 44 | 25 | 新疆广汇实业投资集团 | 房地产、建材、天然气 |
120 | 薛光林、薛光春 | 男 | - | 20 | 光汇石油集团 | 石油 |
145 | 高元坤 | 男 | 48 | 18.2 | 力诺集团 | 玻璃、太阳能制品 |
194 | 蔡天真家族 | 男 | 45 | 14.8 | 泰山集团控股 | 纺织、制衣、石油贸易 |
229 | 叶华能 | 男 | 54 | 12.7 | 广东宝丽华集团 | 石油、天然气 |
362 | 黄鸣 | 男 | 48 | 8 | 山东皇明太阳能集团 | 太阳能产品 |
362 | 霍振祥 | 男 | 56 | 8 | 壳牌统一石油化工 | 润滑油 |
1