财智伟业策划专家
品牌策划管理专家
闽南企业管理网
闽南企业管理网
 品牌总网 >> 品牌名榜

2006福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜


[  福布斯    更新时间:2006/9/18  ]    ★★★

排名相对于2005年变化 排名 城市 行政级别 所属省 劳动力素质 R1 高级人才指数 R2 经营成本指数 R3 人均可支配收入 R4 收入增长率 R5 客运指数 R6 货运指数 R7 私营经济活力指数 R8 总得分
1 杭州 省会城市 浙江 0.79120 10 0.60745 3 0.75868 184 0.37607 22 0.40210 93 0.06614 5 0.18584 12 0.38789 3 41.81
2 北京 直辖市 北京 0.91484 3 1.00000 1 1.00000 209 0.42335 16 0.41738 80 0.05896 4 0.21744 15 0.47348 7 44.05
3 上海 直辖市 上海 0.57300 34 0.35540 8 0.86421 200 0.47109 11 0.35478 121 0.16255 13 0.00000 1 0.00000 1 45.66
4 无锡 地级市 江苏 0.51249 46 0.12261 43 0.54868 120 0.30682 36 0.51359 38 0.26295 24 0.36348 45 0.54243 19 45.96
5 宁波 计划单列市 浙江 0.38673 76 0.08472 57 0.73395 175 0.44307 15 0.38822 101 0.19920 17 0.14721 11 0.46329 5 50.40
6 苏州 地级市 江苏 0.54908 37 0.20971 28 0.68447 162 0.34484 30 0.45225 64 0.38884 45 0.38923 58 0.46927 6 51.34
7 大连 计划单列市 辽宁 0.66892 22 0.32160 12 0.71421 171 0.17681 75 0.46893 57 0.10359 7 0.07550 6 0.54121 18 51.72
8 广州 省会城市 广东 0.49537 52 0.27766 13 0.88395 204 0.47992 8 0.20553 194 0.00000 1 0.02751 3 0.27930 2 52.41
9 南京 省会城市 江苏 0.91511 2 0.67146 2 0.83421 196 0.23327 54 0.37687 109 0.14502 11 0.14106 9 0.58232 30 56.51
10 天津 直辖市 天津 0.53286 43 0.21407 24 0.89500 205 0.23608 53 0.34012 129 0.33147 34 0.02312 2 0.40425 4 58.78
11 佛山 地级市 广东 0.41277 69 0.11585 46 0.54132 118 0.46591 12 0.22579 188 0.46215 52 0.34094 41 0.58685 32 59.30
12 深圳 计划单列市 广东 0.37341 81 0.25906 18 0.83658 197 1.00000 1 0.23348 185 0.06932 6 0.30348 34 0.52481 14 59.74
13 绍兴 地级市 浙江 0.28034 100 0.03981 91 0.62789 149 0.41226 17 0.54242 30 0.50199 62 0.29675 29 0.60999 43 61.25
14 常州 地级市 江苏 0.50531 48 0.06908 67 0.57026 128 0.28761 39 0.43812 68 0.31873 30 0.38308 53 0.63353 58 62.39
15 成都 省会城市 四川 0.73006 12 0.42010 6 0.70553 170 0.17285 78 0.34548 127 0.00956 2 0.14164 10 0.61495 48 63.29
16 青岛 计划单列市 山东 0.57408 33 0.18614 33 0.86711 201 0.21483 60 0.33500 136 0.10996 8 0.11414 7 0.57761 27 63.65
17 温州 地级市 浙江 0.17586 113 0.02926 100 0.74658 180 0.53310 4 0.40818 90 0.18645 15 0.37899 51 0.57950 28 64.64
18 沈阳 省会城市 辽宁 0.68474 18 0.27615 14 0.65553 157 0.11229 129 0.46701 59 0.23187 20 0.32543 37 0.56999 26 65.94
19 东莞 地级市 广东 0.08123 153 0.01146 128 0.46079 98 0.66395 2 0.26455 171 0.59522 85 0.44747 73 0.50965 10 66.79
20 台州 地级市 浙江 0.08450 147 0.01032 134 0.50605 106 0.45062 13 0.60950 18 0.49641 60 0.49781 90 0.60970 42 67.00
21 福州 省会城市 福建 0.57702 32 0.21031 27 0.55579 123 0.23213 55 0.33412 137 0.19124 16 0.30465 35 0.66359 78 67.47
22 泉州 地级市 福建 0.24047 106 0.04944 83 0.62105 144 0.36342 24 0.37697 108 0.41673 49 0.29968 31 0.62262 50 68.37
23 金华 地级市 浙江 0.53900 39 0.11785 45 0.63289 151 0.34811 29 0.40465 92 0.24940 22 0.29909 30 0.69137 96 69.82
24 湖州 地级市 浙江 0.10653 132 0.01643 115 0.42184 88 0.34880 28 0.45411 63 0.64622 99 0.39742 61 0.62983 53 70.09
25 武汉 省会城市 湖北 0.47365 56 0.26890 15 0.60474 137 0.14631 101 0.37188 111 0.14422 10 0.07316 5 0.65020 66 70.75
26 长沙 省会城市 湖南 1.00000 1 0.49210 4 0.75579 183 0.21636 59 0.32477 150 0.13386 9 0.32572 38 0.65564 70 71.65
27 珠海 地级市 广东 0.46304 62 0.18883 32 0.65211 154 0.56612 3 0.20138 196 0.53546 70 0.62423 120 0.58177 29 72.41
28 中山 地级市 广东 0.10487 133 0.01988 111 0.43000 91 0.47445 10 0.29052 167 0.68048 109 0.55956 106 0.54284 20 72.43
29 镇江 地级市 江苏 0.63811 28 0.18240 34 0.67500 160 0.19115 69 0.48356 49 0.51713 64 0.37021 50 0.65172 68 72.47
30 重庆 直辖市 重庆 0.28661 97 0.09399 50 0.82263 193 0.12294 117 0.44080 67 0.05737 3 0.05268 4 0.55145 22 73.12
31 包头 地级市 内蒙古 0.36252 83 0.05075 80 0.43105 92 0.17725 74 0.99999 1 0.41434 48 0.24641 18 0.71623 114 73.99
32 嘉兴 地级市 浙江 0.17379 114 0.02355 106 0.62289 146 0.34434 31 0.41210 87 0.50916 63 0.54112 98 0.58548 31 74.82
33 烟台 地级市 山东 0.40338 71 0.08130 60 0.58211 132 0.20746 63 0.36974 113 0.31873 30 0.21071 14 0.67926 87 74.98
34 厦门 计划单列市 福建 0.38924 75 0.21330 25 0.80579 192 0.37408 23 0.33033 141 0.24542 21 0.48288 84 0.61245 47 75.07
35 济南 省会城市 山东 0.72643 14 0.33479 11 0.66763 158 0.27044 45 0.31066 158 0.26135 23 0.24641 18 0.70865 109 76.06
36 汕头 地级市 广东 0.28521 98 0.07154 66 0.44342 94 0.17847 73 0.14089 203 0.47809 54 0.64940 127 0.52323 12 77.11
37 南昌 省会城市 江西 0.72783 13 0.19485 30 0.62474 147 0.10580 136 0.47892 53 0.28446 28 0.44308 72 0.63309 55 77.67
38 芜湖 地级市 安徽 0.53728 40 0.08753 52 0.45553 97 0.08537 159 0.49262 46 0.61912 90 0.52063 95 0.56759 25 77.84
39 扬州 地级市 江苏 0.67433 21 0.16774 36 0.63921 152 0.15458 95 0.43510 73 0.62869 95 0.57097 111 0.59433 34 78.33
40 长春 省会城市 吉林 0.77506 11 0.34767 9 0.60395 136 0.10943 132 0.47439 55 0.28287 27 0.28387 26 0.69069 95 78.59
41 湛江 地级市 广东 0.30643 93 0.05618 75 0.60105 134 0.12716 116 0.23156 187 0.37530 42 0.30290 33 0.53888 17 78.69
42 上虞 县级市 浙江 0.05760 175 0.00567 156 0.31079 60 0.44521 14 0.82162 3 0.84701 149 0.77202 150 0.62166 49 79.20
43 惠州 地级市 广东 0.34090 87 0.07769 61 0.80079 191 0.34065 33 0.38091 107 0.56414 82 0.47908 82 0.60001 37 79.48
44 西安 省会城市 陕西 0.81363 8 0.41860 7 0.85868 199 0.10438 139 0.33225 140 0.15618 12 0.27158 23 0.60792 40 79.54
45 江门 地级市 广东 0.34290 86 0.08446 58 0.52842 112 0.27709 43 0.05235 207 0.67410 105 0.63769 125 0.55813 23 79.68
46 吴江 县级市 江苏 0.07801 156 0.00588 154 0.31842 62 0.34147 32 0.63077 14 0.92351 176 0.93298 203 0.49808 8 79.78
47 太原 省会城市 山西 0.72292 15 0.22326 22 0.83342 195 0.13053 112 0.51053 41 0.36653 40 0.21803 16 0.67278 81 80.25
48 吉林 地级市 吉林 0.39152 74 0.05399 78 0.26026 45 0.09344 148 0.52549 33 0.45737 51 0.39596 60 0.67994 88 80.28
49 昆山 县级市 江苏 0.18719 111 0.01631 116 0.37447 81 0.30053 37 0.69479 8 0.75299 124 0.86040 178 0.62718 52 80.55
50 郑州 省会城市 河南 0.87204 5 0.26181 17 0.87632 202 0.14936 97 0.39533 96 0.20876 19 0.28680 27 0.67692 84 81.59
51 哈尔滨 省会城市 黑龙江 0.83445 7 0.34467 10 0.91132 206 0.11084 131 0.46513 60 0.28207 26 0.20222 13 0.65912 75 82.27
52 张家港 县级市 江苏 0.14949 117 0.01236 125 0.28868 51 0.28587 40 0.60309 19 0.91554 173 0.82821 167 0.64115 60 83.01
53 合肥 省会城市 安徽 0.80924 9 0.44807 5 0.68632 163 0.10549 137 0.32027 153 0.35777 36 0.36465 47 0.63322 56 83.49
54 江阴 县级市 江苏 0.11046 129 0.01073 133 0.34474 70 0.21126 61 0.63059 15 0.92510 177 0.86275 179 0.55820 24 83.72
55 乌鲁木齐 省会城市 新疆 0.85176 6 0.15674 38 0.87921 203 0.15974 91 0.17012 201 0.40159 47 0.26427 21 0.63767 59 84.43
56 湘潭 地级市 湖南 0.67799 20 0.16627 37 0.42816 90 0.10290 140 0.35193 125 0.72908 120 0.44893 75 0.64661 64 85.90
57 秦皇岛 地级市 河北 0.53594 41 0.14790 41 0.67184 159 0.11155 130 0.24949 181 0.52112 65 0.27217 24 0.62459 51 86.90
58 昆明 省会城市 云南 0.56200 36 0.21995 23 0.73342 174 0.12179 118 0.22546 189 0.20000 18 0.25051 20 0.65724 71 86.91
59 徐州 地级市 江苏 0.40835 70 0.10580 47 0.72947 173 0.16220 87 0.35302 123 0.37211 41 0.22212 17 0.68402 91 87.64
60 义乌 县级市 浙江 0.08262 149 0.00825 138 0.41079 86 0.49758 5 0.42438 78 0.54980 76 0.74451 147 0.68827 93 88.03
61 海口 省会城市 海南 0.64037 27 0.26715 16 0.52500 110 0.13642 106 0.19709 197 0.27410 25 0.62599 121 0.67584 83 90.14
62 南通 地级市 江苏 0.52626 44 0.09566 49 0.70158 168 0.20260 65 0.35346 122 0.56016 81 0.47556 81 0.68681 92 91.49
63 威海 地级市 山东 0.42223 66 0.07336 63 0.60211 135 0.22881 56 0.32940 143 0.54263 75 0.48288 84 0.69667 102 91.67
64 淄博 地级市 山东 0.28942 96 0.04036 90 0.34289 69 0.15712 93 0.43764 69 0.53625 71 0.38747 56 0.74741 136 92.42
65 慈溪 县级市 浙江 0.03839 197 0.00376 173 0.31658 61 0.48736 7 0.63352 13 0.88207 161 0.87211 183 0.65749 72 92.51
* 66 永康 县级市 浙江 0.10709 130 0.00000 203 0.34763 71 0.47806 9 0.67131 10 0.83108 144 0.79924 158 0.69814 104 92.60
67 宜兴 县级市 江苏 0.09515 141 0.00577 155 0.26342 46 0.25566 48 0.41699 82 0.81992 138 0.80421 160 0.66332 77 92.62
68 溧阳 县级市 江苏 0.08154 152 0.00717 144 0.41711 87 0.28098 41 0.69462 9 0.91076 171 0.86450 180 0.63328 57 92.99
69 余姚 县级市 浙江 0.05991 169 0.00520 160 0.45132 96 0.27845 42 0.47274 56 0.82151 140 0.88616 191 0.59502 35 93.65
70 东营 地级市 山东 0.47194 58 0.15651 39 0.38553 84 0.25607 47 0.55073 28 0.74741 122 0.55663 104 0.79827 163 93.76
71 增城 县级市 广东 0.08012 154 0.00784 141 0.48947 104 0.24240 52 0.32667 147 0.70837 115 0.51332 93 0.64261 63 93.81
72 常熟 县级市 江苏 0.10386 134 0.01111 131 0.17711 23 0.26506 46 0.64460 11 0.88367 163 0.87182 182 0.70637 108 94.33
73 呼和浩特 省会城市 内蒙古 0.68664 17 0.19098 31 0.64395 153 0.13740 105 0.71817 6 0.35936 37 0.50805 92 0.75719 142 95.02
74 济宁 地级市 山东 0.30429 94 0.03851 92 0.72368 172 0.13232 110 0.58263 22 0.60000 87 0.13901 8 0.69823 105 95.31
75 株洲 地级市 湖南 0.53551 42 0.08523 56 0.53395 114 0.16134 88 0.34009 130 0.52351 66 0.43284 68 0.74242 133 95.73
76 石家庄 省会城市 河北 0.89247 4 0.22871 20 0.74500 178 0.10666 134 0.32565 149 0.32590 33 0.27422 25 0.70894 110 95.79
77 宜昌 地级市 湖北 0.58424 31 0.12004 44 0.48842 103 0.08151 164 0.36678 115 0.36016 38 0.43284 68 0.70933 111 97.27
78 海宁 县级市 浙江 0.05110 187 0.00313 182 0.30421 55 0.35066 27 0.38823 100 0.84622 148 0.85455 175 0.65030 67 97.50
79 瓦房店 县级市 辽宁 0.10059 136 0.00886 137 0.07447 7 0.04989 190 0.31726 154 0.83108 144 0.70705 140 0.51086 11 97.55
80 太仓 县级市 江苏 0.13459 120 0.01292 123 0.37605 82 0.25281 49 0.52268 35 0.96972 201 0.95025 205 0.64161 61 97.65
* 81 诸暨 县级市 浙江 0.05914 171 0.00508 162 0.57342 130 0.38160 21 0.42511 77 0.75936 126 0.64296 126 0.66859 79 98.82
* 82 温岭 县级市 浙江 0.04021 196 0.00474 165 0.29184 52 0.49660 6 0.80145 4 0.86135 152 0.79690 155 0.73398 125 99.02
83 舟山 地级市 浙江 0.13814 119 0.01215 126 0.59368 133 0.35564 26 0.48188 50 0.34343 35 0.54873 102 0.77576 154 99.87
* 84 岳阳 地级市 湖南 0.38367 78 0.05300 79 0.27500 48 0.17280 79 0.32933 144 0.46932 53 0.38045 52 0.84467 186 100.23
* 85 唐山 地级市 河北 0.33539 89 0.04905 84 0.53342 113 0.12091 119 0.26513 169 0.55378 78 0.26866 22 0.71697 115 100.93
86 常德 地级市 湖南 0.17761 112 0.01447 119 0.30684 58 0.11743 125 0.49702 44 0.48127 55 0.45830 77 0.75823 144 101.07
87 南宁 省会城市 广西 0.64692 24 0.21071 26 0.82316 194 0.17354 77 0.25493 178 0.30120 29 0.35938 44 0.75173 138 101.22
* 88 富阳 县级市 浙江 0.07786 157 0.01101 132 0.30974 59 0.32511 34 0.51263 40 0.95219 195 0.83465 171 0.69631 101 101.44
89 洛阳 地级市 河南 0.60153 30 0.09394 51 0.54079 117 0.11682 126 0.53313 31 0.39602 46 0.35587 43 0.83664 181 102.04
90 大庆 地级市 黑龙江 0.41925 67 0.07329 64 0.30553 56 0.27186 44 0.36060 119 0.75618 125 0.54726 101 0.83973 183 102.42
91 襄樊 地级市 湖北 0.51266 45 0.04967 82 0.32289 63 0.06375 182 0.29836 164 0.44861 50 0.40211 63 0.71791 116 102.85
92 晋江 县级市 福建 0.02427 205 0.00282 187 0.16763 19 0.16881 81 0.46824 58 0.75219 123 0.87533 187 0.67051 80 103.62
* 93 丹阳 县级市 江苏 0.10011 138 0.00935 136 0.17947 24 0.15807 92 0.41397 85 0.87331 158 0.80626 162 0.69403 100 103.79
94 莆田 地级市 福建 0.27719 101 0.01817 113 0.33684 66 0.17545 76 0.39061 98 0.71713 117 0.79631 154 0.72317 120 104.03
* 95 日照 地级市 山东 0.14066 118 0.01112 130 0.35789 75 0.11998 120 0.36231 118 0.77211 129 0.57038 110 0.67706 85 104.18
96 连云港 地级市 江苏 0.47109 59 0.06533 68 0.62211 145 0.10664 135 0.33570 134 0.53068 67 0.36933 49 0.71436 113 104.22
* 97 漳州 地级市 福建 0.26475 103 0.02900 101 0.53974 115 0.18085 71 0.32955 142 0.59841 86 0.56190 108 0.72698 121 105.41
98 海门 县级市 江苏 0.06078 167 0.00285 186 0.18211 25 0.24395 51 0.77577 5 0.95538 197 0.91074 199 0.70565 107 105.67
* 99 临安 县级市 浙江 0.10709 130 0.00000 203 0.29711 54 0.38942 19 0.31385 157 0.87092 157 0.85514 176 0.69899 106 105.84
100 潍坊 地级市 山东 0.34762 85 0.03744 93 0.61447 142 0.13325 109 0.33314 139 0.53466

    相关榜单:2005中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单

 

1

上一篇 上一篇文章: 2006年全球能源公司250强
下一篇 下一篇文章: 2006福布斯中国大陆最适宜发展物流...
发表评论】【打印此文】【关闭窗口
品牌总网版权与免责声明:
        本网站(www.ppzw.com)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。 访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。
※ 联系方式:品牌总网管理客户服务部 电话:0595-22501825
 图片资讯
1 2 3
财智品牌营销全攻略 品牌系统化与营销落地化
 社会动态
 视频推荐
 商机在线
 分类信息
 图片新闻频道
 招商加盟
 

版权所有: 品牌总网   闽ICP备16034782号-1 本网站法律顾问:郑明汉 律师

Copyright © PPZW.COM 2002-2025 All Rights Reserved. 在线客服: 在线咨询QQ:383485670 加盟商在线QQ:

Email:qy@PPzw.com

闽公网安备 35052102000246号