名次 | 财富(亿美圆) | 姓名 | 主要公司/公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 | 祖籍 |
1 | 108.3 | 李嘉诚 | 长实集团/中国香港 | 房地产、酒店、港口、能源、基建、电讯、零售、媒体 | 男 | 76 | 广东潮州 |
2 | 88.9 | 郭炳湘家族 | 新鸿基集团/中国香港 | 房地产、交通、电讯 | 男 | 52 | 广东中山 |
3 | 55.7 | 王永庆家族 | 台塑集团/中国台湾 | 石化、半导体 | 男 | 88 | 福建 |
4 | 51.7 | 李兆基家族 | 恒基兆业地产集团/中国香港 | 地产、能源 | 男 | 76 | 广东顺德 |
5 | 41.0 | 郭鹤年 | 郭氏兄弟集团/马来西亚 | 食品、航运、地产、酒店、传媒 | 男 | 81 | 福建 |
6 | 36.0 | 龚如心 | 香港华懋集团/中国香港 | 房地产、酒店、航运、生物医药、娱乐 | 女 | 66 | 上海 |
7 | 33.0 | 蔡其瑞家族 | 宝成集团/中国台湾 | 制鞋 | 男 | 53 | 台湾 |
8 | 28.3 | 汪穗中家族 | 德昌电机/中国香港 | 微型马达制造 | 男 | 52 | 上海 |
9 | 26.0 | 蔡道行家族 | 盐仓集团/印尼 | 烟草 | 男 | 56 | 福建福清 |
10 | 24.4 | 黃祖耀家族 | 大华银行集团/新加坡 | 银行、保险、房地产 | 男 | 74 | 福建金门 |
11 | 24.0 | 李秦 | AIC Limited/加拿大 | 投资 | 男 | 52 | |
12 | 23.5 | 徐旭东家族 | 远东集团/中国台湾 | 纺织、建材、化工、电讯、零售、金融、航运、酒店 | 男 | 62 | 江苏海门 |
13 | 23.2 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 利丰集团/中国香港 | 贸易 | 男 | 58/55 | 广东鹤山 |
14 | 23.0 | 蔡万霖家族 | 霖园集团/中国台湾 | 金融、房地产、医院 | 男 | 80 | 台湾 |
15 | 22.9 | 郭台铭 | 鸿海集团/中国台湾 | IT产品制造 | 男 | 54 | 台湾 |
16 | 22.0 | 黄廷芳家族 | 远东集团/新加坡、中国香港 | 房地产、酒店 | 男 | 75 | 福建新兴 |
17 | 21.0 | 林梧桐家族 | 云顶集团/马来西亚 | 博彩、建筑、种植、造纸 | 男 | 86 | 福建安溪 |
18 | 20.0 | 郑裕彤 | 新世界发展、周大福金铺/中国香港 | 房地产、珠宝、能源、交通、物流、电讯 | 男 | 78 | 广东顺德 |
19 | 19.0 | 郭令灿家族 | 丰隆集团/马来西亚 | 金融、房地产、制造 | 男 | 61 | 福建同安 |
19 | 19.0 | 郭令明家族 | 新加坡丰隆集团/新加坡 | 房地产、金融、酒店、贸易 | 男 | 62 | 福建同安 |
21 | 18.8 | 杨致远 | 雅虎/美国 | 互联网 | 男 | 36 | 台湾 |
22 | 17.6 | 李成伟家族 | 华侨银行集团/新加坡 | 金融、保险、种植 | 男 | 78 | 福建 |
23 | 17.0 | 许文龙 | 奇美集团/中国台湾 | 化工、IT制造 | 男 | 76 | 台湾 |
24 | 15.5 | 吴光正 | 会德丰集团/中国香港 | 房地产、港口、有线电视、电讯、零售、贸易 | 男 | 57 | 上海 |
25 | 15.0 | 陈永栽 | 陈永栽财团/菲律宾 | 烟草、银行、啤酒、航空、房地产 | 男 | 69 | 福建晋江 |
25 | 15.0 | 邢李(火原) | 思捷环球/中国香港 | 服装、零售 | 男 | 54 | 海南 |
27 | 14.7 | 吴舜文、严凯泰母子 | 裕隆集团/中国台湾 | 汽车、纺织 | 男/女 | 91/39 | 江苏武进 |
28 | 14.2 | 陈廷骅家族 | 南丰集团/中国香港 | 房地产 | 男 | 80 | 浙江宁波 |
29 | 14.0 | 何鸿燊家族 | 澳门旅游娱乐有限公司、信德集团/中国澳门、中国香港 | 博彩、房地产、酒店 | 男 | 83 | 广东深圳 |
29 | 14.0 | 霍英东家族 | 英东集团/中国香港 | 地产、建筑、航运、酒店、零售、石油 | 男 | 81 | 广东番禺 |
29 | 14.0 | 施至成家族 | SM企业集团/菲律宾 | 零售、房地产 | 男 | 78 | 福建晋江 |
32 | 13.0 | 谢国民家族 | 正大集团/泰国 | 农产品、零售、电信、地产、物流 | 男 | 65 | 广东潮州 |
33 | 12.5 | 林百里家族 | 广达电脑/中国台湾 | IT制造 | 男 | 55 | 上海 |
34 | 11.8 | 李泽楷 | 盈科拓展集团/中国香港 | 电讯、保险、房地产 | 男 | 38 | 广东潮州 |
35 | 11.7 | 张荣发家族 | 长荣集团/中国台湾 | 航运、航空、旅馆、房地产、钢铁 | 男 | 77 | 福建澎湖 |
36 | 11.1 | 黄奕聪家族 | 金光集团/印尼、新加坡 | 造纸、金融 | 男 | 81 | 福建泉州 |
37 | 10.9 | 陈有汉家族 | 盘谷银行、亚洲金融/泰国、中国香港 | 金融、保险 | 男 | 70 | 广东潮阳 |
38 | 10.7 | 郑少坚家族 | 首都银行集团/菲律宾 | 金融、保险、证券、汽车、房地产 | 男 | 71 | 福建永春 |
39 | 10.5 | 孙雄 | 美国药品伙伴公司/美国 | 医药 | 男 | 52 | |
40 | 10.4 | 邵逸夫家族 | 邵氏控股/中国香港 | 传媒 | 男 | 97 | 浙江宁波 |
41 | 10.3 | 林绍良家族 | 三林集团、香港第一太平/印尼、中国香港 | 食品、建材、金融、电讯、房地产 | 男 | 88 | 福建福清 |
42 | 10.0 | 罗康瑞 | 瑞安集团/中国香港 | 房地产、建材、酒店 | 男 | 55 | 广东潮州 |
42 | 10.0 | 张晓卿 | 常青集团/马来西亚 | 木材、传媒 | 男 | 69 | 福建福州 |
44 | 9.5 | 郑鸿标家族 | 大众银行集团、大众金融/泰国 | 金融 | 男 | 74 | 广东潮州 |
45 | 9.1 | 李智正 | 大城银行/泰国 | 金融、建材、食品、传媒 | 男 | 50余岁 | 广东澄海 |
46 | 8.9 | 高明 | 高明公司/美国 | GPS生产 | 男 | 54 | 台湾 |
47 | 8.8 | 辜振甫家族 | 和信集团/中国台湾 | 金融、建材、橡胶、化工 | 男 | 87 | 台湾 |
47 | 8.8 | 叶国一 | 英业达集团/中国台湾 | IT制造 | 男 | 65 | 台湾 |
49 | 8.4 | 蔡万才家族 | 富邦集团/中国台湾 | 金融 | 男 | 73 | |
50 | 8.3 | 吴奕辉家族 | JG控股/菲律宾 | 食品、金融、房地产、能源、纺织、电讯 | 男 | 77 | 福建晋江 |
51 | 8.0 | 李文正家族 | 力宝集团/印尼、中国香港 | 金融、保险、房地产 | 男 | 75 | 福建莆田 |
52 | 7.1 | 張虔生家族 | 日月光集团/中国台湾 | 集成电路封装测试 | 男 | 59 | 浙江温州 |
53 | 7.0 | 胡玉麟 | 汇川米业/泰国 | 贸易、制造、房地产、酒店 | 男 | 78 | 广东潮安 |
54 | 6.9 | 利定昌家族 | 希慎兴业/中国香港 | 房地产 | 男 | 50 | |
55 | 6.8 | 蔡明介 | 联发科技/中国台湾 | 集成电路设计 | 男 | 50 | |
55 | 6.8 | 杨忠礼家族 | 杨忠礼集团/马来西亚 | 建筑、房地产、电力、建材、酒店 | 男 | 75 | 福建金门 |
57 | 6.6 | 陈启宗 | 恒隆集团/中国香港 | 房地产 | 男 | 53 | 广东台山 |
57 | 6.6 | 吴玉音家族 | 伟成发集团/泰国 | 钢铁、房地产、办公自动化设备 | 女 | 74 | 广东汕头 |
59 | 6.5 | 曹光彪家族 | 永新集团/中国香港 | 毛纺、航空 | 男 | 83 | 浙江宁波 |
59 | 6.5 | 李深静 | 凯业集团/马来西亚 | 工业氧气、种植、房地产 | 男 | 65 | 福建永春 |
61 | 6.4 | 连瀛洲家族 | 大华银行集团/新加坡 | 金融、保险、房地产 | 男 | 98 | 广东潮阳 |
61 | 6.4 | 伍步高家族 | 永隆集团/中国香港 | 金融、保险 | 男 | 63 | 广东顺德 |
63 | 6.0 | 陈江和 | 金鹰国际集团/印尼 | 林木业、造纸、食品、电力、化工、基建、房地产、金融、贸易 | 男 | 54 | 福建 |
63 | 6.0 | 黄双安 | 材源帝集团/印尼 | 林木业、海洋渔业 | 男 | 68 | 福建福州 |
63 | 6.0 | 郑维健家族 | 永泰集团/新加坡、中国香港 | 服装、航运、房地产 | 男 | 58 | 广东潮阳 |
66 | 5.9 | 吴东进家族 | 新光集团/中国台湾 | 金融、纺织、零售 | 男 | 59 | |
67 | 5.8 | 刘銮雄家族 | 华人置业集团/中国香港 | 房地产 | 男 | 53 | 广东潮州 |
68 | 5.7 | 曹兴诚 | 联华电子/中国台湾 | 集成电路代工 | 男 | 54 | 台湾 |
68 | 5.7 | 林文镜 | 三林集团、香港第一太平/印尼、中国香港 | 食品、建材、金融、电讯、房地产 | 男 | 75 | 福建福清 |
70 | 5.6 | 徐清华 | 成功集团、大都会集团、徐清华集团/印尼 | 房地产、酒店、基建、贸易、金融、采矿 | 男 | 72 | 福建泉州 |
71 | 5.2 | 李国宝家族 | 东亚银行/中国香港 | 金融 | 男 | 64 | 广东鹤山 |
71 | 5.2 | 徐汉光家族 | BEC World/泰国 | 传媒 | 男 | ||
73 | 5.1 | 罗鹰石家族 | 鹰君集团/中国香港 | 房地产、酒店 | 男 | 91 | 广东普宁 |
74 | 4.6 | 王嘉廉 | Computer Associates/美国 | 软件 | 男 | 60 | 上海 |
75 | 4.5 | 邓文福 | 仁和园酱园/泰国 | 食品 | 男 | 68 | 广东开平 |
76 | 4.4 | 王又曾家族 | 力霸集团/中国台湾 | 建材、纺织、食品、酒店、房地产、金融、传媒、通讯 | 男 | 77 | 湖南长沙 |
77 | 4.2 | 傅显达 | 裕峰集团/澳大利亚 | 零售 | 男 | 59 | 台湾 |
78 | 4.1 | 伍捷朴 | 泰华农民银行、洛式利集团/泰国 | 金融、通讯、能源、建材、酿酒 | 男 | 70 | 广东梅县 |
79 | 3.6 | 蔡衍明 | 旺旺集团/中国台湾 | 食品 | 男 | 51 | |
80 | 3.5 | 胡应湘 | 合和实业/中国香港 | 基建、房地产、酒店、电力 | 男 | 66 | |
80 | 3.5 | 郑明如 | 泰旭集团、国泰信托集团/泰国 | 玻璃、化工、金融、房地产 | 男 | 80 | 广东丰顺 |
82 | 3.3 | 邓尼斯·简 | /澳大利亚 | 房地产 | 男 | 79 | 北京 |
82 | 3.3 | 王雪红 | 威盛集团/中国台湾 | 集成电路设计、PDA代工 | 女 | 45 | |
84 | 3.1 | 柯为湘家族 | 保力达集团/中国香港、中国澳门 | 房地产、服装、金融、进出口 | 男 | 53 | 广东潮安 |
84 | 3.1 | 卓志哲 | 联发科技/中国台湾 | 集成电路设计 | 男 | ||
86 | 3.0 | 黄洲杰 | 凌阳科技/中国台湾 | 集成电路设计 | 男 | ||
87 | 2.9 | 沈望傅 | 创新科技/新加坡 | 集成电路 | 男 | 47 | 福建 |
87 | 2.9 | 施崇唐 | 华硕/中国台湾 | 电脑及相关产品 | 男 | 52 | |
89 | 2.8 | 谢伟琦 | 华硕/中国台湾 | 电脑及相关产品 | 男 | ||
90 | 2.7 | 徐世昌 | 华硕/中国台湾 | 电脑及相关产品 | 男 | 43 | |
91 | 2.5 | 陈觉中家族 | 快乐蜂集团/菲律宾 | 快餐连锁 | 男 | 51 | 福建晋江 |
92 | 2.3 | 童子贤 | 华硕/中国台湾 | 电脑及相关产品 | 男 | 43 | |
93 | 2.2 | 陈嘉伟 | /澳大利亚 | 房地产、种植 | 男 | 54 | |
93 | 2.2 | 吴百福家族 | 日清食品/日本 | 食品 | 男 | 94 | |
93 | 2.2 | 朱炳昱 | 龙邦开发、中国台湾人寿/中国台湾 | 金融、建筑 | 男 | ||
96 | 2.1 | 施振荣 | 泛宏基集团/中国台湾 | 电脑及相关产品 | 男 | 60 | 台湾 |
96 | 2.1 | 郑崇华 | 台达电子/中国台湾 | 商用电源制造 | 男 | 67 | 福建 |
98 | 2.0 | 黄建生 | NVIDIA/美国 | 集成电路 | 男 | 39 | 台湾 |
98 | 2.0 | 霍佐幼 | Jan Darmadi集团/印尼 | 房地产 | 男 | 66 | |
98 | 2.0 | 林天宝家族 | 圣波纳集团/印尼 | 烟草 | 男 | 54 | 福建 |
1