|
台电(Teclast) | ||||
|
型号 |
容量 |
备注 |
幅度 |
价格 |
| C100 | 256MB | 内置锂电池 | 799元 | |
| P606 | 128MB | AAA电池、FM | 299元 | |
| P606 | 256MB | AAA电池、FM | 359元 | |
| P606 | 512MB | AAA电池、FM | 399元 | |
| P608 | 128MB | 内置锂电池,配备专用充电器、FM、 USB2.0 | 499元 | |
| P608 | 256MB | 内置锂电池,配备专用充电器、FM、 USB2.0 | 599元 | |
| P608 | 512MB | 内置锂电池,配备专用充电器、FM、 USB2.0 | 499元 | |
| G602 | 128MB | FM | 430元 | |
| G602 | 256MB | FM | 580元 | |
| G602 | 512MB | FM | 680元 | |
| G803 | 128MB | 内置锂电池,配备专用充电器、FM | 499元 | |
| G803 | 256MB | 内置锂电池,配备专用充电器、FM | 599元 | |
| G808 | 128MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 499元 | |
| G808 | 256MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 599元 | |
| G808 | 512MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 699元 | |
| G805 | 128MB | 锂电池、FM | 599元 | |
| G805 | 256MB | 锂电池、FM | 699元 | |
| G818 | 128MB | 600MAh的手机电池供电方式、FM、USB2.0 | 599元 | |
| G818 | 256MB | 600MAh的手机电池供电方式、FM、USB2.0 | 699元 | |
| G818 | 512MB | 600MAh的手机电池供电方式、FM、USB2.0 | 899元 | |
| G818 | 1GB | 600MAh的手机电池供电方式、FM、USB2.0 | 1099元 | |
| G813 | 128MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 499元 | |
| G813 | 256MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 599元 | |
| P310 | 128MB | USB2.0 | 199元 | |
| P310 | 256MB | USB2.0 | 256元 | |
| P330 | 512MB | 299元 | ||
| P130 | 512MB | 499元 | ||
| C125 | 512MB | 359元 | ||
| C115 | 128MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 399元 | |
| C115 | 256MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | 499元 | |
| C150 | 512MB | 锂电池、FM、 USB2.0 | -200元 | 499元 |
|
中恒(DEC) | ||||
|
型号 |
容量 |
备注 |
幅度 |
价格 |
| U190 | 128MB | 锂离子电池 | 199元 | |
| U190 | 256MB | 锂离子电池 | 299元 | |
| U210 | 128MB | 299元 | ||
| U210 | 256MB | 399元 | ||
| U260 | 128MB | 299元 | ||
| U260 | 256MB | 399元 | ||
| U260R | 128MB | FM | 320元 | |
| U260R | 256MB | FM | 420元 | |
| F11R | 256MB | 内置锂电池、FM | 520元 | |
| F12R | 256MB | FM | 550元 | |
| F16R | 256MB | 锂电池、FM | 650元 | |
| F60R | 128MB | FM、USB2.0 | 530元 | |
| F60R | 256MB | FM、USB2.0 | 630元 | |
| F62R | 256MB | FM | 780元 | |
| F62R | 512MB | FM | 1399元 | |
| F36R | 128MB | FM | 699元 | |
| M550R+ | 128MB | AAA电池、FM | 450元 | |
| M550R+ | 256MB | AAA电池、FM | 550元 | |
| F07R | 256MB | 锂电池 | 650元 | |
| F37R | 256MB | 锂电池、FM | 899元 | |
| S30R | 128MB | 锂电池、FM | 499元 | |
| S30R | 256MB | 锂电池、FM | 599元 | |
| S31R |
128MB | 锂电池、FM | 499元 | |
| S31R | 256MB | 锂电池、FM | 599元 | |
| S50R | 256MB | FM | 520元 | |
| F17R | 256MB | FM | 880元 | |
| A410 | 256MB | 锂电池、FM | 269元 | |
| A410 | 512MB | 锂电池、FM | 299元 | |
|
海畅(HACHA) | ||||
|
型号 |
容量 |
备注 |
幅度 |
价格 |
| J580e | 128MB | FM、USB2.0 | 399元 | |
| J580e | 256MB | FM、USB2.0 | 499元 | |
| J580e | 512MB | FM、USB2.0 | 699元 | |
| J580e | 1GB | FM、USB2.0 | 999元 | |
| J620 | 128MB | AAA电池、FM、 USB2.0 | 599元 | |
| J620 | 256MB | AAA电池、FM、 USB2.0 | 699元 | |
| J620 | 512MB | AAA电池、FM、 USB2.0 | 899元 | |
| J620 | 1GB | AAA电池、FM、 USB2.0 | 1299元 | |
| J302 | 128MB | 299元 | ||
| J302 | 256MB | 399元 | ||
| J302 | 512MB | 599元 | ||
| J312 | 128MB | 299元 | ||
| J312 | 256MB | 399元 | ||
| J312 | 512MB | 599元 | ||
| J202 | 128MB | 锂电池、FM | 399元 | |
| J202 | 256MB | 锂电池、FM | 499元 | |
| J202 | 512MB | 锂电池、FM | 699元 | |
| J561 | 128MB | 599元 | ||
| J561 | 256MB | 699元 | ||
| J561 | 512MB | 899元 | ||
| J561 | 1GB | 1299元 | ||
|
OPPO | ||||
| 型号 | 容量 | 备注 | 幅度 | 价格 |
| X3 | 256MB | 锂电池、FM、USB2.0 | 499元 | |
| X5 | 256MB | 锂电池、FM、USB2.0 | 1200元 | |
| X7 | 256MB | 锂电池、FM、USB2.0 | 998元 | |
| X9 | 256MB | 锂电池、FM、USB2.0 | 998元 | |
| X9 | 512MB | 锂电池、FM、USB2.0 | 1498元 | |
| X11 | 256MB | 锂电池、FM、USB2.0 | 699元 | |
| X17 | 256MB | FM、USB2.0 | 698元 | |
| X17K | 256MB | FM、USB2.0 | 698元 | |
| X19 | 256MB | FM、USB2.0 | 1199元 | |