行业 产品销售 同比增长 利润总额 同比增长
收入(亿元) (%) (亿元) (%)
非金属矿采选业 754.91 45.99 58.91 100.6
有色金属矿采选业 1070.65 48.86 199.13 97.71
煤炭开采和洗选业 5745.72 42.44 551.66 78.85
石油和天然气开采业 6045.04 39.78 2927.42 67.71
农副食品加工业 10265.96 30.66 380.07 61.6
纺织业 12148.34 26.46 422.26 51.84
食品制造业 3590.31 32.38 205.23 51.13
木材加工及相关制品业 1728.45 38.47 79.95 44.01
其他采矿业 3.64 72.98 0.12 42.11
有色金属冶炼及压延加工业 7713.63 34.84 419.81 38.93
1