2005年免检产品及生产企业名单:(一) (二) (三) (四)
2005年免检产品及生产企业名单 | |||||
序号 |
产品名称 |
|
品 牌 |
规 格 型 号 | |
901 | 小麦粉 | 安徽省东方面粉厂 | 东鼎 | 系列 | |
902 | 小麦粉 | 元洪面粉食品(福建)有限公司 | 竹山,营多,融福 | 25Kg,1Kg,0.5Kg | |
903 | 小麦粉 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 风筝 | 1kg/袋~25kg/袋 | |
904 | 小麦粉 | 山东志强集团天雁制粉有限公司 | 天雁,民鑫,天农,大雪 | 25kg/件,10kg/件,5 kg/件 | |
905 | 小麦粉 | 济南民天面粉有限责任公司 | 民天 | 系列 | |
906 | 小麦粉 | 乐陵市浩天食品有限公司 | 浩天 | 25kg/袋,5kg/袋 | |
907 | 小麦粉 | 青岛制粉股份有限公司 | 红三角 | 1Kg/袋,2Kg/袋,2.5kg/袋,4kg/袋,5kg/袋,10kg/袋,25kg/袋 | |
908 | 小麦粉 | 菏泽华瑞食品有限责任公司 | 华瑞,国色 | 系列 | |
909 | 小麦粉 | 新烟食品有限公司 | 新烟,福来,三友,花篮,银桃 | 系列 | |
910 | 小麦粉 | 郑州海嘉食品有限公司 | 神象 | 系列 | |
911 | 小麦粉 | 开封市天丰面粉有限责任公司 | 双鱼 | 系列 | |
912 | 小麦粉 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 新良+图案 | 系列 | |
913 | 小麦粉 | 洛阳丹菊面业有限责任公司 | 丹菊 | 系列 | |
914 | 小麦粉 | 新疆天山面粉(集团)洛阳有限公司 | 雪龙,天山 | 系列 | |
915 | 小麦粉 | 邓州市久友面粉有限公司 | 久友 | 特精粉,特制一等粉 | |
916 | 小麦粉 | 郑州金苑面业有限公司 | 金苑 | ||
917 | 小麦粉 | 襄城面粉厂 | 首山 | 专用,通用 | |
918 | 小麦粉 | 河南省大程面粉实业有限公司 | 豫花 | ||
919 | 小麦粉 | 许昌湖雪面粉有限公司 | 湖雪 | ||
920 | 小麦粉 | 湖北天荣现代农业股份公司 | 天发天润 | 通用,专用 | |
921 | 小麦粉 | 长沙凯雪集团有限公司 | 凯雪 | 系列 | |
922 | 小麦粉 | 广州市南方面粉股份有限公司 | 红牡丹,白玉兰,凤冠花 | 系列 | |
923 | 小麦粉 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 金像,皇冠,美玫 | 系列 | |
924 | 小麦粉 | 广西银雪兄弟面粉有限责任公司 | 骏驰,黎雪 | 25kg,5kg,2.5kg | |
925 | 小麦粉 | 四川仁吉粉业有限公司 | 仁吉 | 特一粉,特二粉 | |
926 | 小麦粉 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 陕富 | 25kg,10kg,5kg | |
927 | 小麦粉 | 陕西宝鸡祥和面粉有限公司 | 秦玉 | 2.5kg,5kg,10kg,15kg,20kg,25kg | |
928 | 小麦粉 | 陕西省合阳县面粉工业有限责任公司 | 合欢 | 25kg,10kg,5kg,2.5kg,1kg | |
929 | 小麦粉 | 陕西天菊面粉有限责任公司 | 天菊 | 25kg,10kg,5kg,2.5kg | |
930 | 小麦粉 | 西安市群众面粉厂 | 爱菊 | 25kg,1 0kg,5kg,2.5kg | |
931 | 小麦粉 | 青海丁香粮油(集团)有限责任公司 | 丁香 | 5kg、10kg、25kg/袋 | |
932 | 小麦粉 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 塞北雪 | 1 .5kg,2.5kg,5kg,10kg,25kg | |
933 | 小麦粉 | 新疆金西域科技农业发展股份有限公司 | 金西域 | 特一粉,特二粉,标准粉 | |
934 | 小麦粉 | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 天山 | 定量包装 | |
935 | 小麦粉 | 河北邯雪面粉集团有限公司 | 邯雪 | 25kg,10kg,5kg | |
936 | 小麦粉 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 香雪 | 1 .5~25kg/袋 | |
937 | 小麦粉 | 黑龙江九三丰缘麦业有限责任公司 | 丰 缘 | 25kg/袋,10kg/袋,5kg/袋,2.5kg/袋 | |
938 | 小麦粉 | 江苏三零面粉集团泰兴市曲霞面粉厂 | 苏三零,雪霞,九曲亭 | 25kg/ 袋 | |
939 | 小麦粉 | 通州市银河面粉有限公司 | 南山 | 通用粉 | |
940 | 小麦粉 | 丹阳市同乐面粉有限公司 | 同乐, TONGLE | 通用粉,专用粉 | |
941 | 小麦粉 | 安徽皖王面粉集团有限公司 | 皖王,润发,麦香王 | 5Kg/袋,10Kg/袋,25Kg/ 包 | |
942 | 小麦粉 | 淮北市鲁南面粉有限公司 | 淮鲁 | 2.5Kg,5Kg,10Kg,25Kg | |
943 | 小麦粉 | 江西金佳谷物股份有限公司 | 金佳 | 系列 | |
944 | 小麦粉 | 青岛白樱花实业有限公司 | 白樱花 | 1kg~25kg | |
945 | 小麦粉 | 山东半球面粉有限公司 | 半球 | 系列 | |
946 | 小麦粉 | 发达面粉集团有限公司 | 发达,日盼 | 通用粉,专用粉 | |
947 | 小麦粉 | 山东鲁王集团有限公司 | 鲁王 | 5kg/袋,10kg/袋,25kg/袋 | |
948 | 小麦粉 | 烟台台华食品实业有限公司 | 台华,金藤 | 系列 | |
949 | 小麦粉 | 德州巨嘴鸟工贸有限公司 | 巨嘴鸟 | 1kg,2.5kg,5kg,10kg,25kg | |
950 | 小麦粉 | 滨州泰裕麦业有限公司 | 中裕 | 25kg/袋,10kg/袋,5kg/袋,2.5kg/袋,1.5kg/袋,1kg/袋 | |
951 | 小麦粉 | 山东永乐食品有限公司 | 雪恩,腾永乐,金亿来 | 5kg/10kg/25kg | |
952 | 小麦粉 | 夏邑县雪枫粉业有限公司 | 鸿马 | 通用粉 | |
953 | 小麦粉 | 河南莲花面粉有限公司 | 莲花六月春,六月春 | 通用粉,专用粉 | |
954 | 小麦粉 | 郑州天地人面粉实业有限公司 | 三一 | 通用粉,专用粉 | |
955 | 小麦粉 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 驰龙 | 通用粉,专用粉 | |
956 | 小麦粉 | 河南华星粉业有限公司 | 宇花 | 通用粉 | |
957 | 小麦粉 | 河南省雪健实业有限公司 | 雪健,麦得虹 | 通用粉 | |
958 | 小麦粉 | 湖北金华麦面集团有限公司 | 章陵 | 通用粉,专用粉 | |
959 | 小麦粉 | 株洲市粮油仓库 | 飞雪 | 特一粉,特二粉,特精粉,精粉;25kg,2.5kg,1kg | |
960 | 小麦粉 | 陕西老牛面粉有限公司 | 老牛 | 2 5Kg /袋,20kg/袋,10Kg/袋,5Kg/袋 | |
961 | 小麦粉 | 武威市黄羊红太阳面粉厂 | 甘青 | 5、10、25kg | |
962 | 酱油 | 北京燕京航星调味品有限责任公司 | 燕京 | 酿造;一、二、三级 | |
963 | 酱油 | 北京和田宽食品有限公司 | 宽 | 酿造;瓶(袋)装 | |
964 | 酱油 | 天津市利民调料酿造集团有限公司 | 利民 | 酿造 | |
965 | 酱油 | 天津市天立永丰老醋有限公司 | 合立 | 酿造;1.8L class=font17>、 class=font10>1700 class=font17>、 class=font10>500 class=font17>、 class=font10>350 class=font17>毫升 | |
966 | 酱油 | 石家庄珍极酿造集团有限责任公司 | 珍极 | 酿造酱油 | |
967 | 酱油 | 大连调味食品厂 | 棒棰岛 | 酿造;特、一、二、三级 | |
968 | 酱油 | 沈阳青花副食酿造(集团)有限责任公司 | 青花 | 酿造;特、一、二、三级 | |
969 | 酱油 | 营口大酱酿造有限责任公司 | 启航 | 酿造;二级、三级 | |
970 | 酱油 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | 正阳河 | 酿造;300ml~1500ml/瓶,300ml~500ml/袋,1L~5L/桶 | |
971 | 酱油 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 老蔡,家乐 | 酿造 | |
972 | 酱油 | 上海淘大食品有限公司 | 淘大,海鸥 | 酿造 | |
973 | 酱油 | 上海太太乐调味食品有限公司 | 太太乐 | 瓶装宴会酿造酱油(特鲜、辣味、特制鸡味) | |
974 | 酱油 | 江苏仙鹤食品酿造有限公司 | 仙鹤 | 酿造;150 ml~2 50ml/瓶、袋、桶装 | |
975 | 酱油 | 杭州西湖味精集团有限公司 | 马大嫂 | 酿造 | |
976 | 酱油 | 杭州市食品酿造有限公司 | 湖羊 | 酿造;(100ml~25L) /袋(瓶、壶、桶) | |
977 | 酱油 | 温州海螺调味品有限公司 | 一品海 | 酿造 | |
978 | 酱油 | 浙江中强酒业有限公司 | 雁泉 | 酿造;袋装,瓶装 | |
979 | 酱油 | 厦门汉记食品有限公司 | 汉记 | 酿造; 150mL,500mL ,640mL, 1250mL,2050mL | |
980 | 酱油 | 厦门淘化大同调味品有限公司 | 海堤 | 酿造 | |
981 | 酱油 | 南昌市朝阳酿造厂 | 孔雀,丰收 | 酿造;500~630ml/瓶,300、400ml/袋 | |
982 | 酱油 | 威海四海酿造有限公司 | 四海 | 特级,一级,二级,三级; 酿造 | |
983 | 酱油 | 荆州市皇冠调味品有限公司 | 皇冠 | 酿造;特一、二、三级 | |
984 | 酱油 | 加加酱业(长沙)有限公司 | 加加 | 酿造酱油 | |
985 | 酱油 | 湖南金顶实业有限公司 | 金顶 | 酿造酱油;50ml~25L | |
986 | 酱油 | 佛山市海天调味食品有限公司 | 海天 | 酿造 | |
987 | 酱油 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 李锦记 | 酿造 | |
988 | 酱油 | 开平味事达调味品有限公司 | 味事达 | 酿造 | |
989 | 酱油 | 广州致美斋食品有限公司 | 致美斋 | 酿造 | |
990 | 酱油 | 揭阳市酱油厂有限公司 | 榕江 | 酿造 | |
991 | 酱油 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 李锦记 | 酿造;玻璃瓶装,复合膜包装,胶罐装,胶桶装 | |
992 | 酱油 | 广东省食品进出口集团公司 | 珠江桥 | 酿造 | |
993 | 酱油 | 南宁市酱料厂 | 铁鸟 | 酿造 | |
994 | 酱油 | 重庆仙家酿造有限公司 | 仙家 | 酿造;400ml ~ class=font24>1000ml | |
995 | 酱油 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 大王 | 袋装,瓶装,桶装;酿造 | |
996 | 酱油 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 清香园,中坝 | 中坝口磨酿造酱油系列 | |
997 | 酱油 | 贵阳味莼园食品(集团)有限公司 | 味莼园 | 酿造;特级,一级,二级,三级 | |
998 | 酱油 | 双柏县妥甸酱油厂 | 葡萄泉,妥甸 | 酿造,瓶装 | |
999 | 酱油 | 昆明酿造总厂 | 拓东 | 酿造 | |
1000 | 酱油 | 甘肃凉州益民有限责任公司 | 云晓 | 酿造;400g/袋,500ml/瓶,250ml/瓶 | |
1001 | 酱油 | 新疆笑厨食品有限公司 | 笑厨 | 酿造;400ml袋装,500ml瓶装 | |
1002 | 酱油 | 北京王致和食品集团有限公司 | 金狮 | 酿造;0.35~24L | |
1003 | 酱油 | 北京虎王和田宽食品有限公司 | 宽 | 酿造; 300ml,500ml ,800ml, 1L,1.75L ,1.5L, 2L,18L ,20L, 25L | |
1004 | 酱油 | 北京市老才臣食品有限公司 | 老才臣 | 酿造;340 ml~25kg | |
1005 | 酱油 | 吉林省北康酿造食品有限公司 | 北康 | 酿造 | |
1006 | 酱油 | 金冠食品(福建)有限公司 | 金冠园 | 酿造;150ml~2000ml | |
1007 | 酱油 | 福建尧记食品有限公司 | 尧记及图 | 酿造 | |
1008 | 酱油 | 福建肖大妈食品有限公司 | 肖大妈 | 酿造;268ml~1700ml | |
1009 | 酱油 | 青岛灯塔酿造有限公司 | 灯塔 | 酿造 | |
1010 | 酱油 | 济南德馨斋食品有限公司 | 德馨斋 | 酿造;瓶装,袋装,桶装 | |
1011 | 酱油 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 欣和,味达美 | 酿造 | |
1012 | 酱油 | 蓬莱欣和食品有限公司 | 欣和,小康,味达美 | 酿造 | |
1013 | 酱油 | 山东玉兔食品有限责任公司 | 玉兔 | 酿造 | |
1014 | 酱油 | 山东淄博巧媳妇食品有限公司 | 巧媳妇 | 酿造 | |
1015 | 酱油 | 武汉市劲宝食品有限公司 | 劲宝 | 酿造;500ml,800ml,1700 ml | |
1016 | 酱油 | 湖北山乡调味品饮品有限公司 | 山乡 | 酿造 | |
1017 | 酱油 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 岐江桥 | 酿造 | |
1018 | 酱油 | 兰州小二黑食品有限公司 | 小二黑 | 酿造;瓶装,袋装,桶装 | |
1019 | 酱油 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 七一酱园 | 酿造;400ml( 1*30袋),500ml(1*12 瓶) | |
1020 | 酱油 | 包头市呱呱叫调味品有限责任公司 | 呱呱叫,“鸭头”图形 | 酿造酱油,酿造食醋;400g/袋,450ml/壶,508ml/瓶,800ml/壶 | |
1021 | 食醋 | 北京龙门和田宽食品有限公司 | 宽 | 酿造;150~24000ml | |
1022 | 食醋 | 天津市利民调料酿造集团有限公司 | 利民 | 酿造 | |
1023 | 食醋 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天立,合力 | 酿造 | |
1024 | 食醋 | 天津市天立永丰老醋有限公司 | 合立 | 酿造;1.8L 、800、620、500、480、420、400、248毫升 | |
1025 | 食醋 | 石家庄珍极酿造集团有限责任公司 | 珍极 | 酿造 | |
1026 | 食醋 | 山西水塔老陈醋股份有限公司 | 水塔 | 酿造;10ml~5000ml | |
1027 | 食醋 | 山西老陈醋集团有限公司 | 东湖 | 酿造;10、160、268、300、420、500、550、600、800、950ml,2.0、2.4、2.5、4.8L | |
1028 | 食醋 | 太原市古灯调味食品有限公司 | 古灯,晋阳古灯 | 酿造;350、300、400ml/袋,420ml/瓶,2000、850、1500、2100、1800、450ml/桶,2.2、4.6L/桶 | |
1029 | 食醋 | 辽宁省喀左塔城陈醋酿造有限公司 | 塔城 | 酿造 | |
1030 | 食醋 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | 正阳河,虹桥 | 酿造;300ml~1500ml/瓶,300ml~500ml/袋,1L~5L/桶 | |
1031 | 食醋 | 哈尔滨月夕实业有限责任公司 | 月 夕 | 酿造;200~600ml/瓶,200~500ml/袋,2130~21300ml/桶 | |
1032 | 食醋 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 恒顺,金山,恒大,北固山,镇工,镇丰 | 酿造;10~3000ml | |
1033 | 食醋 | 杭州市食品酿造有限公司 | 双鱼 | 酿造;100ml~25L /袋、瓶、壶、桶 | |
1034 | 食醋 | 浙江中强酒业有限公司 | 雁泉 | 酿造;袋装,瓶装 | |
1035 | 食醋 | 杭州西湖味精集团有限公司 | 马大嫂 | 酿造 | |
1036 | 食醋 | 温州海螺调味品有限公司 | 一品海 | 酿造 | |
1037 | 食醋 | 南昌江红酿造厂 | 梅岭 | 酿造 | |
1038 | 食醋 | 威海四海酿造有限公司 | 四海 | 酿造 | |
1039 | 食醋 | 荆州市皇冠调味品有限公司 | 皇冠 | 酿造 | |
1040 | 食醋 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 长康 | 陈醋,白醋,糯米白醋,香醋,凉拌醋,饺子醋;200ml~500ml/瓶 | |
1041 | 食醋 | 佛山市海天调味食品有限公司 | 海天,威极 | 酿造 | |
1042 | 食醋 | 南宁市酱料厂 | 铁鸟 | 酿造 | |
1043 | 食醋 | 重庆仙家酿造有限公司 | 仙家 | 酿造;400ml ~ class=font24>1000ml | |
1044 | 食醋 | 四川保宁醋有限公司 | 保宁 | 酿造; | |
1045 | 食醋 | 贵阳味莼园食品(集团)有限公司 | 味莼园 | 酿造;一级,二级 | |
1046 | 食醋 | 昆明酿造总厂 | 拓东 |
酿造 | |
1047 | 食醋 | 咸阳市酿造厂 | 凌云 | 酿造 | |
1048 | 食醋 | 甘肃凉州益民有限责任公司 | 云晓 | 酿造熏醋; 400g/袋, 500ml/瓶,250ml/ 瓶 | |
1049 | 食醋 | 新疆笑厨食品有限公司 | 笑厨 | 酿造;袋装,瓶装 | |
1050 | 食醋 | 北京王致和食品集团有限公司 | 龙门 | 酿造;0.35~24L | |
1051 | 食醋 | 北京市老才臣食品有限公司 | 老才臣 | 酿造;340 ml~25Kg | |
1052 | 食醋 | 山西省清徐金元老陈醋有限公司 | 紫林 | 酿造 | |
1053 | 食醋 | 山西来福老陈醋集团有限公司 | 来福,益首 | 酿造 | |
1054 | 食醋 | 大连调味品食品厂 | 棒棰岛 | 酿造;280 mL/瓶,300mL/袋, 500mL/瓶 | |
1055 | 食醋 | 吉林省北康酿造食品有限公司 | 北康 | 酿造 | |
1056 | 食醋 | 黑龙江天龙浩经贸集团食品酿造有限公司 | 天龙浩 | 酿造;270ml/瓶至600ml/瓶 | |
1057 | 食醋 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 万通 | 酿造;350ml~800ml ,1.9L~25L | |
1058 | 食醋 | 山东玉兔食品有限责任公司 | 玉兔 | 酿造 | |
1059 | 食醋 | 山东淄博巧媳妇食品有限公司 | 巧媳妇 | 酿造 | |
1060 | 食醋 | 青岛灯塔酿造有限公司 | 灯塔 | 酿造 | |
1061 | 食醋 | 湖北山乡调味品饮品有限公司 | 山乡 | 酿造 | |
1062 | 食醋 | 四川省阆州醋业有限公司 | 阆洲 | 酿造 | |
1063 | 食醋 | 吴旗醋业有限责任公司 | 胜利山 | 酿造;10ml~5400ml | |
1064 | 食醋 | 兰州小二黑食品有限公司 | 小二黑 | 酿造;瓶装、袋装、桶装 | |
1065 | 食醋 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 七一酱园 | 酿造;400ml( 1*30袋), 500ml(1*12瓶) | |
1066 | 食用植物油 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | 绿宝 | 塑料桶装:1L~25L,18kg~24kg | |
1067 | 食用植物油 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 汇福 | 大豆油;0.6L~100L | |
1068 | 食用植物油 | 营口渤海油脂工业有限公司 | 金龙鱼,元宝,祥龙,香满园,海皇 | 全精炼,半精炼;200ml~2500ml;大豆油,玉米油,二代调和油 | |
1069 | 食用植物油 | 吉林德大有限公司 | 德大 | 大豆油;0.75L~5kg/瓶(桶) | |
1070 | 食用植物油 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 金龙鱼,元宝,香满园,鲤鱼 | 400ml~190Kg | |
1071 | 食用植物油 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 福临门,四海 | 300ml~21.74L | |
1072 | 食用植物油 | 平湖合兴植物油有限公司 | 绿怡 | 一级菜籽油,一级玉米油,一级大豆油 | |
1073 | 食用植物油 | 安徽丰大股份有限公司 | 丰大 | 1.5L, 1.8L class=font18>,2.5L class=font18>,5L class=font18>;半精炼,全精炼 | |
1074 | 食用植物油 | 厦门中鹭植物油有限公司 | 宝鹭,仙鹭,飞鹭 | 900ml,1.8L,2.0L,2.174L,2.5L,5L,20L,25L | |
1075 | 食用植物油 | 江西省樟树粮油公司 | 仙人 | 菜籽油,大豆油 | |
1076 | 食用植物油 | 山东鲁花集团有限公司 | 鲁花 | 系列 | |
1077 | 食用植物油 | 青岛嘉里植物油有限公司 | 金龙鱼,胡姬花,元宝,香满园 | 系列 | |
1078 | 食用植物油 | 黄海粮油工业(山东)有限公司 | 福临门,四海,五湖,家禾 | 系列 | |
1079 | 食用植物油 | 青岛长生集团股份有限公司 | 长生 | 1L,1.8L,2.2L,2.5L,5L,15kg | |
1080 | 食用植物油 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 玉皇 | 花生油 | |
1081 | 食用植物油 | 山东吉龙集团有限公司 | 吉龙 | 系列 | |
1082 | 食用植物油 | 许昌山花实业有限公司 | 山花 | 系列 | |
1083 | 食用植物油 | 河南省康大油脂有限公司 | 千禧鹤 | 系列 | |
1084 | 食用植物油 | 湖北日月油脂股份有限公司 | 玉树 | 菜籽油;一级;1.8L,2.5L,5.0L | |
1085 | 食用植物油 | 天颐科技股份有限公司 | 天颐 | 2L/瓶,5L/瓶;一级油 | |
1086 | 食用植物油 | 深圳南顺油脂有限公司 | 刀唛,红灯,顺唛,福星 | 花生油 | |
1087 | 食用植物油 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 金龙鱼,花旗,香满园,元宝,鲤鱼,海皇 | 系列 | |
1088 | 食用植物油 | 番禺合兴油脂有限公司 | 狮球唛,厨宝,骆驼唛,红桃,SS | 系列 | |
1089 | 食用植物油 | 防城港新海油脂工业有限公司 | 金龙鱼,香满园,鲤鱼 | 系列 | |
1090 | 食用植物油 | 重庆市油脂公司 | 红蜻蜓 | 0.5L~30L | |
1091 | 食用植物油 | 四川嘉里粮油工业有限公司 | 金龙鱼,鲤鱼 | 大豆油,菜籽油,食用调和油 | |
1092 | 食用植物油 | 青海丁香粮油(集团)有限责任公司 | 丁香 | 1700ml,2350ml,5000ml | |
1093 | 食用植物油 | 天津市蓬勃油脂有限公司 | 祝福 | 系列 | |
1094 | 食用植物油 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 金鹿 | 葵花籽油;1.8升~5升 | |
1095 | 食用植物油 | 大连华农豆业集团股份有限公司(包括以下分公司:东莞华农饲料蛋白开发有限公司,湛江华农饲料蛋白开发有限公司,霸州华农饲料蛋白开发有限公司) | 汇宝 | 大豆油(一级,二级,三级,四级) | |
1096 | 食用植物油 | 吉林省慧泽油脂有限公司 | 慧泽 | 大豆油;3L/桶,5L/桶 | |
1097 | 食用植物油 | 黑龙江惠康食品有限公司 | 九 三 | 大豆油;1L/桶,3L/桶,5L/桶 | |
1098 | 食用植物油 | 厦门中盛粮油企业有限公司 | 盛洲 | 系列 | |
1099 | 食用植物油 | 山东光大日月油脂股份有限公司 | 智育 | 棉籽油,花生油,大豆油 | |
1100 | 食用植物油 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 兴贸 | 食用玉米油系列 | |
1101 | 食用植物油 | 莒南县金胜粮油实业有限公司 | 金胜 | 压榨花生油 | |
1102 | 食用植物油 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 口福,满福 | 花生油 | |
1103 | 食用植物油 | 青岛品品好粮油有限公司 | 品品好 | 一级 | |
1104 | 食用植物油 | 山东绿地食品有限公司 | 绿帝 | 压榨一级花生油 | |
1105 | 食用植物油 | 河南爱厨植物油有限公司 | 爱厨 | 系列 | |
1106 | 食用植物油 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 福临门,四海,口福,满福,桂福,新元,家得福 | 0. 3L~2 0L | |
1107 | 食用植物油 | 云南丰瑞油脂有限公司 | 金菜花 | 0.9L~190L | |
1108 | 食用植物油 | 西藏圣鹿科技农业股份有限公司 | 圣鹿 | 西藏纯菜籽油(4L,2L),西藏无量油(200ml),西藏长寿果油(1L,400ml) |
1