摘要:胡润研究院2013最具价值中国民营品牌排行
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 占市值比例* | 行业 | 总部 | 总榜排名 |
1 - | 百度 | 1,060 | 56% | 网站 | 北京 | 5 |
2 - | 腾讯QQ | 880 | 50% | 网站 | 广东 | 6 |
3 - | 中国平安 | 690 | 20% | 保险、银行 | 广东 | 10 |
4 ↑ | 淘宝 | 440 | 60% | 网络零售 | 浙江 | 14 |
5 ↓ | 娃哈哈 | 220 | 22% | 饮料 | 浙江 | 28 |
6 - | 联想 | 170 | 29% | 计算机 | 北京 | 31 |
7 ↑ | 民生银行 | 160 | 6% | 银行 | 北京 | 35 |
8 ↑ | 万达 | 140 | 21% | 房地产 | 北京 | 41 |
9 ↑ | 苏宁 | 130 | 26% | 家电零售 | 江苏 | 43 |
10 ↑ | 京东商城 | 120 | 30% | 网络零售 | 北京 | 44 |
11 ↑ | 碧桂园 | 100 | 18% | 房地产 | 广东 | 48 |
11 ↓ | 新东方 | 100 | 60% | 教育 | 北京 | 48 |
13 ↓ | 美的 | 99 | 22% | 家用电器 | 广东 | 53 |
14 ↑ | 天猫 | 95 | 50% | 网络零售 | 浙江 | 54 |
15 ↓ | 海尔 | 94 | 27% | 家用电器 | 山东 | 56 |
16 ↑ | 龙湖 | 89 | 16% | 房地产 | 北京 | 61 |
17 ↑ | 世茂 | 85 | 16% | 房地产 | 上海 | 63 |
18 ↓ | 恒大 | 84 | 21% | 房地产 | 广东 | 64 |
19 ↑ | 长城汽车 | 68 | 8% | 汽车 | 河北 | 68 |
20 ↑ | 世纪金源 | 64 | 15% | 房地产 | 北京 | 69 |
21 新 | 天狮 | 60 | 20% | 医药、保健品 | 天津 | 71 |
22 ↑ | 格兰仕 | 50 | 18% | 家用电器 | 广东 | 81 |
22 ↑ | 富力 | 50 | 15% | 房地产 | 广东 | 81 |
22 ↑ | 贝因美 | 50 | 30% | 乳制品 | 浙江 | 81 |
25 ↑ | 凡客诚品 | 46 | 23% | 网络零售 | 北京 | 87 |
26 ↓ | 张裕 | 44 | 20% | 酒类(红酒) | 山东 | 88 |
27 ↑ | 比亚迪 | 42 | 12% | 汽车 | 广东 | 91 |
28 ↑ | 搜房 | 41 | 32% | 网站 | 北京 | 94 |
28 ↑ | 雅居乐 | 41 | 16% | 房地产 | 广东 | 94 |
30 ↓ | 安踏 | 40 | 30% | 运动服装 | 福建 | 96 |
31 新 | 汤臣倍健 | 39 | 25% | 医药、保健品 | 广东 | 97 |
31 - | SOHO中国 | 39 | 15% | 房地产 | 北京 | 97 |
33 ↓ | 美特斯邦威 | 38 | 32% | 正装、休闲服装 | 上海 | 99 |
33 ↓ | 波司登 | 38 | 25% | 正装、休闲服装 | 江苏 | 99 |
35 新 | 加多宝 | 37 | 26% | 饮料 | 香港 | 103 |
35 ↓ | 森马 | 37 | 28% | 正装、休闲服装 | 浙江 | 103 |
37 ↑ | 剑南春 | 36 | 30% | 酒类(白酒) | 四川 | 106 |
38 ↑ | 绿城 | 35 | 14% | 房地产 | 浙江 | 108 |
38 ↓ | 雨润 | 35 | 23% | 食品 | 江苏 | 108 |
40 ↓ | 携程 | 34 | 20% | 网站 | 上海 | 111 |
41 ↑ | 支付宝 | 33 | 10% | 在线支付 | 浙江 | 112 |
42 ↑ | 郎酒 | 32 | 23% | 酒类(白酒) | 四川 | 114 |
43 ↓ | 人人网 | 29 | 45% | 网站 | 北京 | 120 |
43 新 | 海天 | 29 | 24% | 食品 | 广东 | 120 |
45 ↓ | 国美 | 28 | 17% | 家电零售 | 北京 | 122 |
45 新 | 大众点评 | 28 | 45% | 网站 | 上海 | 122 |
47 ↑ | 永辉 | 27 | 13% | 超市零售 | 福建 | 124 |
48 ↑ | 泛海 | 26 | 12% | 房地产 | 北京 | 126 |
48 ↑ | 步长 | 26 | 12% | 医药、保健品 | 北京 | 126 |
50 ↓ | 吉利 | 25 | 10% | 汽车 | 浙江 | 129 |
51 新 | 梅花 | 24 | 14% | 食品 | 河北 | 132 |
51 ↓ | 网易 | 24 | 40% | 网站 | 北京 | 132 |
51 ↑ | 新湖 | 24 | 14% | 房地产 | 浙江 | 132 |
54 ↑ | 创维 | 23 | 20% | 家用电器 | 广东 | 136 |
54 新 | 土豆 | 23 | 45% | 网站 | 上海 | 136 |
56 ↓ | 汉庭 | 22 | 55% | 连锁酒店 | 上海 | 138 |
57 ↓ | 七匹狼 | 20 | 25% | 正装、休闲服装 | 福建 | 143 |
57 - | 搜狐 | 20 | 38% | 网站 | 北京 | 143 |
59 ↑ | 奥康 | 19 | 27% | 鞋 | 浙江 | 147 |
59 ↓ | 九牧王 | 19 | 22% | 正装、休闲服装 | 福建 | 147 |
59 ↓ | 雅戈尔 | 19 | 23% | 正装、休闲服装 | 浙江 | 147 |
62 ↑ | 大中华 | 18 | 10% | 房地产 | 广东 | 150 |
62 ↑ | 农夫 | 18 | 25% | 饮料 | 浙江 | 150 |
62 新 | 修正 | 18 | 14% | 医药、保健品 | 吉林 | 150 |
62 ↓ | 7天连锁 | 18 | 42% | 连锁酒店 | 广东 | 150 |
62 ↑ | 仁恒 | 18 | 13% | 房地产 | 上海、新加坡 | 150 |
62 ↓ | 海澜之家 | 18 | 25% | 正装、休闲服装 | 江苏 | 150 |
68 新 | 合生创展 | 17 | 11% | 房地产 | 广东 | 157 |
68 ↓ | 大智慧 | 17 | 25% | 软件 | 上海 | 157 |
68 新 | 富安娜 | 17 | 30% | 家纺 | 广东 | 157 |
68 新 | 露露 | 17 | 22% | 饮料 | 河北 | 157 |
72 ↓ | 金科 | 16 | 11% | 房地产 | 重庆 | 164 |
72 ↓ | 敖东 | 16 | 10% | 医药、保健品 | 吉林 | 164 |
72 新 | 红星美凯龙 | 16 | 16% | 家居零售 | 上海 | 164 |
72 新 | 小尾羊 | 16 | 40% | 餐饮 | 内蒙古 | 164 |
72 ↓ | 星河湾 | 16 | 15% | 房地产 | 广东 | 164 |
72 ↑ | 合景泰富 | 16 | 14% | 房地产 | 广东 | 164 |
72 新 | 神威 | 16 | 17% | 医药、保健品 | 河北 | 164 |
72 新 | 以岭 | 16 | 10% | 医药、保健品 | 河北 | 164 |
72 新 | 丽珠 | 16 | 12% | 医药、保健品 | 广东 | 164 |
81 ↓ | 湘鄂情 | 15 | 45% | 餐饮 | 北京 | 174 |
81 ↓ | 华为(手机部分) | 15 | 30% | 手机数码产品 | 广东 | 174 |
81 ↑ | 滨江 | 15 | 13% | 房地产 | 浙江 | 174 |
81 新 | 罗莱 | 15 | 27% | 家纺 | 上海 | 174 |
81 ↓ | 九州通 | 15 | 10% | 医药零售 | 湖北 | 174 |
86 新 | 金锣 | 14 | 17% | 食品 | 上海 | 180 |
86 新 | 宇通 | 14 | 7% | 汽车 | 河南 | 180 |
86 ↓ | 达利 | 14 | 20% | 食品 | 福建 | 180 |
86 ↓ | 李宁 | 14 | 35% | 运动服装 | 北京 | 180 |
86 ↓ | 特步 | 14 | 25% | 运动服装 | 福建 | 180 |
91 ↓ | 苏宁环球 | 13 | 11% | 房地产 | 江苏 | 187 |
92 ↓ | 洽洽 | 12 | 16% | 食品 | 安徽 | 191 |
92 - | 蓝光 | 12 | 13% | 房地产 | 四川 | 191 |
92 新 | 步步高 | 12 | 30% | 家用电器 | 广东 | 191 |
92 新 | 生命人寿 | 12 | 10% | 保险 | 广东 | 191 |
92 新 | 老板 | 12 | 18% | 家用电器 | 浙江 | 191 |
92 新 | 百灵 | 12 | 14% | 医药、保健品 | 贵州 | 191 |
92 新 | 小天鹅 | 12 | 18% | 家用电器 | 江苏 | 191 |
1