摘要:胡润研究院2013最具价值国有品牌排行
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 占市值比例* | 行业 | 总部 | 总榜排名 |
1 | 中国移动 | 2,510 | 19% | 通讯运营商 | 北京 | 1 |
2 | 中国工商银行 | 2,460 | 17% | 银行 | 北京 | 2 |
3 | 中国建设银行 | 1,900 | 15% | 银行 | 北京 | 3 |
4 | 中国银行 | 1,620 | 20% | 银行 | 北京 | 4 |
5 | 中国农业银行 | 880 | 10% | 银行 | 北京 | 6 |
6 | 中国人寿 | 760 | 16% | 保险 | 北京 | 8 |
7 | 中华 | 740 | 60% | 烟草 | 上海 | 9 |
8 | 中石油 | 630 | 4% | 石油燃气 | 北京 | 11 |
9 | 贵州茅台 | 580 | 34% | 酒类(白酒) | 贵州 | 12 |
10 | 招商银行 | 490 | 18% | 银行 | 广东 | 13 |
11 | 中国电信 | 405 | 16% | 通讯运营商 | 北京 | 15 |
12 | 中石化 | 330 | 5% | 石油燃气 | 北京 | 16 |
13 | 黄鹤楼 | 320 | 50% | 烟草 | 湖北 | 17 |
14 | 芙蓉王 | 310 | 55% | 烟草 | 湖南 | 18 |
15 | 五粮液 | 290 | 35% | 酒类(白酒) | 四川 | 19 |
16 | 万科 | 280 | 23% | 房地产 | 广东 | 20 |
16 | 中国交通银行 | 280 | 8% | 银行 | 上海 | 20 |
16 | 太平洋保险 | 280 | 16% | 保险 | 上海 | 20 |
19 | 中国联通 | 270 | 14% | 通讯运营商 | 北京 | 23 |
20 | 利群 | 250 | 45% | 烟草 | 浙江 | 24 |
20 | 中海 | 250 | 18% | 房地产 | 广东 | 24 |
22 | 玉溪 | 240 | 45% | 烟草 | 云南 | 26 |
23 | 云烟 | 230 | 40% | 烟草 | 云南 | 27 |
24 | 伊利 | 180 | 30% | 乳制品 | 内蒙古 | 30 |
25 | 中海油 | 170 | 3% | 石油燃气 | 北京 | 31 |
25 | 格力 | 170 | 20% | 家用电器 | 广东 | 31 |
25 | 保利 | 170 | 20% | 房地产 | 广东 | 31 |
28 | 双喜红双喜 | 160 | 30% | 烟草 | 广东 | 35 |
28 | 绿地 | 160 | 18% | 房地产 | 上海 | 35 |
28 | 红塔山 | 160 | 40% | 烟草 | 云南 | 35 |
28 | 洋河 | 160 | 24% | 酒类(白酒) | 江苏 | 35 |
32 | 兴业银行 | 150 | 7% | 银行 | 福建 | 40 |
33 | 青岛啤酒 | 140 | 26% | 酒类(啤酒) | 山东 | 41 |
34 | 中信银行 | 120 | 6% | 银行 | 北京 | 44 |
35 | 云南白药 | 110 | 19% | 医药、保健品 | 云南 | 46 |
35 | 南京 | 110 | 35% | 烟草 | 江苏 | 46 |
37 | 泸州老窖 | 100 | 30% | 酒类(白酒) | 四川 | 48 |
37 | 白沙 | 100 | 30% | 烟草 | 湖南 | 48 |
37 | 中国人保 | 100 | 9% | 保险 | 北京 | 48 |
40 | 中信证券 | 95 | 7% | 证券 | 广东 | 54 |
41 | 浦东发展银行 | 94 | 5% | 银行 | 上海 | 56 |
42 | 蒙牛 | 93 | 30% | 乳制品 | 内蒙古 | 58 |
43 | 光大银行 | 90 | 7% | 银行 | 北京 | 59 |
44 | 黄山 | 89 | 30% | 烟草 | 安徽 | 61 |
45 | 东阿阿胶 | 78 | 23% | 医药、保健品 | 山东 | 65 |
46 | 泰康人寿 | 76 | 12% | 保险 | 北京 | 66 |
47 | 同仁堂 | 71 | 20% | 医药、保健品 | 北京 | 67 |
48 | 广发证券 | 62 | 8% | 证券 | 广东 | 70 |
49 | 东风 | 60 | 8% | 汽车 | 湖北 | 71 |
49 | 海通证券 | 60 | 6% | 证券 | 上海 | 71 |
51 | 红河 | 59 | 30% | 烟草 | 云南 | 74 |
51 | 汾酒 | 59 | 24% | 酒类(白酒) | 山西 | 74 |
53 | 招商证券 | 57 | 10% | 证券 | 广东 | 76 |
53 | 中国国际航空 | 57 | 8% | 航空 | 北京 | 76 |
53 | 三九 | 57 | 18% | 医药、保健品 | 广东 | 76 |
56 | 东方航空 | 55 | 16% | 航空 | 上海 | 79 |
57 | TCL | 53 | 23% | 家用电器 | 广东 | 80 |
58 | 南方航空 | 50 | 14% | 航空 | 广东 | 81 |
59 | CCTV | 49 | 9% | 媒体 | 北京 | 85 |
60 | 新华人寿 | 48 | 7% | 保险 | 北京 | 86 |
61 | 光明 | 44 | 25% | 乳制品 | 上海 | 88 |
61 | 金地 | 44 | 15% | 房地产 | 广东 | 88 |
63 | 长安 | 42 | 10% | 汽车 | 重庆 | 91 |
63 | 国泰君安 | 42 | 9% | 证券 | 上海 | 91 |
65 | 北京银行 | 38 | 5% | 银行 | 北京 | 99 |
65 | 华泰证券 | 38 | 7% | 证券 | 江苏 | 99 |
67 | 海信 | 37 | 22% | 家用电器 | 山东 | 103 |
68 | 雪花 | 36 | 24% | 酒类(啤酒) | 北京 | 106 |
69 | 华夏银行 | 35 | 5% | 银行 | 北京 | 108 |
70 | 片仔癀 | 33 | 19% | 医药、保健品 | 福建 | 112 |
71 | 锦江酒店 | 32 | 40% | 连锁酒店 | 上海 | 114 |
71 | 清华同方 | 32 | 23% | 计算机 | 北京 | 114 |
73 | 上海银行 | 31 | 5% | 银行 | 上海 | 117 |
74 | 海南航空 | 30 | 11% | 航空 | 海南 | 118 |
74 | 广发银行 | 30 | 5% | 银行 | 广东 | 118 |
76 | 燕京 | 27 | 20% | 酒类(啤酒) | 北京 | 124 |
77 | 大红鹰 | 26 | 30% | 烟草 | 浙江 | 126 |
78 | 全聚德 | 22 | 48% | 餐饮 | 北京 | 138 |
78 | 古井贡 | 22 | 19% | 酒类(白酒) | 安徽 | 138 |
78 | 光大证券 | 22 | 5% | 证券 | 上海 | 138 |
81 | 酒鬼酒 | 21 | 29% | 酒类(白酒) | 湖南 | 142 |
82 | 华夏 | 20 | 15% | 基金 | 北京 | 143 |
82 | 重庆啤酒 | 20 | 23% | 酒类(啤酒) | 重庆 | 143 |
84 | 长虹 | 18 | 19% | 家用电器 | 四川 | 150 |
85 | 古越龙山 | 17 | 23% | 酒类(黄酒) | 浙江 | 157 |
85 | 福临门 | 17 | 17% | 食品 | 北京 | 157 |
87 | 奇瑞 | 16 | 11% | 汽车 | 安徽 | 164 |
88 | 宁波银行 | 15 | 5% | 银行 | 浙江 | 174 |
89 | 福田 | 14 | 8% | 汽车 | 北京 | 180 |
89 | 珠江 | 14 | 22% | 酒类(啤酒) | 广东 | 180 |
91 | 南京银行 | 13 | 5% | 银行 | 江苏 | 187 |
92 | 沱牌 | 12 | 19% | 酒类(白酒) | 四川 | 191 |
92 | 熊猫 | 12 | 50% | 烟草 | 上海 | 191 |
92 | 嘉实 | 12 | 13% | 基金 | 北京 | 191 |
1