摘要:2013福布斯华人富豪榜
| 华人排名 | 全球排名 | 姓名 | 财富变化 | 净资产(亿美元) |
| 1 | 8 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 上升 | 310 |
| 2 | 24 | 李兆基/Lee Shau Kee | 上升 | 203 |
| 3 | 26 | 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 上升 | 200 |
| 4 | 44 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 持平 | 160 |
| 5 | 58 | 谢国民/Dhanin Chearavanont | 上升 | 143 |
| 6 | 68 | 施至成/Henry Sy | 上升 | 132 |
| 7 | 76 | 郭鹤年/Robert Kuok | 上升 | 125 |
| 8 | 82 | 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 上升 | 117 |
| 9 | 86 | 宗庆后/Zong Qinghou | 上升 | 116 |
| 10 | 98 | 呂志和/Lui Che Woo | 上升 | 107 |
| 11 | 108 | 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng | 新入榜 | 101 |
| 12 | 112 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 上升 | 98 |
| 13 | 128 | 王健林/Wang Jianlin | 上升 | 86 |
| 14 | 131 | 黄惠忠/R. Budi Hartono | 上升 | 85 |
| 15 | 138 | 黄惠祥/Michael Hartono | 上升 | 82 |
| 16 | 145 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 上升 | 80 |
| 17 | 145 | 吴光正/Peter Woo | 上升 | 80 |
| 18 | 153 | 蔡万才/Tsai Wan-Tsai | 上升 | 78 |
| 19 | 158 | 梁稳根/Liang Wengen | 下降 | 73 |
| 20 | 166 | 刘銮雄/Joseph Lau | 上升 | 70 |
| 21 | 172 | 李彦宏/Robin Li | 下降 | 69 |
| 22 | 173 | 马化腾/Ma Huateng | 上升 | 68 |
| 23 | 198 | 刘永行/Liu Yongxing | 上升 | 60 |
| 24 | 209 | 许家印/Hui Ka Yan | 上升 | 59 |
| 25 | 211 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 上升 | 57 |
| 26 | 215 | 郑鸿标/Teh Hong Piow | 上升 | 56 |
| 27 | 229 | 魏建军/Wei Jianjun | 上升 | 53 |
| 28 | 233 | 邓耀/Tang Yiu | 上升 | 52 |
| 29 | 239 | 郭台铭/Terry Gou | 下降 | 51 |
| 30 | 248 | 陈永栽/Lucio Tan | 上升 | 50 |
| 31 | 248 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 上升 | 50 |
| 32 | 262 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 上升 | 48 |
| 33 | 262 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 上升 | 48 |
| 34 | 272 | 郭氏兄弟/Kwee | 新入榜 | 46 |
| 35 | 276 | 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang | 上升 | 45 |
| 36 | 276 | 李深静/Lee Shin Cheng | 下降 | 45 |
| 37 | 286 | 何超琼/Pansy Ho | 上升 | 44 |
| 38 | 299 | 吴亚军/Wu Yajun | 下降 | 43 |
| 39 | 316 | 陈丽华/Chan Laiwa | 上升 | 41 |
| 40 | 329 | 林荣三/Lin Rong San | 上升 | 40 |
| 41 | 329 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 上升 | 40 |
| 42 | 329 | 孙广信/Sun Guangxin | 上升 | 40 |
| 43 | 345 | 吴聪满/Andrew Tan | 上升 | 39.5 |
| 44 | 346 | 罗结/Luo Jye | 上升 | 39 |
| 45 | 353 | 刘永好/Liu Yonghao | 上升 | 38 |
| 46 | 353 | 王恒/Roger Wang | 下降 | 38 |
| 47 | 363 | 林百里/Barry Lam | 持平 | 37 |
| 48 | 363 | 尹衍樑/Samuel Yin | 新入榜 | 37 |
| 49 | 376 | 张欣/Zhang Xin | 上升 | 36 |
| 50 | 395 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 上升 | 34 |
| 51 | 395 | 马云/Jack Ma | 上升 | 34 |
| 52 | 412 | 张近东/Zhang Jindong | 下降 | 33 |
| 53 | 437 | 何享健/He Xiangjian | 下降 | 31 |
| 54 | 437 | 鲁冠球/Lu Guanqiu | 上升 | 31 |
| 55 | 458 | 丁磊/William Ding | 上升 | 30 |
| 56 | 458 | 王永在/Wang Yung-Tsai | 下降 | 30 |
| 57 | 458 | 张士平/Zhang Shiping | 下降 | 30 |
| 58 | 490 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 上升 | 29 |
| 59 | 503 | 蔡志明/Francis Choi | 上升 | 28 |
| 60 | 503 | 龚虹嘉/Gong Hongjia | 上升 | 28 |
| 61 | 503 | 李运强/Patrick Lee | 上升 | 28 |
| 62 | 503 | 陈江和/Sukanto Tanoto | 持平 | 28 |
| 63 | 503 | 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay | 上升 | 28 |
| 64 | 527 | 蔡奎/Cai Kui | 新入榜 | 27 |
| 65 | 527 | 郭广昌/Guo Guangchang | 上升 | 27 |
| 66 | 527 | 黄如论/Huang Rulun | 上升 | 27 |
| 67 | 527 | 罗康瑞/Vincent Lo | 上升 | 27 |
| 68 | 527 | 邢李源/Michael Ying | 上升 | 27 |
| 69 | 527 | 张力/Zhang Li | 上升 | 27 |
| 70 | 554 | 冯国纶/William Fung | 下降 | 26 |
| 71 | 554 | 黄伟/Huang Wei | 上升 | 26 |
| 72 | 554 | 郭孔丰/Kuok Khoon Hong | 下降 | 26 |
| 73 | 554 | 罗家宝/Law Kar Po | 上升 | 26 |
| 74 | 554 | 孙大卫/David Sun | 下降 | 26 |
| 75 | 554 | 杜纪川/John Tu | 下降 | 26 |
| 76 | 554 | 董建成/Tung Chee Chen | 下降 | 26 |
| 77 | 554 | 郑少坚/George Ty | 回归榜单 | 26 |
| 78 | 554 | 叶澄海/Ye Chenghai | 上升 | 26 |
| 79 | 554 | 张志东/Zhang Zhidong | 上升 | 26 |
| 80 | 588 | 陈发树/Chen Fashu | 下降 | 25.5 |
| 81 | 589 | 方润华/Henry Fong Yun Wah | 上升 | 25 |
| 82 | 589 | 冯国经/Victor Fung | 下降 | 25 |
| 83 | 589 | 许连捷/Hui Lin Chit | 上升 | 25 |
| 84 | 589 | 施文博/Sze Man Bok | 上升 | 25 |
| 85 | 589 | 童锦泉/Tong Jinquan | 上升 | 25 |
| 86 | 613 | 王玉锁/Wang Yusuo | 上升 | 24 |
| 87 | 613 | 王雪红、陈文琦夫妇/Wenchi Chen Cher Wang | 下降 | 24 |
| 88 | 641 | 梁安琪/Angela Leong | 上升 | 23 |
| 89 | 641 | 潘政民/Pan Zhengmin | 新入榜 | 23 |
| 90 | 641 | 王传福/Wang Chuanfu | 上升 | 23 |
| 91 | 641 | 朱兴良/Zhu Xingliang | 上升 | 23 |
| 92 | 670 | 朱孟依/Chu Mang Yee | 回归榜单 | 22 |
| 93 | 670 | 傅利泉/Fu Liquan | 新入榜 | 22 |
| 94 | 670 | 姜滨/Jiang Bin | 上升 | 22 |
| 95 | 670 | 李书福/Li Shufu | 上升 | 22 |
| 96 | 670 | 李思廉/Li Sze Lim | 上升 | 22 |
| 97 | 670 | 沈国军/Shen Guojun | 上升 | 22 |
| 98 | 670 | 徐镜人/Xu Jingren | 上升 | 22 |
| 99 | 704 | 曹其峰/Silas Chou | 上升 | 21 |
| 100 | 704 | 高德康/Gao Dekang | 上升 | 21 |
| 101 | 704 | 高民环/Min Kao | 下降 | 21 |
| 102 | 704 | 柯为湘/Or Wai Sheun | 上升 | 21 |
| 103 | 704 | 邱光和/Qiu Guanghe | 下降 | 21 |
| 104 | 704 | 蔡镇宇/T.Y. Tsai | 下降 | 21 |
| 105 | 704 | 周成建/Zhou Chengjian | 下降 | 21 |
| 106 | 736 | 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng | 新入榜 | 20 |
| 107 | 736 | 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co | 新入榜 | 20 |
| 108 | 736 | 何巧女/He Qiaonv | 上升 | 20 |
| 109 | 736 | 梁绍鸿/Edwin Leong | 新入榜 | 20 |
| 110 | 736 | 林荣福/Peter Lim | 上升 | 20 |
| 111 | 736 | 吴笙福/Martua Sitorus | 下降 | 20 |
| 112 | 736 | 翁俊民/Tahir | 上升 | 20 |
| 113 | 736 | 张志熔/Zhang Zhirong | 下降 | 20 |
| 114 | 785 | 马建荣/Ma Jianrong | 上升 | 19.5 |
| 115 | 785 | 李智正/Krit Ratanarak | 上升 | 19.5 |
| 116 | 792 | 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung | 上升 | 19 |
| 117 | 792 | 朱林瑶/Chu Lam Yiu | 下降 | 19 |
| 118 | 792 | 李泽楷/Richard Li | 上升 | 19 |
| 119 | 825 | 刘忠田/Liu Zhongtian | 下降 | 18.5 |
| 120 | 825 | 张宏伟/Zhang Hongwei | 下降 | 18.5 |
| 121 | 831 | 陈建华/Chen Jianhua | 下降 | 18 |
| 122 | 831 | 张晓卿/Tiong Hiew King | 上升 | 18 |
| 123 | 831 | 黄联禧/Wong Luen Hei | 上升 | 18 |
| 124 | 831 | 朱共山/Zhu Gongshan | 下降 | 18 |
| 125 | 868 | 张虔生/Jason Chang | 下降 | 17.5 |
| 126 | 868 | 雷军/Lei Jun | 新入榜 | 17.5 |
| 127 | 868 | 廖龙星/Liao Long-Shing | 上升 | 17.5 |
| 128 | 868 | 林书鸿/Lin Suhon | 上升 | 17.5 |
| 129 | 868 | 郑信义/Tseng Shin-Yi | 上升 | 17.5 |
| 130 | 868 | 魏应州/Wei Ing-Chou | 上升 | 17.5 |
| 131 | 882 | 魏成辉/Sam Goi | 上升 | 17 |
| 132 | 882 | 刘德光/Low Tuck Kwong | 下降 | 17 |
| 133 | 882 | 宋作文/Song Zuowen | 上升 | 17 |
| 134 | 882 | 魏应充/Wei Yin-Chun | 持平 | 17 |
| 135 | 882 | 魏应交/Wei Ying-Chiao | 持平 | 17 |
| 136 | 882 | 魏应行/Wei Yin-Heng | 持平 | 17 |
| 137 | 882 | 钟声坚/Zhong Sheng Jian | 上升 | 17 |
| 138 | 922 | 吕向阳/Lu Xiangyang | 上升 | 16.5 |
| 139 | 931 | 傅志宽/Murdaya Poo | 上升 | 16 |
| 140 | 931 | 郭桂和/Djoko Susanto | 上升 | 16 |
| 141 | 965 | 陈金霞/Chen Jinxia | 回归榜单 | 15.5 |
| 142 | 965 | 江朝瑞/Michael Chiang | 上升 | 15.5 |
| 143 | 974 | 张荣发/Chang Yung Fa | 下降 | 15 |
| 144 | 974 | 徐清华/Ciputra | 新入榜 | 15 |
| 145 | 974 | 方威/Fang Wei | 上升 | 15 |
| 146 | 974 | 戴秀丽/Xiu Li Hawken | 下降 | 15 |
| 147 | 974 | 蒋仁生/Jiang Rensheng | 回归榜单 | 15 |
| 148 | 974 | 林恩强/Lim Oon Kuin | 新入榜 | 15 |
| 149 | 974 | 潘日旺/Pham Nhat Vuong | 新入榜 | 15 |
| 150 | 974 | 杰基·许/Jacky Xu | 下降 | 15 |
| 151 | 974 | 杨致远/Jerry Yang | 上升 | 15 |
| 152 | 974 | 祝义才/Zhu Yicai | 下降 | 15 |
| 153 | 1024 | 黄毅/Huang Yi | 下降 | 14.5 |
| 154 | 1024 | 林立/Lin Li | 上升 | 14.5 |
| 155 | 1024 | 魏少军/Wei Shaojun | 新入榜 | 14.5 |
| 156 | 1024 | 熊续强/Xiong Xuqiang | 上升 | 14.5 |
| 157 | 1031 | 陈天桥/Chen Tianqiao | 上升 | 14 |
| 158 | 1031 | 陈永泰/Chen Yung-Tai | 新入榜 | 14 |
| 159 | 1031 | 徐旭东/Douglas Hsu | 上升 | 14 |
| 160 | 1031 | 黄世再/Huang Shih Tsai | 上升 | 14 |
| 161 | 1031 | 黄泽兰/Huang Zelan | 上升 | 14 |
| 162 | 1031 | 许伟明/Koh Wee Meng | 新入榜 | 14 |
| 163 | 1031 | 梁允超/Liang Yunchao | 新入榜 | 14 |
| 164 | 1031 | 刘革新/Liu Gexin | 回归榜单 | 14 |
| 165 | 1031 | 严彬/Ruayrungruang Chanchai | 上升 | 14 |
| 166 | 1031 | 邵根伙/Shao Genhuo | 回归榜单 | 14 |
| 167 | 1031 | 孙飘扬/Sun Piaoyang | 上升 | 14 |
| 168 | 1031 | 陈觉中/Tony Tan Caktiong | 新入榜 | 14 |
| 169 | 1031 | 王木清/Wang Muqing | 下降 | 14 |
| 170 | 1031 | 王文学/Wang Wenxue | 上升 | 14 |
| 171 | 1031 | 胡应湘/Gordon Wu | 回归榜单 | 14 |
| 172 | 1031 | 杨受成/Albert Yeung | 上升 | 14 |
| 173 | 1031 | 张志祥/Zhang Zhixiang | 上升 | 14 |
| 174 | 1087 | 文一波/Wen Yibo | 上升 | 13.6 |
| 175 | 1088 | 耿建明/Geng Jianming | 上升 | 13.5 |
| 176 | 1088 | 沈文荣/Shen Wenrong | 下降 | 13.5 |
| 177 | 1088 | 薛光林/Sit Kwong Lam | 下降 | 13.5 |
| 178 | 1107 | 车建新/Che Jianxin | 持平 | 13 |
| 179 | 1107 | 黄创山/Keeree Kanjanapas | 新入榜 | 13 |
| 180 | 1107 | 李水荣/Li Shuirong | 下降 | 13 |
| 181 | 1107 | 谢重生/Edwin Soeryadjaya | 下降 | 13 |
| 182 | 1107 | 苏海文/Helmut Sohmen | 下降 | 13 |
| 183 | 1107 | 陈志远/Vincent Tan | 上升 | 13 |
| 184 | 1107 | 蔡明介/Tsai Ming-Kai | 上升 | 13 |
| 185 | 1107 | 王勇/Wang Yong | 新入榜 | 13 |
| 186 | 1107 | 黄子欣/Allan Wong | 上升 | 13 |
| 187 | 1107 | 吴以岭/Wu Yiling | 下降 | 13 |
| 188 | 1107 | 阎志/Yan Zhi | 上升 | 13 |
| 189 | 1161 | 倪召兴/Ni Zhaoxing | 新入榜 | 12.5 |
| 190 | 1161 | 孙伟杰/Sun Weijie | 新入榜 | 12.5 |
| 191 | 1175 | 纪辉琦/Kiki Barki | 下降 | 12 |
| 192 | 1175 | 冯海良/Feng Hailiang | 上升 | 12 |
| 193 | 1175 | 吴天恩/Andrew Gotianun | 新入榜 | 12 |
| 194 | 1175 | 华邦嵩/Hua Bangsong | 新入榜 | 12 |
| 195 | 1175 | 黄红云/Huang Hongyun | 上升 | 12 |
| 196 | 1175 | 姜照柏 /Jiang Zhaobai | 新入榜 | 12 |
| 197 | 1175 | 刘载望/Liu Zaiwang | 新入榜 | 12 |
| 198 | 1175 | 林德祥/Sjamsul Nursalim | 新入榜 | 12 |
| 199 | 1175 | 孙宏斌/Sun Hongbin | 新入榜 | 12 |
| 200 | 1175 | 涂建华/Tu Jianhua | 新入榜 | 12 |
| 201 | 1175 | 王卫/Wang Wei | 新入榜 | 12 |
| 202 | 1250 | 曹德旺/Cho Tak Wong | 上升 | 11.5 |
| 203 | 1250 | 林刚/Lam Kong | 新入榜 | 11.5 |
| 204 | 1250 | 戚金兴/Qi Jinxing | 回归榜单 | 11.5 |
| 205 | 1250 | 黄光裕/Wong Kwong Yu | 下降 | 11.5 |
| 206 | 1268 | 张茵/Cheung Yan | 上升 | 11 |
| 207 | 1268 | 傅光明/Fu Guangming | 下降 | 11 |
| 208 | 1268 | 黄振达/Huang Zhenda | 新入榜 | 11 |
| 209 | 1268 | 霍庆华/Huo Qinghua | 新入榜 | 11 |
| 210 | 1268 | 柯希平/Ke Xiping | 下降 | 11 |
| 211 | 1268 | 李文达/Lee Man Tat | 新入榜 | 11 |
| 212 | 1268 | 李锂/Li Li | 下降 | 11 |
| 213 | 1268 | 林联兴/Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 新入榜 | 11 |
| 214 | 1268 | 刘名中/Liu Ming Chung | 上升 | 11 |
| 215 | 1268 | 阙文彬/Que Wenbin | 上升 | 11 |
| 216 | 1268 | 盛百椒/Sheng Baijiao | 新入榜 | 11 |
| 217 | 1268 | 唐修国/Tang Xiuguo | 下降 | 11 |
| 218 | 1268 | 叶成/Ye Cheng | 新入榜 | 11 |
| 219 | 1268 | 叶远西/Ye Yuanxi | 回归榜单 | 11 |
| 220 | 1268 | 张桂平/Zhang Guiping | 上升 | 11 |
| 221 | 1332 | 崔志祥/Cui Zhixiang | 新入榜 | 10.5 |
| 222 | 1332 | 刘宝林/Liu Baolin | 回归榜单 | 10.5 |
| 223 | 1332 | 王金书/Wang Jinshu | 新入榜 | 10.5 |
| 224 | 1332 | 王俊民/Wang Junmin | 新入榜 | 10.5 |
| 225 | 1342 | 曹克坚/Cao Kejian | 新入榜 | 10 |
| 226 | 1342 | 陈锦石/Chen Jinshi | 新入榜 | 10 |
| 227 | 1342 | 曾立强/Chen Lip Keong | 新入榜 | 10 |
| 228 | 1342 | 陈妙林/Chen Miaolin | 新入榜 | 10 |
| 229 | 1342 | 朱李月华/Chu Pollyanna | 新入榜 | 10 |
| 230 | 1342 | 黄炳文/Huang Bingwen | 新入榜 | 10 |
| 231 | 1342 | 黄茂如/Huang Maoru | 下降 | 10 |
| 232 | 1342 | 孔建民/Kong Jian Min | 回归榜单 | 10 |
| 233 | 1342 | 李振江/Li Zhenjiang | 回归榜单 | 10 |
| 234 | 1342 | 梁信军/Liang Xinjun | 回归榜单 | 10 |
| 235 | 1342 | 刘学景/Liu Xuejing | 新入榜 | 10 |
| 236 | 1342 | 毛中吾/Mao Zhongwu | 下降 | 10 |
| 237 | 1342 | 王建沂/Wang Jianyi | 新入榜 | 10 |
| 238 | 1342 | 王以廷/Wang Yiting | 新入榜 | 10 |
| 239 | 1342 | 文剑平/Wen Jianping | 新入榜 | 10 |
| 240 | 1342 | 吴崇仪/Wu Chung-Yi | 持平 | 10 |
| 241 | 1342 | 向文波/Xiang Wenbo | 下降 | 10 |
| 242 | 1342 | 荣智健/Larry Yung | 下降 | 10 |
| 243 | 1342 | 昝圣达/Zan Shengda | 下降 | 10 |
| 244 | 1342 | 张克强/Zhang Keqiang | 回归榜单 | 10 |
1