2010年12月1日,中国校友会网和《21世纪人才报》联合发布了“2010中国大学创业富豪榜”,该榜单由中国校友会网和《21世纪人才报》联合编制完成,每年发布一次,本次为第二次发布,上榜门槛为100万元,渡口网络的金津位居该富豪榜榜首!
2010中国大学创业富豪榜100强
2010排名 | 姓名 | 2010财富(万元) | 2009排名 | 所在地区 | 公司 | 行业 | 毕业或就读大学 |
1 | 金津 | 120000 | 1 | 浙江杭州 | 渡口网络 | 网络游戏 | 浙江理工大学 |
2 | 金美欧 | 35000 | / | 浙江温州 | 金龙机电 | 电子元器件 | 上海财经大学 |
3 | 彭海涛 | 30000 | 2 | 四川成都 | 星漫科技 | 网络游戏 | 四川大学 |
4 | 陈曦 | 20000 | / | 上海 | 畅网信息 | 互联网应用 | 天津大学 |
4 | 张锐 | 20000 | / | 北京 | 万学教育 | 文化教育 | 中国人民大学 |
6 | 田宁 | 15000 | 8 | 浙江杭州 | 浙江盘石 | 互联网服务 | 浙江大学 |
6 | 燕君芳 | 15000 | / | 陕西咸阳 | 本香集团 | 生猪饲养及加工 | 西北农林科技大学、西安交通大学 |
6 | 戴志康 | 15000 | 2 | 北京 | 康盛世纪 | 软件 | 哈尔滨工程大学 |
9 | 屈景春 | 13000 | / | 重庆 | 行安电子 | 建筑智能化 | 重庆工业职业技术学院 |
9 | 宋海波 | 13000 | 8 | 海南海口 | 动网先锋 | 互联网 | 华中科技大学 |
11 | 徐毅征 | 12000 | 2 | 江苏南京 | 江苏邦宁 | 互联网服务 | 东南大学 |
11 | 陈博 | 12000 | / | 浙江杭州 | 乐港科技 | 网络游戏 | 浙江大学 |
13 | 谢琦 | 10000 | 10 | 江西南昌 | 巨元医药 | 医药 | 江西蓝天学院 |
13 | 陈庆峰 | 10000 | / | 上海 | 东奉电力 | 建筑工程 | 复旦大学 |
13 | 龚海燕 | 10000 | 14 | 上海 | 世纪佳缘 | 网络交友 | 北京大学、复旦大学 |
13 | 张同伟 | 10000 | / | 江苏常州 | 贝德莱特 | 太阳能热水器 | 南京大学 |
17 | 姚欣 | 9000 | 11 | 上海 | 聚力传媒 | 网络安全 | 华中科技大学 |
17 | 胡树腾 | 9000 | 11 | 山东济南 | 东易果蔬 | 农产品 | 江西蓝天学院 |
19 | 高燃 | 8000 | 2 | 北京 | 中国娱乐网 | 网络视频 | 清华大学 |
19 | 龚世威 | 8000 | 25 | 湖北武汉 | 银商通商贸 | 金融服务 | 华中科技大学武昌分校 |
19 | 郭敬明 | 8000 | 15 | 上海 | 柯艾文化 | 文化传播 | 上海大学 |
22 | 孔令博 | 7000 | / | 北京 | 奥琦玮信息 | 餐饮软件 | 北京大学 |
22 | 刘鹏飞 | 7000 | / | 浙江义乌 | 飞天灯具 | 灯具制造 | 九江学院 |
24 | 宋洪海 | 6000 | 16 | 天津 | 炜杰科技 | 医药原料药 | 南开大学 |
25 | 钱俊冬 | 5000 | 25 | 陕西西安 | 三人行传媒 | 户外广告 | 长安大学 |
25 | 贺宇晟 | 5000 | 16 | 上海 | 上海晓翔 | 地产中介 | 上海对外贸易学院 |
25 | 毕雅静 | 5000 | / | 山东泰安 | 兰恩工程机械 | 工程机械 | 山东科技大学 |
25 | 任泉 | 5000 | / | 北京 | 蜀地传说 | 连锁餐饮 | 上海戏剧学院 |
25 | 刘琦开 | 5000 | 25 | 上海 | 泰科股份 | 钢材贸易 | 重庆理工大学 |
30 | 王兴 | 4000 | 19 | 北京 | 美团网 | 互联网应用 | 清华大学 |
30 | 李玲玲 | 4000 | / | 湖北武汉 | 海纳科技 | 防盗门 | 华中科技大学 |
32 | 傅章强 | 3500 | 19 | 上海 | 必特软件 | 软件 | 上海海事大学 |
33 | 董一萌 | 3000 | 25 | 吉林长春 | 一萌电子 | 互联网应用 | 吉林大学 |
33 | 戴跃锋 | 3000 | 23 | 湖南隆回 | 御泥坊 | 矿物泥浆 | 湖南师范大学 |
33 | 吴斌 | 3000 | 25 | 湖北武汉 | 锐尔生物 | 医药生物 | 武汉大学 |
36 | 黄森坤 | 2500 | 25 | 福建福州 | 东讯网络 | 无线增值 | 福建农林大学 |
36 | 王学集 | 2500 | 25 | 浙江杭州 | 德天信息 | 软件 | 浙江理工大学 |
36 | 邢光磊 | 2500 | 25 | 湖北武汉 | 灵狐合力 | 软件 | 华中科技大学 |
36 | 骆青 | 2500 | 25 | 上海 | 诗琼实业 | 化妆品 | 复旦大学 |
40 | 孙赛武 | 2000 | 25 | 湖南长沙 | 湘水环境 | 环保及治理 | 西南大学、湖南大学 |
40 | 孔德菁 | 2000 | 25 | 福建厦门 | 易名网络 | 互联网应用 | 漳州职业技术学院 |
40 | 宋雅丹 | 2000 | 53 | 浙江海盐 | 木木家 | 网络购物 | 浙江林学院 |
40 | 胡忠伟 | 2000 | / | 辽宁沈阳 | 冠亚教育 | 教育培训 | 沈阳大学 |
44 | 杨晶 | 1900 | / | 山东济宁 | 轩辕挂车 | 挂车制造 | 山东省农业管理干部学院 |
45 | 陈响丹 | 1600 | 25 | 浙江温州 | 爱之蓓蕾 | 婴幼儿用品 | - |
46 | 吴立杰 | 1500 | 25 | 浙江杭州 | 华泰服装 | 服装设计 | 浙江理工大学 |
46 | 杨海 | 1500 | 25 | 江苏南京 | 易学教育 | 软件 | 南京大学 |
46 | 李晋吉 | 1500 | 25 | 北京 | 无限新空 | 无线互联网 | 哈尔滨工业大学 |
49 | 谢晓东 | 1300 | 46 | 重庆 | 搜美网络 | 互联网应用 | 重庆大学 |
50 | 吴剑明 | 1200 | / | 辽宁鞍山 | 健明天利来 | LED制造 | 大连理工大学 |
50 | 徐毅 | 1200 | / | 浙江宁波 | 宣逸网络 | 互联网 | 宁波大学 |
50 | 丁仕源 | 1200 | 53 | 广东深圳 | 丁叮文化 | 模特经纪 | 深圳职业技术信息学院 |
53 | 夏乾良 | 1000 | 45 | 上海 | 暄氏文化 | 文化传媒 | 复旦大学 |
53 | 杨杰 | 1000 | / | 浙江杭州 | 中鼎文化 | 文化传媒 | 浙江大学城市学院 |
53 | 张松江 | 1000 | / | 北京 | 小管家家政 | 家政服务 | 北京联合大学、复旦大学 |
53 | 姜一帆 | 1000 | / | 江苏南京 | 佳连冠家电 | 家电销售 | - |
53 | 朱学宝 | 1000 | / | 湖北武汉 | 超级玩家 | 互联网应用 | - |
53 | 朱海涛 | 1000 | / | 江苏南京 | 南京纯美家居 | 家居产品 | 苏州大学 |
53 | 袁旭 | 1000 | / | 四川成都 | 迅游网络 | 互联网应用 | 北京大学 |
53 | 陈豪 | 1000 | / | 上海 | 接力中国 | 文化传播 | 华东理工大学 |
53 | 李汉文 | 1000 | / | 广东广州 | 易通国际 | 互联网应用 | 广东技术师范学院 |
53 | 纪翔 | 1000 | / | 山东泰安 | 鸿雁科贸 | 空调、太阳能 | 山东泰山学院 |
53 | 王哲 | 1000 | / | 湖北天门 | 天门畅享 | 婴儿用品 | - |
53 | 张锐 | 1000 | / | 北京 | 魔时网 | 互联网应用 | 北京大学 |
53 | 赵亮 | 1000 | 53 | 江苏常州 | 夸父太阳能 | 太阳能应用产品 | 河海大学 |
53 | 何洪伟 | 1000 | 53 | 浙江义乌 | 万客投资 | 家居用品 | 义乌工商职业技术学院 |
67 | 陶立群 | 900 | / | 浙江绍兴 | 三叶草 | 餐饮 | 浙江大学城市学院 |
67 | 王世勇 | 900 | / | 湖北武汉 | 两点十分数码 | 三维动画 | 中南民族大学 |
67 | 何咏仪 | 900 | 46 | 陕西西安 | 柒彩虹餐饮 | 餐饮 | 西安交通大学 |
70 | 宋磊 | 800 | / | 山东济南 | 三迪文化 | 文化传播 | 山东工艺美术学院 |
70 | 宋兴华 | 800 | 46 | 山东济南 | 济南互联星空 | 广告传媒 | 山东英才学院 |
72 | 彭良柱 | 600 | / | 河南信阳 | 柱龙养殖 | 生猪饲养 | 湖北开放职业学院 |
72 | 谢汝山 | 600 | 70 | 广东广州 | 新速度教育 | 教育培训 | 中山大学 |
72 | 杨甫刚 | 600 | 88 | 浙江义乌 | 嘟嘟靓妆小铺 | 网络购物 | 义乌工商职业技术学院 |
75 | 白炳卫 | 500 | 70 | 浙江温州 | 凯乐斯文化传播 | 文化传媒 | 温州大学城市学院 |
75 | 潘文伟 | 500 | / | 广东广州 | 5151团 | 互联网应用 | 中山大学 |
75 | 张晓东 | 500 | / | 江苏南京 | 博纳法德 | 火炬气系统 | 东南大学 |
75 | 周廷瑞 | 500 | / | 湖南长沙 | 新力源科技 | 高频开关 | 长沙学院 |
75 | 金岩 | 500 | / | 陕西西安 | 西安乐游 | 互联网应用 | 西安通信学院 |
75 | 高泽宇 | 500 | / | 新疆乌鲁木齐 | 万人体育 | 体育用品 | 新疆财经大学 |
75 | 沈洁伟 | 500 | / | 山东临沂 | 机客网络 | 互联网应用 | 上海交通大学 |
75 | 蔡喜辉 | 500 | / | 广东广州 | 辰米网络 | 软件开发 | 中山大学 |
75 | 汤兴旺 | 500 | 53 | 四川成都 | 舒华健身 | 健身 | 成都体育学院 |
75 | 李国军 | 500 | 53 | 河南郑州 | 莘莘小站 | 餐饮连锁 | 郑州大学 |
75 | 乔家亮 | 500 | 60 | 陕西西安 | 迪信装饰 | 建筑装饰 | 西安外事学院、 |
75 | 俞清 | 500 | / | 江西南昌 | 硕博科技 | 弱电工程、安防监控 | 南昌理工学院 |
87 | 解砾 | 400 | / | 湖北武汉 | 纯派生活 | 服装销售 | 武汉科技大学中南分校、武汉科技大学 |
87 | 丛跃 | 400 | 60 | 山东青岛 | 点亿传媒 | 广告传媒 | 中国海洋大学 |
87 | 胡云睿 | 400 | / | 广东广州 | 劲诺新材 | 化工材料 | 华南理工大学 |
90 | 聂名勇 | 300 | 97 | 山东青岛 | 新领域信息 | 文化传媒 | 青岛理工大学 |
90 | 尚贞涛 | 300 | 70 | 浙江杭州 | 易沙网络 | 互联网应用 | 浙江理工大学 |
90 | 何炜 | 300 | 70 | 湖北武汉 | 极限网络 | 互联网应用 | 华中科技大学武昌分校 |
93 | 程立志 | 250 | 70 | 湖南长沙 | 创鼎信息 | 互联网应用 | 中南大学 |
94 | 程贤浩 | 200 | 70 | 云南昆明 | 中盛传媒 | 广告影视 | 云南师范大学商学院 |
94 | 宋琢珂 | 200 | / | 四川成都 | 三味火动画 | 影视动画 | 四川大学 |
94 | 张志财 | 200 | / | 江西南昌 | 南昌新锐教育 | 教育培训 | 江西财经大学 |
97 | 贺靖 | 150 | 97 | 云南昆明 | 赢携科技 | 软硬件 | 西南林业大学 |
98 | 王永上 | 100 | / | 湖北武汉 | 食品零售 | 山东理工大学、华中科技大学 | |
98 | 赵泥 | 100 | / | 浙江杭州 | 海业公关 | 公关策划 | 浙江工商大学 |
98 | 贺兵 | 100 | / | 浙江杭州 | 杭州尚品 | 文化传媒 | 浙江传媒学院 |
98 | 薛开发 | 100 | 100 | 天津 | 津媒校园 | 文化传媒 | 南开大学 |
http://www.ppzw.com/pic.htmlbig=49 |
1