何为直销?按世界直销联盟的定义,直销指以面对面且非定点之方式,销售商品和服务,直销者绕过传统批发商或零售通路,直接从顾客接收订单。那么全球有哪些著名的直销公司呢?下面就让我们一起看看全球的直销企业排名吧!
| 名称 | 国别 | 评估标准 | ||
| 产品质量(20点) | 信誉指数(20点) | 社会责任感(20点) | ||
| 安利日用品有限公司 | 美国 | 19.73 | 19 | 19.5 |
| 雅芳全球公司 | 美国 | 19.7 | 19 | 19.5 |
| 如新日用品保健有限公司 | 美国 | 19.69 | 18.6 | 19.5 |
| 玫琳凯化妆品有限公司 | 美国 | 19.65 | 18.4 | 19.45 |
| 完美日用品有有限公司 | 马来西亚 | 19.65 | 18 | 19 |
| 康宝莱保健品有限公司 | 美国 | 19.6 | 18 | 18.8 |
| 上海美乐家保洁用品有限公司 | 美国 | 19.5 | 18 | 18.8 |
| 南方李锦记有限公司 | 中国香港 | 19.19 | 18.7 | 18.5 |
| 嘉康利日用品有限公司 | 美国 | 19 | 19 | 18.5 |
| 美国特百惠公司 | 美国 | 19 | 18.8 | 18.3 |
| 天狮集团 | 中国 | 19.4 | 17.8 | 18.6 |
| 新时代健康产业(集团)有限公司 | 中国 | 19.17 | 17.8 | 18.85 |
| 克缇日用品有限公司 | 中国台湾 | 19.11 | 18.7 | 18.99 |
| 天津尚赫保健用品有限公司 | 美国 | 19.12 | 19.5 | 18.5 |
| 富迪健康科技有限公司 | 美国 | 19.89 | 19 | 19.2 |
| 宁波三生日用品有限公司 | 中国 | 19.91 | 19.2 | 19 |
| 金士力佳友(天津)有限公司 | 中韩合资 | 19.98 | 18 | 19.89 |
| 欧瑞莲化妆品有限公司 | 瑞典 | 18.9 | 18.8 | 18.69 |
| 北京罗麦药业有限公司 | 中国 | 18.89 | 18.71 | 18.3 |
| 宝健日用品有限公司 | 中国香港 | 18.78 | 18.7 | 18.45 |
| 爱佳倍 | 澳大利亚 | 18.75 | 18.6 | 18.41 |
| 安惠生物 | 中国 | 18.67 | 18.54 | 18.31 |
| 美国安旗 | 美国 | 18.76 | 18.51 | 18.6 |
| 然健环球日用品有限公司 | 美国 | 18.75 | 18.51 | 18.44 |
| 隆力奇 | 中国 | 18.83 | 18.47 | 18.4 |
| 捷星世界 | 美国 | 18.83 | 18.4 | 18.55 |
| 科士威ecosway | 马来西亚 | 18.89 | 18.33 | 18.2 |
| 善美德国际股份有限公司 | 日本 | 18.73 | 18.32 | 18.89 |
| 妮芙露 | 中国台湾 | 18.8 | 18.22 | 18.79 |
| Melilea(美丽乐) | 马来西亚 | 18.56 | 18.73 | 18.51 |
| Nulife(安永) | 美国 | 18.45 | 18.71 | 18.5 |
| K-Link康立全球 | 马来西亚 | 18.45 | 18.5 | 18.45 |
| 立新世纪 | 美国 | 18.82 | 18.5 | 18.4 |
| 哈药集团 | 中国 | 18.81 | 18.49 | 18.42 |
| DXN-德信控股 | 马来西亚 | 18.8 | 18.48 | 18.41 |
| bWL全美世界 | 新加坡 | 18.79 | 18.47 | 18.41 |
| INS 宝卡 | 马来西亚 | 18.77 | 18.45 | 18.39 |
| Esther, Inc. | 英国 | 18.76 | 18.44 | 18.38 |
| Yigaho-宜家好 | 新加坡 | 18.32 | 18.45 | 18.37 |
| XKL | 新加坡 | 18.31 | 18.44 | 18.36 |
| 美商理想家 | 美国 | 18.3 | 18.43 | 18.35 |
| Enyouth | 新加坡 | 18.29 | 18.42 | 18.34 |
| Ezee One易行网 | 新加坡 | 18.28 | 18.41 | 18.33 |
| 国泰君安 | 中国香港 | 18.33 | 18.4 | 18.3 |
| FORMOR富尔国际 | 美国 | 18.32 | 18.39 | 18.29 |
| 海鸥(Hai-O) | 中国香港 | 18.31 | 18.38 | 18.28 |
| 可人儿控股(Caely) | 吉隆坡 | 18.29 | 18.37 | 18.26 |
| 广东康力医药有限公司 | 中国 | 18.28 | 18.36 | 18.25 |
| Sunrider国际 | 美国 | 18.28 | 18.35 | 18.28 |
| 新西兰安发国际 | 新西兰 | 18.54 | 18.83 | 18.5 |
| Avroy斯兰恩化妆品公司 | 南非 | 18.53 | 18.8 | 18.49 |
| 美国EFT公司 | 美国 | 18.5 | 18.81 | 18.48 |
| 世界商务集团(WBG) | 新加坡 | 18.48 | 18.79 | 18.47 |
| Yanbal | 秘鲁 | 18.47 | 18.76 | 18.46 |
| 美国多维特国际机构 | 美国 | 18.5 | 18.72 | 18.5 |
| 埃森铝业 | 美国 | 18.41 | 18.62 | 18.39 |
| SwissJust | 瑞士 | 18.36 | 18.69 | 18.68 |
| 广东太阳神集团有限公司 | 中国 | 18.66 | 18.33 | 18.23 |
| 大溪地 | 美国 | 18.63 | 18.23 | 18.23 |
| 美商福莱 | 美国 | 18.53 | 18.2 | 18.22 |
| Essentially Yours Industries Inc | 加拿大 | 18.55 | 18.19 | 18.21 |
| 美商永久 | 美国 | 18.52 | 18.18 | 18.56 |
| 美商欣光 | 美国 | 18.81 | 17.1 | 17.99 |
| 雅筑国际 | 中国香港 | 18.51 | 17.23 | 17.32 |
| Discovery Toys | 北美 | 18.5 | 17.22 | 17.31 |
| Morinda (慕丽达) | 印尼 | 17.76 | 17.39 | 17.36 |
| Noevir | 日本 | 18.56 | 17.12 | 17.12 |
| Watkins | 英国 | 17.79 | 16.93 | 18.23 |
| Enrich International | 美国 | 19.21 | 13.56 | 19.39 |
| 南京中脉科技发展有限公司 | 中国 | 16.23 | 15.23 | 19.93 |
| Market Americamei美安 | 美国 | 18.89 | 15.63 | 19.63 |
| 绿加利公司 | 日本 | 13.26 | 19.23 | 19.89 |
| 千亿 | 中国香港 | 19.12 | 16.23 | 15.63 |
| MDG | 中国香港 | 16.89 | 13.96 | 18.66 |
| 美国拜欧特国际商务机构 | 美国 | 19.89 | 18.36 | 17.56 |
| 连法国际 | 中国台湾 | 18.89 | 17.23 | 18.02 |
| 恩斯达_Ownestar | 美国 | 19.23 | 16.33 | 14.56 |
| 丞燕国际机构 | 美国 | 16.39 | 19.3 | 13.53 |
| 安永国际股份有限公司 | 美国 | 13.98 | 16.36 | 17.77 |
| 常青集团 | 马来西亚 | 15.36 | 16.96 | 19.36 |
| 迈多国际有限公司 | 美国 | 16.36 | 16.32 | 13.96 |
| 苏州胶囊 | 中美合资 | 16.31 | 15.69 | 17.63 |
| Alliance Teamwork Marketing 小草国际企业 | 新加坡 | 16.21 | 15.53 | 16.32 |
| 巨晴 | 中国台湾 | 15.69 | 15.36 | 15.96 |
| 全球教育网_Worldedo | 美国 | 16.36 | 15.23 | 14.23 |
| 美商国际日健 | 美国 | 16.66 | 15.56 | 17.12 |
| 泛博国际股份有限公司 | 中国台湾 | 17.21 | 15.32 | 16.21 |
| 美商威望 | 美国 | 15.65 | 16.56 | 15.23 |
| 爱身健丽 | 美国 | 15.51 | 16.66 | 15.21 |
| 伯庆事业集团 | 中国台湾 | 16.36 | 14.29 | 16.31 |
| 美商稳莱股份有限公司 | 美国 | 16.23 | 14.69 | 16.63 |
| 美商赞果 | 美国 | 13.31 | 16.23 | 13.25 |
| Jockey International Inc | 美国 | 14.23 | 15.23 | 15.89 |
| Immunotec, Inc | 加拿大 | 14.56 | 13.96 | 15.26 |
| Kara Vita, LLC | 俄罗斯 | 13.89 | 15.56 | 13.89 |
| Latasia & Company | 美国 | 15.36 | 16.36 | 15.23 |
| 英莱国际 | 美国 | 14.23 | 14.36 | 13.33 |
| Max International | 美国 | 13.21 | 13.63 | 13.36 |
| 克丽缇娜 | 美国 | 16.32 | 13.23 | 11.98 |
| Blessings Unlimited | 美国 | 13.09 | 12.98 | 15.36 |
男装招商 女装招商 童装招商 休闲装招商 运动服招商 皮鞋招商 女鞋招商 男鞋招商 童鞋招商 鞋材招商
1