摘要:韩国|韩国围棋手|围棋|排名|排名榜|围棋手
2011年2月7日,韩国棋院公布了今年第2期的围棋手排行榜,李世石九段增加38分,依然占据第一位置!
排名 | 棋手 | 积分 | 名次变动 | 积分变动 | |
1 | 李世石 | 9,828 | - | 38 | |
2 | 崔哲瀚 | 9,695 | ↑1 | 77 | |
3 | 朴廷桓 | 9,650 | ↓1 | 8 | |
4 | 许映皓 | 9,601 | - | -7 | |
5 | 元晟溱 | 9,598 | - | 15 | |
6 | 姜东润 | 9,564 | - | -19 | |
7 | 李昌镐 | 9,523 | - | -6 | |
8 | 朴永训 | 9,516 | ↑1 | 2 | |
9 | 金志锡 | 9,499 | ↓1 | -25 | |
10 | 李映九 | 9,494 | ↑2 | 52 | |
11 | 赵汉乘 | 9,475 | ↓1 | 21 | |
12 | 尹峻相 | 9,431 | ↓1 | -19 | |
13 | 睦镇硕 | 9,402 | - | -4 | |
14 | 姜儒泽 | 9,393 | - | -5 | |
15 | 安祚永 | 9,343 | - | -20 | |
16 | 安国铉 | 9,315 | 进入 | 进入 | |
17 | 韩尚勋 | 9,313 | - | 6 | |
17 | 朴正祥 | 9,313 | ↓2 | -14 | |
19 | 金升宰 | 9,283 | ↓1 | -9 | |
20 | 韩雄奎 | 9,281 | - | -2 | |
21 | 白洪淅 | 9,279 | ↑1 | 5 | |
21 | 陈时映 | 9,279 | ↓3 | -6 | |
23 | 洪玟杓 | 9,271 | ↓2 | -10 | |
24 | 金起用 | 9,241 | ↑3 | 17 | |
25 | 金庭贤 | 9,234 | ↓1 | - | |
26 | 曹薰铉 | 9,223 | ↓1 | -9 | |
27 | 温昭珍 | 9,220 | ↑4 | 38 | |
28 | 高根台 | 9,217 | ↓5 | -28 | |
29 | 金炯佑 | 9,215 | ↓3 | -17 | |
30 | 洪性志 | 9,210 | ↓2 | -11 | |
31 | 金主镐 | 9,204 | ↓1 | 14 | |
32 | 朴承华 | 9,194 | ↑4 | 44 | |
33 | 李春揆 | 9,191 | ↓1 | 20 | |
34 | 安亨浚 | 9,172 | ↓5 | -32 | |
35 | 李元怜 | 9,170 | 进入 | 进入 | |
36 | 李元道 | 9,160 | ↓3 | -9 | |
37 | 李熙星 | 9,154 | ↓3 | -6 | |
38 | 尹灿熙 | 9,136 | ↓3 | -19 | |
39 | 刘昌赫 | 9,134 | ↑3 | 17 | |
40 | 安成浚 | 9,127 | ↓3 | -18 | |
41 | 姜昌培 | 9,124 | ↓1 | 1 | |
41 | 朴时烈 | 9,124 | ↓4 | -17 | |
43 | 金基原 | 9,123 | - | 12 | |
44 | 李泰贤 | 9,122 | ↓5 | -11 | |
45 | 宋泰坤 | 9,109 | ↓1 | -1 | |
46 | 陈东奎 | 9,107 | ↓5 | -16 | |
47 | 金承俊 | 9,102 | ↑3 | 57 | |
48 | 李贤虎 | 9,097 | ↓3 | - | |
49 | 李浩范 | 9,092 | ↓1 | 17 | |
50 | 徐健佑 | 9,085 | ↓3 | 3 | |
51 | 李载雄 | 9,076 | ↑2 | 36 | |
51 | 柳东完 | 9,076 | ↓6 | -10 | |
53 | 全瑛圭 | 9,068 | ↑2 | 34 | |
54 | 朴升贤 | 9,065 | ↓5 | -6 | |
55 | 洪基杓 | 9,045 | ↓4 | - | |
56 | 金世东 | 9,044 | ↓4 | 3 | |
57 | 崔基勋 | 9,032 | ↓3 | -5 | |
58 | 朴贞根 | 9,020 | - | -2 | |
59 | 崔明勋 | 9,015 | ↓3 | -12 | |
60 | 李廷宇 | 9,011 | ↓3 | -12 | |
61 | 尹盛铉 | 9,003 | ↓2 | -1 | |
62 | 裴俊熙 | 9,000 | ↓2 | -3 | |
63 | 李相勋小 | 8,991 | ↓2 | -8 | |
64 | 崔原踊 | 8,981 | - | - | |
65 | 白大铉 | 8,980 | ↓2 | -4 | |
65 | 安达勋 | 8,980 | ↓4 | -5 | |
67 | 廉正勋 | 8,979 | - | 11 | |
68 | 岳亮 | 8,973 | ↓3 | -7 | |
69 | 金秀勇 | 8,971 | ↓3 | -2 | |
70 | 芮乃伟 | 8,957 | ↓2 | -9 | |
71 | 姜至省 | 8,956 | ↓2 | -2 | |
72 | 朴志恩 | 8,954 | ↑1 | 15 | |
73 | 刘栽豪 | 8,944 | ↓2 | 2 | |
74 | 朴炳奎 | 8,940 | ↓4 | -6 | |
75 | 朴升哲 | 8,938 | ↓3 | -3 | |
76 | 柳才馨 | 8,935 | ↑2 | 26 | |
77 | 金成龙 | 8,930 | ↓2 | -2 | |
78 | 韩钟振 | 8,929 | ↓4 | -9 | |
79 | 李圣宰 | 8,928 | ↓3 | 5 | |
80 | 赵惠连 | 8,916 | ↓3 | - | |
81 | 朱亨煜 | 8,905 | ↓2 | 4 | |
82 | 朴进率 | 8,899 | - | 26 | |
83 | 李相勋大 | 8,881 | ↑4 | 24 | |
84 | 金荣三 | 8,877 | ↓3 | - | |
85 | 尹炫皙 | 8,872 | ↓5 | -9 | |
86 | 徐奉洙 | 8,871 | ↓3 | -2 | |
87 | 尹赫 | 8,867 | ↓2 | 5 | |
88 | 崔圭丙 | 8,866 | ↑1 | 14 | |
89 | 安永吉 | 8,863 | ↓5 | - | |
90 | 金镇佑 | 8,856 | ↓4 | -5 | |
91 | 玉得真 | 8,854 | ↓3 | -2 | |
92 | 金玄燮 | 8,844 | - | 15 | |
93 | 金亨奂 | 8,842 | ↓3 | -3 | |
94 | 李勇秀 | 8,839 | ↓3 | -4 | |
95 | 洪章植 | 8,806 | ↓2 | -8 | |
96 | 金荣桓 | 8,804 | ↓2 | -8 | |
96 | 赵镜镐 | 8,804 | ↓2 | - | |
98 | 金万树 | 8,796 | ↓2 | -1 | |
99 | 徐武祥 | 8,795 | ↓1 | 3 | |
100 | 梁建 | 8,787 | ↓1 | -5 | |
1