| 2010年10月全国汽车厂商轿车销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海通用 | 93255 |
| 2 | 上海大众 | 81030 |
| 3 | 一汽大众 | 75852 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 49239 |
| 5 | 北京现代 | 47487 |
| 6 | 东风日产 | 42979 |
| 7 | 比亚迪 | 40174 |
| 8 | 吉利汽车 | 38988 |
| 9 | 长安福特 | 36259 |
| 10 | 神龙汽车 | 32305 |
| 11 | 一汽丰田 | 30948 |
| 12 | 广汽本田 | 27704 |
| 13 | 天津一汽 | 24869 |
| 14 | 一汽轿车 | 23708 |
| 15 | 东风悦达起亚 | 21935 |
| 16 | 长安汽车 | 20071 |
| 17 | 长安铃木 | 17003 |
| 18 | 长城汽车 | 15722 |
| 19 | 广汽丰田 | 14688 |
| 20 | 沈阳华晨 | 14543 |
| 21 | 上海汽车 | 11217 |
| 22 | 东南汽车 | 10094 |
| 23 | 东风本田 | 9742 |
| 24 | 江淮汽车 | 9153 |
| 25 | 上汽通用五菱 | 8016 |
| 26 | 力帆汽车 | 7097 |
| 27 | 一汽海马 | 6997 |
| 28 | 北京奔驰 | 6351 |
| 29 | 昌河 | 6123 |
| 30 | 华晨宝马 | 5500 |
| 31 | 东风乘用车 | 2886 |
| 32 | 哈飞汽车 | 1942 |
| 33 | 莲花汽车 | 1876 |
| 34 | 众泰汽车 | 1523 |
| 35 | 郑州海马 | 700 |
1