摘要:2010年10月全国轿车销量车型排名
2010年10月全国轿车销量车型排名 | ||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 23180 |
2 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 21492 |
3 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 20577 |
4 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 19280 |
5 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 18775 |
6 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17798 |
7 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 16770 |
8 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 16396 |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 15423 |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 13981 |
11 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 13929 | |
12 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 13850 |
13 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 13347 |
14 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 11996 |
15 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 11827 |
16 | 长城 | 长城汽车 | 滕翼C30 | 11816 |
17 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 11142 |
18 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 11134 |
19 | 大众 | 上海大众 | 普桑 | 10831 |
20 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 10446 |
20 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 10446 |
1