摘要:中国大陆与香港共有71家公司被入选榜单,与去年相比减少了7家。印度共有39家企业入选,相比去年增加了19家。今年首次有一家名为Vinamilk的越南企业入选榜单。与去年相比,今年有151家新入选榜单公司。
101. Lopez 控股菲律宾 538 536
102. Lycopodium 澳大利亚 118 123
103. McMillan Shakespeare 澳大利亚 111 360
104. MCS Steel 泰国 118 141
105. Megastudy 韩国 205 920
106. 软控股份中国 158 1963
107. Micro Technologies 印度公司印度 102 54
108. Millat Tractors 巴基斯坦 198 184
109. 深圳迈瑞中国 634 3061
110. 敏实集团中国 373 1548
111. Mitchell Communication Group 澳大利亚 182 334
112. Morgan Korea 韩国 22 67
113. Mortgage Choice 澳大利亚 138 124
114. Mudajaya Group 马来西亚 210 546
115. My EG Services 马来西亚 15 142
116. Navin Fluorine International 印度 96 64
117. Navitas 澳大利亚 469 1370
118. NCsoft 韩国 545 4030
119. 网易中国 550 5187
120. New Hope 澳大利亚 446 3388
121. 新东方中国 293 3854
122. 新世界百货中国 222 1457
123. Nextchip 韩国 35 65
124. Nitin Fire Protection Industries 印度 70 85
125. 纳伟仕智能媒体集团中国 186 100
126. NPC 日本 153 382
127. NZX 新西兰 31 121
128. 胡金标控股新加坡 93 88
129. Omnitech Infosolutions 印度 49 73
130. 太平洋网络中国 57 436
131. Pacific Online Systems 菲律宾 21 64
132. Partron 韩国 171 285
133. Philweb 菲律宾 18 422
134. Ponni Sugars(Erode) 印度 54 20
135. Premier Investments 澳大利亚 732 885
136. Pruksa Real Estate 泰国 569 1668
137. Qualitech 泰国 8 16
138. Ranklin Solutions 印度 9 14
139. 瑞鼎科技中国台湾 244 368
140. Reckon 澳大利亚 77 268
141. 人和控股中国香港 610 4130
142. 锐起科技中国台湾 262 1131
143. 荣盛房产中国 480 2460
144. Riverstone Holdings 新加坡 46 123
145. 融信电力中国 128 1805
146. Royal Ceramics Lanka 斯里兰卡 39 95
147. Sandur Manganese & Iron Ores 印度 86 117
148. Seamac 印度 76 113
149. 山东罗欣药业中国 133 795
150. 威高股份中国 275 5417