人民网讯 今天上午,经过190轮竞价国企大龙地产以50.5亿摘得天竺22号地。北京楼面地价、总价双料地王诞生!
22号地位于顺义区后沙峪镇,东至沙峪环中路(裕园路)、西至温榆河大堤路、北至馨园九街、南至天竺开发区21号地边界。容积率不到0.7,被业内称为“中央别墅区最后一块低容积率用地”。该地块起步价高达14.1亿元。
据了解,该地块土地面积为52.67万平方米,规划建筑面积约为17万平方米,可以开发成联排别墅、叠拼别墅加公寓,是近期少有的低容积率地块。
出让公告显示,22号地的起拍价为14.1亿元,竞价阶梯为1000万元,竞买保证金为2亿元。以起始价计算,22号地的楼面地价已高达8337元/平方米。(编者注:据第一财经网消息,根据出让公告,22号地总面积为52.67万平方米,其中代征地面积即公共用地25.52万平方米,规划建筑面积16.91万平方米,可计算得出该宗地容积率为0.623。以拍卖价格50.5亿元计算,楼面地价达29859元/平米。)
据悉,百仕达,大成,融侨,远洋,爱美,保利,安邦保险,冠城,龙湖,26号牌等多家开发商参加了举牌竞拍环节,争夺十分激烈。
新“地王”背景--国企大龙地产
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司成立于1987年,隶属北京市顺义区人民政府,总资产近百亿元,是一家实力雄厚、经验丰富的房地产一级资质开发企业。2005年控股子公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(简称大龙地产)在沪成功上市,股票代码600159。2008年11月,总公司被国家统计局评为2007-2008年度中国房地产企业500强。同时,总公司也首次进入北京市百强企业行列。
附表:2009年部分城市地王一览
城市 | 日期 | 企业 | 价格 | 地块 | 备注 |
北京 | 5月21日 | 富力地产 | 10.22亿元 | 北京广渠门外10号地块 | |
北京 | 6月25日 | 北京祈连房地产开发有限公司 | 17.4亿元 | 通州区九棵树大街地块 | 折合楼面价格约6265元/平米 |
北京 | 6月26日 | 中国电子信息产业集团公司旗下的成都中泽置业有限公司 | 19.6亿元 | 朝阳区奥运村乡地块 | 楼面价1.52万/平米 |
北京 | 6月30日 | 中化方兴 | 40.6亿元 | 广渠路15号地块 | 楼面地价1.45万元/平米 |
北京 | 7月23日 | 宜家 | 7.9亿元 | 大兴区西红门商业综合区二期地块 | |
北京 | 8月3日 | 北京建工集团有限责任公司 | 20.02亿元 | 朝阳区王四营乡地块 | 楼面地价约为4000元/平米 |
北京 | 9月3日 | SOHO中国 | 40亿元 | 北京望京地区一商业用地 | |
北京 | 9月7日 | 北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司 | 22亿元 | 北京房山区长阳镇(长阳镇起步区1号地)居住、文化娱乐项目 | |
上海 | 4月5日 | 绿地集团 | 9.57亿元 | 上海松江区辰花路15号B地块 | |
上海 | 5月13日 | 绿地集团 | 12亿元 | 上海徐汇区斜土街道107街坊 | 合楼板价约为1.2万/平米 |
上海 | 7月23日 | 金地集团 | 30.48亿元 | 上海赵巷10号地块 | |
上海 | 8月27日 | 华润置地 | 35.22亿元 | 嘉定南翔A07、08号,A02、A09、A10号两幅地块 | |
上海 | 9月10日 | 中海地产 | 70.06亿元 | 上海普陀区长风6B、7C两幅地块 | 楼面均价2.24万/平方米 |
上海 | 9月17日 | 海航集团旗下大新华物流控股(集团)有限公司、海航置业控股(集团)有限公司、海航实业控股有限公司 | 18.24亿元 | 黄浦江中心段E18单元1-10地块 | 楼板价高达3.648万/平方米 |
广州 | 7月16日 | 保利地产 | 8.5亿元 | 金沙洲B3702A09地块 | 折合楼面地价5534元/平方米 |
广州 | 9月20日 | 合景地产 | 4.65亿元 | 珠江新城D3-4地块 | 楼面地价1.3538万/平米 |
深圳 | 6月2日 | 深圳中洲宝城置业公司 | 26.1亿元 | 宝城26区地块 | 单价6428元/平方米 |
深圳 | 6月11日 | 深圳心海投资发展有限公司 | 8360万元 | 福田爱华路锦龙新村旧改地块 | 楼面地价为1.56万/平方米 |
深圳 | 9月25日 | 金地集团 | 24.4亿元 | 观澜横坑水库片区A909-0137、A909-0138两宗居住用地 | 楼面地价为8617元/平方米 |
杭州 | 7月23日 | 义乌中国小商品城房地产开发有限公司 | 18.9亿元 | 钱江新城住宅地块 | 楼面价为2.065万/平方米 |
杭州 | 8月18日 | 浙江西子房产 | 上城区(南星桥粮库地块)住宅用地 | 楼面地价24295元/平米 | |
杭州 | 9月3日 | 绿城集团 | 拱墅区(湖墅南路186号新华集团地块)一住宅用地 | 楼面地价22361元/平米 | |
杭州 | 9月8日 | 浙江元丰房地产开发有限公司 | 江干区(采荷单元A-R21-06地块)住宅地块 | 楼面地价20622元/平米 | |
南京 | 5月26日 | 南京恒辉房地产 | 2.6亿元 | 浦口顶山NO.2009G09地块 | 南京土地市场首次溢价出让 |
南京 | 9月8日 | 保利地产 | 15.92亿元 | 南京河西金沙江东街地块 | 楼面地价7553元/平方米 |
南京 | 9月16日 | 中冶置业 | 3.42亿元 | 南京江宁九龙湖片区地块 | 楼面地价高达3910元/平方米 |
http://cn.ppzw.com/show_company_news.html
1