财智伟业策划专家
品牌策划管理专家
闽南企业管理网
闽南企业管理网
 品牌总网 >> 品牌名榜

2008胡润当代艺术榜


[ 单丹 南方日报    更新时间:2008/4/1  ]    ★★★

 

 

排名 艺术家 总成交额(元)* 毕业院校 年龄 元/平方尺**
1 吴冠中 370,041,481.00 国立杭州艺术专科学校 89 936,776
2 张晓刚 288,152,528.00 四川美术学院 50 737,927
3 赵无极 284,003,432.00 杭州艺术专科学校 87 652,106
4 曾梵志 237,298,700.00 湖北美术学院油画系 44 239,155
5 岳敏君 223,997,457.00 河北师范大学美术系 46 348,560
6 周春芽 185,624,741.00 四川美术学院绘画系版画专业 53 92,202
7 朱铭 174,824,439.00 拜木雕師父李金川學藝*** 70
8 朱德群 170,422,133.00 国立杭州艺术专科学校 88 229,370
9 蔡国强 111,036,143.00 上海戏剧学院舞台美术系 51
10 罗中立 96,360,702.00 四川美术学院 60 188,442
11 王怀庆 88,601,305.00 中央工艺美术学院 64 260,691
12 刘野 87,760,130.00 中央美术学院壁画系 44 537,212
13 王广义 84,117,135.00 浙江美术学院油画系 51 167,330
14 王沂东 79,929,146.00 中央美术学院油画系 53 369,817
15 范曾 77,482,386.00 中央美术学院 70 48,380
16 方力钧 76,845,452.00 中央美术学院 45 167,327
17 刘小东 74,581,700.00 中央美术学院油画系 45 170,396
18 艾轩 69,796,065.00 中央美术学院附中 61 233,531
19 杨飞云 68,372,400.00 中央美术学院 54 211,874
20 陈丹青 66,922,478.00 中央美术学院 55 398,553
21 尹朝阳 60,422,686.00 中央美术学院 38 50,455
22 靳尚谊 48,450,400.00 中央美术学院 74 804,458
23 石冲 42,267,325.00 湖北美术学院 45 385,979
24 冷军 40,029,660.00 武汉师范学院汉口分院 45 309,257
25 程丛林 37,638,460.00 四川美术学院 54 155,652
26 严培明 36,197,015.00 法国第戎国立美术学院 48 148,933
27 毛焰 32,503,388.00 中央美术学院 40 154,324
28 季大纯 30,017,946.00 中央美术学院 40 27,991
29 黄永玉 29,450,214.00 福建厦门集美中学 84 36,761
30 唐志冈 26,387,908.00 南京艺术学院 49 143,343
31 丁雄泉 26,292,591.00 上海美術專科學校 88 38,630
32 李山 26,283,888.00 上海戏剧学院 66 72,281
33 何家英 26,192,177.00 天津美术学院 51 66,067
34 毛旭辉 25,378,338.00 云南艺术学院 52 50,341
35 何多苓 24,720,960.00 四川美术学院 60 65,072
36 杨少斌 24,086,896.00 河北轻工业学校美术系 46 55,121
37 叶永青 23,720,516.00 四川美术学院 50 36,623
38 杨之光 23,539,760.00 中央美术学院 78 17,819
39 曾传兴 22,199,285.00 四川内江艺术体育师范学校 34 154,689
40 陈佩秋 22,086,130.00 国立艺术专科学校 86 63,536
41 俸正杰 21,078,251.00 四川美术学院 40 75,733
42 王明明 21,054,380.00 中央美术学院 56 18,793
43 潘德海 21,004,965.00 东北师范大学 52 32,853
44 刘炜 20,888,715.00 中央美术学院 43 248,787
45 朝戈 20,480,700.00 中央美术学院 51 129,786
46 石齐 19,364,782.00 福建工艺美院 69 34,490
47 苏新平 18,723,630.00 中央美术学院 48 36,799
48 贾又福 18,327,469.00 中央美术学院 66 70,041
49 马保中 17,941,640.00 中央美术学院 43 68,118
50 白雪石 17,932,616.00 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师*** 93 26,159

 

 


 http://www.ppzw.com/company/vip/trends.asp?id=41

 中国品牌总网

1

上一篇 上一篇文章: 美国商界50强出炉谷歌跌至34位
下一篇 下一篇文章: 波司登获中国服装品牌年度最高奖
发表评论】【打印此文】【关闭窗口
品牌总网版权与免责声明:
        本网站(www.ppzw.com)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。 访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。
※ 联系方式:品牌总网管理客户服务部 电话:0595-22501825
 图片资讯
1 2 3
财智品牌营销全攻略 品牌系统化与营销落地化
 社会动态
 视频推荐
 商机在线
 分类信息
 图片新闻频道
 招商加盟
 

版权所有: 品牌总网   闽ICP备16034782号-1 本网站法律顾问:郑明汉 律师

Copyright © PPZW.COM 2002-2024 All Rights Reserved. 在线客服: 在线咨询QQ:383485670 加盟商在线QQ:

Email:qy@PPzw.com

闽公网安备 35052102000246号