| 出发站 | 到达站 | |||
| 收货人名称 | 电话 | |||
| 收货人地址 | ||||
| 发货人名称 | ||||
| 发货人地址 | ||||
| 空陆转运 | 自至 | 运输方式 | ||
| 货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | |
| 计费 | 实际 | |||
| 航空运费:(每千克¥ ) | ¥ | 储运注意事项 | 收运站
日期 经手人 | |
| 地面运输费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 空陆转运费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 中转费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 其他费用: | ¥ | |||
| 合计: | ¥ | |||
| 出发站 | 到达站 | |||
| 收货人名称 | 电话 | |||
| 收货人地址 | ||||
| 发货人名称 | ||||
| 发货人地址 | ||||
| 空陆转运 | 自至 | 运输方式 | ||
| 货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | |
| 计费 | 实际 | |||
| 航空运费:(每千克¥ ) | ¥ | 储运注意事项 | 收运站
日期 经手人 | |
| 地面运输费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 空陆转运费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 中转费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 其他费用: | ¥ | |||
| 合计: | ¥ | |||
发货人联(报销联)
| 出发站 | 到达站 | |||
| 收货人名称 | 电话 | |||
| 收货人地址 | ||||
| 发货人名称 | ||||
| 发货人地址 | ||||
| 空陆转运 | 自至 | 运输方式 | ||
| 货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | |
| 计费 | 实际 | |||
| 航空运费:(每千克¥ ) | ¥ | 储运注意事项 | 收运站
日期 经手人 | |
| 地面运输费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 空陆转运费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 中转费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 其他费用: | ¥ | |||
| 合计: | ¥ | |||
到站联
| 出发站 | 到达站 | |||
| 收货人名称 | 电话 | |||
| 收货人地址 | ||||
| 发货人名称 | ||||
| 发货人地址 | ||||
| 空陆转运 | 自至 | 运输方式 | ||
| 货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | |
| 计费 | 实际 | |||
| 航空运费:(每千克¥ ) | ¥ | 储运注意事项 | 收运站
日期 经手人 | |
| 地面运输费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 空陆转运费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 中转费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 其他费用: | ¥ | |||
| 合计: | ¥ | |||
(货物运费总数以角为单位,角以下四舍五入)
| 货物到达处理记录 | |||||
| 到达日期 | 通知 | 提货日期 | 交件人 | 收货人 | |
存根联
| 出发站 | 到达站 | |||
| 收货人名称 | 电话 | |||
| 收货人地址 | ||||
| 发货人名称 | ||||
| 发货人地址 | ||||
| 空陆转运 | 自至 | 运输方式 | ||
| 货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | |
| 计费 | 实际 | |||
| 航空运费:(每千克¥ ) | ¥ | 储运注意事项 | 收运站
日期 经手人 | |
| 地面运输费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 空陆转运费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 中转费:(每千克¥ ) | ¥ | |||
| 其他费用: | ¥ | |||
| 合计: | ¥ | |||
1