2005年8月26日,“中国工业企业1000大”2004年数据由《英才》杂志与新浪财经联合发布。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,根据国家统计局2004年度统计结果,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业。 下为资产周转率前200名排行榜:
序号 | 单位名称 | 性质/行业/地区 |
2004主营业务收入(千元) |
2004资产总计 (千元) |
2004资产周转率(%) |
1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 国有/钢铁/河南 | 16371280 | 1403657 | 1166.33 |
2 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | 合资/电子/广东 | 4722318 | 431923 | 1093.32 |
3 | 英业达(上海)有限公司 | 外资/电子/上海 | 11730669 | 1340851 | 874.87 |
4 | 伟创力实业(珠海)有限公司 | 外资/电子/广东 | 16119296 | 2423269 | 665.19 |
5 | 佛山普立华科技有限公司 | 港澳台/仪器/广东 | 5003082 | 752590 | 664.78 |
6 | 乐金电子(惠州)有限公司 | 合资/电子/广东 | 12134496 | 2111125 | 574.79 |
7 | 建兴光电科技(广州)有限公司 | 外资/电子/广东 | 10737447 | 1886802 | 569.08 |
8 | 山东滨化集团 | 有限/石油/山东 | 10399851 | 1870497 | 555.99 |
9 | 伟创力科技(珠海)有限公司 | 外资/电子/广东 | 7072792 | 1289485 | 548.50 |
10 | 天津三星电子显示器有限公司 | 合资/电子/天津 | 7792265 | 1487878 | 523.72 |
11 | 东莞华强三洋马达有限公司 | 合资/电气/广东 | 4727408 | 945983 | 499.73 |
12 | 深圳托普国威电子有限公司 | 港澳台/通信/广东 | 2469396 | 500588 | 493.30 |
13 | 明基电通信息技术有限公司 | 外资/电子/江苏 | 20364743 | 4357396 | 467.36 |
14 | 河北东升集团有限公司 | 私营/钢铁/河北 | 2116919 | 455926 | 464.31 |
15 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 合资/通信/北京 | 13258121 | 2878810 | 460.54 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 15207414 | 3384450 | 449.33 |
17 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 合资/电子/广东 | 1850832 | 416380 | 444.51 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 15125280 | 3499680 | 432.19 |
19 | 惠阳东威电子制品有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 2988823 | 698083 | 428.15 |
20 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 8877361 | 2102677 | 422.19 |
21 | 宏安集团公司 | 有限/电气/山东 | 4381370 | 1039950 | 421.31 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 | 股份/汽车/山东 | 6390057 | 1523175 | 419.52 |
23 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 14951067 | 3677780 | 406.52 |
24 | 山东工友集团股份有限公司 | 股份/设备/山东 | 2008990 | 496740 | 404.43 |
25 | 信华精机有限公司 | 合资/电子/广东 | 3993267 | 990933 | 402.98 |
26 | 友利电电子(深圳)有限公司 | 港澳台/通信/广东 | 4083754 | 1014915 | 402.37 |
27 | 联想国际信息产品(深圳)有限公司 | 合资/电子/广东 | 46716640 | 11659309 | 400.68 |
28 | 北京JVC电子产业有限公司 | 合资/电子/北京 | 2485570 | 634980 | 391.44 |
29 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 有限/化工/江苏 | 3665810 | 940871 | 389.62 |
30 | 东莞三星视界有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 6311973 | 1620412 | 389.53 |
31 | 青岛飞龙工艺品集团有限公司 | 其他/工艺/山东 | 2165939 | 561024 | 386.07 |
32 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 10164082 | 2668369 | 380.91 |
33 | 上海索广电子有限公司 | 合资/电子/上海 | 4885439 | 1293747 | 377.62 |
34 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 14844255 | 3946665 | 376.12 |
35 | 日立显示器(苏州)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 6516050 | 1738777 | 374.75 |
36 | 中国石化集团天津石油化工公司 | 国有/化工/天津 | 9232705 | 2498590 | 369.52 |
37 | 宁波金田铜业集团股份有限公司 | 股份/金属/浙江 | 6450901 | 1768347 | 364.80 |
38 | 从化东麟钻石有限公司 | 港澳台/工艺/广东 | 1907312 | 524022 | 363.98 |
39 | 广州松下空调器有限公司 | 合资/电气/广东 | 4010157 | 1103736 | 363.33 |
40 | 山东时风集团有限责任公司 | 有限/设备/山东 | 9055263 | 2504938 | 361.50 |
41 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 股份/石油/北京 | 21351427 | 5973573 | 357.43 |
42 | 惠州三星电子有限公司 | 合资/电子/广东 | 4911124 | 1383878 | 354.88 |
43 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 外资/电子/上海 | 44780336 | 12765503 | 350.79 |
44 | 湖北美尔雅集团有限公司 | 国有/服装/湖北 | 1879100 | 537397 | 349.67 |
45 | 百得(苏州)科技有限公司 | 外资/设备/江苏 | 2248868 | 645051 | 348.63 |
46 | 中国石化股份有限公司长岭分公司 | 股份/石油/湖南 | 11775261 | 3435631 | 342.74 |
47 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 外资/仪器/广东 | 4908144 | 1444894 | 339.69 |
48 | 佳能珠海有限公司 | 外资/仪器/广东 | 8010209 | 2362682 | 339.03 |
49 | 奥康集团有限公司 | 有限/皮革/浙江 | 1821300 | 538248 | 338.38 |
50 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 8747551 | 2591684 | 337.52 |
51 | 深圳海量存储设备有限公司 | 合资/电子/广东 | 3167364 | 939708 | 337.06 |
52 | 雅戈尔集团 | 港澳台/服装/浙江 | 3847422 | 1144119 | 336.28 |
53 | 徐州发电有限公司 | 国有/电力/江苏 | 1792752 | 533550 | 336.00 |
54 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 股份/石油/天津 | 13876299 | 4150199 | 334.35 |
55 | 河南省定角实业总公司 | 私营/汽车/河南 | 1528429 | 465052 | 328.66 |
56 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 股份/汽车/北京 | 21712127 | 6623107 | 327.82 |
57 | 飞利浦电子元件(上海)有限公司 | 外资/电子/上海 | 6605775 | 2023527 | 326.45 |
58 | 青岛泰发集团股份有限公司 | 股份/运输/山东 | 2834418 | 888793 | 318.91 |
59 | 长春大成实业集团有限公司 | 外资/农副/吉林 | 6139720 | 1937290 | 316.92 |
60 | 索尼精密部件(惠州)有限公司 | 外资/电子/广东 | 3397078 | 1074459 | 316.17 |
61 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 有限/运输/重庆 | 1683988 | 532699 | 316.12 |
62 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 合资/通信/广东 | 4868284 | 1543640 | 315.38 |
63 | 中金黄金股份有限公司 | 股份/金属/天津 | 3432283 | 1089816 | 314.94 |
64 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 外资/电子/江苏 | 11219300 | 3589950 | 312.52 |
65 | 富可达控股股份有限公司 | 股份/皮革/浙江 | 2313710 | 740410 | 312.49 |
66 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 港澳台/仪器/广东 | 4545715 | 1459017 | 311.56 |
67 | 新大洲本田 摩托车有限公司上海分公司 | 合资/运输/上海 | 2034505 | 661285 | 307.66 |
68 | 东莞三星电机有限公司 | 外资/电子/广东 | 4718922 | 1540956 | 306.23 |
69 | 台山市冠荣金属制品有限公司 | 港澳台/设备/广东 | 1495278 | 489227 | 305.64 |
70 | 汇仁集团有限公司 | 有限/医药/江西 | 2542663 | 832251 | 305.52 |
71 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 外资/农副/山东 | 10046782 | 3346242 | 300.24 |
72 | 浪潮集团有限公司 | 有限/电子/山东 | 10587962 | 3549872 | 298.26 |
73 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 股份/石油/湖北 | 9966656 | 3342520 | 298.18 |
74 | 中国石化集团沧州炼油厂 | 国有/石油/河北 | 7139383 | 2400598 | 297.40 |
75 | 石家庄炼油化工股份有限公司 | 股份/石油/河北 | 8689244 | 2940312 | 295.52 |
76 | 中山嘉华电子(集团)有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 2204070 | 746893 | 295.10 |
77 | 环旭电子(深圳)有限公司 | 外资/电子/广东 | 5194609 | 1760942 | 294.99 |
78 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 5292453 | 1794257 | 294.97 |
79 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 股份/石油/山东 | 10113710 | 3431080 | 294.77 |
80 | 威海市金猴集团有限责任公司 | 有限/皮革/山东 | 2136590 | 726270 | 294.19 |
81 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司 | 股份/石油/辽宁 | 32621030 | 11271430 | 289.41 |
82 | 福建捷联电子有限公司 | 港澳台/电子/福建 | 22601895 | 7900607 | 286.08 |
83 | 浙江永通染织集团有限公司 | 私营/纺织/浙江 | 3754662 | 1321819 | 284.05 |
84 | 山东福田重工股份有限公司 | 股份/设备/山东 | 3562530 | 1254815 | 283.91 |
85 | 苏州罗技电子有限公司 | 外资/电子/江苏 | 3328972 | 1189294 | 279.91 |
86 | 青岛九联集团股份有限公司 | 股份/农副/山东 | 1491321 | 535594 | 278.44 |
87 | 腾龙光学(佛山)有限公司 | 外资/仪器/广东 | 1630391 | 600925 | 271.31 |
88 | 京瓷美达办公设备(东莞)有限公司 | 合资/仪器/广东 | 3993076 | 1472331 | 271.21 |
89 | 海南汽车集团有限公司 | 有限/汽车/海南 | 8699941 | 3208183 | 271.18 |
90 | 河北普阳钢铁有限公司 | 港澳台/钢铁/河北 | 3011742 | 1114073 | 270.34 |
91 | 友达光电(苏州)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 9244420 | 3419993 | 270.31 |
92 | 兄弟工业(深圳)有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 2048515 | 762754 | 268.57 |
93 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 28213680 | 10507660 | 268.51 |
94 | 唐山市兴业工贸有限公司 | 私营/钢铁/河北 | 2302543 | 857586 | 268.49 |
95 | 苏州三星电子有限公司 | 合资/电气/江苏 | 6058930 | 2267165 | 267.25 |
96 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 外资/电子/广东 | 2969739 | 1119231 | 265.34 |
97 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 股份/石油/浙江 | 41991481 | 15885856 | 264.33 |
98 | 上海延锋江森座椅有限公司 | 合资/家具/上海 | 3496081 | 1328286 | 263.20 |
99 | 英华达(上海)电子有限公司 | 港澳台/电子/上海 | 15755231 | 6004704 | 262.38 |
100 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 国有/石油/上海 | 25590983 | 9771132 | 261.90 |
101 | 漯河双汇集团 | 有限/农副/河南 | 16020021 | 6165722 | 259.82 |
102 | 珠海松下马达有限公司 | 外资/电气/广东 | 1561723 | 602206 | 259.33 |
103 | 乐金飞利浦 液晶显示(南京)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 14925415 | 5779452 | 258.25 |
104 | 上海龙工机械有限公司 | 私营/设备/上海 | 1670596 | 653417 | 255.67 |
105 | 中石化股份有限公司茂名分公司 | 股份/石油/广东 | 40260790 | 15758527 | 255.49 |
106 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 股份/石油/江西 | 10069998 | 3941717 | 255.47 |
107 | 中国石化集团武汉石油化工厂 | 国有/石油/湖北 | 12353410 | 4858760 | 254.25 |
108 | 桐昆集团股份有限公司 | 股份/化工/浙江 | 6761785 | 2680804 | 252.23 |
109 | 苏州爱普生有限公司 | 外资/电子/江苏 | 7361687 | 2922634 | 251.89 |
110 | 东风柳州汽车有限公司 | 有限/汽车/广西 | 5169065 | 2058416 | 251.12 |
111 | 中大工业集团公司 | 集体/设备/江苏 | 1969080 | 786300 | 250.42 |
112 | 北京市汽车修理公司 | 国有/汽车/北京 | 4826377 | 1932786 | 249.71 |
113 | 广东美的集团(芜湖)制冷设备有限公司 | 港澳台/电气/安徽 | 3562203 | 1428330 | 249.40 |
114 | 达功(上海)电脑有限公司 | 外资/电子/上海 | 25361021 | 10236345 | 247.75 |
115 | 青岛万福集团股份有限公司 | 股份/农副/山东 | 1556283 | 628330 | 247.69 |
116 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 5899840 | 2382970 | 247.58 |
117 | 青岛星火纺织集团股份有限公司 | 股份/设备/山东 | 1856078 | 751180 | 247.09 |
118 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 股份/石油/山东 | 23250812 | 9419935 | 246.83 |
119 | 三洋电机(蛇口)有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 1937546 | 785570 | 246.64 |
120 | 箭牌口香糖有限公司 | 外资/食品/广东 | 2151513 | 873960 | 246.18 |
121 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 国有/石油/安徽 | 11612299 | 4739348 | 245.02 |
122 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 外资/农副/江苏 | 9118354 | 3730172 | 244.45 |
123 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 私营/钢铁/江苏 | 4259140 | 1746060 | 243.93 |
124 | 金陵石化公司 | 国有/化工/江苏 | 26824593 | 11020008 | 243.42 |
125 | 北京东方冠捷电子有限公司 | 港澳台/电子/北京 | 4385237 | 1804888 | 242.96 |
126 | 联想(北京)有限公司 | 港澳台/电子/北京 | 15335354 | 6330199 | 242.26 |
127 | 江苏三笑集团有限公司 | 私营/工艺/江苏 | 1806968 | 746782 | 241.97 |
128 | 纬创资通(中山)有限公司 | 外资/电子/广东 | 5278313 | 2188377 | 241.20 |
129 | 先锋高科技(东莞)有限公司 | 外资/电子/广东 | 2974697 | 1233521 | 241.15 |
130 | 五羊-本田摩托车(广州)有限公司 | 合资/运输/广东 | 2601184 | 1083717 | 240.02 |
131 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 外资/电子/江苏 | 4491531 | 1875355 | 239.50 |
132 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 股份/石油/广东 | 20297682 | 8484832 | 239.22 |
133 | 唐山贝氏体钢总厂 | 集体/钢铁/河北 | 2125002 | 890476 | 238.64 |
134 | 纳爱斯集团有限公司 | 有限/化工/浙江 | 5411042 | 2268533 | 238.53 |
135 | 浙江华东铝业有限公司 | 有限/金属/浙江 | 1929116 | 810796 | 237.93 |
136 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 港澳台/仪器/广东 | 2625639 | 1104915 | 237.63 |
137 | 世成电子(深圳)有限公司 | 外资/通信/广东 | 2648972 | 1116945 | 237.16 |
138 | 乐百氏(广东)食品饮料有限公司 | 外资/饮料/广东 | 1952686 | 824085 | 236.95 |
139 | 衡水京华制管有限公司 | 有限/钢铁/河北 | 2428682 | 1028201 | 236.21 |
140 | 海尔集团公司 | 集体/电气/山东 | 100907051 | 42809444 | 235.71 |
141 | 中国·春风实业集团 | 股份/金属/河北 | 5127150 | 2188000 | 234.33 |
142 | 广州钢铁股份有限公司 | 港澳台/钢铁/广东 | 9618567 | 4110388 | 234.01 |
143 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 2067362 | 889414 | 232.44 |
144 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 外资/电气/江苏 | 6663704 | 2879604 | 231.41 |
145 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 外资/电子/上海 | 3491050 | 1508932 | 231.36 |
146 | 海信集团有限公司 | 国有/电子/山东 | 27293197 | 11802124 | 231.26 |
147 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 5226832 | 2282141 | 229.03 |
148 | 延炼实业集团公司 | 国有/石油/陕西 | 9431229 | 4133822 | 228.15 |
149 | 辽宁无线电二厂(集团) | 国有/通信/辽宁 | 1558622 | 685763 | 227.28 |
150 | 日本电产(大连)有限公司 | 外资/电气/辽宁 | 2297246 | 1011310 | 227.16 |
151 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 国有/电力/江苏 | 2516519 | 1110423 | 226.63 |
152 | 天津三美电机有限公司 | 外资/电子/天津 | 1684250 | 745791 | 225.83 |
153 | 东莞致力电脑有限公司 | 外资/电子/广东 | 1510022 | 670969 | 225.05 |
154 | 江阴龙山集团公司 | 集体/塑料/江苏 | 1623630 | 722260 | 224.80 |
155 | 江阴江东集团公司 | 集体/纺织/江苏 | 1700030 | 756990 | 224.58 |
156 | 安利(中国)日用品有限公司 | 合作/化工/广东 | 17282896 | 7702982 | 224.37 |
157 | 国碁电子(中山)有限公司 | 外资/电子/广东 | 1993028 | 888598 | 224.29 |
158 | 信利半导体有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 2277932 | 1019473 | 223.44 |
159 | 天津通信广播集团有限公司 | 国有/通信/天津 | 8337830 | 3733910 | 223.30 |
160 | 重庆隆鑫工业(集团)有限公司 | 私营/运输/重庆 | 2580951 | 1165811 | 221.39 |
161 | 华宇电脑(江苏)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 4918976 | 2246132 | 219.00 |
162 | 深圳南方中集集装箱制造公司 | 港澳台/金属/广东 | 6610670 | 3019618 | 218.92 |
163 | 中国石化洛阳石油化工总厂 | 国有/石油/河南 | 18374143 | 8457024 | 217.26 |
164 | 广州本田汽车有限公司 | 合资/汽车/广东 | 32232404 | 14872648 | 216.72 |
165 | 广东格兰仕集团有限公司 | 有限/电气/广东 | 9423753 | 4351576 | 216.56 |
166 | 一汽解放青岛汽车厂 | 国有/汽车/山东 | 10407434 | 4811682 | 216.30 |
167 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 外资/通信/天津 | 64676269 | 29953280 | 215.92 |
168 | 江苏张铜集团有限公司 | 有限/金属/江苏 | 2692015 | 1250667 | 215.25 |
169 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 私营/钢铁/辽宁 | 1780638 | 830811 | 214.33 |
170 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 外资/电子/广东 | 6383896 | 2985825 | 213.81 |
171 | 河北三太子实业集团有限公司 | 私营/食品/河北 | 1510732 | 710857 | 212.52 |
172 | 中国石油宁夏大元炼油化工有限责任公司 | 国有/石油/宁夏 | 2898726 | 1368602 | 211.80 |
173 | 河南省华英禽业集团 | 股份/农副/河南 | 1642337 | 779680 | 210.64 |
174 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 股份/石油/天津 | 5930000 | 2866820 | 206.85 |
175 | 天津阿尔卑斯电子有限公司 | 合资/电子/天津 | 1679936 | 815715 | 205.95 |
176 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 股份/石油/甘肃 | 24694720 | 12007000 | 205.67 |
177 | 天弘(苏州)科技有限公司 | 外资/电子/江苏 | 4102843 | 2006640 | 204.46 |
178 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 外资/仪器/广东 | 2898142 | 1425827 | 203.26 |
179 | 英顺达科技有限公司 | 港澳台/电子/上海 | 13691505 | 6784261 | 201.81 |
180 | 正和集团股份有限公司 | 股份/石油/山东 | 2564495 | 1273363 | 201.40 |
181 | 珠海松下通信系统设备有限公司 | 外资/通信/广东 | 1561181 | 791501 | 197.24 |
182 | 亚旭电子科技(江苏)有限公司 | 港澳台/电子/江苏 | 5583445 | 2832024 | 197.15 |
183 | 捷安特(中国)有限公司 | 外资/运输/江苏 | 1782294 | 917615 | 194.23 |
184 | 海亮集团有限公司 | 有限/金属/浙江 | 4531802 | 2334119 | 194.15 |
185 | 天津三星电机有限公司 | 合资/电子/天津 | 2089655 | 1085545 | 192.50 |
186 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 港澳台/电子/福建 | 7110613 | 3715540 | 191.37 |
187 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 股份/石油/黑龙江 | 20836330 | 10926240 | 190.70 |
188 | 浙江闰土化工集团有限公司 | 有限/化工/浙江 | 1832911 | 961617 | 190.61 |
189 | 江苏华西集团公司 | 集体/钢铁/江苏 | 19784310 | 10389290 | 190.43 |
190 | 光明乳业股份有限公司 | 港澳台/食品/上海 | 6785679 | 3567161 | 190.23 |
191 | 远东电缆厂 | 集体/电气/江苏 | 2211942 | 1164211 | 189.99 |
192 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 外资/汽车/安徽 | 8171611 | 4301601 | 189.97 |
193 | 北京现代汽车有限公司 | 合资/汽车/北京 | 17393609 | 9181343 | 189.45 |
194 | 潮阳区电力工业总公司 | 国有/电力/广东 | 1498917 | 792621 | 189.11 |
195 | 合资/汽车/天津 | 10675669 | 5662986 | 188.52 | |
196 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 外资/钢铁/河北 | 9232034 | 4903687 | 188.27 |
197 | 捷普电子(广州)有限公司 | 外资/电子/广东 | 3869277 | 2065489 | 187.33 |
198 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 合资/电气/天津 | 9189770 | 4934474 | 186.24 |
199 | 佛山市顺德区汉达精密电子科技有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 1996771 | 1075400 | 185.68 |
200 | 四海电子(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 2523934 | 1360407 | 185.53 |
1