此次重新评估的国内300强电子企业品牌价值总和为8305.59亿元,而其中品牌价值过百亿元的15家电子企业总价值达4659.14亿元,占300家电子企业品牌价值总和的56%以上。
中国电子商会副会长王宁表示,此次品牌价值重估是在商务部、信产部和国家质检总局提供的相关数据基础上,采用了国际通行的品牌价值测算框架进行测算。
不过,中国电子商会品牌建设委员会相关负责人表示,此次品牌价值的评议中也反映出电子企业品牌建设方面存在的问题。在申报测评的300多个企业中,77%的企业没有在国外注册商标;55%的企业没有品牌核心价值定位;只有59%的企业有品牌管理制度。这些数据充分反映出我国电子企业品牌建设还比较薄弱。
中国电子企业300强品牌价值排名榜榜单
| 排行 | 企业名称 | 品牌价值(单位:亿元人民币) |
| 1 | 联想集团 | 703.82 |
| 2 | 海尔集团有限公司 | 680.93 |
| 3 | 四川长虹电子集团有限公司 | 421.73 |
| 4 | 中国普天信息产业集团公司 | 407.12 |
| 5 | TCL集团股份有限公司 | 367.25 |
| 6 | 康佳集团股份有限公司 | 273.36 |
| 7 | 广东格兰仕集团有限公司 | 258.68 |
| 8 | 海信集团有限公司 | 247.63 |
| 9 | 中兴通讯股份有限公司 | 235.98 |
| 10 | 广东美的集团有限公司 | 215.1 |
| 11 | 明基电通集团 | 212.08 |
| 12 | 熊猫电子(集团)有限公司 | 198.33 |
| 13 | 京东方科技集团股份有限公司 | 186.28 |
| 14 | 珠海格力电器股份有限公司 | 148.82 |
| 15 | 北大方正集团有限公司 | 102.03 |
| 16 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 76.83 |
| 17 | 厦新电子股份有限公司 | 75.67 |
| 18 | 同方股份有限公司 | 72.88 |
| 19 | 横店集团控股有限公司 | 71.03 |
| 20 | 上海贝尔阿尔卡特有限公司 | 69.55 |
| 21 | 浪潮集团有限公司 | 68.12 |
| 22 | 广州万宝集团有限公司 | 63.12 |
| 23 | 德赛集团有限公司 | 60.01 |
| 24 | 上海华虹(集团)有限公司 | 55.52 |
| 25 | 宁波波导股份有限公司 | 54.34 |
| 26 | 惠州市华阳集团有限公司 | 52.95 |
| 27 | 天时达数码科技(深圳)有限公司 | 50.13 |
| 28 | 重庆华立控股股份有限公司 | 50.11 |
| 29 | 广州网易计算机系统有限公司 | 49.95 |
| 30 | UT斯达康(中国)有限公司 | 49.33 |
| 31 | 通光集团有限公司 | 47.42 |
| 32 | 东方通信(集团) | 47.2 |
| 33 | 深圳市神舟电脑有限公司 | 46.99 |
| 34 | 万利达集团有限公司 | 45.96 |
| 35 | 咸阳偏转股份有限公司 | 44.33 |
| 36 | 广东生益科技股份有限公司 | 44.21 |
| 37 | 上海宏盛科技发展股份有限公司 | 43.35 |
| 38 | 永鼎集团有限公司 | 42.81 |
| 39 | 颐高集团有限公司 | 42.35 |
| 40 | 北京首信股份有限公司 | 41.16 |
| 41 | 亨通集团有限公司 | 40.08 |
| 42 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 39.06 |
| 43 | 江苏宏图三胞科技发展有限公司 | 38.19 |
| 44 | 许继集团有限公司 | 37.8 |
| 45 | 上海飞乐股份有限公司 | 37.57 |
| 46 | 航天计算机集团 | 36.52 |
| 47 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 36.3 |
| 48 | 比亚迪股份有限公司 | 35.34 |
| 49 | 大连大显集团有限公司 | 35.12 |
| 50 | 东软集团有限公司 | 34.08 |
| 51 | 用友软件股份有限公司 | 33.98 |
| 52 | 侨兴电信工业有限公司 | 33.01 |
| 53 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 32.36 |
| 54 | 清华紫光股份有限公司 | 32.17 |
| 55 | 南京华东电子集团有限公司 | 32.17 |
| 56 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 31.36 |
| 57 | 北京中星微电子公司有限公司 | 30.01 |
| 58 | 河南新飞电器(集团)股份有限公司 | 29.06 |
| 59 | 彩虹集团公司 | 27.59 |
| 60 | 南京联创科技股份有限公司 | 26.64 |
| 61 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 26.25 |
| 62 | 北京松下彩色显象管有限公司 | 26.17 |
| 63 | 珠海炬力集成电路设计有限公司 | 26.16 |
| 64 | 横店集团东磁有限公司 | 25.45 |
| 65 | 北京迪信通投资有限公司 | 24.19 |
| 66 | 浙江富通集团有限公司 | 24.15 |
| 67 | 大中电器有限公司 | 24.12 |
| 68 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 24.01 |
| 69 | 浙江浙大网新科技股份有限公司 | 23.48 |
| 70 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 23.38 |
| 71 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 23.28 |
| 72 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 23.07 |
| 73 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 22.78 |
| 74 | 中国华录集团有限公司 | 22.58 |
| 75 | 七喜控股股份有限公司 | 21.47 |
| 76 | 长白计算机集团公司 | 21.39 |
| 77 | 四川九州电器集团有限责任公司 | 21.31 |
| 78 | 四川汇源集团有限公司 | 20.94 |
| 79 | 上海宝信软件股份有限公司 | 20.77 |
| 80 | 中国振华电子集团有限公司 | 20.67 |
| 81 | 南天电子信息产业股份有限公司 | 20.61 |
| 82 | 长飞光纤光缆有限公司 | 18.77 |
| 83 | 友讯网络集团 | 17.95 |
| 84 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 17.58 |
| 85 | 上海金陵股份有限公司 | 17.02 |
| 86 | 北京JVC电子产业有限公司 | 16.83 |
| 87 | 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 | 16.67 |
| 88 | 江苏长电科技股份有限公司 | 15.93 |
| 89 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 15.78 |
| 90 | 烽火通信科技股份有限公司 | 15.63 |
| 91 | 华伦集团有限公司 | 15.63 |
| 92 | 天津通信广播集团有限公司 | 15.61 |
| 93 | 北京安泰科技股份有限公司 | 15.29 |
| 94 | 上海迪比特实业有限公司 | 14.96 |
| 95 | 广州华南信息产业集团 | 14.84 |
| 96 | 杭州西湖电子集团有限公司 | 14.76 |
| 97 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 14.36 |
| 98 | 深圳赛格电子市场 | 14.2 |
| 99 | 福建实达电脑设备有限公司 | 14.16 |
| 100 | 广州金鹏集团有限公司 | 14.13 |
| 101 | 深圳天马微电子股份有限公司 | 13.72 |
| 102 | 北京天桥北大青鸟科技股份 | 13.71 |
| 103 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 13.43 |
| 104 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 13.13 |
| 105 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 12.87 |
| 106 | 福州福大自动化科技有限公司 | 12.52 |
| 107 | 亚信科技(中国)有限公司 | 12.52 |
| 108 | 四川迈普数据通信股份有限公司 | 12.51 |
| 109 | 深圳康冠电脑技术有限公司 | 12.23 |
| 110 | 成都宏明电子股份有限公司 | 12.02 |
| 111 | 西安海星科技投资控股公司 | 11.5 |
| 112 | 北京纽曼理想数码科技有限公司 | 11.39 |
| 113 | 太极计算机股份有限公司 | 10.94 |
| 114 | 山东九阳小家电有限公司 | 10.85 |
| 115 | 厦门宏发电声有限公司 | 10.57 |
| 116 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 10.57 |
| 117 | 大唐电信科技产业集团 | 10.49 |
| 118 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 10.08 |
| 119 | 长春一汽启明信息技术股份有限公司 | 9.84 |
| 120 | 东杰电气(中国)有限公司 | 9.7 |
| 121 | 广东冷机股份有限公司 | 9.49 |
| 122 | 恒生电子股份有限公司 | 9.37 |
| 123 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 9.36 |
| 124 | 北海银河高科技产业股份有限公司 | 9.21 |
| 125 | 深圳市京华电子股份有限公司 | 9.13 |
| 126 | 深圳市崧鼎实业有限公司 | 9.04 |
| 127 | 大连路明科技集团有限公司 | 8.73 |
| 128 | 神州数码控股有限公司 | 8.7 |
| 129 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份 | 8.58 |
| 130 | 欧姆龙(中国)电子有限公司 | 8.48 |
| 131 | 江苏中联科技有限公司 | 8.42 |
| 132 | 沈阳东大自动化科技有限公司 | 8.35 |
| 133 | 亿阳通信股份有限公司 | 8.04 |
| 134 | 天通控股股份有限公司 | 7.96 |
| 135 | 宁波云环电子集团有限公司 | 7.88 |
| 136 | 创智信息科技股份有限公司 | 7.83 |
| 137 | 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 7.58 |
| 138 | 南京福中信息产业集团公司 | 7.56 |
| 139 | 长江计算机集团公司 | 7.55 |
| 140 | 大连华信计算机技术有限公司 | 7.43 |
| 141 | 江西凤凰光学股份有限公司 | 7.11 |
| 142 | 浙江中控集团有限公司 | 6.94 |
| 143 | 飞雕电器有限公司 | 6.82 |
| 144 | 华迪计算机有限公司 | 6.73 |
| 145 | 南通江海电容器有限公司 | 6.72 |
| 146 | 江苏南大苏富特软件股份有限公司 | 6.65 |
| 147 | 福建通达集团有限公司 | 6.64 |
| 148 | 中国软件与技术服务有限公司 | 6.63 |
| 149 | 中科软科技股份有限公司 | 6.41 |
| 150 | 广州南方高科有限公司 | 6.35 |
| 151 | 厦门三安电子有限公司 | 6.31 |
| 152 | 江苏金智科技股份有限公司 | 6.28 |
| 153 | 北京握奇数据系统有限公司 | 6.25 |
| 154 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 6.19 |
| 155 | 中关村科贸电子城 | 6.18 |
| 156 | 海格通信产业集团公司 | 6.15 |
| 157 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 5.98 |
| 158 | 深圳华强电子世界有限公司 | 5.9 |
| 159 | 北京海龙资产经营集团公司 | 5.85 |
| 160 | 青岛三莹电子有限公司 | 5.81 |
| 161 | 天水华天微电子有限公司 | 5.76 |
| 162 | 杭州信雅达系统工程股份有限公司 | 5.64 |
| 163 | 横店集团浙江英洛华电子有限公司 | 5.58 |
| 164 | 北京益泰电子集团有限责任公司 | 5.56 |
| 165 | 山东亿维信息科技有限公司 | 5.42 |
| 166 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 5.28 |
| 167 | 深圳市天方数码电器有限公司 | 5.12 |
| 168 | 北京中创信测科技股份有限公司 | 5.06 |
| 169 | 深圳三诺电子有限公司 | 5.04 |
| 170 | 北天星国际有限公司 | 4.96 |
| 171 | 鼎好天地电子市场 | 4.77 |
| 172 | 上海贝岭股份有限公司 | 4.5 |
| 173 | 新中大软件股份有限公司 | 4.42 |
| 174 | 南昌先锋软件股份有限公司 | 4.41 |
| 175 | 广州市天河电脑城 | 4.18 |
| 176 | 北京金山软件有限公司 | 4.18 |
| 177 | 深圳得润电子股份有限公司 | 4.17 |
| 178 | 深圳特发实业股份有限公司 | 4.04 |
| 179 | 新太科技股份有限公司 | 3.98 |
| 180 | 北京航天长峰股份有限公司 | 3.89 |
| 181 | 潍坊北大青鸟华光科技 | 3.87 |
| 182 | 常州美欧电子有限公司 | 3.82 |
| 183 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 3.77 |
| 184 | 潮洲三环股份有限公司 | 3.75 |
| 185 | 深圳新力达电子集团有限公司 | 3.71 |
| 186 | 深圳杰科电子有限公司 | 3.69 |
| 187 | 青岛电子信息城 | 3.67 |
| 188 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 | 3.57 |
| 189 | 山东三联电子信息有限公司 | 3.52 |
| 190 | 矽霸电子科技(北京)有限公司 | 3.51 |
| 191 | 重庆博恩科技(集团)有限公司 | 3.43 |
| 192 | 北京奥丽维亚电子有限公司 | 3.31 |
| 193 | 杭州利尔达科技有限公司 | 3.31 |
| 194 | 北京北方天鸟智能科技股份 | 3.23 |
| 195 | 中国安徽飞达(集团)股份有限公司 | 3.22 |
| 196 | 南京雄狮国际大厦 | 3.21 |
| 197 | 浙江天屹网络科技股份有限公司 | 3.2 |
| 198 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 3.2 |
| 199 | 深圳现代计算机有限公司 | 3.18 |
| 200 | 上海赛博数码市场经营管理有限公司 | 3.13 |
| 201 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 3.12 |
| 202 | 北京恒昌开拓科技有限公司 | 3.08 |
| 203 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 3.01 |
| 204 | 苏州友通数码科技有限公司 | 2.97 |
| 205 | 深圳深爱半导体有限公司 | 2.87 |
| 206 | 铜陵三佳科技股份有限公司 | 2.87 |
| 207 | 普天茂德科技(重庆)有限公司 | 2.72 |
| 208 | 北矿磁材科技股份有限公司 | 2.7 |
| 209 | 展讯通信(上海)有限公司 | 2.68 |
| 210 | 武汉南极电脑广场有限公司 | 2.56 |
| 211 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 2.37 |
| 212 | 深圳国微电子股份有限公司 | 2.36 |
| 213 | 北京华环电子股份有限公司 | 2.36 |
| 214 | 北京汉王科技股份有限公司 | 2.32 |
| 215 | 深圳市泛海电源有限公司 | 2.31 |
| 216 | 沈阳东软电脑城 | 2.2 |
| 217 | 哈尔滨船舶电子大世界 | 2.17 |
| 218 | 南通同飞电容器有限公司 | 2.09 |
| 219 | 湖北东光电子股份有限公司 | 2.09 |
| 220 | 北京智德典康电子商务有限公司(中关村在线) | 2.05 |
| 221 | 哈尔滨锦秀教化电子世界 | 2.03 |
| 222 | 深圳中科诺电子有限公司 | 2.01 |
| 223 | 苏米特集团有限公司 | 2.01 |
| 224 | 广东科信实业有限公司 | 1.98 |
| 225 | 丰达电子(山东)有限公司 | 1.95 |
| 226 | 哈尔滨金工电子产品市场 | 1.94 |
| 227 | 北京点击科技有限公司 | 1.93 |
| 228 | 浙江三辰电器集团 | 1.91 |
| 229 | 天基权科技股份有限公司 | 1.88 |
| 230 | 江苏天技科技实业有限公司 | 1.85 |
| 231 | 北京文通信息技术有限公司 | 1.85 |
| 232 | 西安国际电子商城 | 1.78 |
| 233 | 广州周立功单片机发展公司 | 1.77 |
| 234 | 东莞市德生通用电器制造有限公司 | 1.76 |
| 235 | 上海大缔微电子有限公司 | 1.73 |
| 236 | 郑州众诚科技发展有限公司 | 1.58 |
| 237 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 1.55 |
| 238 | 宁波屹东电子股份有限公司 | 1.55 |
| 239 | 万向硅峰电子股份有限公司 | 1.51 |
| 240 | 贵阳万通电子技术有限公司 | 1.47 |
| 241 | 北京昊天诚业科技有限公司 | 1.44 |
| 242 | 佛山新金声电子有限公司 | 1.41 |
| 243 | 深圳鼎驰科技发展有限公司 | 1.38 |
| 244 | 深圳紫泰荆实业发展有限公司 | 1.33 |
| 245 | 深圳合科泰电子有限公司 | 1.29 |
| 246 | 北京北方波尔科技有限公司 | 1.27 |
| 247 | 济南科技市场 | 1.25 |
| 248 | 深圳市天方数码电器有限公司 | 1.25 |
| 249 | 杭州友邦焊锡材料有限公司 | 1.18 |
| 250 | 临沂桃源科技广场有限公司 | 1.14 |
| 251 | 大连奥林匹克电子城有限公司 | 1.12 |
| 252 | 南京洛普股份有限公司 | 1.12 |
| 253 | 浙江宝龙电子集团 | 1.12 |
| 254 | 亿道电子技术有限公司 | 1.07 |
| 255 | 北京时代光华电子技术有限公司 | 1.03 |
| 256 | 深圳市光韵达实业有限公司 | 1.02 |
| 257 | 青岛澳深计算机技术有限公司 | 1.01 |
| 258 | 山东沂光电子股份有限公司 | 1.01 |
| 259 | 新疆百花村信息产品展示中心 | 0.98 |
| 260 | 东莞东骏电器有限公司 | 0.93 |
| 261 | 惠州市赛格电子广场有限公司 | 0.82 |
| 262 | 深圳安达电子技术有限公司 | 0.81 |
| 263 | 深圳中讯天创通信有限公司 | 0.74 |
| 264 | 搜易得数码科技有限公司 | 0.63 |
| 265 | 山东山大联润信息科技有限公司 | 0.6 |
| 266 | 宁波中策电子有限公司 | 0.56 |
| 267 | 贵阳科辉电子有限公司 | 0.5 |
| 268 | 北京北方长安通讯有限公司 | 0.5 |
| 269 | 深圳奥德尔电子有限公司 | 0.5 |
| 270 | 霸州邦壮电子材料有限公司 | 0.5 |
| 271 | 北京网信在线网络科技有限公司 | 0.46 |
| 272 | 厦门永红电子有限公司 | 0.4 |
| 273 | 常熟市常新电子有限公司 | 0.3 |
| 274 | 三洲集团有限公司 | 0.2 |
| 275 | 乌鲁木齐上联电器有限公司 | 0.15 |
| 276 | 北京天泰正合数码科技有限公司 | 0.1 |
| 277 | 鞍山市博达科技开发有限公司 | 0.1 |
| 278 | 河北鞍山中新盛达软件开发有限公司 | 0.1 |
| 279 | 深圳索力科技有限公司 | 0.1 |
| 280 | 广州华富音响有限公司 | 0.1 |
| 281 | 山东弘鹰电子科技有限公司 | 0.1 |
| 282 | 江西景光电子有限公司 | 0.1 |
| 283 | 深圳易拓科技有限公司 | 0.1 |
| 284 | 浙江亚通电子有限公司 | 0.1 |
| 285 | 宁洲健星电子有限公司 | 0.1 |
| 286 | 乌鲁木齐一帆电子有限公司 | 0.08 |
| 287 | 北京创新浩翰科技有限公司 | 0.08 |
| 288 | 北京科瑞思特电子有限公司 | 0.08 |
| 289 | 江西科强电子有限公司 | 0.06 |
| 290 | 天津万银节能电子有限公司 | 0.06 |
| 291 | 江西吉安华声电子设备有限公司 | 0.06 |
| 292 | 北京万方数据股份有限公司 | 0.05 |
| 293 | 青岛雷音数码科技有限公司 | 0.05 |
| 294 | 河北天峰电器有限公司 | 0.05 |
| 295 | 乌鲁木齐天籁之声电子有限公司 | 0.05 |
| 296 | 新疆捷创电子有限公司 | 0.05 |
| 297 | 北京艾威康电子技术有限公司 | 0.04 |
| 298 | 北京顺特科技有限公司 | 0.04 |
| 299 | 德州光正电子科技有限公司 | 0.04 |
数据来源:中国电子行业品牌万里行
1