名次 | 姓名 | 财富 | 2004名次 | 所在省份 | 主要公司/公司总部 | 行业 | 年龄 | 性别 |
1 | 陈天桥家族 | 150 | 26 | 上海 | 盛大网络/上海 | 在线游戏 | 32 | 男 |
2 | 黄光裕 | 128 | 33 | 北京 | 鹏润集团/北京 | 家电零售、房地产 | 36 | 男 |
3 | 荣智健 | 94 | 1 | 香港 | 中信泰富/香港 | 房地产、电力、航运、电讯、基础设施、制造 | 63 | 男 |
4 | 鲁冠球 | 75 | 4 | 浙江 | 万向集团/浙江杭州 | 汽车零部件、农业、金融 | 61 | 男 |
5 | 丁磊 | 70 | 5 | 北京 | 网易/北京 | 互联网服务 | 34 | 男 |
6 | 许荣茂家族 | 55.5 | 6 | 上海 | 世茂集团/上海 | 房地产 | 56 | 男 |
7 | 叶立培 | 53.8 | 9 | 上海 | 仲盛集团/上海 | 房地产 | 61 | 男 |
8 | 刘方家族 | 51.2 | 北京 | 源信行投资有限公司/北京 | 保险 | 26 | 女 | |
9 | 黄茂如家族 | 49.2 | 8 | 广东 | 茂业集团/广东深圳 | 房地产、零售 | 40 | 男 |
10 | 杨卓舒 | 47 | 25 | 河北 | 卓达集团/河北石家庄 | 房地产 | 53 | 男 |
11 | 刘汉 | 43.5 | 10 | 四川 | 汉龙集团/四川绵阳 | 化工、房地产、期货 | 40 | 男 |
12 | 朱孟依 | 41 | 26 | 广东 | 合生创展/珠江投资/广东广州 | 房地产 | 46 | 男 |
13 | 杨孙西 | 40.4 | 12 | 香港 | 香江国际集团/香港 | 房地产 | 66 | 男 |
14 | 陈丽华 | 40 | 11 | 北京 | 富华国际集团/北京 | 房地产、紫檀家具 | 64 | 女 |
15 | 刘永行 | 39.5 | 13 | 上海 | 东方希望集团/上海 | 饲料、投资、铝业 | 57 | 男 |
16 | 李金元 | 38.5 | 2 | 北京 | 天狮集团/北京 | 保健品 | 45 | 男 |
17 | 梁庆德家族 | 38.4 | 15 | 广东 | 格兰仕集团/广东顺德 | 家电制造 | 68 | 男 |
18 | 明金星 | 38 | 31 | 山东 | 大众食品/山东临沂 | 生猪饲养和肉类加工 | 47 | 男 |
19 | 陶新康 | 37.7 | 16 | 上海 | 新高潮集团/上海 | 家具、木材贸易 | 52 | 男 |
20 | 郭广昌 | 37 | 21 | 上海 | 复星集团/上海 | 生物医药、房地产、钢铁、信息、金融 | 38 | 男 |
21 | 甄荣辉 | 36 | 北京 | 51job/北京 | 在线招聘 | 43 | 男 | |
22 | 周建和 | 34.7 | 33 | 香港 | 庄胜集团/香港 | 房地产、酒店 | 42 | 男 |
23 | 严介和 | 34.5 | 317 | 江苏 | 太平洋建设集团/江苏南京 | 路桥建筑 | 45 | 男 |
23 | 童锦泉 | 34.5 | 26 | 上海 | 长峰房地产/上海 | 房地产 | 50 | 男 |
25 | 李晓林 | 33 | 23 | 北京 | 林达国际投资集团/北京 | 房地产 | 52 | 男 |
25 | 吕向阳 | 33 | 29 | 广东 | 融捷投资管理集团/广东广州 | 投资 | 43 | 男 |
27 | 张思民 | 32.8 | 19 | 广东 | 海王集团/广东深圳 | 医药、医药连锁店 | 43 | 男 |
28 | 王传福 | 32.7 | 22 | 广东 | 比亚迪/广东深圳 | 充电电池、汽车制造 | 39 | 男 |
29 | 李兆会家族 | 32.5 | 24 | 山西 | 海鑫集团/山西闻喜 | 钢铁 | 24 | 男 |
30 | 刘根山 | 32.3 | 7 | 上海 | 茂盛集团/上海 | 运输基础设施、房地产、影视制作综合 | 47 | 男 |
30 | 刘长乐 | 32.3 | 52 | 香港 | 凤凰卫视/香港 | 电视媒体 | 54 | 男 |
32 | 范现国 | 31.3 | 222 | 河北 | 华龙面业集团/河北隆尧 | 方便面 | 45 | 男 |
33 | 刘永好 | 30.7 | 13 | 四川 | 新希望集团/四川成都 | 饲料、金融、乳业、房地产、能源 | 54 | 男 |
34 | 郭浩家族 | 30 | 37 | 福建 | 超大现代农业/福建福州 | 农业 | 50 | 男 |
34 | 周泽荣 | 30 | 35 | 广东 | 侨鑫集团/广东广州 | 房地产 | 51 | 男 |
34 | 史玉柱 | 30 | 40 | 上海 | 巨人投资/上海 | 保健品 | 43 | 男 |
37 | 张新明家族 | 29.9 | 112 | 山西 | 金业煤焦化集团/山西古交 | 煤炭 | 男 | |
38 | 张桂平 | 29 | 188 | 江苏 | 苏宁建设集团/江苏南京 | 房地产 | 52 | 男 |
39 | 吴一坚 | 28.8 | 36 | 陕西 | 金花集团/陕西西安 | 医药、房地产 | 45 | 男 |
40 | 周福仁 | 28.7 | 50 | 辽宁 | 西洋集团/辽宁海城 | 防火材料、化肥、钢铁 | 54 | 男 |
40 | 金福音家族 | 28.7 | 32 | 上海 | 人民企业集团/上海 | 电力设备、电器仪表 | 男 | |
42 | 戴皓 | 28 | 北京 | 中发实业集团/北京 | 房地产、保险 | 41 | 男 | |
42 | 王恒 | 28 | 江苏 | 金鹰国际集团/江苏南京 | 房地产、零售 | 57 | 男 | |
42 | 张茵 | 28 | 39 | 美国 | 中南控股/美国加州 | 纸箱、包装纸 | 48 | 女 |
45 | 李振江 | 27.8 | 河北 | 神威药业/河北石家庄 | 医药 | 49 | 男 | |
46 | 叶祥尧 | 27.7 | 109 | 浙江 | 长城电器集团/浙江温州 | 工业电器 | 51 | 男 |
47 | 吕慧 | 26 | 17 | 香港 | 嘉鑫集团/香港 | 铁矿进出口、矿业投资 | 55 | 女 |
47 | 陈宁宁 | 26 | 17 | 香港 | 嘉鑫集团/香港 | 铁矿进出口、矿业投资 | 34 | 女 |
49 | 卢志强 | 25.5 | 66 | 山东 | 泛海控股/山东威海 | 金融、房地产 | 54 | 男 |
50 | 周凯旋 | 25.2 | 42 | 北京 | TOM集团/北京 | 传媒 | 女 | |
51 | 吴炳新 | 25.1 | 41 | 山东 | 三株集团/山东济南 | 中药,保健品 | 67 | 男 |
52 | 李伯刚 | 25 | 126 | 四川 | 地奥集团/四川成都 | 制药 | 56 | 男 |
53 | 宗庆后 | 24.8 | 54 | 浙江 | 娃哈哈集团/浙江杭州 | 饮料、服装 | 60 | 男 |
54 | 黄俊钦 | 24.7 | 43 | 北京 | 新恒基集团/北京 | 房地产 | 38 | 男 |
55 | 李春明 | 24.2 | 北京 | 优龙集团/北京 | 房地产 | 45 | 男 | |
56 | 李河军 | 24 | 48 | 北京 | 华睿投资集团/北京 | 电力 | 39 | 男 |
56 | 孙宏斌 | 24 | 102 | 天津 | 顺驰集团/天津 | 房地产 | 42 | 男 |
58 | 蔡天真家族 | 23.2 | 74 | 福建 | 泰山石化/福建泉州 | 石油运输和贸易 | 43 | 男 |
59 | 陈卓贤家族 | 22.4 | 54 | 广东 | 雅居乐集团/广东广州 | 房地产 | 38 | 男 |
60 | 钭正刚 | 22.2 | 104 | 浙江 | 锦江集团/浙江杭州 | 轻纺、环保能源、电解铝 | 52 | 男 |
60 | 李书福家族 | 22.2 | 57 | 浙江 | 吉利集团/浙江台州 | 汽车、摩托车、教育 | 42 | 男 |
62 | 施锦秀 | 21.9 | 47 | 黑龙江 | 锦秀集团/黑龙江哈尔滨 | 地产、物流、热电 | 48 | 男 |
63 | 宋卫平 | 21.8 | 76 | 浙江 | 绿城集团/浙江杭州 | 房地产 | 48 | 男 |
64 | 黄少良 | 21.7 | 62 | 广东 | 旭飞集团/广东深圳 | 房地产 | 42 | 男 |
64 | 李致强 | 21.7 | 65 | 天津 | 万隆集团/天津 | 房地产 | 男 | |
66 | 韩国龙 | 21.4 | 63 | 香港 | 冠城集团/香港 | 房地产 | 50 | 男 |
66 | 米恩华 | 21.4 | 72 | 新疆 | 华凌集团/新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材市场 | 45 | 男 |
68 | 刘沧龙家族 | 21.2 | 46 | 四川 | 宏达集团/四川成都 | 化工、冶金 | 50 | 男 |
69 | 曾小山 | 21 | 264 | 湖南 | 曾氏企业集团/湖南长沙 | 电解铝 | 60 | 男 |
69 | 任运良家族 | 21 | 64 | 辽宁 | 大连华丰集团/辽宁大连 | 房地产 | 51 | 男 |
71 | 陈伟东 | 20.9 | 53 | 广东 | 万基集团/广东深圳 | 保健品 | 42 | 男 |
72 | 赵步长 | 20.6 | 164 | 陕西 | 步长集团/陕西西安 | 医药 | 67 | 男 |
73 | 顾雏军 | 19.9 | 48 | 香港 | 格林柯尔/香港 | 制冷剂、白色家电、汽车 | 46 | 男 |
74 | 刘小明 | 19.7 | 73 | 香港 | 大成生化/香港 | 玉米生化产品 | 49 | 男 |
75 | 邹锡昌 | 19.1 | 71 | 广东 | 香港昌盛集团/广东广州 | 房地产 | 43 | 男 |
76 | 李宁家族 | 19 | 北京 | 李宁体育用品公司/北京 | 体育用品 | 42 | 男 | |
76 | 楼忠福 | 19 | 70 | 浙江 | 广厦集团/浙江杭州 | 房地产、建筑 | 51 | 男 |
78 | 王玉锁家族 | 18.9 | 59 | 河北 | 新奥集团/河北廊坊 | 燃气供应 | 41 | 男 |
79 | 叶选生 | 18.8 | 广东 | 三水市正天科技投资有限公司/广东三水 | 保险 | 男 | ||
80 | 张朝阳 | 18.2 | 44 | 北京 | 搜狐/北京 | 互联网服务 | 41 | 男 |
81 | 欧亚平 | 18.1 | 123 | 香港 | 百仕达控股/香港 | 液化气、房地产 | 43 | 男 |
82 | 张涌 | 18 | 45 | 北京 | 林凤集团/北京 | 发电站、房地产 | 39 | 男 |
82 | 沈国军 | 18 | 北京 | 中国银泰/北京 | 房地产、零售 | 45 | 男 | |
82 | 朱志平 | 18 | 浙江 | 浙江同方投资公司/浙江杭州 | 房地产 | 43 | 男 | |
85 | 王超斌 | 17.8 | 78 | 河南 | 台兴房产/河南郑州 | 房地产 | 49 | 男 |
86 | 张雷 | 17.7 | 77 | 北京 | 当代集团/北京 | 房地产 | 43 | 男 |
87 | 霍东龄 | 17.6 | 57 | 广东 | 京信通信系统/广东广州 | 通信产品 | 48 | 男 |
88 | 祝义才 | 17.3 | 104 | 江苏 | 雨润食品集团/江苏南京 | 食品、房地产 | 41 | 男 |
88 | 张近东 | 17.3 | 459 | 江苏 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 42 | 男 |
88 | 高元坤 | 17.3 | 81 | 山东 | 力诺集团/山东济南 | 玻璃 | 47 | 男 |
91 | 张钧 | 17.2 | 38 | 四川 | 兴力达集团/四川绵阳 | 旅游、房地产 | 43 | 男 |
91 | 袁柏仁 | 17.2 | 164 | 浙江 | 纵横轻纺集团/浙江绍兴 | 纺织、地产、钢铁、水能 | 41 | 男 |
93 | 梁亮胜 | 17.1 | 83 | 湖北 | 丝宝集团/湖北武汉 | 化妆品、地产 | 54 | 男 |
93 | 王春鸣家族 | 17.1 | 79 | 四川 | 国栋建设/四川成都 | 建筑、房地产 | 56 | 男 |
93 | 胡成中家族 | 17.1 | 82 | 浙江 | 德力西集团/浙江温州 | 工业电器、房地产 | 44 | 男 |
96 | 李新炎家族 | 17 | 87 | 福建 | 中国龙工集团/福建龙岩 | 重型工程车辆 | 53 | 男 |
97 | 严晓群 | 16.7 | 228 | 江苏 | 斯威特集团/江苏南京 | 集成电路、通信设备 | 39 | 男 |
98 | 周连奎兄弟 | 16.6 | 118 | 山东 | 大众食品/山东临沂 | 生猪饲养和肉类加工 | 45 | 男 |
98 | 荣海 | 16.6 | 131 | 陕西 | 西安海星集团/陕西西安 | 高速公路、房地产、化工、商业连锁、IT | 48 | 男 |
100 | 刘军 | 16.5 | 83 | 北京 | 泰跃集团/北京 | 房地产 | 39 | 男 |
100 | 陈晓 | 16.5 | 上海 | 永乐家电/上海 | 家电零售 | 47 | 男 | |
102 | 汪俊林 | 16.3 | 87 | 四川 | 宝光集团/四川泸州 | 制药、白酒 | 43 | 男 |
102 | 孙广信 | 16.3 | 99 | 新疆 | 广汇企业集团/新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材、天燃气 | 43 | 男 |
104 | 李洪信 | 16.1 | 155 | 山东 | 太阳纸业/山东兖州 | 造纸 | 52 | 男 |
105 | 潘石屹/张欣 | 15.9 | 120 | 北京 | SOHO中国/北京 | 房地产 | 43/40 | 夫妇 |
105 | 郑胜涛 | 15.9 | 222 | 浙江 | 神力集团/浙江温州 | 机械制造、房地产 | 53 | 男 |
107 | 高仕军 | 15.8 | 江苏 | 江苏高力实业集团/江苏南京 | 房地产 | 男 | ||
108 | 朱保国家族 | 15.6 | 85 | 广东 | 健康元药业集团/广东深圳 | 保健品、药品 | 43 | 男 |
108 | 张跃 | 15.6 | 100 | 湖南 | 远大集团/湖南长沙 | 空调 | 43 | 男 |
110 | 沈文荣 | 15.4 | 93 | 江苏 | 沙钢集团/江苏张家港 | 钢铁 | 59 | 男 |
110 | 王建沂 | 15.4 | 92 | 浙江 | 富通集团/浙江杭州 | 光缆、光纤 | 42 | 男 |
112 | 刘忠田 | 15.3 | 111 | 辽宁 | 忠旺集团/辽宁辽阳 | 铝制品和塑料制品 | 40 | 男 |
113 | 姚巨货家族 | 15.2 | 山西 | 美锦能源集团/山西太原 | 煤炭加工、销售 | 73 | 男 | |
114 | 翟韶均 | 15.1 | 172 | 江苏 | 力联实业集团/江苏南京 | 房地产 | 46 | 男 |
115 | 朱新礼 | 15 | 98 | 北京 | 汇源集团/北京 | 饮料 | 53 | 男 |
115 | 吴瑞林 | 15 | 178 | 广东 | 侨兴集团/广东惠州 | 电话、手机 | 53 | 男 |
115 | 李永军家族 | 15 | 90 | 广东 | 喜之郎集团/广东深圳 | 食品 | 38 | 男 |
115 | 孙荫环 | 15 | 93 | 辽宁 | 亿达集团/辽宁大连 | 房地产 | 56 | 男 |
119 | 陈健 | 14.9 | 93 | 广东 | 聚友集团/广东深圳 | 网络通讯 | 43 | 男 |
119 | 郑跃文 | 14.9 | 200 | 江西 | 科瑞集团/江西南昌 | 电气开关、房地产、化工、饮料 | 43 | 男 |
121 | 杨树坪 | 14.8 | 100 | 广东 | 城启(粤泰)集团/广东广州 | 房地产 | 46 | 男 |
122 | 段永平 | 14.6 | 156 | 广东 | 步步高/广东东莞 | 数字视听产品、证券投资 | 43 | 男 |
122 | 徐茂根 | 14.6 | 136 | 浙江 | 远东化纤集团/浙江绍兴 | 化纤、印染 | 51 | 男 |
124 | 苏志刚 | 14.4 | 126 | 广东 | 长隆集团/广东广州 | 旅游 | 47 | 男 |
125 | 林友耀 | 14.3 | 北京 | 宝华集团/北京 | 保险 | |||
126 | 翦英海家族 | 14.2 | 90 | 北京 | 华普产业集团/北京 | 房地产 | 43 | 男 |
127 | 李兴浩 | 14 | 178 | 广东 | 志高空调/广东南海 | 空调 | 41 | 男 |
127 | 杨国强 | 14 | 131 | 广东 | 碧桂园集团/广东顺德 | 房地产 | 49 | 男 |
127 | 韩文臣 | 14 | 104 | 河北 | 宝业集团/河北唐山 | 钢铁 | 男 | |
127 | 梁信军 | 14 | 118 | 上海 | 复星集团/上海 | 生物医药、房地产、钢铁 | 37 | 男 |
127 | 陈士良 | 14 | 浙江 | 桐昆集团/浙江桐乡 | 化纤 | 42 | 男 | |
132 | 俞建伟 | 13.8 | 北京 | 宝华集团/北京 | 保险 | 男 | ||
132 | 崔根良 | 13.8 | 江苏 | 亨通集团/江苏吴江 | 电缆 | 47 | 男 | |
134 | 缪寿良家族 | 13.7 | 112 | 广东 | 富源实业/广东深圳 | 房地产、教育 | 49 | 男 |
134 | 胡葆森 | 13.7 | 104 | 河南 | 建业集团/河南郑州 | 房地产 | 50 | 男 |
136 | 李伟杰 | 13.6 | 北京 | 北京渔阳集团/北京 | 出租车 | 38 | 男 | |
136 | 夏朝嘉 | 13.6 | 170 | 四川 | 禾嘉集团/四川成都 | 食品、零售、教育 | 56 | 男 |
138 | 秦志尚 | 13.5 | 江苏 | 新科集团/江苏常州 | 视听产品 | 57 | 男 | |
139 | 王福生 | 13.4 | 112 | 北京 | 新富集团/北京 | 房地产 | 54 | 男 |
139 | 顾云奎家族 | 13.4 | 151 | 江苏 | 永鼎集团/江苏吴江 | 电缆、光缆 | 68 | 男 |
141 | 昝圣达 | 13.3 | 149 | 江苏 | 综艺集团/江苏南通 | 纺织、软件、芯片 | 42 | 男 |
142 | 杨铿 | 13.1 | 117 | 四川 | 蓝光实业集团/四川成都 | 房地产 | 男 | |
143 | 朱骏 | 12.9 | 169 | 上海 | 第九城市/上海 | 在线游戏 | 39 | 男 |
143 | 王列东 | 12.9 | 327 | 浙江 | 大普集团/浙江上虞 | 化纤制造 | 40 | 男 |
145 | 黄宏生家族 | 12.8 | 50 | 广东 | 创维集团/广东深圳 | 家电制造 | 48 | 男 |
146 | 韩敬远 | 12.7 | 30 | 河北 | 中国东方集团/河北唐山 | 钢铁 | 48 | 男 |
146 | 郑坚江 | 12.7 | 133 | 浙江 | 三星集团/浙江宁波 | 电能表、空调 | 64 | 男 |
148 | 凤雷 | 12.6 | 北京 | 51job/北京 | 在线招聘 | 男 | ||
148 | 史跃武家族 | 12.6 | 120 | 山西 | 振兴集团/山西河津 | 铝、煤、电 | 32 | 男 |
150 | 姚原/姚涌 | 12.5 | 164 | 上海 | 铭源实业集团/上海 | 房地产 | 49 | 男 |
151 | 陈金飞 | 12.4 | 126 | 北京 | 通产投资集团/北京 | 金融、房地产、建材 | 43 | 男 |
152 | 张力 | 12.3 | 67 | 广东 | 富力地产集团/广东广州 | 房地产 | 52 | 男 |
152 | 李思廉 | 12.3 | 广东 | 富力地产集团/广东广州 | 房地产 | 48 | 男 | |
152 | 沈雯 | 12.3 | 133 | 上海 | 紫江集团/上海 | 包装印刷 | 47 | 男 |
155 | 薛村禾 | 12 | 134 | 北京 | UT斯达康/北京 | 通讯 | ||
155 | 关凌翔/梁慧英 | 12 | 67 | 广东 | 翔峰集团/广东广州 | 塑料瓶、收缩薄膜、纸品 | 43/41 | 夫妇 |
155 | 马化腾 | 12 | 398 | 广东 | 腾讯公司/广东深圳 | 即时通讯服务 | 34 | 男 |
155 | 魏东 | 12 | 124 | 上海 | 涌金集团/上海 | 投资 | 38 | 男 |
159 | 施文博 | 11.9 | 144 | 福建 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品 | 55 | 男 |
159 | 徐周文 | 11.9 | 香港 | 大成生化/香港 | 玉米生化产品 | |||
159 | 张道才 | 11.9 | 259 | 浙江 | 三花集团/浙江绍兴 | 制冷组件、汽车零部件、房地产 | 男 | |
159 | 涂建华 | 11.9 | 151 | 重庆 | 隆鑫控股/重庆 | 摩托车制造、房地产 | 42 | 男 |
163 | 陈润光 | 11.8 | 149 | 广东 | 光大企业集团/广东东莞 | 房地产 | 51 | 男 |
163 | 荣克敏家族 | 11.8 | 上海 | 金迪生物科技/上海(bio-treat) | 废水、废料处理 | 61 | 男 | |
165 | 戈益明 | 11.7 | 江苏 | 江苏旋力集团/江苏常熟 | 钢管、钢板 | |||
165 | 严健军 | 11.7 | 222 | 上海 | 致达集团/上海 | 软件、房地产 | 40 | 男 |
167 | 王水福 | 11.6 | 178 | 浙江 | 西子电梯/浙江杭州 | 电梯、锅炉、房地产 | 49 | 男 |
168 | 张宏伟 | 11.5 | 139 | 黑龙江 | 东方集团/黑龙江哈尔滨 | 金融、港口、家居连锁 | 50 | 男 |
169 | 张芝庭 | 11.4 | 贵州 | 贵州神奇集团/贵州贵阳 |
中药,酒店,金融 | 61 | 男 | |
169 | 安治富 | 11.4 | 181 | 四川 | 富临实业集团/四川绵阳 | 房地产、交通、汽车 | 59 | 男 |
171 | 许自连 | 11.3 | 156 | 福建 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品 | 52 | 男 |
172 | 张玉其 | 11.2 | 148 | 广东 | 振兴纸品/广东东莞 | 造纸 | 42 | 男 |
173 | 黄晞 | 11.1 | 317 | 福建 | 福信集团/福建厦门 | 金融、生物医药、房地产 | 女 | |
174 | 霍炽昌 | 11 | 136 | 广东 | 新中源集团/广东佛山 | 陶瓷、铝材料 | 41 | 男 |
174 | 曹明芳 | 11 | 144 | 江苏 | 江阴模塑集团/江苏江阴 | 汽车配件、制模机械 | 61 | 男 |
174 | 孙才科家族 | 11 | 168 | 辽宁 | 新型集团/辽宁大连 | 房地产 | 男 | |
177 | 张春旺 | 10.8 | 156 | 河南 | 鑫旺集团/河南巩义 | 铝产品 | 50 | 男 |
178 | 吴良定家族 | 10.7 | 156 | 浙江 | 中宝实业集团/浙江绍兴 | 机器及汽车零配件 | 59 | 男 |
179 | 曹德旺家族 | 10.5 | 181 | 福建 | 福耀集团/福建福清 | 汽车玻璃 | 59 | 男 |
179 | 刘韧 | 10.5 | 144 | 吉林 | 顺风集团/吉林长春 | 房地产 | 男 | |
179 | 秦诗禄 | 10.5 | 301 | 山西 | 皇威实业/山西太原 | 电力、供热、冶金 | 61 | 男 |
179 | 杜厦 | 10.5 | 188 | 天津 | 家世界集团/天津 | 商业连锁 | 57 | 男 |
179 | 赵张夫 | 10.5 | 240 | 浙江 | 赐富化纤集团/浙江绍兴 | 化纤制造 | 56 | 男 |
184 | 吴鹰 | 10.4 | 201 | 北京 | UT斯达康/北京 | 通讯设备 | 46 | 男 |
185 | 孔展鹏 | 10.3 | 185 | 香港 | 大成生化/香港 | 玉米生化产品 | 男 | |
186 | 张志祥 | 10.1 | 194 | 河北 | 建龙钢铁/河北唐山 | 钢铁 | 38 | 男 |
186 | 王铁光 | 10.1 | 185 | 香港 | 大成生化/香港 | 玉米生化产品 | 男 | |
186 | 冯光成 | 10.1 | 139 | 浙江 | 浙江玻璃/浙江绍兴 | 玻璃制造 | 52 | 男 |
186 | 漏兴福 | 10.1 | 352 | 浙江 | 钱清热电集团/浙江绍兴 | 热电 | 男 | |
190 | 梁稳根 | 10 | 243 | 湖南 | 三一集团/湖南长沙 | 重型机械 | 49 | 男 |
190 | 李松坚 | 10 | 上海 | 明园集团/上海 | 房地产 | 42 | 男 | |
190 | 孙甚林 | 10 | 重庆 | 重庆南方集团/重庆 | 房地产 | 54 | 男 | |
193 | 蓝伟光家族 | 9.9 | 93 | 福建 | 新达科技集团/福建厦门 | 化学膜 | 40 | 男 |
194 | 赵志军 | 9.8 | 170 | 北京 | 天地控股/北京 | 房地产 | 36 | 男 |
194 | 庞宝根 | 9.8 | 240 | 浙江 | 宝业建工集团/浙江绍兴 | 建筑 | 48 | 男 |
196 | 李宴清 | 9.7 | 163 | 辽宁 | 宏孚集团/辽宁大连 | 房地产 | 51 | 男 |
196 | 邝汇珍 | 9.7 | 67 | 香港 | 亚洲铝业/香港 | 铝型材 | 50 | 男 |
198 | 陆弘亮 | 9.6 | 204 | 北京 | UT斯达康/北京 | 通讯设备 | 51 | 男 |
198 | 周伟彬 | 9.6 | 188 | 广东 | 金冠涂料集团/广东顺德 | 涂料、油漆 | 42 | 男 |
200 | 杨澜/吴征 | 9.5 | 156 | 北京 | 新浪网/阳光文化/北京 | 互联网、电视媒体 | 36/39 | 夫妇 |
200 | 陈发树 | 9.5 | 80 | 福建 | 新华都实业集团/福建福州 | 黄金、商贸、房地产 | 男 | |
200 | 郭梓文 | 9.5 | 204 | 广东 | 奥园置业/广东广州 | 房地产 | 40 | 男 |
200 | 吴栋材家族 | 9.5 | 206 | 江苏 | 永钢集团/江苏张家港 | 钢铁 | 70 | 男 |
200 | 赵华山 | 9.5 | 175 | 山西 | 华宇集团/山西太原 | 零售、房地产、金融 | 53 | 男 |
1