港澳台及国外驰名商标名单
| 类别 | 商标名称 | 注册号 | 认定时间 | 申请人名称 |
| 1 | 摩托罗拉M图 | 151941 | 2004年 | 摩托罗拉公司(美国) |
| 1 | DUPONT | 1472148 | 2001年 | 美国杜邦公司 |
| 1 | honeywell | 1140176 | 2005年 | 霍尼韦尔国际有限公司 |
| 1 | DUPONT | 1472148 | 2004年 | 美国杜邦公司 |
| 11 | 飞利浦PHILIPS及图 | 161661 | 2004年 | 皇家飞利浦电子股份有限公司(荷兰) |
| 11 | 美标 | 906007 | 2004年 | 美国标准公司(美国) |
| 11 | 大金DAIKIN及图 | 1137640 | 2005年 | 大金工业株式会社 |
| 12 | 米其林MICHELIN及图 | 519749 | 2005年 | 米其林集团总公司 |
| 12 | JAGUAR美洲虎 | 1352142 | 2004年 | 美洲虎车辆有限公司(英国) |
| 12 | FERRARI法拉力 | 3259566 | 2004年 | 法拉力公司(意大利) |
| 12 | NISSAN尼桑 | 1347185 | 2005年 | 日产自动车株式会社(日本) |
| 14 | TISSOT T | 187217 | 2004年 | 天梭有限公司 |
| 14 | CARTIER卡地亚 | 851573 | 2004年 | 卡尔蒂埃尔国际有限公司 |
| 14 | 劳力士Rolex | 37747 | 2001年 | 瑞士劳力士钟表有限公司 |
| 14 | DE BEERS戴比尔斯 | 3198188 | 2005年 | 戴比尔斯无形资产有限公司(英国) |
| 25 | 啄木鸟 | 628220 | 2005年 | 香港七好(集团)有限公司 |
| 25 | 百丽BELLE | 575151 | 2005年 | 香港丽华鞋业贸易有限公司 |
| 25 | 金利来goldlion及图 | 234873 | 2004年 | 金利来(远东)有限公司(香港) |
| 25 | YSL YVES SAINT LAURENT | 225226 | 2005年 | YVES SAINT LAURENT COUTURE(S.A.)依夫.圣.洛朗(法国) |
| 25 | 梦特娇 | 3119294 | 2004年 | 博内特里塞文奥勒有限公司 |
| 25 | 苹果牌 | 3185701 | 2004年 | 德士活有限公司 |
| 25 | Texwood及图 | 150785 | 2004年 | 德士活有限公司 |
| 25 | BOSS | 1076982 | 2004年 | 雨果博斯股份公司 |
| 25 | 花图形 | 3286417 | 2004年 | 博内特里塞文奥勒有限公司 |
| 25 | MONTAGUT | 253489 | 2004年 | 博内特里塞文奥勒有限公司 |
| 26 | YKK | 323697 | 2005年 | YKK株式会社(日本) |
| 28 | Barbie | 261727 | 2005年 | 麦特尔股份有限公司(美国) |
| 3 | LANCOME兰蔻 | 1564287 | 2004年 | 兰金香水美容有限公司(法国) |
| 3 | 舒肤佳 | 972556 | 2005年 | 宝洁公司(美国) |
| 30 | 德芙 | 696011 | 2005年 | 马斯公司(美国) |
| 30 | 箭牌 | 684989 | 2005年 | 箭牌糖类有限公司 |
| 30 | 绿箭 | 1571330 | 2004年 | 箭牌糖类有限公司 |
| 32 | 雪碧 | 209907 | 2004年 | 可口可乐公司(美国) |
| 34 | Marlboro及万宝路 | 352035 | 1989年 | 美国菲利普莫里斯产品有限公司 |
| 35 | 沃尔玛 | 855807 | 2004年 | 沃尔玛连锁商店公司 |
| 4 | 埃索ESSO及图 | 205787 | 2005年 | 埃克森美孚公司 |
| 41 | F1 FORMULA1 | 1237875 | 2004年 | 一级方程式许可公司 |
| 41 | 迪士尼 | 1479724 | 2004年 |
迪士尼企业公司 |
| 42 | 香格里拉SHANGRI-LA | 2003297 | 2005年 | 香格里拉国际饭店管理有限公司 |
| 43 | PIZZA HUT | 779471 | 1987年 | 美国必胜客国际有限公司 |
| 43 | 凯悦 | 4073660 | 2004年 | 海特国际有限公司(美国) |
| 43 | MCDONALD'S及M图 | 769364 | 2004年 | 麦当劳公司MCDONALDS |
| 5 | 邦迪 | 1184567 | 2004年 | 强生公司(美国) |
| 5 | 达克宁 | 1404472 | 2004年 | 强生公司(美国) |
| 5 | 采乐 | 1656550 | 2004年 | 强生公司 |
| 8 | 吉列GILLETTE | 157522 | 2004年 | 吉列公司(美国) |
| 9 | 飞利浦PHILIPS及图 | 161660 | 2004年 | 皇家飞利浦电子股份有限公司(荷兰) |
| 9 | SHERWOOD | 0 | 1990年 | 美国SHER WOOD电子实验室有限公司 |
1