节选:(1-100)
新财富500富人榜全榜单(1-100)
名次 |
姓名 |
财富 |
05名次 |
主要公司/公司总部 |
主要行业 |
性别 |
年龄 |
1 | 施正荣 | 150 | 无锡尚德/江苏无锡 | 光伏发电 | 男 | 43 | |
2 | 黄光裕 | 121.2 | 2 | 鹏润集团/北京 | 家电零售、房地产 | 男 | 37 |
3 | 朱孟依家族 | 100 | 12 | 合生创展/珠江投资/广东广州 | 房地产 | 男 | 47 |
4 | 陈卓林家族 | 92.3 | 59 | 雅居乐集团/广东中山 | 房地产 | 男 | 39 |
5 | 荣智健 | 89 | 3 | 中信泰富/香港 | 房地产、电力、航运、电讯、基础设施、制造 | 男 | 64 |
6 | 丁磊 | 78 | 5 | 网易/北京 | 互联网服务 | 男 | 35 |
7 | 许家印 | 72 | 437 | 恒大实业集团/广东广州 | 房地产 | 男 | 48 |
8 | 许荣茂家族 | 69.6 | 6 | 世茂集团/上海 | 房地产 | 男 | 57 |
9 | 鲁冠球家族 | 67 | 4 | 万向集团/浙江杭州 | 汽车零部件、农业、金融 | 男 | 61 |
10 | 陈宁宁、吕慧 | 64 | 47 | 嘉鑫集团/香港 | 铁矿进出口、矿业投资 | 女 | 35/56 |
11 | 刘方、刘振江 | 56 | 8 | 源信行投资有限公司/北京 | 保险 | 女 | 27 |
12 | 陈天桥家族 | 53 | 1 | 盛大网络/上海 | 网络游戏 | 男 | 33 |
13 | 王恒 | 52.5 | 42 | 金鹰国际集团/江苏南京 | 房地产、零售 | 男 | 58 |
14 | 郭广昌 | 52.3 | 20 | 复星集团/上海 | 生物医药、房地产、钢铁、信息、金融 | 男 | 39 |
15 | 陈丽华 | 50 | 14 | 富华国际集团/北京 | 房地产、紫檀家具 | 女 | 65 |
16 | 叶立培 | 49.5 | 7 | 仲盛集团/上海 | 房地产 | 男 | 62 |
17 | 徐明 | 48 | 大连实德集团/辽宁大连 | 化学建材、石化、金融 | 男 | 35 | |
17 | 黄茂如家族 | 48 | 9 | 茂业集团/广东深圳 | 房地产、零售 | 男 | 41 |
19 | 黄俊钦 | 47.8 | 54 | 新恒基集团/北京 | 房地产 | 男 | 39 |
20 | 宗庆后 | 47.5 | 53 | 娃哈哈集团/浙江杭州 | 饮料、服装 | 男 | 61 |
21 | 朱新礼 | 46.5 | 115 | 汇源集团/北京 | 饮料 | 男 | 54 |
22 | 杨卓舒 | 45 | 10 | 卓达集团/河北石家庄 | 房地产 | 男 | 52 |
23 | 刘永行 | 44.5 | 15 | 东方希望集团/上海 | 饲料、投资、铝业 | 男 | 58 |
24 | 刘永好 | 43.7 | 33 | 新希望集团/四川成都 | 饲料、金融、乳业、房地产、能源 | 男 | 55 |
25 | 张涌 | 42.2 | 82 | 林凤集团/北京 | 发电站、房地产 | 男 | 40 |
26 | 张桂平 | 42 | 38 | 苏宁环球集团/江苏南京 | 房地产 | 男 | 53 |
27 | 刘汉 | 41.3 | 11 | 汉龙集团/四川绵阳 | 化工、房地产、期货 | 男 | 41 |
28 | 马云 | 41 | 阿里巴巴/浙江杭州 | 互联网 | 男 | 42 | |
29 | 李非列 | 40 | 飞尚集团/广东深圳 | 有色金属冶炼、黑色金属冶炼、 新材料 | 男 | 40 | |
30 | 宋卫平 | 39.5 | 63 | 绿城集团/浙江杭州 | 房地产 | 男 | 49 |
31 | 孙广信 | 38.9 | 102 | 广汇实业投资集团/新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材、天燃气 | 男 | 44 |
32 | 杨孙西 | 38.4 | 13 | 香江国际集团/香港 | 房地产 | 男 | 67 |
33 | 李彦宏 | 38 | 百度/北京 | 互联网 | 男 | 38 | |
33 | 张力 | 38 | 152 | 富力地产集团/广东广州 | 房地产 | 男 | 53 |
33 | 李思廉 | 38 | 152 | 富力地产集团/广东广州 | 房地产 | 男 | 49 |
36 | 李金元 | 37.6 | 16 | 天狮集团/天津 | 保健品 | 男 | 46 |
37 | 陈发树 | 35.9 | 200 | 新华都实业集团/福建福州 | 黄金、商贸、房地产 | 男 | |
38 | 张志祥 | 35.8 | 186 | 建龙钢铁/河北唐山 | 钢铁 | 男 | 39 |
38 | 周泽荣 | 35.8 | 34 | 侨鑫集团/广东广州 | 房地产 | 男 | 52 |
40 | 明金星 | 35.4 | 18 | 大众食品/山东临沂 | 生猪饲养和肉类加工 | 男 | 48 |
41 | 周建和 | 35.2 | 22 | 庄胜集团/香港 | 房地产、酒店 | 男 | 43 |
42 | 沈文荣 | 35.1 | 110 | 沙钢集团/江苏张家港 | 钢铁 | 男 | 60 |
43 | 李兆会家族 | 34.5 | 29 | 海鑫集团/山西闻喜 | 钢铁 | 男 | 25 |
44 | 张新明家族 | 33.9 | 37 | 金业煤焦化集团/山西古交 | 煤炭 | 男 | |
45 | 楼忠福 | 33 | 76 | 广厦控股创业/浙江杭州 | 房地产、建筑 | 男 | 52 |
45 | 张思民 | 33 | 27 | 海王集团/广东深圳 | 医药、医药连锁店 | 男 | 44 |
47 | 张近东 | 32.5 | 88 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 男 | 43 |
48 | 欧亚平 | 32.3 | 81 | 百仕达控股/香港 | 液化气、房地产 | 男 | 44 |
49 | 袁亚非 | 32 | 237 | 三胞集团/江苏南京 | IT零售 | 男 | 41 |
50 | 卢志强 | 31 | 49 | 泛海控股/山东威海 | 金融、房地产 | 男 | 55 |
51 | 祝义才 | 30 | 88 | 雨润食品集团/江苏南京 | 食品、房地产 | 男 | 42 |
51 | 张茵 | 30 | 42 | 中南控股/美国加州 | 纸箱、包装纸 | 女 | 49 |
51 | 李晓林 | 30 | 25 | 林达国际投资集团/北京 | 房地产 | 男 | 53 |
54 | 刘沧龙家族 | 29.7 | 68 | 宏达集团/四川成都 | 化工、冶金 | 男 | 51 |
55 | 李兆楠 | 29.6 | 恒德贸易发展有限公司/广东广州 | 保险 | 男 | ||
56 | 钭正刚 | 28.9 | 60 | 锦江集团/浙江杭州 | 轻纺、环保能源、电解铝 | 男 | 53 |
57 | 孙荫环 | 28.7 | 115 | 亿达集团/辽宁大连 | 房地产 | 男 | 57 |
58 | 戴皓 | 28 | 42 | 中发实业集团/北京 | 房地产、保险 | 男 | 42 |
59 | 郭浩家族 | 27.7 | 34 | 超大现代农业/福建福州 | 农业 | 男 | 51 |
60 | 郑跃文 | 27.3 | 119 | 科瑞集团/江西南昌 | 电气开关、房地产、化工、饮料 | 男 | 44 |
61 | 袁柏仁 | 27.2 | 91 | 纵横轻纺集团/浙江绍兴 | 纺织、地产、钢铁、水能 | 男 | 42 |
62 | 王玉锁家族 | 27.1 | 78 | 新奥集团/河北廊坊 | 燃气供应 | 男 | 42 |
63 | 江南春 | 27 | 分众传媒/上海 | 媒体 | 男 | 33 | |
63 | 周庆治 | 27 | 205 | 南都集团/浙江杭州 | 房地产 | 男 | 51 |
65 | 叶祥尧 | 26.8 | 46 | 长城电器集团/浙江温州 | 工业电器 | 男 | 52 |
66 | 徐茂根 | 26.6 | 122 | 远东化纤集团/浙江绍兴 | 化纤、印染 | 男 | 52 |
67 | 史跃武家族 | 26.1 | 148 | 振兴集团/山西河津 | 铝、煤、电 | 男 | 33 |
67 | 孙宏斌 | 26.1 | 56 | 顺驰集团/天津 | 房地产 | 男 | 43 |
69 | 张荣坤 | 26 | 230 | 福禧投资、沸点投资/上海 | 基础设施、投资 | 男 | 38 |
69 | 王春鸣家族 | 26 | 93 | 国栋建设/四川成都 | 建筑、房地产 | 男 | 57 |
69 | 李伯刚 | 26 | 52 | 地奥集团/四川成都 | 制药 | 男 | 57 |
72 | 杨休 | 25.8 | 天地集团/江苏南京 | 房地产、新材料、医疗器械 | 男 | 45 | |
73 | 刘志强/翟美卿 | 25.1 | 212 | 香江集团/广东深圳 | 家具连锁、房地产 | 男/女 | 42/42 |
74 | 王张兴 | 25 | 家饰佳集团/上海 | 房地产、百货、建材家居和物业管理 | 男 | 39 | |
74 | 吴征/杨澜 | 25 | 200 | 阳光媒体投资控股/香港 | 媒体 | 男/女 | 40/38 |
74 | 韩敬远 | 25 | 146 | 中国东方集团/河北唐山 | 钢铁 | 男 | 49 |
77 | 姚巨货家族 | 24.7 | 113 | 美锦能源集团/山西太原 | 煤炭加工、销售 | 男 | 74 |
78 | 李振江 | 24.3 | 45 | 神威药业/河北石家庄 | 医药 | 男 | 50 |
79 | 李宁家族 | 23.1 | 76 | 李宁体育用品公司/北京 | 体育用品 | 男 | 43 |
80 | 董才平 | 23 | 218 | 中天钢铁/江苏常州 | 钢铁 | 男 | 44 |
80 | 周凯旋 | 23 | 50 | TOM集团、TOM在线/香港 | 传媒 | 女 | 44 |
82 | 李河军 | 22.8 | 56 | 华睿投资集团/北京 | 电力 | 男 | 40 |
83 | 孙寿宽 | 22.2 | 嘉晨集团/辽宁营口 | 耐火材料、燃料化工产品 | 男 | ||
84 | 周福仁 | 22 | 40 | 西洋集团/辽宁海城 | 防火材料、化肥、钢铁 | 男 | 55 |
85 | 叶选生 | 21.9 | 79 | 正天科技/广东三水 | 保险 | 男 | |
86 | 杨钊家族 | 21.6 | 旭日集团/香港 | 服装纺织、零售、房地产 | 男 | 59 | |
87 | 史玉柱 | 21.3 | 34 | 巨人投资/上海 | 保健品 | 男 | 44 |
88 | 王填 | 21.2 | 步步高超市/湖南长沙 | 零售 | 男 | 38 | |
89 | 李如成 | 21.1 | 雅戈尔集团/浙江宁波 | 纺织服装、房地产、国际贸易 | 男 | 55 | |
90 | 梁希森 | 21 | 希森集团/山东 | 房地产 | 男 | 51 | |
90 | 沈国军 | 21 | 82 | 中国银泰/北京 | 房地产、零售 | 男 | 46 |
92 | 马化腾 | 20.9 | 155 | 腾讯公司/广东深圳 | 即时通讯服务 | 男 | 35 |
93 | 韩文臣 | 20.7 | 127 | 宝业集团/河北唐山 | 钢铁 | 男 | 49 |
94 | 梁稳根 | 20.5 | 190 | 三一集团/湖南长沙 | 重型机械 | 男 | 50 |
95 | 吴瑞林 | 20.4 | 115 | 侨兴集团/广东惠州 | 电话、手机 | 男 | 54 |
96 | 杨志远 | 20.2 | 鄂尔多斯羊绒集团/内蒙古 | 羊绒制品 | 男 | 53 | |
97 | 陈华 | 20 | 京基集团/广东深圳 | 房地产 | 男 | 40 | |
97 | 车建兴 | 20 | 红星家具集团/江苏常州 | 零售 | 男 | 40 | |
97 | 倪召兴 | 20 | 中融集团/上海 | 房地产 | 男 | ||
97 | 施文博 | 20 | 159 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品 | 男 | 56 |
1