|
排名 |
企业名称 |
省市区 |
综合得分 |
| 1 | 中国石油天然气集团公司 | 北 京 | 1177 |
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 北 京 | 1152 |
| 3 | 中国海洋石油总公司 | 北 京 | 1145 |
| 4 | 中国昊华化工(集团)总公司 | 北 京 | 1139 |
| 5 | 中国蓝星(集团)总公司 | 北 京 | 1117 |
| 6 | 天津渤海化工有限责任公司天津化工厂 | 天 津 | 1106 |
| 7 | 天津乐金大沽化学有限公司 | 天 津 | 1082 |
| 8 | 天津大沽化工有限责任公司 | 天 津 | 1074 |
| 9 | 中国乐凯胶片集团公司 | 河 北 | 1058 |
| 10 | 石家庄双联工集团有限公司 | 河 北 | 1045 |
| 11 | 河北沧州化工实业集团有限公司 | 河 北 | 1032 |
| 12 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 河 北 | 1013 |
| 13 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 河 北 | 1008 |
| 14 | 山西省天脊煤化工集团有限公司 | 山 西 | 987 |
| 15 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 辽 宁 | 964 |
| 16 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 辽 宁 | 941 |
| 17 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 | 辽 宁 | 935 |
| 18 | 大化集团有限责任公司 | 辽 宁 | 928 |
| 19 | 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 | 辽 宁 | 916 |
| 20 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 辽 宁 | 899 |
| 21 | 锦化化工集团有限责任公司 | 辽 宁 | 885 |
| 22 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 上 海 | 878 |
| 23 | 上海石油天然气有限公司 | 上 海 | 850 |
| 24 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 上 海 | 832 |
| 25 | 齐化集团有限公司 | 黑龙江 | 829 |
| 26 | 广东液化天然气有限公司 | 广 东 | 820 |
| 27 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 上 海 | 816 |
| 28 | 巴斯夫染料化工有限公司 | 上 海 | 807 |
| 29 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江 苏 | 795 |
| 30 | 无锡格林艾普化工股份有限公司 | 江 苏 | 776 |
| 31 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 江 苏 | 742 |
| 32 | 江阴市新和桥化工有限公司 | 江 苏 | 719 |
| 33 | 江苏三木集团公司 | 江 苏 | 688 |
| 34 | 江苏华昌集团有限公司 | 江 苏 | 674 |
| 35 | 江苏亚邦集团公司 | 江 苏 | 653 |
| 36 | 江苏化工农药集团有限公司 | 江 苏 | 642 |
| 37 | 江苏江东化工股份有限公司 | 江 苏 | 637 |
| 38 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 江 苏 | 616 |
| 39 | 昆山沪铼光电科技有限公司 | 江 苏 | 609 |
| 40 | 美孚(太仓)石油有限公司 | 江 苏 | 595 |
| 41 | 江苏陵光集团 | 江 苏 | 580 |
| 42 | 江苏扬农化工集团 | 江 苏 | 571 |
| 43 | 镇江国亨化学有限公司 | 江 苏 | 563 |
| 44 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 江 苏 | 558 |
| 45 | 江苏梅兰集团有限公司 | 江 苏 | 546 |
| 46 | 杭州中策橡胶有限公司 | 浙 江 | 530 |
| 47 | 杭州龙达差别化聚脂有限公司 | 浙 江 | 522 |
| 48 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙 江 | 517 |
| 49 | 华峰集团公司 | 浙 江 | 504 |
| 50 | 韩泰轮胎(嘉兴)有限公司 | 浙 江 | 489 |
| 51 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 浙 江 | 478 |
| 52 | 浙江闰土化工集团有限公司 | 浙 江 | 462 |
| 53 | 巨化集团公司 | 浙 江 | 451 |
| 54 | 东港工贸集团有限公司 | 浙 江 | 446 |
| 55 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 福 建 | 437 |
| 56 | 铜陵市化学工业集团有限公司 | 安 徽 | 420 |
| 57 | 安徽淮化集团有限公司 | 安 徽 | 418 |
| 58 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 安 徽 | 405 |
| 59 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 福 建 | 394 |
| 60 | 山东聊城鲁西化工集团有限公司 | 山 东 | 383 |
| 61 | 双星集团有限责任公司 | 山 东 | 376 |
| 62 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 山 东 | 362 |
| 63 | 青岛海湾集团有限公司 | 山 东 | 355 |
| 64 | 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 | 山 东 | 348 |
| 65 | 山东宏信化工股份有限公司 | 山 东 | 331 |
| 66 | 山东石大科技有限公司 | 山 东 | 327 |
| 67 | 山东垦利石化有限责任公司 | 山 东 | 319 |
| 68 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 山 东 | 300 |
| 69 | 山东利华益集团股份有限公司 | 山 东 | 295 |
| 70 | 山东广饶石化集团股份有限公司 | 山 东 | 282 |
| 71 | 山东胜通集团股份有限公司 | 山 东 | 277 |
| 72 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 山 东 | 264 |
| 73 | 山东玲珑橡胶有限公司 | 山 东 | 258 |
| 74 | 潍坊弘润石化助剂有限公司 | 山 东 | 243 |
| 75 | 山东海化股份有限公司 | 山 东 | 232 |
| 76 | 山东滨化集团有限责任公司 | 山 东 | 222 |
| 77 | 三角集团有限公司 | 山 东 | 219 |
| 78 | 山东成山轮胎股份有限公司 | 山 东 | 206 |
| 79 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山 东 | 195 |
| 80 | 山东省鲁北企业集团总公司 | 山 东 | 184 |
| 81 | 山东京博石化有限公司 | 山 东 | 177 |
| 82 | 河南灵化集团有限公司 | 河 南 | 170 |
| 83 | 山东泸河集团总公司 | 山 东 | 162 |
| 84 | 风神轮胎集团有限责任公司 | 河 南 | 158 |
| 85 | 山东东明县石化集团有限公司 | 山 东 | 155 |
| 86 | 武汉葛化集团有限公司 | 湖 北 | 147 |
| 87 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 湖 北 | 141 |
| 88 | 沙隆达集团公司 | 湖 北 | 134 |
| 89 | 美国通用电器塑料中国有限公司 | 广 东 | 129 |
| 90 | 广州金发科技发展有限公司 | 广 东 | 123 |
| 91 | 湖北楚源精细化工股份有限公司 | 湖 北 | 118 |
| 92 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 广 东 | 115 |
| 93 | 珠海碧阳化工有限公司 | 广 东 | 102 |
| 94 | 川化集团有限责任公司 | 四 川 | 96 |
| 95 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | 四 川 | 88 |
| 96 | 泸天化集团有限责任公司 | 四 川 | 74 |
| 97 | 贵州西洋肥业有限公司 | 贵 州 | 69 |
| 98 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵 州 | 57 |
| 99 | 宜宾天原股份有限公司 | 四 川 | 42 |
| 100 | 贵州宏福实业开发有限总公司 | 贵 州 | 35 |
1