|
排名 |
公司名称 |
地区 |
出口 |
| 1 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 深圳 | 835093 |
| 2 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 上海 | 830283 |
| 3 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 天津 | 571016 |
| 4 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 深圳 | 407018 |
| 5 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 江苏 | 323528 |
| 6 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 中央公司 | 299393 |
| 7 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 中央公司 | 299174 |
| 8 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 福建 | 288151 |
| 9 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海 | 273983 |
| 10 | 英特尔产品(上海)有限公司 | 上海 | 260182 |
| 11 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 江苏 | 242051 |
| 12 | 明基电通信息技术有限公司 | 江苏 | 230695 |
| 13 | 中国中化集团公司 | 中央公司 | 226408 |
| 14 | 中国中煤能源集团公司 | 中央公司 | 223310 |
| 15 | 中国普天信息产业集团公司 | 中央公司 | 213513 |
| 16 | 戴尔(中国)有限公司 | 厦门 | 212900 |
| 17 | 中国石油天然气集团公司 | 中央公司 | 195870 |
| 18 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 广东 | 176492 |
| 19 | 英华达(上海)电子有限公司 | 上海 | 176074 |
| 20 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 江苏 | 174205 |
| 21 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 广东 | 173553 |
| 22 | 友达光电(苏州)有限公司 | 江苏 | 173071 |
| 23 | 中国石化国际事业有限公司 | 中央公司 | 170874 |
| 24 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 江苏 | 158795 |
| 25 | 中国机械装备(集团)公司 | 中央公司 | 157606 |
| 26 | 广东省东莞机械进出口有限公司 | 广东 | 151573 |
| 27 | 英业达(上海)有限公司 | 上海 | 151458 |
| 28 | 英顺达科技有限公司 | 上海 | 144801 |
| 29 | 中国五矿集团公司 | 中央公司 | 143721 |
| 30 | 伟创力实业(珠海)有限公司 | 广东 | 143583 |
| 31 | 乐金电子(惠州)有限公司 | 广东 | 135813 |
| 32 | 中国华源集团有限公司 | 中央公司 | 133899 |
| 33 | 中国船舶工业贸易公司 | 中央公司 | 132086 |
| 34 | 广东省丝绸集团公司 | 广东 | 128414 |
| 35 | 中国海洋石油总公司 | 中央公司 | 127402 |
| 36 | 建兴光电科技(广州)有限公司 | 广东 | 124214 |
| 37 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 深圳 | 123594 |
| 38 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 中央公司 | 119555 |
| 39 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 深圳 | 118940 |
| 40 | 神华集团有限责任公司 | 中央公司 | 117895 |
| 41 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 江苏 | 116932 |
| 42 | 中国电子进出口总公司 | 中央公司 | 116246 |
| 43 | 浙江荣大集团控股有限公司 | 浙江 | 113883 |
| 44 | 东芝信息机器(杭州)有限公司 | 浙江 | 110834 |
| 45 | 华为技术有限公司 | 深圳 | 108231 |
| 46 | 浙江东方集团控股有限公司 | 浙江 | 107331 |
| 47 | 深圳市勤辉投资开发有限公司 | 深圳 | 103538 |
| 48 | 上海西门子移动通信有限公司 | 上海 | 100316 |
| 49 | 金士顿科技电子(上海)有限公司 | 上海 | 98231 |
| 50 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 上海 | 97478 |
| 51 | 上海兰生(集团)有限公司 | 上海 | 96835 |
| 52 | 新华锦集团 | 山东 | 96153 |
| 53 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 江苏 | 95308 |
| 54 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 江苏 | 93961 |
| 55 | 佳能珠海有限公司 | 广东 | 93766 |
| 56 | 中国航空技术进出口总公司 | 中央公司 | 90647 |
| 57 | 美的集团 | 广东 | 88570 |
| 58 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 大连 | 88124 |
| 59 | 鑫茂科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 87100 |
| 60 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 江苏 | 86472 |
| 61 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 江苏 | 86110 |
| 62 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 中央公司 | 82499 |
| 63 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 江苏 | 81559 |
| 64 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 江苏 | 79535 |
| 65 | 江苏开元国际集团有限公司 | 江苏 | 76863 |
| 66 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 深圳 | 76854 |
| 67 | 浙江中大集团控股有限公司 | 浙江 | 76419 |
| 68 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 | 辽宁 | 75987 |
| 69 | 南京LG同创彩色显示系统有限责任公司 | 江苏 | 75891 |
| 70 | 中国工艺品进出口总公司 | 中央公司 | 75483 |
| 71 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 中央公司 | 73406 |
| 72 | 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 | 江苏 | 72648 |
| 73 | 海尔集团公司 | 青岛 | 71785 |
| 74 | 伟创力科技(珠海)有限公司 | 广东 | 71593 |
| 75 | 东莞三星视界有限公司 | 广东 | 70334 |
| 76 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 天津 | 69947 |
| 77 | 深圳开发科技股份有限公司 | 深圳 | 69469 |
| 78 | 苏州进出口(集团)有限公司 | 江苏 | 69232 |
| 79 | 飞利浦电子元件(上海)有限公司 | 上海 | 68532 |
| 80 | 中国中钢集团公司 | 中央公司 | 68531 |
| 81 | 三宝电脑(沈阳)有限公司 | 辽宁 | 68385 |
| 82 | 中国北方工业公司 | 中央公司 | 66358 |
| 83 | TCL集团股份有限公司 | 广东 | 65252 |
| 84 | 天津三星通信技术有限公司 | 天津 | 64481 |
| 85 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 江苏 | 64087 |
| 86 | 纬创资通(中山)有限公司 | 广东 | 63392 |
| 87 | 苏州三星电子液晶显示器有限公司 | 江苏 | 62623 |
| 88 | 山西煤炭进出口集团公司 | 山西 | 62447 |
| 89 | 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 | 江苏 | 62169 |
| 90 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 江苏 | 61238 |
| 91 | 飞索半导体(苏州)有限公司 | 江苏 | 61170 |
| 92 | 柯达电子(上海)有限公司 | 上海 | 60880 |
| 93 | 苏州爱普生有限公司 | 江苏 | 60608 |
| 94 | 福建华闽进出口有限公司 | 福建 | 60387 |
| 95 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海 | 59784 |
| 96 | 天津三星电子显示器有限公司 | 天津 | 59630 |
| 97 | 中国广东核电集团有限公司 | 中央公司 | 59566 |
| 98 | 日立显示器件(苏州)有限公司 | 江苏 | 59423 |
| 99 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 广东 | 59226 |
| 100 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 58782 |
| 101 | 华宇电脑(江苏)有限公司 | 江苏 | 58753 |
| 102 | 江苏新科电子集团有限公司 | 江苏 | 58168 |
| 103 | 亚旭电子科技(江苏)有限公司 | 江苏 | 58009 |
| 104 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东 | 57683 |
| 105 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 宁波 | 57349 |
| 106 | 新疆野马经贸有限公司 | 新疆 | 57168 |
| 107 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东 | 56790 |
| 108 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 江苏 | 56281 |
| 109 | 佛山普立华科技有限公司 | 广东 | 55830 |
| 110 | 明德信息媒体(深圳)有限公司 | 深圳 | 55574 |
| 111 | 晶冠科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 55198 |
| 112 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 天津 | 54540 |
| 113 | 伟创力电脑(珠海)有限公司 | 广东 | 54517 |
| 114 | 惠州三星电子有限公司 | 广东 | 54071 |
| 115 | 中国烟草进出口(集团)公司 | 中央公司 | 51458 |
| 116 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 中央公司 | 51449 |
| 117 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 江苏 | 50828 |
| 118 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 浙江 | 50001 |
| 119 | 大同电子科技(江苏)有限公司 | 江苏 | 49874 |
| 120 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 深圳 | 48910 |
| 121 | 漳州灿坤实业有限公司 | 福建 | 48705 |
| 122 | 中国船舶重工集团公司 | 中央公司 | 48676 |
| 123 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 广东 | 48662 |
| 124 | 天津三星电子有限公司 | 天津 | 48025 |
| 125 | 嘉兴市进出口公司 | 浙江 | 47796 |
| 126 | 山东省机械进出口集团公司 | 山东 | 47603 |
| 127 | 山东三星通信设备有限公司 | 山东 | 46948 |
| 128 | 苏州三星电子有限公司 | 江苏 | 46605 |
| 129 | 捷普电子(广州)有限公司 | 广东 | 45141 |
| 130 | 维科控股集团股份有限公司 | 宁波 | 44643 |
| 131 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 深圳 | 44513 |
| 132 | 宁波海田国际贸易有限公司 | 宁波 | 44489 |
| 133 | 厦门建发股份有限公司 | 厦门 | 44317 |
| 134 | 济钢集团国际贸易有限责任公司 | 山东 | 43803 |
| 135 | 微盟电子(昆山)有限公司 | 江苏 | 42891 |
| 136 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 深圳 | 42718 |
| 137 | 友利电电子(深圳)有限公司 | 深圳 | 42456 |
| 138 | 东莞华强三洋马达有限公司 | 广东 | 42433 |
| 139 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 江苏 | 42102 |
| 140 | 长虹电子集团公司 | 四川 | 42100 |
| 141 | 华映视讯(吴江)有限公司 | 江苏 | 42087 |
| 142 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 江苏 | 41621 |
| 143 | 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | 深圳 | 41305 |
| 144 | 上海对外贸易实业有限公司 | 上海 | 41086 |
| 145 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 上海 | 40814 |
| 146 | 珠海三美电机有限公司 | 广东 | 40316 |
| 147 | 安徽安天国际集团有限公司 | 安徽 | 40138 |
| 148 | 旭丽电子(广州)有限公司 | 广东 | 39646 |
| 149 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 江苏 | 39326 |
| 150 | 广东科龙电器股份有限公司 | 广东 | 39304 |
| 151 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 广东 | 38997 |
| 152 | 浙江省茶叶进出口有限公司 | 浙江 | 38543 |
| 153 | 深圳中外运储运有限公司 | 深圳 | 38339 |
| 154 | 佳能(苏州)有限公司 | 江苏 | 37984 |
| 155 | 星科金朋(上海)有限公司 | 上海 | 37970 |
| 156 | 广东粤港供水有限公司 | 深圳 | 37844 |
| 157 | 北方国际集团有限公司 | 天津 | 37785 |
| 158 | 联建(中国)科技有限公司 | 江苏 | 37296 |
| 159 | 昆山翊腾平面显像有限公司 | 江苏 | 36382 |
| 160 | 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 | 厦门 | 36362 |
| 161 | 山东省国际贸易集团中心 | 山东 | 36253 |
| 162 | 上海乐金广电电子有限公司 | 上海 | 36146 |
| 163 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 35842 |
| 164 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 35734 |
| 165 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 广东 | 35354 |
| 166 | 金堆城钼业公司进出口公司 | 陕西 | 35244 |
| 167 | 深圳易拓科技有限公司 | 深圳 | 35163 |
| 168 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | 深圳 | 35034 |
| 169 | 东莞三星电机有限公司 | 广东 | 35018 |
| 170 | 索尼精密部件(惠州)有限公司 | 广东 | 34956 |
| 171 | 先锋高科技(东莞)有限公司 | 广东 | 34918 |
| 172 | 东莞汉华光电有限公司 | 广东 | 34733 |
| 173 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳 | 34259 |
| 174 | 中国航空工业第一集团公司 | 中央公司 | 34163 |
| 175 | 天弘(苏州)科技有限公司 | 江苏 | 33831 |
| 176 | 中国轻工业品进出口总公司 | 中央公司 | 33653 |
| 177 | 环旭电子(深圳)有限公司 | 深圳 | 33409 |
| 178 | 苏州罗技电子有限公司 | 江苏 | 33366 |
| 179 | 北京东方冠捷电子股份有限公司 | 北京 | 33247 |
| 180 | 富士通将军(上海)有限公司 | 上海 | 32834 |
| 181 | 上海上实国际贸易(集团)有限公司 | 上海 | 32833 |
| 182 | 上海工业投资(集团)有限公司 | 上海 | 32692 |
| 183 | 宝钢集团国际经济贸易总公司 | 上海 | 32437 |
| 184 | 泽康科技(吴江)有限公司 | 江苏 | 32325 |
| 185 | 珠海格力集团公司 | 广东 | 32291 |
| 186 | 日本电产(大连)有限公司 | 大连 | 31946 |
| 187 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 深圳 | 31904 |
| 188 | 武钢集团国际经济贸易总公司 | 湖北 | 31644 |
| 189 | 上海贝尔有限公司 | 上海 | 31634 |
| 190 | 上海市工艺品进出口有限公司 | 上海 | 31552 |
| 191 | 广川科技(广州)有限公司 | 广东 | 31527 |
| 192 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 青岛 | 31315 |
| 193 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 厦门 | 31284 |
| 194 | 东莞市旗峰对外贸易有限公司 | 广东 | 31252 |
| 195 | 广州轻出集团有限公司 | 广东 | 31055 |
| 196 | 深圳海量存储设备有限公司 | 深圳 | 30773 |
| 197 | 新疆塔城三宝民贸实业进出口公司 | 新疆 | 30743 |
| 198 | 高创(苏州)电子有限公司 | 江苏 | 30638 |
| 199 | 广州东宝(番澳)首饰有限公司 | 广东 | 30573 |
| 200 | 罗姆电子大连有限公司 | 大连 | 30547 |
相关名单:
1