排名 | 企业名称 | 进出口额 | 出口额 | 进口额 |
1 | 中国石化国际事业有限公司 | 989419 | 123250 | 866169 |
中国国际石油化工联合公司 | 741724 | 78815 | 662909 | |
仪征化纤集团公司 | 42656 | 1654 | 41002 | |
仪征化纤股份有限公司 | 36132 | 156 | 35976 | |
湛江东兴石油企业有限公司 | 32253 | 0 | 32253 | |
中国金山联合对外贸易有限责任公司 | 20669 | 2999 | 17670 | |
中国石化国际事业广州公司 | 16207 | 7127 | 9080 | |
中国石化国际事业茂名公司 | 12091 | 4795 | 7297 | |
2 | 中国化工进出口总公司 | 592029 | 163451 | 428578 |
中化国际石油公司 | 202990 | 18900 | 184090 | |
中化国际化肥贸易公司 | 66273 | 2501 | 63771 | |
中化国际股份责任有限公司 | 46997 | 12291 | 34706 | |
中化广东进出口公司 | 41091 | 5796 | 35295 | |
中化河北进出口公司 | 27548 | 22657 | 4890 | |
中化上海进出口公司 | 26503 | 13596 | 12908 | |
中化浦东贸易有限公司 | 25630 | 272 | 25358 | |
中化国际招标有限责任公司 | 25503 | 1412 | 24091 | |
中化江苏进出口公司 | 25094 | 21299 | 3794 | |
中化宁波进出口公司 | 17070 | 12419 | 4651 | |
中化天津进出口公司 | 14261 | 12500 | 1761 | |
中化丹东进出口公司 | 11827 | 11431 | 396 | |
3 | 上海广电(集团)有限公司 | 384406 | 174797 | 209609 |
上海西门子移动通信有限公司 | 133745 | 49998 | 83748 | |
上海索广电子有限公司 | 70802 | 36453 | 34349 | |
上海乐金广电电子有限公司 | 35109 | 19041 | 16069 | |
上海JVC电器有限公司 | 32488 | 20110 | 12377 | |
上海夏普电器有限公司 | 21407 | 14544 | 6862 | |
上海永新彩色显象管有限公司 | 17287 | 3211 | 14077 | |
上海索广映像有限公司 | 15196 | 4203 | 10994 | |
上海松下微波炉有限公司 | 15147 | 10705 | 4442 | |
4 | 中国普天信息产业集团公司 | 380896 | 163775 | 217121 |
首信集团 | 197130 | 101617 | 95513 | |
北京诺基亚移动通信有限公司 | 197130 | 101617 | 95513 | |
普天东方通信集团 | 98231 | 31001 | 67230 | |
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 | 87731 | 30991 | 56739 | |
北京爱立信移动通信有限公司 | 41338 | 23993 | 17345 | |
宁波电子信息集团有限公司 | 22909 | 448 | 22461 | |
宁波波导股份有限公司 | 21598 | 6 | 21592 | |
北京松下通信设备有限公司 | 12136 | 4155 | 7981 | |
5 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 367468 | 161300 | 206168 |
6 | 东方国际集团有限公司 | 361903 | 213880 | 148022 |
东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 100925 | 16241 | 84684 | |
上海东松国际贸易有限公司 | 15563 | 2858 | 12705 | |
上海丝绸(集团)有限公司 | 94084 | 76666 | 17418 | |
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 62397 | 50903 | 11493 | |
东方国际创业股份有限公司 | 48503 | 33640 | 14863 | |
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 | 29757 | 27870 | 1887 | |
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 26606 | 25062 | 1544 | |
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 23434 | 22649 | 785 | |
东菱贸易有限公司 | 23408 | 3421 | 19987 | |
7 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 325469 | 203178 | 122290 |
8 | 中国石油天然气集团公司 | 306004 | 118349 | 187655 |
中国联合石油有限责任公司 | 199306 | 78787 | 120519 | |
大连中联油国际贸易有限公司 | 66964 | 66943 | 21 | |
中国石油技术开发公司 | 43623 | 24909 | 18715 | |
中国石油物资装备(集团)总公司 | 20358 | 263 | 20096 | |
9 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 290040 | 52767 | 237273 |
中国机械进出口(集团)有限公司 | 100010 | 24374 | 75636 | |
中国运输机械进出口公司 | 12062 | 972 | 11090 | |
中国技术进出口总公司 | 93109 | 13915 | 79194 | |
中技贸易股份有限公司 | 25288 | 1121 | 24167 | |
中国仪器进出口总公司 | 73296 | 6221 | 67075 | |
中仪英康进出口公司 | 16089 | 11 | 16078 | |
中仪英斯泰克进出口公司 | 13068 | 1096 | 11971 | |
中国医药保健品进出口总公司 | 21173 | 6265 | 14908 | |
10 | 中国五金矿产进出口总公司 | 277405 | 64077 | 213328 |
五矿钢铁有限责任公司 | 127874 | 246 | 127628 | |
中国有色金属工业贸易集团公司 | 51943 | 21970 | 29973 | |
五矿贸易有限公司 | 29831 | 3870 | 25961 | |
中国五矿石油器材贸易有限公司 | 17764 | 1429 | 16336 | |
中国矿产进出口公司 | 16455 | 16304 | 151 | |
11 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | 227685 | 85013 | 142672 |
东海粮油工业(张家港)有限公司 | 34517 | 1270 | 33247 | |
中粮上海粮油进出口公司 | 25947 | 3926 | 22021 | |
12 | 珠海振戎公司 | 205258 | 0 | 205258 |
13 | 中国电子进出口总公司 | 202570 | 96576 | 105994 |
深圳中电投资股份有限公司 | 26176 | 19916 | 6260 | |
中国电子进出口彩虹公司 | 13735 | 5098 | 8637 | |
14 | 中国船舶工业贸易公司 | 197582 | 137633 | 59949 |
江南造船(集团)有限责任公司 | 41635 | 38527 | 3108 | |
沪东造船厂 | 29178 | 25429 | 3749 | |
大连造船新厂 | 19115 | 11843 | 7272 | |
大连造船厂 | 17664 | 9561 | 8103 | |
中华造船厂 | 17657 | 12378 | 5279 | |
广州广船国际股份有限公司 | 16419 | 7882 | 8537 | |
15 | 中国煤炭工业进出口集团公司 | 189692 | 168809 | 20883 |
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 | 65752 | 65752 | 0 | |
中国煤炭工业进出口集团日照有限公司 | 38832 | 38832 | 0 | |
中国煤炭工业进出口集团青岛有限公司 | 21720 | 21720 | 0 | |
中国煤碳工业进出口集团连云港公司 | 18405 | 18405 | 0 | |
天津中煤进出口有限公司 | 11679 | 11471 | 208 | |
16 | 中国航空技术进出口总公司 | 187085 | 74837 | 112249 |
中国航空技术进出口深圳公司 | 20771 | 9131 | 11640 | |
17 | 中国航空器材进出口总公司 | 179577 | 6676 | 172901 |
中国航空器材西南公司 | 26606 | 808 | 25798 | |
中国航空器材北方公司 | 12639 | 130 | 12509 | |
18 | 中国机械装备(集团)公司 | 173889 | 112651 | 61238 |
中国机械设备进出口总公司 | 110343 | 75536 | 34807 | |
中设江苏机械设备进出口集团公司 | 47241 | 25453 | 21789 | |
江苏苏美达国际技术贸易有限公司 | 15141 | 301 | 14840 | |
中国机械对外经济技术合作总公司 | 23435 | 11309 | 12126 | |
中国工程与农业机械进出口总公司 | 19992 | 19084 | 908 | |
19 | 上海宝钢集团公司 | 163100 | 57827 | 105273 |
宝钢集团国际经济贸易总公司 | 123813 | 44150 | 79663 | |
上海第一钢铁(集团)有限公司 | 15221 | 7932 | 7289 | |
20 | 上海纺织控股(集团)公司 | 159065 | 132131 | 26934 |
上海八达纺织印染服装有限公司 | 15750 | 13852 | 1898 | |
上海汉森进出口有限公司 | 15110 | 13264 | 1846 | |
上海龙头股份有限公司 | 14422 | 13537 | 885 | |
上海新联纺进出口有限公司 | 14384 | 12886 | 1498 | |
上海申达进出口有限公司 | 14374 | 13023 | 1352 | |
上海服装(集团)有限公司 | 12259 | 9639 | 2620 | |
21 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 158870 | 15217 | 143653 |
上海大众汽车有限公司 | 72950 | 36 | 72914 | |
上海通用汽车有限公司 | 31480 | 171 | 31309 | |
上海汽车进出口公司 | 21112 | 6494 | 14618 | |
22 | 上海轻工控股(集团)公司 | 153507 | 86734 | 66773 |
上海美能达光学仪器有限公司 | 15564 | 8813 | 6752 | |
上海迪奇进出口有限公司 | 12734 | 813 | 11921 | |
上海富国皮革有限公司 | 12257 | 6137 | 6120 | |
23 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 142699 | 95800 | 46898 |
上海中集冷藏箱有限公司 | 35353 | 16874 | 18478 | |
深圳南方中集集装箱制造有限公司 | 28825 | 21443 | 7382 | |
青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 18339 | 10209 | 8130 | |
上海中集远东集装箱有限公司 | 13635 | 11210 | 2425 | |
新会中集集装箱有限公司 | 13484 | 10143 | 3341 | |
24 | 顺德市顺达电脑厂有限公司 | 142188 | 75503 | 66685 |
25 | 希捷国际科技(深圳)有限公司 | 139318 | 72175 | 67144 |
26 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 137179 | 66110 | 71068 |
27 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 134998 | 75295 | 59704 |
28 | 苏州爱普生有限公司 | 131462 | 66705 | 64757 |
29 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 126332 | 67743 | 58590 |
30 | 乐金电子(惠州)有限公司 | 126250 | 78902 | 47348 |
31 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 125809 | 46293 | 79516 |
32 | 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 123818 | 83255 | 40563 |
33 | 中国第一汽车集团 | 118590 | 7959 | 110632 |
一汽-大众汽车有限公司 | 79639 | 1785 | 77854 | |
中国第一汽车集团进出口公司 | 29836 | 5982 | 23854 | |
34 | 中国海洋石油总公司 | 116706 | 89303 | 27403 |
中海石油(中国)有限公司 | 65393 | 64341 | 1052 | |
阿科中国有限公司 | 22143 | 21889 | 255 | |
35 | 上海仪电控股(集团)公司 | 114788 | 61063 | 53724 |
上海京瓷电子有限公司 | 18464 | 8193 | 10271 | |
36 | 联想进出口有限公司 | 109793 | 318 | 109475 |
37 | 中国工艺品进出口总公司 | 107874 | 70147 | 37726 |
中国抽纱上海进出口公司 | 23977 | 14881 | 9096 | |
中艺华海进出口有限公司 | 18501 | 208 | 18293 | |
38 | 神华集团有限责任公司 | 106718 | 83356 | 23362 |
神华煤炭运销公司 | 51652 | 51652 | 0 | |
中国出口商品基地建设总公司 | 43938 | 30733 | 13205 | |
39 | 中国烟草进出口(集团)总公司 | 106583 | 37376 | 69208 |
中国烟草上海进出口公司 | 13714 | 8494 | 5220 | |
40 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 102888 | 102882 | 7 |
41 | 飞利浦电子元件(上海)有限公司 | 99523 | 54862 | 44661 |
42 | 广东省丝绸(集团)公司 | 98879 | 77048 | 21832 |
广东省东莞丝绸进出口公司 | 40093 | 25490 | 14603 | |
广东省丝绸进出口(集团)公司 | 25731 | 23970 | 1761 | |
43 | 上海电气(集团)总公司 | 98208 | 48030 | 50178 |
上海市机械设备进出口有限公司 | 20166 | 8108 | 12059 | |
44 | 广东省东莞机械进出口公司 | 96154 | 56759 | 39395 |
45 | 浙江荣大集团控股有限公司 | 95216 | 82985 | 12230 |
浙江省土产畜产进出口集团公司 | 36716 | 33929 | 2787 | |
浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 11559 | 10581 | 977 | |
浙江粮油食品进出口股份有限公司 | 36135 | 32568 | 3567 | |
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 12557 | 11539 | 1018 | |
46 | 国家电力公司 | 93338 | 8382 | 84955 |
中国电力技术进出口公司 | 28144 | 1510 | 26634 | |
华能国际电力股份有限公司 | 15711 | 0 | 15711 | |
47 | 佳能珠海有限公司 | 91527 | 64241 | 27285 |
48 | 深圳海量存储设备有限公司 | 90811 | 45217 | 45593 |
49 | 浙江中大集团控股有限公司 | 87490 | 56284 | 31206 |
浙江中大技术进出口集团有限公司 | 39594 | 17390 | 22204 | |
浙江中大技术进口有限公司 | 21517 | 208 | 21308 | |
浙江迪达贸易有限公司 | 11690 | 11216 | 475 | |
浙江中大集团股份有限公司 | 27270 | 26709 | 561 | |
50 | 金朋(上海)有限公司 | 85885 | 36354 | 49531 |
51 | 海尔集团公司 | 85215 | 40152 | 45063 |
海尔集团电器产业有限公司 | 48043 | 37386 | 10657 | |
海尔CCT(青岛)通讯有限公司 | 12314 | 2593 | 9721 | |
青岛海尔国际贸易有限公司 | 23283 | 0 | 23283 | |
52 | 浙江东方集团控股有限公司 | 84125 | 73265 | 10860 |
浙江东方集团股份有限公司 | 36197 | 28108 | 8089 | |
浙江省纺织品进出口有限公司 | 31612 | 30007 | 1605 | |
53 | 深圳开发科技股份有限公司 | 82524 | 43872 | 38652 |
54 | 英特尔科技(中国)有限公司 | 82148 | 39875 | 42273 |
55 | 中国钢铁工贸集团公司 | 82082 | 35569 | 46512 |
江苏省冶金进出口公司 | 12033 | 687 | 11346 | |
56 | 中国北方工业公司 | 81523 | 62434 | 19090 |
57 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 80891 | 41188 | 39703 |
58 | 中国广东核电集团有限公司 | 79311 | 63907 | 15405 |
广东核电合营有限公司 | 63994 | 63726 | 268 | |
中广核电进出口有限公司 | 11381 | 0 | 11381 | |
59 | 鑫茂科技(深圳)有限公司 | 78180 | 48142 | 30039 |
60 | 江苏开元国际集团有限公司 | 76963 | 62622 | 14342 |
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 37290 | 28335 | 8954 | |
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 | 22743 | 18580 | 4163 | |
江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 | 16930 | 15706 | 1224 | |
61 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 75775 | 63904 | 11872 |
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 21484 | 17141 | 4343 | |
62 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 75221 | 24837 | 50384 |
江苏省对外经贸股份有限公司 | 37439 | 4241 | 33198 | |
63 | 中谷粮油集团公司 | 74699 | 614 | 74086 |
中国植物油公司 | 25620 | 4 | 25616 | |
64 | 华为技术有限公司 | 73525 | 12479 | 61046 |
65 | 中国土产畜产进出口总公司 | 73131 | 43986 | 29145 |
中国粮油饲料有限公司 | 11429 | 866 | 10563 | |
66 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 72905 | 55179 | 17726 |
江苏舜天股份有限公司 | 41423 | 34564 | 6859 | |
江苏舜天国际集团机械进出口股份公司 | 27334 | 16890 | 10444 | |
67 | 广东省东莞市对外贸易发展集团公司 | 72195 | 37259 | 34935 |
68 | 明基电通信息技术有限公司 | 68664 | 36196 | 32469 |
69 | 中国华源集团有限公司 | 68235 | 48192 | 20043 |
70 | 上海轻工国际(集团)有限公司 | 67967 | 40841 | 27125 |
上海市五金矿产进出口公司 | 39105 | 15781 | 23324 | |
上海市轻工业品进出口有限公司 | 13084 | 12366 | 719 | |
71 | 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 67489 | 14768 | 52721 |
72 | 中国纺织品进出口总公司 | 67051 | 28267 | 38784 |
中纺棉花进出口公司 | 28468 | 3535 | 24933 | |
73 | 东莞三星电机有限公司 | 66527 | 41503 | 25024 |
74 | 中国原子能工业公司 | 66525 | 4126 | 62399 |
75 | 厦门建发股份有限公司 | 61938 | 38060 | 23879 |
76 | 上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司 | 59070 | 43224 | 15846 |
上海市工艺品进出口有限公司 | 29663 | 23936 | 5727 | |
上海对外经济贸易实业有限公司 | 18715 | 14511 | 4204 | |
77 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 58896 | 12917 | 45980 |
78 | 上海工业投资(集团)有限公司 | 58316 | 18448 | 39869 |
上海工业对外贸易公司 | 18535 | 1669 | 16866 | |
上海埃力生(集团)有限公司 | 11602 | 724 | 10879 | |
79 | 大连东芝电视有限公司 | 58095 | 27858 | 30237 |
80 | 青岛朗讯科技通讯设备服务有限公司 | 57898 | 6946 | 50953 |
81 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | 57168 | 32073 | 25095 |
82 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 56460 | 31371 | 25089 |
83 | 中国长城工业总公司 | 55454 | 26348 | 29107 |
84 | 中国化工供销(集团)总公司 | 55289 | 3048 | 52241 |
85 | 中国东风汽车工业进出口有限公司 | 55181 | 3768 | 51413 |
东风本田发动机有限公司 | 18971 | 4 | 18968 | |
深圳市东风置业有限公司 | 12298 | 12 | 12286 | |
86 | 超微半导体(苏州)有限公司 | 55101 | 16315 | 38787 |
87 | 友利电电子(深圳)有限公司 | 54757 | 31428 | 23329 |
88 | 天津三星电机有限公司 | 54688 | 31538 | 23151 |
89 | 中芯国际集成电路(上海)有限公司 | 54635 | 0 | 54635 |
90 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 54451 | 31075 | 23376 |
91 | 北京金长科国际电子有限公司 | 54127 | 8 | 54119 |
92 | 深圳国际商业机械技术产品有限公司 | 52794 | 27339 | 25455 |
93 | 中国化工建设总公司 | 52683 | 27810 | 24872 |
94 | 中国农业生产资料集团公司 | 51230 | 858 | 50373 |
95 | 佛山普立华科技有限公司 | 49794 | 27031 | 22763 |
96 | 广东北电交换系统设备有限公司 | 49697 | 1049 | 48648 |
97 | 北京诺基亚航星通信系统有限公司 | 49179 | 7224 | 41955 |
98 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 49144 | 28499 | 20644 |
99 | 中国恒天集团公司 | 47944 | 15199 | 32745 |
中国纺织机械和技术进出口公司 | 26672 | 4878 | 21794 | |
100 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 47368 | 39116 | 8252 |
101 | 中国远大集团公司 | 46556 | 23945 | 22611 |
浙江远大进出口有限公司 | 41695 | 23477 | 18218 | |
102 | 中国轻工业品进出口总公司 | 46070 | 24575 | 21495 |
103 | 三洋电机(蛇口)有限公司 | 45742 | 27051 | 18691 |
104 | 浙江丝绸进出口公司 | 45545 | 42411 | 3134 |
105 | 山东省机械进出口集团公司 | 45276 | 34682 | 10594 |
106 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | 44656 | 25905 | 18751 |
107 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 44206 | 22259 | 21947 |
108 | 北方国际集团有限公司 | 44063 | 38394 | 5669 |
109 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 43998 | 24956 | 19042 |
110 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 43925 | 30893 | 13032 |
111 | 广东省纺织品进出口(集团)公司 | 43701 | 40839 | 2862 |
112 | 海福发展(深圳)有限公司 | 43654 | 5201 | 38453 |
113 | 上海贝尔有限公司 | 43625 | 3783 | 39843 |
114 | 中国国际信托投资公司 | 43407 | 20075 | 23332 |
中信贸易公司 | 19796 | 8147 | 11649 | |
115 | 联通进出口有限公司 | 43295 | 0 | 43295 |
116 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 42630 | 39422 | 3208 |
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 | 19833 | 18185 | 1648 | |
117 | 苏州罗技电子有限公司 | 42484 | 27998 | 14486 |
118 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 42366 | 22887 | 19479 |
上海振华港口机械股份有限公司 | 34643 | 21207 | 13436 | |
119 | 山西煤炭进出口集团公司 | 42356 | 42356 | 0 |
120 | 安徽安天国际集团有限公司 | 42014 | 23995 | 18019 |
安徽省技术进出口股份有限公司 | 32263 | 18084 | 14179 | |
121 | 山东省纺织品进出口公司 | 41967 | 32756 | 9211 |
122 | 诺基亚(苏州)有限公司 | 41929 | 23603 | 18326 |
123 | 四海电子(昆山)有限公司 | 41908 | 17342 | 24565 |
124 | 上海华谊(集团)公司 | 41878 | 21728 | 20150 |
125 | 天津三星电子显示器有限公司 | 41391 | 23255 | 18136 |
126 | 宁波雅戈尔集团股份有限公司 | 40955 | 24263 | 16691 |
中基宁波对外贸易股份有限公司 | 31091 | 16811 | 14280 | |
127 | 广东省机械进出口(集团)公司 | 40694 | 16062 | 24632 |
广东省机械进出口股份有限公司 | 19336 | 7489 | 11847 | |
128 | 惠州三星电子有限公司 | 40126 | 29864 | 10262 |
129 | 上海医药(集团)总公司 | 40063 | 19421 | 20643 |
130 | 中华映管(福州)有限公司 | 39834 | 7839 | 31995 |
131 | 海南航空股份有限公司 | 39742 | 527 | 39215 |
132 | 青岛益佳国际贸易集团有限公司 | 39473 | 28059 | 11414 |
133 | 福建大丰投资集团有限公司 | 39353 | 24024 | 15328 |
福建三丰鞋业有限公司 | 14177 | 7754 | 6423 | |
福建荔丰鞋业开发有限公司 | 13623 | 8577 | 5046 | |
福建协丰鞋业有限公司 | 11553 | 7694 | 3859 | |
134 | 山东省服装进出口集团总公司 | 39140 | 30473 | 8667 |
135 | 吉林粮食集团进出口有限公司 | 39137 | 39137 | 0 |
136 | UT斯达康(杭州)通讯有限公司 | 39111 | 1961 | 37150 |
137 | 中国航空工业第一集团公司 | 39048 | 16129 | 22919 |
138 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 39014 | 17553 | 21461 |
139 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 38966 | 26453 | 12513 |
140 | 三宝电脑(沈阳)有限公司 | 38761 | 20846 | 17914 |
141 | 中国深圳对外贸易(集团)公司 | 38719 | 23578 | 15140 |
142 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 37391 | 7911 | 29480 |
金隆铜业有限公司 | 22714 | 7166 | 15549 | |
143 | 嘉兴市进出口公司 | 37302 | 33856 | 3446 |
144 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 37034 | 25779 | 11255 |
145 | 东方航空进出口公司 | 36750 | 931 | 35819 |
146 | 纬创资通(中山)有限公司 | 36654 | 24017 | 12637 |
147 | 中国华录松下电子信息有限公司 | 36589 | 18106 | 18484 |
148 | 信华精机有限公司 | 36547 | 20393 | 16154 |
149 | 上海兰生(集团)有限公司 | 36390 | 32047 | 4343 |
上海兰生股份有限公司 | 22247 | 19967 | 2280 | |
150 | 上海朗讯科技通信设备有限公司 | 36103 | 22606 | 13497 |
151 | 广州轻出集团有限公司 | 35955 | 21492 | 14463 |
广州五金矿产进出口公司 | 11378 | 4046 | 7333 | |
152 | 国基电子(中山)有限公司 | 35899 | 17834 | 18065 |
153 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 35857 | 9947 | 25910 |
154 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 35737 | 18808 | 16930 |
155 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 35660 | 15880 | 19780 |
156 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 35555 | 21817 | 13737 |
157 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 35440 | 30934 | 4506 |
158 | 常熟市对外贸易集团公司 | 35099 | 30778 | 4321 |
常熟市对外贸易公司 | 17924 | 15432 | 2493 | |
159 | 茉织华实业(集团)有限公司 | 33981 | 19867 | 14114 |
160 | 丹东饭山显示器有限公司 | 33696 | 18848 | 14847 |
161 | 天津三星电子有限公司 | 33637 | 24666 | 8971 |
162 | 保利科技有限公司 | 33417 | 7314 | 26103 |
163 | 广州东宝(番澳)首饰有限公司 | 33416 | 17310 | 16106 |
164 | 中国工艺美术(集团)公司 | 33097 | 12422 | 20675 |
北京开发区必达信进出口有限公司 | 14052 | 126 | 13925 | |
165 | 广州工艺品番禺进出口公司 | 32746 | 17160 | 15586 |
166 | 山东工艺品进出口(集团)股份有限公司 | 32545 | 23110 | 9434 |
167 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 32075 | 21035 | 11041 |
168 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 31722 | 16674 | 15048 |
169 | 上海上实(集团)有限公司 | 31161 | 16926 | 14235 |
上海上实国际贸易(集团)有限公司 | 17129 | 5741 | 11388 | |
上海海外公司 | 14033 | 11185 | 2847 | |
170 | 中国纺织物资(集团)总公司 | 31108 | 5520 | 25588 |
171 | 高创(苏州)电子有限公司 | 30955 | 15526 | 15428 |
172 | 中国三九进出口公司 | 30914 | 277 | 30637 |
173 | 深圳三星视界有限公司 | 30605 | 15521 | 15084 |
174 | 上海新康电子有限公司 | 30475 | 12959 | 17516 |
175 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 30036 | 16588 | 13448 |
176 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 29877 | 25646 | 4231 |
177 | 深圳市怡亚通商贸有限公司 | 29719 | 0 | 29719 |
178 | 广东省东莞化工进出口公司 | 29605 | 11451 | 18154 |
179 | 广东美的集团股份有限公司 | 29553 | 20688 | 8864 |
顺德市美的家用电器有限公司 | 23743 | 19481 | 4262 | |
180 | 中国北方工业集团公司 | 29512 | 4640 | 24872 |
北方光电工贸有限公司 | 14805 | 1381 | 13423 | |
181 | 广东格兰仕企业(集团)公司 | 29369 | 18617 | 10752 |
182 | 北京国际交换系统有限公司 | 29307 | 364 | 28943 |
183 | 中国农垦(集团)总公司 | 29105 | 7301 | 21803 |
184 | 深圳市物资集团公司 | 28987 | 3009 | 25979 |
深圳华安液化石油气有限公司 | 21097 | 57 | 21039 | |
185 | 上海外经贸投资(集团)有限公司 | 28975 | 13718 | 15258 |
上海市外经贸投资开发公司 | 14607 | 4974 | 9633 | |
186 | 伟创力实业(珠海)有限公司 | 28801 | 13536 | 15264 |
187 | 中国(福建)对外贸易中心集团 | 28714 | 24383 | 4331 |
188 | 四川长虹电器股份有限公司 | 28487 | 10228 | 18259 |
189 | 宁波维科集团股份有限公司 | 28391 | 26295 | 2096 |
宁波维科联合进出口有限公司 | 12843 | 12003 | 840 | |
190 | 广州本田汽车有限公司 | 28309 | 31 | 28279 |
191 | 东莞科泰电子有限公司 | 28287 | 2131 | 26156 |
192 | 广东省东莞轻工业品进出口公司 | 28272 | 17763 | 10509 |
193 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 28061 | 4858 | 23203 |
194 | 广东省华广轻工实业总公司 | 27979 | 721 | 27258 |
195 | 广州番禺市对外贸易(集团)公司 | 27955 | 16076 | 11878 |
196 | 汤姆盛光学主件(深圳)有限公司 | 27728 | 11738 | 15990 |
197 | 厦门进雄企业有限公司 | 27684 | 19394 | 8291 |
198 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 27198 | 5402 | 21796 |
中国船舶燃料供应总公司 | 15809 | 2625 | 13184 | |
199 | 上海航空进出口有限公司 | 26787 | 2399 | 24388 |
200 | 常州市新科数字技术有限公司 | 26645 | 14039 | 12605 |
201 | 南太电子(深圳)有限公司 | 26529 | 12398 | 14131 |
202 | 日立半导体(苏州)有限公司 | 26351 | 14460 | 11892 |
203 | 日本电产(大连)有限公司 | 26046 | 17055 | 8991 |
204 | 佳能大连办公设备有限公司 | 26040 | 12783 | 13257 |
205 | 北京东方冠捷电子有限公司 | 25989 | 12234 | 13755 |
206 | 珠海天草电子有限公司 | 25939 | 14082 | 11857 |
207 | 昆山广志电子有限公司 | 25770 | 11241 | 14528 |
208 | 凯远集团公司 | 25587 | 22261 | 3326 |
209 | 中国水产(集团)总公司 | 25583 | 8099 | 17484 |
中国乡镇企业总公司 | 14257 | 15 | 14242 | |
210 | 宁夏有色金属冶炼厂 | 25361 | 11860 | 13501 |
211 | 中山嘉华电子(集团)有限公司 | 25278 | 13160 | 12118 |
212 | 广东省东莞工艺品进出口公司 | 25183 | 14097 | 11086 |
213 | 上海新锐实业有限公司 | 25129 | 23044 | 2085 |
214 | 广东省外贸开发公司 | 24989 | 4062 | 20927 |
215 | 广东省东莞粮油进出口公司 | 24884 | 15906 | 8977 |
216 | 深圳施乐高科技有限公司 | 24852 | 17322 | 7530 |
217 | 上海市申信进出口公司 | 24789 | 778 | 24011 |
218 | 可比雅工业发展(深圳)有限公司 | 24759 | 13955 | 10805 |
219 | 青岛泰光制鞋有限公司 | 24686 | 14895 | 9791 |
220 | 上海久信进出口有限公司 | 24609 | 2705 | 21904 |
221 | 广东省轻工业品进出口(集团)公司 | 24552 | 21790 | 2762 |
222 | 东芝复印机(深圳)有限公司 | 24503 | 15479 | 9024 |
223 | 富士通将军(上海)有限公司 | 24454 | 15183 | 9271 |
224 | 大连阿尔派电子有限公司 | 24340 | 12068 | 12272 |
225 | 珠海天虎电子有限公司 | 24275 | 11420 | 12855 |
226 | 福建厦门经贸集团有限公司 | 24203 | 23462 | 741 |
227 | 广东省东莞医药保健品进出口公司 | 24199 | 14532 | 9667 |
228 | 中国首钢国际贸易工程公司 | 23905 | 7395 | 16510 |
229 | 辽宁时代服装进出口股份有限公司 | 23726 | 16409 | 7317 |
230 | 大连华农集团有限责任公司 | 23628 | 0 | 23628 |
231 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 23605 | 21680 | 1925 |
232 | 广东粤港供水有限公司 | 23577 | 23577 | 0 |
233 | 北京国际贸易公司 | 23559 | 2045 | 21515 |
234 | 上海朗讯科技有限公司 | 23339 | 11645 | 11695 |
235 | 东方科学仪器进出口集团公司 | 23298 | 3926 | 19372 |
