2005年排名 | 企业名称 | 2005年销售额(万元) | 其中:直营 | 2005年店铺数(个) | 其中:直营 | 2004年排名 |
1 | 百联集团有限公司 | 7207393 | 5590956 | 6345 | 2674 | 1 |
2 | 北京国美电器有限公司 | 4984000 | 4984000 | 426 | 426 | 2 |
3 | 苏宁电器集团 | 3971841 | 2794732 | 363 | 224 | 4 |
4 | 大商集团股份有限公司 | 3011739 | 3011739 | 130 | 130 | 3 |
5 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 2080000 | 2080000 | 74 | 74 | 8 |
6 | 物美控股集团有限公司 | 1907184 | 1907184 | 659 | 423 | 9 |
7 | 苏果超市有限公司 | 1812000 | 802300 | 1503 | 428 | 7 |
8 | 农工商超市(集团)有限公司 | 1754900 | 1754900 | 1572 | 1572 | 8 |
9 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 1743580 | 1743580 | 78 | 78 | 5 |
10 | 上海永乐家用电器有限公司 | 1516550 | 1516550 | 199 | 199 | 11 |
11 | 重庆商社(集团)有限公司 | 1505417 | 1505417 | 191 | 191 | 12 |
12 | 江苏五星电器有限公司 | 1461163 | 1298663 | 193 | 133 | 16 |
13 | 中国百胜餐饮集团 | 1330000 | 830000 | 1757 | 14 | |
14 | 山东三联集团有限责任公司 | 1320147 | 507085 | 274 | 32 | 10 |
15 | 好又多商业发展集团公司 | 1320000 | 96 | 27 | 13 | |
16 | 华润万家有限公司 | 1201945 | 965805 | 522 | 464 | 15 |
17 | 新一佳超市有限公司 | 1180145 | 1180145 | 79 | 79 | 17 |
18 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1050000 | 1030000 | 54 | 49 | |
19 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1000100 | 727200 | 612 | 36 | 19 |
20 | 家世界连锁商业集团有限公司 | 918664 | 902420 | 79 | 71 | 22 |
21 | 利群集团股份有限公司 | 822890 | 701218 | 643 | 23 | 29 |
22 | 武汉武商集团股份有限公司 | 807206 | 807206 | 42 | 42 | 18 |
23 | 武汉中百集团股份有限公司 | 799367 | 798269 | 385 | 360 | 25 |
24 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 754633 | 754633 | 27 | 27 | 23 |
25 | 人人乐商业集团 | 672443 | 672443 | 40 | 40 | 24 |
26 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 647446 | 647446 | 14 | 14 | 26 |
27 | 深圳市铜锣湾百货有限公司 | 626800 | 400900 | 56 | 17 | |
28 | 东方家园有限公司 | 602473 | 27 | 25 | 28 | |
29 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 551000 | 537800 | 163 | 67 | 27 |
30 | 山东银座商城股份有限公司 | 542984 | 542984 | 62 | 62 | |
合计 | 49104010 | 40995575 | 16665 | 7987 |
1