由胡润与国际著名传媒集团“欧洲货币机构投资”共同推出的首个中国内地富豪榜正式出笼。(2003年10月)
2003 排名 | 财富亿元 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 出生年 | 出生地 | 性别 |
1 | 75 | 丁磊 | 网易 | 北京 | 短信服务,在线游戏,门户网站 | 1971 | 浙江宁波 | 男 |
2 | 70 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 航空,基础建设,房地产和电讯 | 1942 | 江苏无锡 | 男 |
3 | 68 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海、香港 | 上海、北京和福州房地产 | 1950 | 福建石狮 | 男 |
4 | 54 | 鲁冠球 | 万向集团 | 浙江 | 汽车配件,金融 | 1945 | 浙江杭州 | 男 |
5 | 48 | 陈丽华 | 香港富华国际集团 | 北京 | 北京房地产,紫檀博物馆 | 1941 | 北京 | 女 |
5 | 48 | 刘永好 | 新希望集团 | 四川 | 饲料, 金融, 房地产和乳制品 | 1951 | 四川新津 | 男 |
5 | 48 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 上海房地产 | 1944 | 上海 | 男 |
8 | 42 | 孙广信 | 新疆广汇实业投资集团 | 新疆 | 乌鲁木齐房地产, 建筑材料,天然气 | 1962 | 新疆乌鲁木齐 | 男 |
9 | 41 | 刘永行 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料,有色金属 | 1948 | 四川新津 | 男 |
10 | 40 | 陈天桥 | 盛大网络 | 上海 | 在线游戏 | 1973 | 浙江新昌 | 男 |
10 | 40 | 朱孟依及其家族 | 合生创展 | 广东 | 广东、北京、上海和天津房地产 | 1959 | 广东丰顺 | 男 |
12 | 35 | 周建和 | 庄胜集团 | 香港 | 北京房地产, 酒店, 国际贸易 | 1963 | 湖南双峰 | 男 |
13 | 32 | 郭广昌 | 复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产, 钢材, 医药 | 1967 | 浙江东阳 | 男 |
14 | 30 | 刘汉元 | 通威集团 | 四川 | 鱼类饲料和鱼类养殖 | 1964 | 四川眉山 | 男 |
15 | 26 | 明金星 | 大众食品控股 | 香港 | 肉制品 | 1958 | 山东淄博 | 男 |
15 | 26 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁 | 塑料建材,足球和金融业 | 1971 | 辽宁庄河 | 男 |
17 | 25 | 童锦泉 | 长峰集团 | 上海 | 上海房地产 | 1955 | 浙江绍兴 | 男 |
17 | 25 | 张茵 | 美国中南控股 | 美国加州 | 纸箱、包装纸 | 1957 | 广东 | 女 |
19 | 24 | 李兆会 | 山西海鑫钢铁集团 | 山西 | 钢材制品 | 1981 | 山西闻喜 | 男 |
20 | 22 | 任运良及其家族 | 华丰集团 | 辽宁 | 特种装备, 塑料管道, 辽宁和长春房地产 | 1953 | 辽宁丹东 | 男 |
20 | 22 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 包装印刷,精密制造,上海房地产 | 1958 | 上海 | 男 |
20 | 22 | 张朝阳 | 搜狐公司 | 北京 | 短信服务,在线游戏,门户网站 | 1964 | 陕西西安 | 男 |
20 | 22 | 张涌 | 林凤集团 | 北京 | 发电站, 成都房地产 | 1966 | 新疆伊犁 | 男 |
24 | 20 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州和澳大利亚房地产, 投资 | 1954 | 广东潮阳 | 男 |
25 | 19 | 郭浩及其家族 | 超大农业控股 | 福建 | 有机农业 | 1955 | 福建福州 | 男 |
25 | 19 | 唐万里,唐万新及其兄弟 | 德隆国际战略投资公司 | 上海 | 投资, 金融 | 1956 & 1964 | 新疆乌鲁木齐 | 男 |
27 | 18 | 陈金飞 | 通产投资集团 | 北京 | 北京房地产,建材 | 1962 | 北京 | 男 |
27 | 18 | 陈卓贤及其兄弟 | 雅居乐集团 | 广东 | 广州和中山房地产 | 1966 | 广东中山 | 男 |
27 | 18 | 韩国龙及其家族 | 冠城集团 | 香港 | 北京、 杭州和福清房地产 | 1955 | 福建福清 | 男 |
27 | 18 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电设备零售,北京房地产 | 1969 | 广东汕头 | 男 |
27 | 18 | 陶新康 | 新高潮集团 | 上海 | 木材制品 | 1953 | 上海 | 男 |
27 | 18 | 王玉锁及其家族 | 新奥集团 | 河北 | 燃气基建和供应, 河北房地产 | 1964 | 河北灞洲 | 男 |
27 | 18 | 吴良定及其家族 | 中宝集团 | 上海 | 铝制轮胎和机械 | 1946 | 浙江绍兴 | 男 |
27 | 18 | 张跃 | 远大空调集团 | 北京 | 中央空调 | 1960 | 湖南长沙 | 男 |
27 | 18 | 祝义才 | 江苏雨润集团 | 江苏 | 肉制品,房地产 | 1964 | 安徽桐城 | 男 |
36 | 17 | 翦英海 | 华普产业集团 | 北京 | 北京房地产, 电子结算系统,零售业 | 1962 | 北京 | 男 |
36 | 17 | 叶韦辰 | 联合食品控股 | 山东 | 肉制品 | 1964 | NA | 男 |
38 | 16 | 吕向阳 | 融捷投资管理集团 | 广东 | 金融 | 1962 | 安徽无为 | 男 |
38 | 16 | 米恩华 | 新疆华凌集团 | 新疆 | 商品批发市场 | 1958 | 山东泰安 | 男 |
38 | 16 | 缪寿良 | 深圳富源集团 | 广东 | 深圳房地产, 家用电子产品,大型商场 | 1955 | 广东梅州 | 男 |
38 | 16 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 广州房地产 | 1958 | 河南周口 | 男 |
42 | 15.5 | 王传福 | 比亚迪公司 | 广东 | 充电电池 | 1966 | 安徽无为 | 男 |
43 | 15 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 上海、杭州房地产, 金融 | 1964 | 江苏海门 | 男 |
43 | 15 | 邝汇珍 | 亚洲铝业 | 香港 | 铝制品 | 1955 | 广东南海 | 男 |
43 | 15 | 李永军及其兄弟 | 喜之郎集团 | 广东 | 果冻布丁 | 1967 | 广东阳江 | 男 |
43 | 15 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 洗发水,妇女卫生用品和化妆品 | 1951 | 广东梅山 | 男 |
43 | 15 | 刘根山 | 茂盛集团 | 上海 | 基建,上海房地产 | 1957 | 上海 | 男 |
43 | 15 | 刘绍喜 | 宜华集团 | 广东 | 木制品,房地产 | 1963 | 广东汕头 | 男 |
43 | 15 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 金融, 房地产 | 1952 | 山东威海 | 男 |
43 | 15 | 吴炳新 | 三株集团 | 山东 | 保健品,化妆品 | 1938 | 山东容城 | 男 |
43 | 15 | 吴鹰 | UT斯达康公司 | 美国加州 | 通信系统与设备 | 1961 | 北京 | 男 |
43 | 15 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 四川 | 农业, 阀门生产,国际贸易 | 1949 | 四川成都 | 男 |
43 | 15 | 朱保国 | 深圳太太药业 | 广东 | 保健品,医药 | 1961 | 河南新乡 | 男 |
54 | 14 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 公用事业,深圳房地产 | 1962 | 湖南长沙 | 男 |
55 | 13 | 韩真发 | 吉林正业集团 | 吉林 | 猪饲养加工,长春和北京房地产 | 1953 | 吉林长春 | 男 |
55 | 13 | 李新炎 | 中国龙工集团 | 福建 | 重型工程车辆 | 1951 | 福建龙岩 | 男 |
55 | 13 | 梁信军 | 复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产, 钢材,医药 | 1968 | 浙江台州 | 男 |
55 | 13 | 沈文荣 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 1946 | 江苏张家港 | 男 |
55 | 13 | 宋卫平 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州、上海和北京房地产, 教育 | 1957 | 浙江绍兴 | 男 |
55 | 13 | 张荣坤 | 福禧投资控股 | 上海 | 基建,投资 | 1971 | 江苏苏州 | 男 |
61 | 12 | 陈健 | 聚友集团 | 广东 | 有线电视网络, 锡罐, 家具和鞋类 | 1962 | 四川成都 | 男 |
61 | 12 | 陈伟东 | 万基集团 | 广东 | 保健品,医药 | 1963 | 广东紫金 | 男 |
61 | 12 | 鈄正刚 | 杭州锦江集团 | 浙江 | 环保能源,纺织 | 1953 | 浙江临安 | 男 |
61 | 12 | 杜厦 | 天津家世界集团 | 天津 | 超市,家居连锁店 | 1948 | 北京 | 男 |
61 | 12 | 霍炽昌 | 新中源集团 | 广东 | 陶瓷,铝材料 | 1963 | 广东南海 | 男 |
61 | 12 | 刘汉、刘沧龙兄弟 | 汉龙集团,宏达集团 | 四川 | 投资, 房地产, 化工 | 1964, 1954 | 四川什邡 | 男 |
61 | 12 | 刘忠田 | 辽宁忠旺集团 | 辽宁 | 铝制品和塑料制品,塑料包装袋,涂料 | 1964 | 辽宁辽阳 | 男 |
61 | 12 | 施锦秀 | 锦秀集团 | 黑龙江 | 热电 | 1957 | 山东 | 男 |
61 | 12 | 苏志刚及其家族 | 长隆集团 | 广东 | 广东旅游,鳄鱼养殖 | 1958 | 广东广州 | 男 |
61 | 12 | 杨树坪 | 城启(粤泰)集团 | 广东 | 广州房地产 | 1958 | 广东广州 | 男 |
61 | 12 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 北京房地产 | 1962 | 北京 | 男 |
61 | 12 | 张力 | 富力地产集团 | 广东 | 广州、北京房地产 | 1953 | 广东广州 | 男 |
61 | 12 | 张良宾、张斌 | 四川立信投资有限公司 | 四川 | 投资, IT硬件, 发电站 | 1963, 1970 | 四川涪陵 | 男 |
61 | 12 | 张芝庭及其家族 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 中药,酒店,金融 | 1944 | 河南镇平 | 男 |
61 | 12 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 软饮料,童装 | 1945 | 浙江杭州 | 男 |
76 | 11 | 胡成中 | 德力西集团 | 浙江 | 工业电气设备,房地产 | 1961 | 浙江温州 | 男 |
76 | 11 | 黄宏生 | 创维数码 | 广东 | 彩电,数码设备 | 1956 | 海南临高 | 男 |
76 | 11 | 楼忠福 | 广厦集团 | 浙江 | 浙江、上海、 重庆房地产, 建筑 | 1954 | 浙江东阳 | 男 |
76 | 11 | 石山麟 | 昌宁集团 | 北京 | 供水系统,水泵和起重机 | 1945 | 吉林东风 | 男 |
76 | 11 | 张扬 | 国中控股 | 香港 | 环保设备,污水处理设备,房地产 | 1963 | 上海 | 男 |
76 | 11 | 周连奎, 连良 | 大众食品控股 | 山东 | 肉制品 | 1960, 1963 | 山东临沂 | 男 |
82 | 10.5 | 张志祥 | 建龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 1967 | 浙江上虞 | 男 |
83 | 10 | 段永平 | 步步高电子 | 广东 | 投资,电器 | 1961 | 江西南昌 | 男 |
83 | 10 | 冯光成 | 光宇集团 | 浙江 | 玻璃,水泥 | 1951 | 浙江绍兴 | 男 |
83 | 10 | 顾雏军 | 格林柯尔控股 | 香港 | 制冷机和冰箱 | 1959 | 江苏扬州 | 男 |
83 | 10 | 郭家学 | 东盛集团 | 陕西 | 医药 | 1966 | 陕西浔阳 | 男 |
83 | 10 | 魏建军 | 长城汽车集团 | 河北 | 皮卡车 | 1964 | 河北保定 | 男 |
83 | 10 | 徐茂根 | 浙江远东化纤集团 | 浙江 | 化纤,印染 | 1954 | 浙江绍兴 | 男 |
83 | 10 | 昝圣达 | 综艺集团 | 江苏 | 高科技投资, 芯片,纺织 | 1963 | 江苏南通 | 男 |
83 | 10 | 周益明 | 明伦集团 | 广东 | 电子产品, 贸易, 食品加工 | 1974 | 浙江慈溪 | 男 |
91 | 9.5 | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北 | 钢铁 | 1963 | 河北唐山 | 男 |
91 | 9.5 | 李兴浩 | 志高集团 | 广东 | 空调 | 1954 | 广东南海 | 男 |
91 | 9.5 | 林伟雄 | 伟雄集团 | 广东 | 建材,工业电器 | 1954 | 广东顺德 | 男 |
91 | 9.5 | 史跃武 | 振兴集团 | 山西 | 铝,煤炭和发电站 | 1973 | 山西河津 | 男 |
91 | 9.5 | 孙宏斌 | 顺驰地产 | 天津 | 天津房地产和物业代理 | 1963 | 山西临邑 | 男 |
91 | 9.5 | 汪洋 | 新裕集团 | 广东 | 广东和北京房地产, 基建 | 1964 | 北京 | 男 |
91 | 9.5 | 尹明善 | 力帆集团 | 重庆 | 发动机,摩托车 | 1938 | 重庆 | 男 |
91 | 9.5 | 张国芳 | 国芳集团 | 甘肃 | 兰州房地产, 零售 | 1954 | 浙江东阳 | 男 |
91 | 9.5 | 左宗申及其家族 | 宗申集团 | 重庆 | 发动机,摩托车 | 1953 | 上海 | 男 |
100 | 9 | 张宏伟 | 东方集团 | 黑龙江 | 金融, 房产和家居连锁超市 | 1955 | 黑龙江哈尔滨 | 男 |
1